統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の広島県広島市中区の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
広島県広島市中区の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 白島北町 | 1064 | 334 | 187 | 341010430 |
| 白島中町 | 617 | 288 | 293 | 341010440 |
| 白島九軒町 | 700 | 305 | 355 | 341010450 |
| 東白島町 | 1516 | 387 | 988 | 341010460 |
| 西白島町 | 1631 | 384 | 545 | 341010470 |
| 幟町 | 1079 | 232 | 734 | 341010480 |
| 上幟町 | 1078 | 529 | 463 | 341010490 |
| 鉄砲町 | 364 | 104 | 223 | 341010500 |
| 八丁堀 | 281 | 88 | 163 | 341010510 |
| 上八丁堀 | 638 | 405 | 116 | 341010520 |
| 橋本町 | 641 | 220 | 370 | 341010530 |
| 基町 | 2908 | - | 5 | 341010540 |
| 銀山町 | 325 | 132 | 180 | 341010550 |
| 弥生町 | 123 | 28 | 93 | 341010560 |
| 胡町 | 20 | 15 | 1 | 341010570 |
| 薬研堀 | 40 | 12 | 25 | 341010580 |
| 田中町 | 253 | 64 | 173 | 341010590 |
| 三川町 | 274 | 110 | 150 | 341010600 |
| 立町 | 19 | 17 | - | 341010610 |
| 袋町 | 334 | 161 | 141 | 341010620 |
| 中町 | 480 | 171 | 279 | 341010630 |
| 紙屋町1丁目 | 25 | 15 | 8 | 34101064001 |
| 紙屋町2丁目 | 15 | 12 | - | 34101064002 |
| 大手町1丁目 | 217 | 103 | 95 | 34101065001 |
| 大手町2丁目 | 336 | 108 | 165 | 34101065002 |
| 大手町3丁目 | 889 | 245 | 594 | 34101065003 |
| 大手町4丁目 | 416 | 103 | 254 | 34101065004 |
| 大手町5丁目 | 1400 | 369 | 916 | 34101065005 |
| 鶴見町 | 1309 | 495 | 750 | 341010660 |
| 昭和町 | 1019 | 266 | 645 | 341010670 |
| 宝町 | 972 | 316 | 574 | 341010680 |
| 富士見町 | 1219 | 257 | 876 | 341010690 |
| 竹屋町 | 804 | 183 | 577 | 341010700 |
| 小町 | 826 | 308 | 477 | 341010710 |
| 国泰寺町1丁目 | 596 | 149 | 396 | 34101072001 |
| 国泰寺町2丁目 | 481 | 183 | 279 | 34101072002 |
| 平野町 | 822 | 437 | 346 | 341010730 |
| 南竹屋町 | 616 | 127 | 439 | 341010740 |
| 千田町1丁目 | 717 | 307 | 377 | 34101075001 |
| 千田町2丁目 | 618 | 230 | 362 | 34101075002 |
| 千田町3丁目 | 931 | 425 | 449 | 34101075003 |
| 東千田町1丁目 | 616 | 499 | 104 | 34101076001 |
| 東千田町2丁目 | 459 | 241 | 191 | 34101076002 |
| 堀川町 | 25 | 21 | 3 | 341010780 |
| 流川町 | 65 | 32 | 32 | 341010790 |
| 新天地 | 8 | 8 | - | 341010800 |
| 本通 | 72 | 51 | 8 | 341010810 |
| 東平塚町 | 832 | 327 | 436 | 341010820 |
| 西平塚町 | 849 | 210 | 597 | 341010830 |
| 南千田東町 | 260 | 114 | 119 | 341011140 |
| 南千田西町 | 409 | 175 | 182 | 341011150 |
| 十日市町1丁目 | 767 | 212 | 499 | 34101301001 |
| 十日市町2丁目 | 1406 | 264 | 1060 | 34101301002 |
| 西十日市町 | 942 | 131 | 756 | 341013020 |
| 寺町 | 213 | 94 | 106 | 341013040 |
| 猫屋町 | 564 | 236 | 287 | 341013050 |
| 堺町1丁目 | 786 | 167 | 564 | 34101306001 |
| 堺町2丁目 | 690 | 126 | 524 | 34101306002 |
| 榎町 | 1130 | 319 | 732 | 341013070 |
| 小網町 | 602 | 149 | 403 | 341013080 |
| 広瀬町 | 573 | 147 | 386 | 341013110 |
| 広瀬北町 | 769 | 244 | 507 | 341013120 |
| 河原町 | 1223 | 379 | 718 | 341013130 |
| 土橋町 | 743 | 352 | 349 | 341013140 |
| 本川町1丁目 | 189 | 32 | 140 | 34101315001 |
| 本川町2丁目 | 563 | 163 | 369 | 34101315002 |
| 本川町3丁目 | 380 | 79 | 260 | 34101315003 |
| 舟入町 | 846 | 263 | 523 | 341013160 |
| 舟入本町 | 2032 | 589 | 1344 | 341013170 |
| 舟入中町 | 1516 | 482 | 982 | 341013180 |
| 舟入幸町 | 1424 | 509 | 835 | 341013190 |
| 舟入川口町 | 948 | 372 | 523 | 341013200 |
| 西川口町 | 645 | 240 | 353 | 341013220 |
| 加古町 | 576 | 248 | 302 | 341013580 |
| 吉島町 | 613 | 254 | 225 | 341013590 |
| 中島町 | 199 | 128 | 64 | 341013610 |
| 住吉町 | 1537 | 314 | 1166 | 341013620 |
| 羽衣町 | 795 | 396 | 376 | 341013630 |
| 吉島東1丁目 | 1216 | 578 | 309 | 34101400001 |
| 吉島東2丁目 | 582 | 449 | 113 | 34101400002 |
| 吉島東3丁目 | 227 | 124 | 64 | 34101400003 |
| 吉島西1丁目 | 829 | 345 | 451 | 34101401001 |
| 吉島西2丁目 | 630 | 352 | 256 | 34101401002 |
| 吉島西3丁目 | 481 | 108 | 111 | 34101401003 |
| 吉島新町1丁目 | 597 | 205 | 60 | 34101402001 |
| 吉島新町2丁目 | 567 | 228 | 206 | 34101402002 |
| 光南1丁目 | 694 | 279 | 385 | 34101403001 |
| 光南2丁目 | 698 | 216 | 459 | 34101403002 |
| 光南3丁目 | 396 | 118 | 252 | 34101403003 |
| 光南4丁目 | 368 | 134 | 180 | 34101403004 |
| 光南5丁目 | 148 | - | 21 | 34101403005 |
| 光南6丁目 | 187 | 101 | 15 | 34101403006 |
| 南吉島1丁目 | 30 | 3 | 18 | 34101404001 |
| 南吉島2丁目 | 93 | 73 | 8 | 34101404002 |
| 舟入南1丁目 | 395 | 139 | 228 | 34101406001 |
| 舟入南2丁目 | 520 | 209 | 269 | 34101406002 |
| 舟入南3丁目 | 1127 | 570 | 400 | 34101406003 |
| 舟入南4丁目 | 698 | 234 | 331 | 34101406004 |
| 舟入南5丁目 | 559 | 103 | 76 | 34101406005 |
| 舟入南6丁目 | 53 | 34 | 17 | 34101406006 |
| 江波東1丁目 | 901 | 383 | 386 | 34101407001 |
| 江波東2丁目 | 264 | 118 | 75 | 34101407002 |
| 江波西1丁目 | 628 | 309 | 177 | 34101408001 |
| 江波西2丁目 | 648 | 113 | 99 | 34101408002 |
| 江波南1丁目 | 524 | 364 | 146 | 34101409001 |
| 江波南2丁目 | 973 | 766 | 100 | 34101409002 |
| 江波南3丁目 | 396 | 200 | 87 | 34101409003 |
| 江波本町 | 577 | 249 | 305 | 341014100 |
| 江波二本松1丁目 | 384 | 188 | 171 | 34101411001 |
| 江波二本松2丁目 | 364 | 179 | 167 | 34101411002 |
| 江波栄町 | 499 | 276 | 141 | 341014120 |
| 江波沖町 | X | X | X | 341014130 |
| (水面調査区) | - | - | - | 341014970 |
