統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の高知県南国市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
高知県南国市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 中ノ川 | X | X | X | 392040010 |
| 大改野 | X | X | X | 392040020 |
| 黒滝 | 13 | 12 | 1 | 392040030 |
| 桑ノ川 | X | X | X | 392040040 |
| 上倉 | 8 | 8 | - | 392040050 |
| 中谷 | 22 | 20 | 1 | 392040060 |
| 奈路 | 90 | 78 | 5 | 392040070 |
| 成合 | 13 | 12 | - | 392040080 |
| 外山 | 24 | 23 | 1 | 392040090 |
| 天行寺 | 15 | 14 | 1 | 392040100 |
| 亀岩 | 65 | 63 | 1 | 392040110 |
| 宍崎 | 48 | 45 | 2 | 392040120 |
| 才谷 | 41 | 39 | 1 | 392040130 |
| 白木谷 | 115 | 108 | 3 | 392040140 |
| 八京 | 44 | 44 | - | 392040150 |
| 植野 | 151 | 137 | 10 | 392040160 |
| 久礼田 | 416 | 366 | 20 | 392040170 |
| 植田 | 188 | 180 | 2 | 392040180 |
| 領石 | 126 | 99 | 3 | 392040190 |
| 岡豊町笠ノ川 | 195 | 183 | 6 | 392040200 |
| 岡豊町八幡 | 272 | 150 | 117 | 392040210 |
| 岡豊町小蓮 | 267 | 107 | 97 | 392040220 |
| 岡豊町定林寺 | 131 | 79 | 43 | 392040230 |
| 岡豊町滝本 | 122 | 94 | 27 | 392040240 |
| 岡豊町蒲原 | 486 | 95 | 46 | 392040250 |
| 岡豊町中島 | 347 | 204 | 24 | 392040260 |
| 岡豊町常通寺島 | 93 | 86 | 5 | 392040270 |
| 岡豊町江村 | 10 | 10 | - | 392040280 |
| 岡豊町吉田 | 33 | 31 | 1 | 392040290 |
| 岡豊町小篭 | 92 | 82 | 3 | 392040300 |
| 左右山 | 124 | 123 | - | 392040310 |
| 国分 | 279 | 247 | 16 | 392040320 |
| 比江 | 151 | 141 | 3 | 392040330 |
| 三畠 | 130 | 124 | 2 | 392040340 |
| 陣山 | 183 | 169 | 9 | 392040350 |
| 上末松 | 139 | 115 | 3 | 392040360 |
| 下末松 | 190 | 164 | 23 | 392040370 |
| 西山 | 163 | 136 | 14 | 392040380 |
| 廿枝 | 121 | 89 | 8 | 392040390 |
| 東崎 | 330 | 180 | 54 | 392040400 |
| 野中 | - | - | - | 392040410 |
| 小籠 | 437 | 203 | 204 | 392040420 |
| 日吉町1丁目 | 38 | 6 | 31 | 39204043001 |
| 日吉町2丁目 | 84 | 39 | 44 | 39204043002 |
| 日吉町3丁目 | 30 | 17 | 13 | 39204043003 |
| 駅前町1丁目 | 123 | 28 | 50 | 39204044001 |
| 駅前町2丁目 | 212 | 52 | 157 | 39204044002 |
| 駅前町3丁目 | 134 | 34 | 93 | 39204044003 |
| 駅前町4丁目 | 105 | 27 | 76 | 39204044004 |
| 駅前町5丁目 | 5 | 4 | 1 | 39204044005 |
| 後免町1丁目 | 72 | 38 | 33 | 39204045001 |
| 後免町2丁目 | 91 | 41 | 44 | 39204045002 |
| 後免町3丁目 | 40 | 22 | 14 | 39204045003 |
| 後免町4丁目 | 52 | 24 | 26 | 39204045004 |
| 後免町 | 13 | 2 | 11 | 39204045005 |
| 上野田 | 93 | 91 | - | 392040460 |
| 西野田町1丁目 | 54 | 38 | 12 | 39204047101 |
| 西野田町2丁目 | 38 | 13 | 25 | 39204047102 |
| 西野田町3丁目 | 22 | 16 | 6 | 39204047103 |
| 西野田町4丁目 | 31 | 19 | 11 | 39204047104 |
| 下野田 | 263 | 192 | 63 | 392040472 |
| 大そね | 3813 | 2005 | 1614 | 392040480 |
| 篠原 | 1123 | 463 | 612 | 392040490 |
| 明見 | 181 | 129 | 33 | 392040500 |
| 伊達野 | 58 | 53 | 4 | 392040510 |
| 包末 | 60 | 59 | - | 392040520 |
| 福舟 | 95 | 88 | 3 | 392040530 |
| 金地 | 75 | 75 | - | 392040540 |
| 堀ノ内 | 77 | 64 | - | 392040550 |
| 立田 | 524 | 375 | 117 | 392040560 |
| 田村 | 447 | 336 | 81 | 392040570 |
| 物部 | 353 | 200 | 104 | 392040580 |
| 久枝 | 183 | 178 | - | 392040590 |
| 下島 | 45 | 36 | 1 | 392040600 |
| 前浜 | 535 | 436 | 21 | 392040610 |
| 片山 | 242 | 215 | 14 | 392040620 |
| 里改田 | 350 | 324 | 13 | 392040630 |
| 浜改田 | 542 | 513 | 11 | 392040640 |
| 稲生 | 635 | 588 | 31 | 392040650 |
| 緑ケ丘1丁目 | 585 | 92 | 53 | 39204066101 |
| 緑ケ丘2丁目 | 280 | 227 | 40 | 39204066102 |
| 緑ケ丘3丁目 | 353 | 299 | 49 | 39204066103 |
| 十市 | 640 | 593 | 25 | 392040662 |
| 蛍が丘1丁目 | - | - | - | 39204067001 |
| 蛍が丘2丁目 | - | - | - | 39204067002 |
| 双葉台 | X | X | X | 392040680 |
| 東山町1丁目 | 102 | 16 | 57 | 39204069001 |
| 東山町2丁目 | 80 | 17 | 36 | 39204069002 |
| 東山町3丁目 | 103 | 9 | 31 | 39204069003 |
| 幸町1丁目 | 92 | 5 | 69 | 39204070001 |
| 幸町2丁目 | 82 | 13 | 12 | 39204070002 |
| 幸町3丁目 | 73 | 8 | 1 | 39204070003 |
| 三和琴平1丁目 | - | - | - | 39204071001 |
| 三和琴平2丁目 | - | - | - | 39204071002 |
| 三和琴平3丁目 | - | - | - | 39204071003 |
| 蔵福寺島 | 20 | 18 | - | 392040720 |
| 元町1丁目 | 34 | 9 | - | 39204073001 |
| 元町2丁目 | 46 | - | - | 39204073002 |
| 元町3丁目 | 40 | 11 | 9 | 39204073003 |
| 小籠1丁目 | 71 | 9 | 4 | 39204074001 |
| 小籠2丁目 | 91 | 2 | - | 39204074002 |
