統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の大分県佐伯市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
大分県佐伯市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 常盤西町 | 113 | 62 | 46 | 442050010 |
| 常盤東町 | 125 | 49 | 66 | 442050020 |
| 常盤南町 | 160 | 75 | 78 | 442050030 |
| 中村北町 | 269 | 127 | 95 | 442050040 |
| 中村西町 | 86 | 44 | 41 | 442050050 |
| 中村東町 | 144 | 90 | 48 | 442050060 |
| 中村南町 | 66 | 36 | 28 | 442050070 |
| 城下東町 | 109 | 71 | 36 | 442050080 |
| 城下西町 | 65 | 43 | 19 | 442050090 |
| 城東町 | 78 | 42 | 31 | 442050100 |
| 内町 | 52 | 39 | 12 | 442050110 |
| 葛港 | 126 | 96 | 26 | 442050120 |
| 春日町 | 147 | 70 | 67 | 442050130 |
| 田の浦町 | 113 | 68 | 42 | 442050140 |
| 日の出町 | 129 | 65 | 58 | 442050150 |
| 駅前1丁目 | 71 | 53 | 15 | 44205016001 |
| 駅前2丁目 | 50 | 41 | 7 | 44205016002 |
| 平野町 | 115 | 57 | 56 | 442050180 |
| 蟹田 | 87 | 58 | 26 | 442050190 |
| 臼坪 | 140 | 80 | 57 | 442050200 |
| 長島町1丁目 | 315 | 138 | 163 | 44205021001 |
| 長島町2丁目 | 232 | 144 | 78 | 44205021002 |
| 長島町3丁目 | 199 | 107 | 87 | 44205021003 |
| 長島町4丁目 | 277 | 94 | 145 | 44205021004 |
| 中ノ島東町 | 156 | 72 | 79 | 442050250 |
| 城南町 | 424 | 221 | 199 | 442050260 |
| 池船町 | 464 | 195 | 231 | 442050270 |
| 東町 | 608 | 324 | 212 | 442050280 |
| 来島町 | 210 | 117 | 48 | 442050290 |
| 中の島1丁目 | 371 | 191 | 167 | 44205030001 |
| 中の島2丁目 | 346 | 182 | 159 | 44205030002 |
| 中の島3丁目 | 271 | 106 | 140 | 44205030003 |
| 向島1丁目 | 147 | 63 | 77 | 44205033001 |
| 向島2丁目 | 221 | 147 | 64 | 44205033002 |
| 大手町1丁目 | 4 | 3 | - | 44205035101 |
| 大手町2丁目 | 20 | 13 | 4 | 44205035102 |
| 大手町3丁目 | 45 | 28 | 10 | 44205035103 |
| 西谷町 | 58 | 35 | 18 | 442050352 |
| 船頭町 | 109 | 78 | 28 | 442050353 |
| 東浜 | - | - | - | 442050361 |
| 西浜 | X | X | X | 442050362 |
| 1621 | 866 | 464 | 442050363 | |
| 178 | 159 | 16 | 442050370 | |
| 鶴谷町1丁目 | 13 | 4 | 4 | 44205038101 |
| 鶴谷町2丁目 | - | - | - | 44205038102 |
| 鶴谷町3丁目 | 34 | 19 | 2 | 44205038103 |
| 野岡町1丁目 | 224 | 110 | 86 | 44205038201 |
| 野岡町2丁目 | 245 | 189 | 40 | 44205038202 |
| 中江町 | 213 | 39 | 15 | 442050383 |
| 若宮町 | 195 | 115 | 74 | 442050391 |
| 鶴岡町1丁目 | 325 | 176 | 129 | 44205039201 |
| 鶴岡町2丁目 | 310 | 138 | 153 | 44205039202 |
| 鶴岡町3丁目 | 524 | 199 | 153 | 44205039203 |
| 大字鶴望 | 1357 | 921 | 285 | 442050393 |
| 大字上岡 | 537 | 334 | 44 | 442050400 |
| 大字稲垣 | 534 | 440 | 74 | 442050410 |
| 大字堅田 | 419 | 410 | 5 | 442050420 |
| 大字長良 | 504 | 461 | 38 | 442050430 |
| 大字長谷 | 857 | 777 | 64 | 442050440 |
| 大字池田 | 737 | 541 | 114 | 442050450 |
| 大字海崎 | 606 | 522 | 68 | 442050460 |
| 大字戸穴 | 511 | 457 | 39 | 442050470 |
| 大字霞ケ浦 | 188 | 175 | 11 | 442050480 |
| 大字荒網代浦 | 110 | 103 | 3 | 442050490 |
| 大字石間浦 | 98 | 97 | 1 | 442050500 |
| 大字日向泊浦 | 23 | 23 | - | 442050510 |
| 大字高松浦 | 33 | 33 | - | 442050520 |
| 大字守後浦 | 42 | 39 | 1 | 442050530 |
| 大字塩内浦 | 18 | 18 | - | 442050540 |
| 大字片神浦 | 38 | 37 | 1 | 442050550 |
| 大字久保浦 | 25 | 23 | 2 | 442050560 |
| 大字狩生 | 246 | 229 | 12 | 442050570 |
| 大字護江 | 110 | 100 | 7 | 442050580 |
| 大字二栄 | 108 | 104 | 4 | 442050590 |
| 大字青山 | 228 | 221 | 4 | 442050600 |
| 大字木立 | 655 | 629 | 16 | 442050610 |
| (水面調査区) | - | - | - | 442050620 |
| - | - | - | 442050630 | |
| 大字蒲江浦 | 899 | 719 | 45 | 442050640 |
| 大字猪串浦 | 124 | 104 | 5 | 442050650 |
| 大字波当津浦 | 64 | 63 | 1 | 442050660 |
| 大字葛原浦 | 77 | 72 | 4 | 442050670 |
| 大字丸市尾浦 | 154 | 139 | 3 | 442050680 |
| 大字森崎浦 | 162 | 152 | 3 | 442050690 |
| 大字野々河内浦 | 63 | 60 | - | 442050700 |
| 大字畑野浦 | 577 | 531 | 11 | 442050710 |
| 大字楠本浦 | 203 | 186 | 7 | 442050720 |
| 大字西野浦 | 380 | 340 | 13 | 442050730 |
| 大字竹野浦河内 | 364 | 331 | 4 | 442050740 |
| 大字重岡 | 173 | 153 | 3 | 442050750 |
| 大字大平 | 119 | 106 | 2 | 442050760 |
| 大字塩見園 | 108 | 106 | - | 442050770 |
| 大字河内 | 47 | 46 | 1 | 442050780 |
| 大字千束 | 264 | 219 | 8 | 442050790 |
| 大字小野市 | 358 | 294 | 11 | 442050800 |
| 大字南田原 | 112 | 110 | - | 442050810 |
| 大字木浦鉱山 | 33 | 27 | 4 | 442050820 |
| 大字木浦内 | 47 | 46 | 1 | 442050830 |
| 大字山梨子 | 127 | 123 | 4 | 442050840 |
| 大字上小倉 | 205 | 153 | 51 | 442050850 |
| 大字井崎 | 556 | 351 | 127 | 442050860 |
| 大字小田 | 78 | 76 | 2 | 442050870 |
| 大字細田 | 106 | 103 | 3 | 442050880 |
| 大字平井 | 59 | 58 | 1 | 442050890 |
| 大字門田 | 178 | 137 | 3 | 442050900 |
| 大字江良 | 198 | 193 | 3 | 442050910 |
| 大字提内 | 80 | 79 | 1 | 442050920 |
| 大字床木 | 226 | 213 | 5 | 442050930 |
| 大字大坂本 | 380 | 316 | 62 | 442050940 |
| 大字尺間 | 209 | 208 | 1 | 442050950 |
| 大字吹浦 | 236 | 193 | 1 | 442050960 |
| 大字地松浦 | 339 | 260 | 12 | 442050970 |
| 大字沖松浦 | 358 | 292 | 15 | 442050980 |
| 大字有明浦 | 103 | 100 | 3 | 442050990 |
| 大字羽出浦 | 90 | 80 | 2 | 442051000 |
| 大字中越浦 | 75 | 75 | - | 442051010 |
| 大字丹賀浦 | 18 | 16 | 2 | 442051020 |
| 大字梶寄浦 | 110 | 91 | 1 | 442051030 |
| 大字大島 | 109 | 93 | 4 | 442051040 |
| 大字下直見 | 202 | 191 | 8 | 442051050 |
| 大字上直見 | 219 | 175 | 2 | 442051060 |
| 大字赤木 | 155 | 137 | 5 | 442051070 |
| 大字仁田原 | 138 | 117 | 2 | 442051080 |
| 大字横川 | 121 | 119 | 2 | 442051090 |
| 大字津井浦 | 250 | 221 | 22 | 442051100 |
| 大字浅海井浦 | 384 | 331 | 21 | 442051110 |
| 大字最勝海浦 | 285 | 266 | 16 | 442051120 |
| 大字風戸 | 19 | 18 | 1 | 442051130 |
| 大字笠掛 | 130 | 104 | 2 | 442051140 |
| 大字三股 | 57 | 54 | 3 | 442051150 |
| 大字宇津々 | 52 | 49 | 1 | 442051160 |
| 大字波寄 | 72 | 69 | 2 | 442051170 |
| 大字小川 | 37 | 37 | - | 442051180 |
| 大字小半 | 40 | 38 | 1 | 442051190 |
| 大字井ノ上 | 41 | 41 | - | 442051200 |
| 大字因尾 | 60 | 52 | 2 | 442051210 |
| 大字堂ノ間 | 71 | 69 | - | 442051220 |
| 大字上津川 | 27 | 27 | - | 442051230 |
| 大字山部 | 31 | 31 | - | 442051240 |
| 大字浦代浦 | 284 | 233 | 10 | 442051250 |
| 大字色利浦 | 216 | 190 | 3 | 442051260 |
| 大字宮野浦 | 143 | 133 | 3 | 442051270 |
| 大字小浦 | 82 | 79 | - | 442051280 |
| 大字竹野浦 | 72 | 67 | - | 442051290 |
