統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の沖縄県那覇市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
沖縄県那覇市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 曙1丁目 | 707 | 171 | 500 | 47201001001 |
| 曙2丁目 | 645 | 227 | 398 | 47201001002 |
| 曙3丁目 | 727 | 173 | 395 | 47201001003 |
| 旭町 | 52 | 46 | 4 | 472010020 |
| 字安謝 | 1704 | 615 | 894 | 47201003000 |
| 安謝1丁目 | 694 | 201 | 451 | 47201003001 |
| 安謝2丁目 | 1130 | 287 | 641 | 47201003002 |
| 字天久 | 1181 | 367 | 773 | 47201004000 |
| 天久1丁目 | 693 | 214 | 444 | 47201004001 |
| 天久2丁目 | 972 | 274 | 628 | 47201004002 |
| 泉崎1丁目 | 635 | 206 | 411 | 47201005001 |
| 泉崎2丁目 | 803 | 367 | 403 | 47201005002 |
| 字上之屋 | 480 | 123 | 171 | 47201006000 |
| 上之屋1丁目 | 641 | 231 | 380 | 47201006001 |
| 奥武山町 | 99 | 74 | 25 | 472010070 |
| 久米1丁目 | 686 | 228 | 438 | 47201008001 |
| 久米2丁目 | 910 | 337 | 529 | 47201008002 |
| 久茂地1丁目 | 49 | 35 | 13 | 47201009001 |
| 久茂地2丁目 | 598 | 166 | 409 | 47201009002 |
| 久茂地3丁目 | 268 | 119 | 140 | 47201009003 |
| 字楚辺 | 228 | 140 | 73 | 47201010000 |
| 楚辺1丁目 | 642 | 340 | 281 | 47201010001 |
| 楚辺2丁目 | 1210 | 558 | 593 | 47201010002 |
| 辻1丁目 | 773 | 208 | 531 | 47201011001 |
| 辻2丁目 | 519 | 125 | 320 | 47201011002 |
| 辻3丁目 | - | - | - | 47201011003 |
| 字壷川 | 35 | 30 | 5 | 47201012000 |
| 壷川1丁目 | 558 | 171 | 191 | 47201012001 |
| 壷川2丁目 | 548 | 251 | 189 | 47201012002 |
| 壷川3丁目 | 568 | 6 | 140 | 47201012003 |
| 壷屋1丁目 | 1020 | 375 | 609 | 47201013001 |
| 壷屋2丁目 | 981 | 355 | 581 | 47201013002 |
| 泊1丁目 | 1196 | 591 | 536 | 47201014001 |
| 泊2丁目 | 719 | 290 | 390 | 47201014002 |
| 泊3丁目 | 616 | 268 | 324 | 47201014003 |
| 通堂町 | - | - | - | 472010150 |
| 西1丁目 | 763 | 215 | 517 | 47201016001 |
| 西2丁目 | 471 | 130 | 318 | 47201016002 |
| 西3丁目 | 632 | 83 | 185 | 47201016003 |
| 字二中前 | X | X | X | 472010170 |
| 東町 | 522 | 176 | 322 | 472010180 |
| 樋川1丁目 | 1406 | 633 | 693 | 47201019001 |
| 樋川2丁目 | 497 | 200 | 285 | 47201019002 |
| 前島1丁目 | 533 | 152 | 365 | 47201020001 |
| 前島2丁目 | 898 | 287 | 580 | 47201020002 |
| 前島3丁目 | 490 | 177 | 298 | 47201020003 |
| 牧志1丁目 | 662 | 369 | 266 | 47201021001 |
| 牧志2丁目 | 887 | 320 | 521 | 47201021002 |
| 牧志3丁目 | 945 | 310 | 584 | 47201021003 |
| 松尾1丁目 | 668 | 354 | 286 | 47201022001 |
| 松尾2丁目 | 1332 | 707 | 564 | 47201022002 |
| 松山1丁目 | 560 | 201 | 315 | 47201023001 |
| 松山2丁目 | 594 | 212 | 319 | 47201023002 |
| 港町1丁目 | - | - | - | 47201024001 |
| 港町2丁目 | 156 | 54 | 100 | 47201024002 |
| 港町3丁目 | X | X | X | 47201024003 |
| 港町4丁目 | - | - | - | 47201024004 |
| 字銘苅 | 483 | 69 | 118 | 47201025000 |
| 銘苅1丁目 | 961 | 88 | 579 | 47201025001 |
| 銘苅2丁目 | 621 | 148 | 430 | 47201025002 |
| 銘苅3丁目 | 639 | 133 | 474 | 47201025003 |
| 山下町 | 837 | 421 | 386 | 472010260 |
| 若狭1丁目 | 403 | 183 | 199 | 47201027001 |
| 若狭2丁目 | 605 | 245 | 325 | 47201027002 |
| 若狭3丁目 | 988 | 419 | 304 | 47201027003 |
| 垣花町 | - | - | - | 47201028000 |
| 垣花町1丁目 | - | - | - | 47201028001 |
| 垣花町2丁目 | - | - | - | 47201028002 |
| 垣花町3丁目 | 22 | 22 | - | 47201028003 |
| 首里赤田町1丁目 | 140 | 98 | 39 | 47201029001 |
| 首里赤田町2丁目 | 140 | 110 | 23 | 47201029002 |
| 首里赤田町3丁目 | 64 | 48 | 14 | 47201029003 |
| 首里赤平町1丁目 | 147 | 107 | 37 | 47201030001 |
| 首里赤平町2丁目 | 292 | 157 | 128 | 47201030002 |
| 首里池端町 | 87 | 65 | 20 | 472010310 |
| 首里石嶺町1丁目 | 995 | 532 | 306 | 47201032001 |
| 首里石嶺町2丁目 | 2255 | 913 | 687 | 47201032002 |
| 首里石嶺町3丁目 | 1298 | 841 | 417 | 47201032003 |
| 首里石嶺町4丁目 | 3045 | 1237 | 1042 | 47201032004 |
| 首里大名町1丁目 | 527 | 389 | 117 | 47201033001 |
| 首里大名町2丁目 | 267 | 204 | 53 | 47201033002 |
| 首里大名町3丁目 | 843 | 133 | 86 | 47201033003 |
| 首里大中町1丁目 | 193 | 147 | 32 | 47201034001 |
| 首里大中町2丁目 | 97 | 79 | 17 | 47201034002 |
| 首里金城町1丁目 | 217 | 144 | 65 | 47201035001 |
| 首里金城町2丁目 | 138 | 107 | 24 | 47201035002 |
| 首里金城町3丁目 | 121 | 79 | 27 | 47201035003 |
| 首里金城町4丁目 | 350 | 305 | 35 | 47201035004 |
| 首里儀保町1丁目 | 135 | 91 | 41 | 47201036001 |
| 首里儀保町2丁目 | 83 | 45 | 34 | 47201036002 |
| 首里儀保町3丁目 | 137 | 77 | 58 | 47201036003 |
| 首里儀保町4丁目 | 182 | 140 | 36 | 47201036004 |
| 首里久場川町1丁目 | 452 | 270 | 159 | 47201037001 |
| 首里久場川町2丁目 | 801 | 298 | 222 | 47201037002 |
| 首里崎山町1丁目 | 218 | 132 | 70 | 47201038001 |
| 首里崎山町2丁目 | 74 | 53 | 18 | 47201038002 |
| 首里崎山町3丁目 | 164 | 101 | 59 | 47201038003 |
| 首里崎山町4丁目 | 230 | 210 | 16 | 47201038004 |
| 首里寒川町1丁目 | 268 | 167 | 93 | 47201039001 |
| 首里寒川町2丁目 | 320 | 197 | 115 | 47201039002 |
| 首里末吉町1丁目 | 240 | 183 | 48 | 47201040001 |
| 首里末吉町2丁目 | 413 | 260 | 120 | 47201040002 |
| 首里末吉町3丁目 | 657 | 282 | 305 | 47201040003 |
| 首里末吉町4丁目 | 156 | 46 | 108 | 47201040004 |
| 首里平良町1丁目 | 343 | 192 | 143 | 47201041001 |
| 首里平良町2丁目 | 171 | 89 | 70 | 47201041002 |
| 首里汀良町1丁目 | 156 | 92 | 59 | 47201042001 |
| 首里汀良町2丁目 | 173 | 127 | 39 | 47201042002 |
| 首里汀良町3丁目 | 507 | 164 | 197 | 47201042003 |
| 首里当蔵町1丁目 | 200 | 136 | 55 | 47201043001 |
| 首里当蔵町2丁目 | 282 | 137 | 86 | 47201043002 |
| 首里当蔵町3丁目 | 30 | 21 | 7 | 47201043003 |
| 首里桃原町1丁目 | 155 | 83 | 62 | 47201044001 |
| 首里桃原町2丁目 | 177 | 123 | 49 | 47201044002 |
| 首里鳥堀町1丁目 | 78 | 32 | 43 | 47201045001 |
| 首里鳥堀町2丁目 | 134 | 82 | 47 | 47201045002 |
| 首里鳥堀町3丁目 | 178 | 114 | 54 | 47201045003 |
| 首里鳥堀町4丁目 | 861 | 548 | 282 | 47201045004 |
| 首里鳥堀町5丁目 | 363 | 154 | 41 | 47201045005 |
| 首里真和志町1丁目 | 89 | 56 | 30 | 47201046001 |
| 首里真和志町2丁目 | 56 | 43 | 11 | 47201046002 |
| 首里山川町1丁目 | 484 | 369 | 107 | 47201047001 |
| 首里山川町2丁目 | 195 | 144 | 46 | 47201047002 |
| 首里山川町3丁目 | 254 | 158 | 86 | 47201047003 |
| 字赤嶺 | - | - | - | 47201048000 |
| 赤嶺1丁目 | 446 | 138 | 259 | 47201048001 |
| 赤嶺2丁目 | 674 | 200 | 178 | 47201048002 |
| 字宇栄原 | 2406 | 717 | 995 | 47201049000 |
| 宇栄原1丁目 | 750 | 277 | 373 | 47201049001 |
| 宇栄原2丁目 | 454 | 288 | 116 | 47201049002 |
| 宇栄原3丁目 | 1231 | 470 | 678 | 47201049003 |
| 小禄1丁目 | 1522 | 415 | 994 | 47201050101 |
| 小禄2丁目 | 236 | 69 | 158 | 47201050102 |
| 小禄3丁目 | 314 | 102 | 196 | 47201050103 |
| 小禄4丁目 | 567 | 273 | 274 | 47201050104 |
| 小禄5丁目 | 423 | 118 | 269 | 47201050105 |
| 字小禄 | 3429 | 1555 | 1636 | 472010502 |
| 字安次嶺 | 81 | 11 | 60 | 472010510 |
| 鏡原町 | 880 | 240 | 608 | 472010520 |
| 字具志 | - | - | - | 47201053000 |
| 具志1丁目 | 677 | 239 | 310 | 47201053001 |
| 具志2丁目 | 681 | 329 | 225 | 47201053002 |
| 具志3丁目 | 810 | 247 | 401 | 47201053003 |
| 字高良 | - | - | - | 47201054000 |
| 高良1丁目 | 296 | 114 | 170 | 47201054001 |
| 高良2丁目 | 643 | 350 | 254 | 47201054002 |
| 高良3丁目 | 226 | 45 | 162 | 47201054003 |
| 字田原 | 790 | 448 | 310 | 47201055000 |
| 田原1丁目 | 420 | 80 | 292 | 47201055001 |
| 田原2丁目 | 114 | 36 | 71 | 47201055002 |
| 田原3丁目 | 919 | 53 | 140 | 47201055003 |
| 田原4丁目 | 224 | 74 | 125 | 47201055004 |
| 字宮城 | - | - | - | 47201056000 |
| 宮城1丁目 | 248 | 114 | 92 | 47201056001 |
| 字大嶺 | - | - | - | 472010570 |
| 金城1丁目 | 300 | 160 | 128 | 47201058001 |
| 金城2丁目 | 710 | 227 | 431 | 47201058002 |
| 金城3丁目 | 159 | 64 | 88 | 47201058003 |
| 金城4丁目 | 203 | 27 | 160 | 47201058004 |
| 金城5丁目 | 598 | 184 | 366 | 47201058005 |
| 字古波蔵 | 1347 | 559 | 740 | 47201059000 |
| 古波蔵2丁目 | 936 | 243 | 496 | 47201059002 |
| 古波蔵3丁目 | 1284 | 288 | 488 | 47201059003 |
| 古波蔵4丁目 | 381 | 116 | 244 | 47201059004 |
| 字与儀 | 1521 | 500 | 970 | 47201060000 |
| 与儀1丁目 | 666 | 269 | 366 | 47201060001 |
| 与儀2丁目 | 695 | 199 | 475 | 47201060002 |
| 字安里 | 1819 | 705 | 1049 | 47201061000 |
| 安里1丁目 | 266 | 126 | 132 | 47201061001 |
| 安里2丁目 | 510 | 175 | 294 | 47201061002 |
| 安里3丁目 | 469 | 174 | 268 | 47201061003 |
| 字上間 | 1301 | 361 | 638 | 47201062000 |
| 上間1丁目 | 407 | 220 | 173 | 47201062001 |
| 字国場 | 4693 | 1284 | 3163 | 472010630 |
| 字識名 | 493 | 203 | 279 | 47201064000 |
| 識名1丁目 | 961 | 439 | 421 | 47201064001 |
| 識名2丁目 | 375 | 200 | 164 | 47201064002 |
| 識名3丁目 | 931 | 389 | 500 | 47201064003 |
| 識名4丁目 | 260 | 150 | 106 | 47201064004 |
| 字大道 | 1439 | 640 | 743 | 472010650 |
| 字仲井真 | 1536 | 562 | 923 | 472010660 |
| 長田1丁目 | 946 | 216 | 689 | 47201067001 |
| 長田2丁目 | 2334 | 719 | 1541 | 47201067002 |
| 繁多川1丁目 | 1085 | 492 | 455 | 47201068001 |
| 繁多川2丁目 | 754 | 332 | 261 | 47201068002 |
| 繁多川3丁目 | 628 | 240 | 198 | 47201068003 |
| 繁多川4丁目 | 645 | 433 | 192 | 47201068004 |
| 繁多川5丁目 | 745 | 362 | 346 | 47201068005 |
| 字古島 | 481 | 184 | 280 | 47201069000 |
| 古島1丁目 | 560 | 199 | 338 | 47201069001 |
| 古島2丁目 | 747 | 314 | 414 | 47201069002 |
| 字真地 | 1413 | 464 | 546 | 472010700 |
| 字真嘉比 | 1270 | 334 | 894 | 47201071000 |
| 真嘉比2丁目 | 16 | 6 | 10 | 47201071002 |
| 真嘉比3丁目 | 123 | 36 | 84 | 47201071003 |
| 字松川 | 1101 | 437 | 618 | 47201072000 |
| 松川1丁目 | 622 | 309 | 287 | 47201072001 |
| 松川2丁目 | 685 | 280 | 270 | 47201072002 |
| 松川3丁目 | 959 | 346 | 578 | 47201072003 |
| 三原1丁目 | 962 | 329 | 594 | 47201073001 |
| 三原2丁目 | 1246 | 596 | 591 | 47201073002 |
| 三原3丁目 | 683 | 387 | 275 | 47201073003 |
| 字寄宮 | 274 | 81 | 182 | 47201074000 |
| 寄宮1丁目 | 731 | 402 | 287 | 47201074001 |
| 寄宮2丁目 | 1091 | 537 | 508 | 47201074002 |
| 寄宮3丁目 | 744 | 356 | 366 | 47201074003 |
| 那覇港 | - | - | - | 472010750 |
| 住吉町1丁目 | - | - | - | 47201076001 |
| 住吉町2丁目 | - | - | - | 47201076002 |
| 住吉町3丁目 | - | - | - | 47201076003 |
| 字当間 | - | - | - | 472010770 |
| 字鏡水 | - | - | - | 472010780 |
| 松島1丁目 | 32 | 25 | 7 | 47201079001 |
| 松島2丁目 | 195 | 129 | 58 | 47201079002 |
| おもろまち1丁目 | 105 | 53 | 42 | 47201080001 |
| おもろまち2丁目 | 583 | 420 | 132 | 47201080002 |
| おもろまち3丁目 | 423 | 144 | 243 | 47201080003 |
| おもろまち4丁目 | 1121 | 248 | 776 | 47201080004 |
