統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の北海道白老郡白老町の世帯の家族類型別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
北海道白老郡白老町の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 大町1丁目 | 67 | 45 | 3 | 42(16、22) | 01578001001 |
| 大町2丁目 | 26 | 18 | 1 | 17(9、7) | 01578001002 |
| 大町3丁目 | 152 | 98 | 8 | 90(38、39) | 01578001003 |
| 大町4丁目 | 78 | 58 | 4 | 54(18、29) | 01578001004 |
| 大町5丁目 | 63 | 45 | 2 | 43(14、17) | 01578001005 |
| 大町6丁目 | 118 | 85 | 10 | 75(38、25) | 01578001006 |
| 東町1丁目 | 40 | 28 | 3 | 25(11、11) | 01578002001 |
| 東町2丁目 | 90 | 46 | 9 | 37(14、19) | 01578002002 |
| 東町3丁目 | 119 | 85 | 5 | 80(41、25) | 01578002003 |
| 東町4丁目 | 32 | 24 | 1 | 23(11、4) | 01578002004 |
| 東町5丁目 | 95 | 63 | 7 | 56(30、16) | 01578002005 |
| 日の出町1丁目 | 30 | 17 | 3 | 14(4、6) | 01578003001 |
| 日の出町2丁目 | - | - | - | -(-、-) | 01578003002 |
| 日の出町3丁目 | 168 | 113 | 4 | 109(47、51) | 01578003003 |
| 日の出町4丁目 | 76 | 47 | 3 | 44(14、15) | 01578003004 |
| 日の出町5丁目 | 98 | 62 | 8 | 54(35、11) | 01578003005 |
| 高砂町1丁目 | 161 | 91 | 12 | 79(43、23) | 01578004001 |
| 高砂町2丁目 | 148 | 98 | 8 | 90(30、36) | 01578004002 |
| 高砂町3丁目 | 38 | 29 | 2 | 27(14、10) | 01578004003 |
| 高砂町4丁目 | - | - | - | -(-、-) | 01578004004 |
| 本町1丁目 | 90 | 69 | 9 | 60(26、20) | 01578005001 |
| 本町2丁目 | 11 | 7 | 1 | 6(2、1) | 01578005002 |
| 本町3丁目 | 10 | 8 | 1 | 7(7、-) | 01578005003 |
| 栄町1丁目 | 115 | 84 | 9 | 75(40、29) | 01578006001 |
| 栄町2丁目 | 98 | 82 | 5 | 77(33、34) | 01578006002 |
| 栄町3丁目 | 149 | 123 | 11 | 112(45、47) | 01578006003 |
| 川沿1丁目 | 63 | 27 | 3 | 24(10、7) | 01578007001 |
| 川沿2丁目 | 444 | 295 | 12 | 283(72、100) | 01578007002 |
| 川沿3丁目 | 61 | 42 | 5 | 37(15、15) | 01578007003 |
| 川沿4丁目 | 32 | 27 | - | 27(14、10) | 01578007004 |
| 緑町 | 12 | 9 | - | 9(6、2) | 015780080 |
| 陣屋町 | 8 | 5 | 1 | 4(3、1) | 015780090 |
| 緑丘1丁目 | 91 | 74 | 4 | 70(30、31) | 01578010001 |
| 緑丘2丁目 | 240 | 118 | 6 | 112(58、39) | 01578010002 |
| 緑丘3丁目 | 63 | 54 | 4 | 50(26、20) | 01578010003 |
| 緑丘4丁目 | 7 | 4 | - | 4(3、1) | 01578010004 |
| 末広町1丁目 | X | X | X | X(X、X) | 01578011001 |
| 末広町2丁目 | 81 | 58 | 6 | 52(26、24) | 01578011002 |
| 末広町3丁目 | 190 | 138 | 10 | 128(62、45) | 01578011003 |
| 末広町4丁目 | 127 | 94 | 6 | 88(44、34) | 01578011004 |
| 末広町5丁目 | 94 | 78 | 8 | 70(28、32) | 01578011005 |
| 若草町1丁目 | X | X | X | X(X、X) | 01578012001 |
| 若草町2丁目 | X | X | X | X(X、X) | 01578012002 |
| 字社台 | 344 | 249 | 22 | 227(109、86) | 015780130 |
| 字石山 | 492 | 348 | 29 | 319(215、72) | 015780140 |
| 字萩野 | 1160 | 886 | 75 | 811(449、249) | 015780150 |
| 字北吉原 | 989 | 678 | 60 | 618(362、179) | 015780160 |
| 字竹浦 | 950 | 625 | 60 | 565(327、151) | 015780170 |
| 字虎杖浜 | 749 | 518 | 71 | 447(236、144) | 015780180 |
| 字森野 | - | - | - | -(-、-) | 015780190 |
| 字白老 | 22 | 16 | - | 16(8、7) | 015780200 |
