統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の山形県西置賜郡小国町の世帯の家族類型別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
山形県西置賜郡小国町の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 大字小国小坂町 | 152 | 107 | 37 | 70(28、29) | 06401001000 |
| 大字小国小坂町1丁目 | 79 | 60 | 22 | 38(17、19) | 06401001001 |
| 大字小国小坂町2丁目 | 41 | 30 | 12 | 18(8、6) | 06401001002 |
| 大字小国小坂町3丁目 | 93 | 57 | 12 | 45(18、17) | 06401001003 |
| 大字北 | 139 | 117 | 32 | 85(38、38) | 064010020 |
| 大字小国町 | 138 | 122 | 19 | 103(26、72) | 064010030 |
| 大字あけぼの1丁目 | - | - | - | -(-、-) | 06401004101 |
| 大字あけぼの2丁目 | 44 | 37 | 11 | 26(5、13) | 06401004102 |
| 大字あけぼの3丁目 | 62 | 51 | 17 | 34(3、27) | 06401004103 |
| 大字岩井沢 | 290 | 221 | 74 | 147(65、54) | 064010042 |
| 大字緑町1丁目 | 20 | 18 | 5 | 13(8、4) | 06401005001 |
| 大字緑町2丁目 | 57 | 28 | 7 | 21(8、9) | 06401005002 |
| 大字緑町3丁目 | 29 | 19 | 4 | 15(7、6) | 06401005003 |
| 大字緑町4丁目 | 26 | 15 | 4 | 11(4、6) | 06401005004 |
| 大字緑町5丁目 | 19 | 14 | 5 | 9(-、6) | 06401005005 |
| 大字西 | 76 | 20 | 6 | 14(8、5) | 064010060 |
| 大字幸町 | 136 | 90 | 21 | 69(31、25) | 064010070 |
| 大字増岡 | 103 | 91 | 37 | 54(19、20) | 064010080 |
| 大字栄町 | 70 | 53 | 16 | 37(16、16) | 064010090 |
| 大字兵庫舘1丁目 | 49 | 41 | 18 | 23(14、3) | 06401010001 |
| 大字兵庫舘2丁目 | 37 | 27 | 9 | 18(9、9) | 06401010002 |
| 大字兵庫舘3丁目 | 74 | 59 | 8 | 51(8、32) | 06401010003 |
| 大字東原 | 76 | 68 | 23 | 45(23、16) | 064010110 |
| 大字町原 | 43 | 36 | 17 | 19(10、5) | 064010120 |
| 大字芹出 | 4 | 4 | 1 | 3(1、-) | 064010130 |
| 大字松岡 | 22 | 22 | 10 | 12(7、2) | 064010140 |
| 大字朝篠 | 12 | 11 | 6 | 5(2、1) | 064010150 |
| 大字種沢 | 20 | 17 | 8 | 9(6、1) | 064010160 |
| 大字黒沢 | 17 | 14 | 8 | 6(2、-) | 064010170 |
| 大字杉沢 | 17 | 14 | 5 | 9(3、5) | 064010180 |
| 大字新原 | 17 | 14 | 5 | 9(3、5) | 064010190 |
| 大字伊佐領 | 58 | 49 | 20 | 29(12、12) | 064010200 |
| 大字綱木箱口 | 25 | 18 | 7 | 11(4、3) | 064010210 |
| 大字大滝 | 28 | 23 | 9 | 14(8、4) | 064010220 |
| 大字小倉 | - | - | - | -(-、-) | 064010230 |
| 大字足野水 | 14 | 12 | 3 | 9(5、3) | 064010240 |
| 大字市野沢 | 7 | 6 | 1 | 5(4、-) | 064010250 |
| 大字百子沢 | 7 | 4 | - | 4(4、-) | 064010260 |
| 大字足水中里 | 9 | 7 | 3 | 4(2、2) | 064010270 |
| 大字菅沼 | 4 | 3 | 1 | 2(1、-) | 064010280 |
| 大字滝倉 | X | X | X | X(X、X) | 064010290 |
| 大字樽口 | 9 | 7 | 5 | 2(1、-) | 064010300 |
| 大字玉川中里 | 7 | 5 | 4 | 1(1、-) | 064010310 |
| 大字泉岡 | 10 | 8 | 5 | 3(1、1) | 064010320 |
| 大字小玉川 | 34 | 30 | 16 | 14(4、7) | 064010330 |
| 大字玉川 | 42 | 24 | 9 | 15(6、7) | 064010340 |
| 大字片貝 | 15 | 14 | 10 | 4(1、2) | 064010350 |
| 大字中田山崎 | 12 | 12 | 2 | 10(4、4) | 064010360 |
| 大字小渡 | 19 | 15 | 7 | 8(3、2) | 064010370 |
| 大字大宮 | 24 | 18 | 4 | 14(7、5) | 064010380 |
| 大字宮の台 | 44 | 37 | 10 | 27(14、9) | 064010390 |
| 大字湯ノ花 | 21 | 20 | 4 | 16(7、5) | 064010400 |
| 大字田沢頭 | 34 | 26 | 14 | 12(5、5) | 064010410 |
| 大字若山 | 49 | 41 | 22 | 19(8、7) | 064010420 |
| 大字貝少 | 10 | 9 | 4 | 5(2、1) | 064010430 |
| 大字針生 | 11 | 10 | 5 | 5(3、2) | 064010440 |
| 大字新屋敷 | 7 | 6 | 3 | 3(-、2) | 064010450 |
| 大字古田 | 33 | 28 | 9 | 19(8、8) | 064010460 |
| 大字金目 | 13 | 9 | 4 | 5(3、-) | 064010470 |
| 大字栃倉 | 10 | 8 | 2 | 6(2、3) | 064010480 |
| 大字今市 | 15 | 12 | 7 | 5(1、3) | 064010490 |
| 大字松崎 | X | X | X | X(X、X) | 064010500 |
| 大字尻無沢 | 27 | 24 | 14 | 10(6、3) | 064010510 |
| 大字網代瀬 | X | X | X | X(X、X) | 064010520 |
| 大字舟渡 | 70 | 62 | 29 | 33(9、10) | 064010530 |
| 大字折戸 | 10 | 8 | 3 | 5(3、-) | 064010540 |
| 大字入折戸 | X | X | X | X(X、X) | 064010550 |
| 大字焼山 | 6 | 6 | 2 | 4(-、3) | 064010560 |
| 大字中島 | 11 | 9 | 6 | 3(2、1) | 064010570 |
| 大字樋ノ沢 | 4 | 3 | 3 | -(-、-) | 064010580 |
| 大字荒沢 | 13 | 11 | 6 | 5(3、1) | 064010590 |
| 大字小股 | 13 | 11 | 8 | 3(2、1) | 064010600 |
| 大字太鼓沢 | 14 | 11 | 8 | 3(-、2) | 064010610 |
| 大字驚 | X | X | X | X(X、X) | 064010620 |
| 大字長沢 | 23 | 21 | 15 | 6(4、1) | 064010630 |
| 大字越中里 | 26 | 24 | 14 | 10(5、-) | 064010640 |
| 大字五味沢 | 45 | 36 | 25 | 11(3、5) | 064010650 |
| 大字石滝 | 19 | 14 | 5 | 9(1、3) | 064010660 |
| 大字沼沢 | 79 | 64 | 33 | 31(17、8) | 064010670 |
| 大字白子沢 | 18 | 13 | 9 | 4(2、2) | 064010680 |
| 大字市野々 | - | - | - | -(-、-) | 064010690 |
| 大字叶水 | 59 | 46 | 19 | 27(18、7) | 064010700 |
| 大字大石沢 | 29 | 25 | 11 | 14(8、6) | 064010710 |
| 大字新股 | 12 | 12 | 8 | 4(4、-) | 064010720 |
| 大字河原角 | 12 | 9 | 3 | 6(4、1) | 064010730 |
| 大字東滝 | X | X | X | X(X、X) | 064010740 |
| 大字西滝 | X | X | X | X(X、X) | 064010750 |
| - | - | - | -(-、-) | 064010760 |
