統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の福島県会津若松市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
福島県会津若松市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 滝沢町 | 287 | 137 | 30 | 107(42、44) | 072020010 |
| 蚕養町 | 281 | 135 | 30 | 105(44、31) | 072020020 |
| 昭和町 | 93 | 52 | 6 | 46(16、21) | 072020030 |
| 馬場本町 | 144 | 74 | 16 | 58(18、26) | 072020040 |
| 馬場町 | 190 | 107 | 30 | 77(31、30) | 072020050 |
| 相生町 | 243 | 133 | 29 | 104(38、44) | 072020060 |
| 上町 | 325 | 147 | 33 | 114(40、50) | 072020070 |
| 旭町 | 345 | 203 | 41 | 162(64、69) | 072020080 |
| 行仁町 | 306 | 184 | 43 | 141(67、41) | 072020090 |
| 宮町 | 404 | 240 | 60 | 180(78、57) | 072020100 |
| 千石町 | 492 | 291 | 41 | 250(98、102) | 072020110 |
| 南千石町 | 237 | 159 | 33 | 126(40、64) | 072020120 |
| 花春町 | 303 | 172 | 32 | 140(60、54) | 072020130 |
| 宝町 | 144 | 86 | 16 | 70(31、24) | 072020140 |
| 天寧寺町 | 328 | 181 | 42 | 139(50、52) | 072020150 |
| 駅前町 | 108 | 62 | 21 | 41(21、9) | 072020160 |
| 石堂町 | 751 | 452 | 120 | 332(136、124) | 072020170 |
| 金川町 | 711 | 515 | 112 | 403(162、171) | 072020180 |
| 城北町 | 224 | 133 | 27 | 106(42、44) | 072020190 |
| 大町1丁目 | 335 | 183 | 42 | 141(60、48) | 07202020001 |
| 大町2丁目 | 235 | 162 | 44 | 118(49、41) | 07202020002 |
| 七日町 | 372 | 234 | 69 | 165(71、59) | 072020220 |
| 西七日町 | 827 | 560 | 132 | 428(156、175) | 072020230 |
| 八日町 | 400 | 286 | 56 | 230(96、84) | 072020240 |
| 中町 | 213 | 79 | 26 | 53(21、19) | 072020250 |
| 栄町 | 129 | 78 | 17 | 61(27、18) | 072020260 |
| 西栄町 | 348 | 194 | 39 | 155(62、56) | 072020270 |
| 東栄町 | 300 | 151 | 36 | 115(48、43) | 072020280 |
| 徒之町 | 160 | 88 | 15 | 73(18、42) | 072020290 |
| 城前 | 505 | 199 | 32 | 167(60、47) | 072020300 |
| 城東町 | 443 | 246 | 45 | 201(77、74) | 072020310 |
| 追手町 | 86 | 47 | 10 | 37(15、17) | 072020320 |
| 山鹿町 | 282 | 148 | 30 | 118(44、56) | 072020330 |
| 湯川町 | 424 | 247 | 43 | 204(67、73) | 072020340 |
| 米代1丁目 | 237 | 145 | 33 | 112(47、50) | 07202035001 |
| 米代2丁目 | 262 | 179 | 30 | 149(54、46) | 07202035002 |
| 南花畑 | 334 | 227 | 33 | 194(66、83) | 072020370 |
| 城南町 | 206 | 114 | 32 | 82(31、38) | 072020380 |
| 南町 | 119 | 83 | 11 | 72(20、24) | 072020390 |
| 日新町 | 899 | 574 | 133 | 441(188、179) | 072020400 |
| 本町 | 588 | 350 | 61 | 289(97、119) | 072020410 |
| 新横町 | 242 | 139 | 37 | 102(35、43) | 072020420 |
| 緑町 | 427 | 288 | 59 | 229(111、80) | 072020430 |
| 御旗町 | 494 | 312 | 59 | 253(83、113) | 072020440 |
| 材木町1丁目 | 242 | 176 | 45 | 131(39、62) | 07202045001 |
| 材木町2丁目 | 557 | 382 | 89 | 293(98、131) | 07202045002 |
| 川原町 | 220 | 131 | 19 | 112(28、58) | 072020470 |
| 城西町 | 571 | 408 | 74 | 334(104、141) | 072020480 |
| 錦町 | 369 | 246 | 39 | 207(49、96) | 072020490 |
| 表町 | 486 | 306 | 64 | 242(89、108) | 072020500 |
| 日吉町 | 226 | 176 | 39 | 137(47、67) | 072020510 |
| 住吉町 | 418 | 296 | 69 | 227(87、101) | 072020520 |
| 中央1丁目 | 142 | 88 | 20 | 68(27、30) | 07202053001 |
| 中央2丁目 | 138 | 68 | 16 | 52(21、23) | 07202053002 |
| 中央3丁目 | 229 | 136 | 18 | 118(45、50) | 07202053003 |
| 柳原町1丁目 | 195 | 151 | 41 | 110(47、39) | 07202056001 |
| 柳原町2丁目 | 67 | 56 | 18 | 38(13、17) | 07202056002 |
| 柳原町3丁目 | 82 | 65 | 20 | 45(21、18) | 07202056003 |
| 柳原町4丁目 | 119 | 91 | 24 | 67(22、32) | 07202056004 |
| 幕内東町 | 216 | 154 | 47 | 107(38、44) | 072020600 |
| 花見ケ丘1丁目 | 129 | 78 | 22 | 56(21、25) | 07202061001 |
| 花見ケ丘2丁目 | 234 | 151 | 22 | 129(52、51) | 07202061002 |
| 花見ケ丘3丁目 | 115 | 82 | 19 | 63(26、25) | 07202061003 |
| 建福寺前 | 188 | 145 | 26 | 119(56、39) | 072020640 |
| 湯川南 | 69 | 56 | 14 | 42(18、16) | 072020650 |
| 明和町 | 134 | 95 | 26 | 69(29、26) | 072020660 |
| 館馬町 | 482 | 252 | 47 | 205(76、67) | 072020670 |
| 館脇町 | 290 | 223 | 49 | 174(68、74) | 072020680 |
| 天神町 | 726 | 453 | 94 | 359(143、142) | 072020690 |
| 材木町 | 4 | 2 | 1 | 1(1、-) | 072020700 |
| 町北町大字石堂 | 23 | 17 | 1 | 16(7、7) | 072020720 |
| 住吉町 | 60 | 32 | 6 | 26(11、8) | 072020730 |
| 桜町 | 219 | 159 | 42 | 117(34、58) | 072020740 |
| 五月町 | 218 | 169 | 25 | 144(38、72) | 072020750 |
| 湊町大字共和 | 119 | 112 | 66 | 46(17、18) | 072020760 |
| 湊町大字原 | 107 | 91 | 53 | 38(16、13) | 072020770 |
| 湊町大字平潟 | 90 | 77 | 41 | 36(20、6) | 072020780 |
| 湊町大字静潟 | 85 | 76 | 52 | 24(14、9) | 072020790 |
| 湊町大字赤井 | 126 | 111 | 68 | 43(15、18) | 072020800 |
| 大戸町大字雨屋甲 | 22 | 17 | 8 | 9(4、3) | 07202081001 |
| 大戸町大字雨屋乙 | 25 | 22 | 9 | 13(10、1) | 07202081002 |
| 大戸町大字雨屋丙 | 35 | 32 | 18 | 14(7、5) | 07202081003 |
| 大戸町大字雨屋丁 | 12 | 9 | 3 | 6(3、3) | 07202081004 |
| 大戸町大字上三寄甲 | 28 | 25 | 11 | 14(6、3) | 07202082001 |
| 大戸町大字上三寄乙 | 82 | 68 | 38 | 30(18、9) | 07202082002 |
| 大戸町大字上三寄丙 | 87 | 74 | 24 | 50(21、18) | 07202082003 |
| 大戸町大字上小塩 | 37 | 31 | 16 | 15(6、6) | 072020830 |
| 大戸町大字芦ノ牧 | 143 | 69 | 27 | 42(19、12) | 072020840 |
| 大戸町大字大川甲 | 18 | 16 | 9 | 7(4、2) | 07202085001 |
| 大戸町大字大川乙 | 8 | 7 | 5 | 2(2、-) | 07202085002 |
| 大戸町大字高川甲 | 48 | 41 | 22 | 19(8、6) | 07202086001 |
| 大戸町大字高川乙 | 4 | 2 | 2 | -(-、-) | 07202086002 |
| 大戸町大字小谷 | 38 | 36 | 15 | 21(11、8) | 072020870 |
| 町北町大字上荒久田 | 804 | 495 | 112 | 383(131、187) | 072020880 |
| インター西 | - | - | - | -(-、-) | 072020891 |
| 町北町大字始 | 168 | 124 | 58 | 66(21、37) | 072020892 |
| 町北町大字藤室 | 116 | 94 | 37 | 57(21、24) | 072020900 |
| 町北町大字中沢 | 100 | 89 | 48 | 41(12、21) | 072020910 |
| 一箕町大字金堀 | 23 | 18 | 5 | 13(6、7) | 072020920 |
| 飯盛1丁目 | 67 | 50 | 9 | 41(14、22) | 07202093101 |
| 飯盛2丁目 | 239 | 171 | 31 | 140(54、58) | 07202093102 |
| 一箕町大字八幡 | 991 | 656 | 169 | 487(164、229) | 072020932 |
| 一箕町大字亀賀 | 1345 | 633 | 125 | 508(168、245) | 072020940 |
| 一箕町大字鶴賀 | 320 | 219 | 81 | 138(54、61) | 072020950 |
| 一箕町大字松長 | 58 | 51 | 30 | 21(8、8) | 072020960 |
| 一箕町松長1丁目 | 297 | 229 | 27 | 202(59、120) | 07202097001 |
| 一箕町松長2丁目 | 69 | 65 | 14 | 51(15、27) | 07202097002 |
| 一箕町松長3丁目 | 321 | 271 | 37 | 234(54、130) | 07202097003 |
| 一箕町松長4丁目 | 79 | 75 | 17 | 58(16、33) | 07202097004 |
| 一箕町松長5丁目 | 148 | 141 | 10 | 131(19、102) | 07202097005 |
| 一箕町松長6丁目 | 80 | 74 | 9 | 65(19、38) | 07202097006 |
| 平安町 | 41 | 24 | 5 | 19(7、9) | 072021001 |
| 花畑東 | 169 | 116 | 16 | 100(29、51) | 072021002 |
| 檜町 | 221 | 151 | 34 | 117(41、48) | 072021003 |
| 一箕町大字八角 | 317 | 176 | 37 | 139(53、64) | 072021004 |
| 山見町 | 509 | 238 | 44 | 194(75、88) | 072021020 |
| 扇町 | 318 | 183 | 42 | 141(56、61) | 072021030 |
| 白虎町 | 622 | 355 | 63 | 292(86、136) | 072021040 |
| 鶴賀町 | 153 | 87 | 22 | 65(26、25) | 072021050 |
| 居合町 | 488 | 342 | 52 | 290(111、98) | 072021060 |
| 堤町 | 316 | 244 | 41 | 203(91、73) | 072021070 |
| 高野町大字上高野 | 86 | 66 | 28 | 38(15、17) | 072021080 |
| 高野町大字柳川 | 66 | 59 | 37 | 22(10、8) | 072021090 |
| 高野町大字界沢 | 47 | 45 | 31 | 14(7、7) | 072021100 |
| 高野町大字木流 | 25 | 22 | 10 | 12(5、6) | 072021111 |
| 高野町橋本木流 | 26 | 23 | 11 | 12(1、8) | 072021112 |
| 高野町平塚 | 18 | 17 | 5 | 12(5、4) | 072021113 |
| 高野町上沼 | 8 | 8 | 7 | 1(-、-) | 072021114 |
| 高野町大字中沼 | 52 | 47 | 26 | 21(10、9) | 072021120 |
| 高野町中前田 | 32 | 28 | 16 | 12(3、5) | 072021130 |
| 神指町大字南四合 | 369 | 306 | 90 | 216(77、106) | 072021140 |
| 神指町大字中四合 | 83 | 74 | 34 | 40(18、12) | 072021150 |
| 神指町大字黒川 | 260 | 204 | 60 | 144(50、65) | 072021160 |
| 神指町大字北四合 | 61 | 53 | 27 | 26(8、9) | 072021170 |
| 神指町大字北四合 | 134 | 122 | 68 | 54(27、18) | 072021180 |
| 神指町大字高久 | 73 | 70 | 48 | 22(3、12) | 072021190 |
| 門田町大字中野 | 369 | 282 | 73 | 209(66、100) | 072021200 |
| 門田町大字日吉 | 769 | 619 | 106 | 513(132、277) | 072021210 |
| 門田町大字飯寺 | 1839 | 1435 | 323 | 1112(287、627) | 072021220 |
| 門田町大字徳久 | 394 | 315 | 85 | 230(66、128) | 072021230 |
| 門田町大字一ノ堰 | 223 | 193 | 80 | 113(33、60) | 072021240 |
| 門田町大字面川 | 147 | 134 | 66 | 68(30、24) | 072021250 |
| 門田町大字堤沢 | 90 | 81 | 40 | 41(11、25) | 072021260 |
| 門田町大字御山 | 512 | 420 | 152 | 268(88、116) | 072021270 |
| 門田町大字黒岩 | 964 | 752 | 138 | 614(178、292) | 072021280 |
| 古川町 | 230 | 171 | 32 | 139(48、72) | 072021291 |
| 東年貢1丁目 | 387 | 301 | 70 | 231(77、124) | 07202129201 |
| 東年貢2丁目 | 299 | 214 | 35 | 179(59、90) | 07202129202 |
| 西年貢1丁目 | 176 | 125 | 21 | 104(35、51) | 07202129301 |
| 西年貢2丁目 | 199 | 141 | 39 | 102(36、40) | 07202129302 |
| 門田町大字年貢町 | 159 | 115 | 30 | 85(34、40) | 072021294 |
| 門田町工業団地 | 47 | 16 | - | 16(2、12) | 072021300 |
| 東山町大字石山 | 457 | 306 | 101 | 205(68、92) | 072021310 |
| 東山町大字湯本 | 64 | 37 | 11 | 26(12、10) | 072021320 |
| 東山町大字湯川 | 4 | 3 | 1 | 2(1、-) | 072021330 |
| 中島町 | 278 | 161 | 29 | 132(43、70) | 072021340 |
| 北滝沢1丁目 | 123 | 86 | 21 | 65(19、37) | 07202135001 |
| 北滝沢2丁目 | 262 | 125 | 21 | 104(28、47) | 07202135002 |
| 大塚1丁目 | 326 | 210 | 49 | 161(49、87) | 07202136001 |
| 大塚2丁目 | 340 | 236 | 46 | 190(75、91) | 07202136002 |
| 東千石1丁目 | 159 | 114 | 21 | 93(39、45) | 07202137001 |
| 東千石2丁目 | 87 | 59 | 6 | 53(18、26) | 07202137002 |
| 東千石3丁目 | 158 | 104 | 14 | 90(40、38) | 07202137003 |
| 和田1丁目 | 204 | 152 | 34 | 118(42、57) | 07202138001 |
| 和田2丁目 | 183 | 131 | 35 | 96(44、35) | 07202138002 |
| 北青木 | 230 | 181 | 39 | 142(42、80) | 072021390 |
| 慶山1丁目 | 337 | 237 | 56 | 181(54、85) | 07202140001 |
| 慶山2丁目 | 133 | 101 | 21 | 80(29、30) | 07202140002 |
| 橋本1丁目 | 168 | 109 | 33 | 76(35、26) | 07202141001 |
| 橋本2丁目 | 136 | 90 | 27 | 63(28、28) | 07202141002 |
| 北会津町下荒井 | 137 | 118 | 53 | 65(22、27) | 072021420 |
| 北会津町蟹川 | 69 | 63 | 31 | 32(13、10) | 072021430 |
| 真宮新町南1丁目 | 145 | 114 | 17 | 97(33、56) | 07202144101 |
| 真宮新町南2丁目 | 241 | 194 | 47 | 147(49、82) | 07202144102 |
| 真宮新町南3丁目 | 95 | 81 | 14 | 67(16、48) | 07202144103 |
| 真宮新町南4丁目 | 96 | 72 | 18 | 54(21、27) | 07202144104 |
| 真宮新町北1丁目 | 37 | 25 | 4 | 21(11、10) | 07202144201 |
| 真宮新町北2丁目 | 21 | 18 | 7 | 11(3、6) | 07202144202 |
| 真宮新町北3丁目 | 11 | 10 | - | 10(5、4) | 07202144203 |
| 真宮新町北4丁目 | 7 | 5 | 2 | 3(2、1) | 07202144204 |
| 北会津町真宮 | 66 | 63 | 48 | 15(5、6) | 072021450 |
| 北会津町中里 | 19 | 19 | 15 | 4(2、2) | 072021461 |
| 北会津町石原 | 13 | 11 | 6 | 5(2、2) | 072021462 |
| 北会津町白山 | 11 | 9 | 4 | 5(-、2) | 072021463 |
| 北会津町田村山 | 22 | 15 | 13 | 2(1、1) | 072021471 |
| 北会津町安良田 | 19 | 18 | 10 | 8(5、3) | 072021472 |
| 北会津町宮ノ下 | 24 | 24 | 16 | 8(2、4) | 072021481 |
| 北会津町舘 | 15 | 14 | 9 | 5(2、-) | 072021482 |
| 北会津町出尻 | 17 | 17 | 10 | 7(1、3) | 072021483 |
| 北会津町和泉 | 42 | 37 | 32 | 5(3、2) | 072021490 |
| 北会津町中荒井 | 55 | 50 | 24 | 26(16、6) | 072021501 |
| 北会津町二日町 | 26 | 23 | 12 | 11(3、6) | 072021502 |
| 北会津町東麻生 | 19 | 16 | 7 | 9(2、5) | 072021503 |
| 北会津町ほたるの森 | 17 | 16 | 2 | 14(6、7) | 072021504 |
| 北会津町今和泉 | 23 | 19 | 12 | 7(2、5) | 072021511 |
| 北会津町寺堀 | 19 | 17 | 13 | 4(4、-) | 072021512 |
| 北会津町鷺林 | 38 | 34 | 18 | 16(5、8) | 072021520 |
| 北会津町宮袋 | 48 | 43 | 31 | 12(5、5) | 072021531 |
| 北会津町宮袋新田 | 12 | 12 | 8 | 4(1、2) | 072021532 |
| 北会津町本田 | 50 | 48 | 39 | 9(4、2) | 072021541 |
| 北会津町十二所 | 19 | 18 | 14 | 4(-、3) | 072021542 |
| 北会津町上米塚 | 70 | 64 | 34 | 30(14、10) | 072021550 |
| 北会津町下野 | 20 | 19 | 13 | 6(1、4) | 072021561 |
| 北会津町金屋 | 11 | 11 | 8 | 3(-、3) | 072021562 |
| 北会津町西後庵 | 17 | 15 | 11 | 4(1、3) | 072021563 |
| 北会津町新在家 | 20 | 19 | 10 | 9(5、4) | 072021571 |
| 北会津町松野 | 10 | 9 | 5 | 4(1、3) | 072021572 |
| 北会津町両堂 | 12 | 12 | 10 | 2(-、2) | 072021573 |
| 北会津町小松 | 18 | 17 | 11 | 6(3、1) | 072021574 |
| 北会津町小松 | 22 | 22 | 14 | 8(2、5) | 072021575 |
| 北会津町東小松 | 53 | 43 | 26 | 17(4、9) | 072021576 |
| 北会津町古麻生 | 8 | 8 | 5 | 3(2、1) | 072021581 |
| 北会津町西麻生 | 37 | 35 | 20 | 15(1、9) | 072021582 |
| 北会津町麻生新田 | 14 | 14 | 10 | 4(-、-) | 072021583 |
| 北会津町天満 | 11 | 9 | 7 | 2(1、1) | 072021584 |
| 北会津町大島 | 18 | 16 | 10 | 6(-、1) | 072021585 |
| 北会津町北後庵 | 8 | 8 | 5 | 3(-、2) | 072021586 |
| 北会津町柏原 | 25 | 23 | 15 | 8(3、-) | 072021590 |
| 北会津町下米塚 | 83 | 76 | 52 | 24(10、10) | 072021600 |
| 北会津町水季の里 | 175 | 157 | 34 | 123(42、74) | 072021610 |
| 河東町広田 | 591 | 504 | 187 | 317(110、153) | 072021620 |
| 河東町倉橋 | 86 | 73 | 44 | 29(8、12) | 072021630 |
| 河東町金田 | 197 | 178 | 93 | 85(32、31) | 072021640 |
| 河東町浅山 | 116 | 102 | 37 | 65(24、26) | 072021650 |
| 河東町南高野 | 399 | 324 | 101 | 223(68、108) | 072021660 |
| 河東町東長原 | 179 | 141 | 66 | 75(31、31) | 072021670 |
| 河東町八田 | 275 | 236 | 136 | 100(34、41) | 072021680 |
| 河東町熊野堂 | 84 | 77 | 46 | 31(11、16) | 072021690 |
| 河東町広野 | 61 | 58 | 38 | 20(5、7) | 072021700 |
| 河東町大田原 | 85 | 77 | 52 | 25(8、9) | 072021710 |
| 河東町岡田 | 47 | 42 | 26 | 16(7、3) | 072021720 |
| 河東町福島 | 116 | 103 | 59 | 44(15、16) | 072021730 |
| 河東町代田 | 64 | 54 | 37 | 17(9、6) | 072021740 |
| 河東町谷沢 | 49 | 43 | 29 | 14(5、4) | 072021750 |
| 河東町郡山 | 162 | 145 | 73 | 72(25、32) | 072021760 |
