統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の茨城県那珂市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
茨城県那珂市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 福田 | 475 | 412 | 82 | 330(120、168) | 082260010 |
| 菅谷鷺内 | 688 | 586 | 91 | 495(161、251) | 08226002001 |
| 菅谷東組 | 1018 | 843 | 67 | 776(199、492) | 08226002002 |
| 菅谷寄居 | 255 | 221 | 42 | 179(75、87) | 08226002003 |
| 菅谷仲之内 | 1085 | 882 | 87 | 795(329、367) | 08226002004 |
| 菅谷堀之内 | 329 | 258 | 39 | 219(79、117) | 08226002005 |
| 菅谷下宿 | 887 | 674 | 53 | 621(227、332) | 08226002006 |
| 菅谷中宿 | 722 | 542 | 68 | 474(144、255) | 08226002007 |
| 菅谷上宿 | 764 | 581 | 67 | 514(182、250) | 08226002008 |
| 菅谷一の関 | 596 | 468 | 47 | 421(138、236) | 08226002009 |
| 豊喰 | 222 | 182 | 57 | 125(52、58) | 082260030 |
| 後台 | 1305 | 1107 | 198 | 909(316、463) | 082260040 |
| 西木倉 | 147 | 129 | 31 | 98(42、46) | 082260050 |
| 東木倉 | 243 | 206 | 36 | 170(71、85) | 082260060 |
| 中台 | 756 | 591 | 98 | 493(178、248) | 082260070 |
| 津田 | 144 | 116 | 22 | 94(43、35) | 082260080 |
| 下江戸 | 109 | 88 | 22 | 66(26、25) | 082260090 |
| 大内 | 49 | 45 | 9 | 36(16、13) | 082260110 |
| 田崎 | 93 | 82 | 18 | 64(23、26) | 082260120 |
| 戸 | 370 | 317 | 109 | 208(68、106) | 082260130 |
| 戸崎 | 362 | 290 | 65 | 225(76、124) | 082260140 |
| 鴻巣 | 627 | 523 | 97 | 426(126、224) | 082260150 |
| 飯田 | 614 | 526 | 136 | 390(127、215) | 082260160 |
| 門部 | 382 | 312 | 68 | 244(98、106) | 082260170 |
| 鹿島 | 60 | 57 | 13 | 44(10、29) | 082260180 |
| 北酒出 | 98 | 85 | 28 | 57(23、28) | 082260190 |
| 南酒出 | 305 | 254 | 51 | 203(76、102) | 082260200 |
| 額田北郷 | 391 | 334 | 95 | 239(77、122) | 082260210 |
| 額田東郷 | 207 | 181 | 56 | 125(51、53) | 082260220 |
| 額田南郷 | 685 | 595 | 133 | 462(156、221) | 082260230 |
| 本米崎 | 380 | 325 | 77 | 248(98、109) | 082260240 |
| 向山 | 199 | 177 | 43 | 134(46、68) | 082260250 |
| 横堀 | 425 | 373 | 75 | 298(107、146) | 082260260 |
| 堤 | 216 | 182 | 37 | 145(51、83) | 082260270 |
| 杉 | 547 | 462 | 78 | 384(134、212) | 082260280 |
| 静 | 159 | 139 | 42 | 97(32、57) | 082260290 |
| 下大賀 | 311 | 263 | 75 | 188(87、77) | 082260300 |
| 瓜連 | 957 | 783 | 175 | 608(218、290) | 082260310 |
| 古徳 | 231 | 195 | 53 | 142(52、72) | 082260320 |
| 中里 | 259 | 221 | 40 | 181(71、89) | 082260330 |
| 鹿島 | 96 | 73 | 21 | 52(14、31) | 082260340 |
| 平野1区 | 219 | 192 | 31 | 161(64、76) | 08226035001 |
| 平野2区 | 257 | 227 | 28 | 199(78、102) | 08226035002 |
| 平野3区 | 213 | 193 | 14 | 179(60、99) | 08226035003 |
| 竹ノ内1丁目 | 168 | 135 | 13 | 122(34、80) | 08226036001 |
| 竹ノ内2丁目 | 101 | 88 | 4 | 84(22、57) | 08226036002 |
| 竹ノ内3丁目 | 48 | 36 | 2 | 34(9、24) | 08226036003 |
| 竹ノ内4丁目 | 80 | 71 | 5 | 66(23、40) | 08226036004 |
