統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の東京都武蔵野市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
東京都武蔵野市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥寺東町1丁目 | 1668 | 655 | 52 | 603(244、275) | 13203001001 |
| 吉祥寺東町2丁目 | 2379 | 1157 | 99 | 1058(413、512) | 13203001002 |
| 吉祥寺東町3丁目 | 1599 | 840 | 56 | 784(296、394) | 13203001003 |
| 吉祥寺東町4丁目 | 756 | 392 | 20 | 372(140、179) | 13203001004 |
| 吉祥寺南町1丁目 | 1241 | 585 | 43 | 542(230、242) | 13203002001 |
| 吉祥寺南町2丁目 | 1645 | 616 | 57 | 559(220、271) | 13203002002 |
| 吉祥寺南町3丁目 | 1879 | 970 | 66 | 904(353、441) | 13203002003 |
| 吉祥寺南町4丁目 | 1523 | 752 | 65 | 687(279、319) | 13203002004 |
| 吉祥寺南町5丁目 | 903 | 353 | 35 | 318(108、166) | 13203002005 |
| 御殿山1丁目 | 1124 | 430 | 28 | 402(184、158) | 13203003001 |
| 御殿山2丁目 | 957 | 423 | 44 | 379(158、171) | 13203003002 |
| 吉祥寺本町1丁目 | 1305 | 390 | 30 | 360(162、131) | 13203004001 |
| 吉祥寺本町2丁目 | 1856 | 547 | 57 | 490(243、186) | 13203004002 |
| 吉祥寺本町3丁目 | 1731 | 653 | 45 | 608(251、283) | 13203004003 |
| 吉祥寺本町4丁目 | 2018 | 983 | 66 | 917(363、435) | 13203004004 |
| 吉祥寺北町1丁目 | 1986 | 938 | 62 | 876(329、444) | 13203005001 |
| 吉祥寺北町2丁目 | 1264 | 888 | 33 | 855(254、513) | 13203005002 |
| 吉祥寺北町3丁目 | 1851 | 1100 | 65 | 1035(390、524) | 13203005003 |
| 吉祥寺北町4丁目 | 1537 | 952 | 58 | 894(323、454) | 13203005004 |
| 吉祥寺北町5丁目 | 706 | 437 | 24 | 413(147、192) | 13203005005 |
| 中町1丁目 | 1947 | 810 | 58 | 752(351、317) | 13203006001 |
| 中町2丁目 | 2357 | 914 | 63 | 851(368、380) | 13203006002 |
| 中町3丁目 | 2781 | 1391 | 84 | 1307(495、646) | 13203006003 |
| 西久保1丁目 | 1315 | 644 | 51 | 593(228、290) | 13203007001 |
| 西久保2丁目 | 2376 | 981 | 83 | 898(321、440) | 13203007002 |
| 西久保3丁目 | 2429 | 955 | 72 | 883(338、397) | 13203007003 |
| 緑町1丁目 | 1067 | 580 | 32 | 548(196、279) | 13203008001 |
| 緑町2丁目 | 2383 | 1650 | 75 | 1575(496、763) | 13203008002 |
| 緑町3丁目 | 316 | 177 | 12 | 165(40、93) | 13203008003 |
| 八幡町1丁目 | 552 | 255 | 16 | 239(75、120) | 13203009001 |
| 八幡町2丁目 | 278 | 249 | 3 | 246(90、148) | 13203009002 |
| 八幡町3丁目 | 616 | 421 | 24 | 397(125、216) | 13203009003 |
| 八幡町4丁目 | 432 | 264 | 23 | 241(72、123) | 13203009004 |
| 関前1丁目 | 270 | 146 | 9 | 137(51、70) | 13203010001 |
| 関前2丁目 | 1162 | 649 | 38 | 611(215、317) | 13203010002 |
| 関前3丁目 | 1158 | 664 | 42 | 622(190、351) | 13203010003 |
| 関前4丁目 | 721 | 389 | 28 | 361(117、180) | 13203010004 |
| 関前5丁目 | 848 | 452 | 35 | 417(157、189) | 13203010005 |
| 境1丁目 | 1990 | 734 | 61 | 673(271、299) | 13203011001 |
| 境2丁目 | 1843 | 827 | 56 | 771(272、377) | 13203011002 |
| 境3丁目 | 886 | 518 | 32 | 486(159、274) | 13203011003 |
| 境4丁目 | 883 | 501 | 28 | 473(151、275) | 13203011004 |
| 境5丁目 | 2267 | 1237 | 68 | 1169(376、626) | 13203011005 |
| 境南町1丁目 | 1237 | 525 | 47 | 478(182、237) | 13203012001 |
| 境南町2丁目 | 2231 | 1105 | 89 | 1016(395、481) | 13203012002 |
| 境南町3丁目 | 1269 | 612 | 43 | 569(207、279) | 13203012003 |
| 境南町4丁目 | 1467 | 692 | 54 | 638(245、307) | 13203012004 |
| 境南町5丁目 | 1151 | 549 | 40 | 509(174、252) | 13203012005 |
| 桜堤1丁目 | 1399 | 823 | 62 | 761(329、312) | 13203013001 |
| 桜堤2丁目 | 1099 | 777 | 43 | 734(236、423) | 13203013002 |
| 桜堤3丁目 | 505 | 309 | 37 | 272(91、145) | 13203013003 |
