統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の新潟県新潟市北区の世帯の家族類型別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
新潟県新潟市北区の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 水面 | - | - | - | -(-、-) | 151010010 |
| 太郎代 | 259 | 201 | 79 | 122(45、47) | 151010020 |
| 島見町 | 601 | 480 | 195 | 285(74、144) | 151010030 |
| 白勢町 | 33 | 30 | 15 | 15(4、7) | 151010040 |
| 新富町 | 29 | 27 | 13 | 14(3、8) | 151010050 |
| 東栄町 | - | - | - | -(-、-) | 151010060 |
| 松栄町 | 25 | 21 | 9 | 12(6、6) | 151010070 |
| 神谷内 | 162 | 131 | 52 | 79(26、39) | 151010080 |
| 太夫浜 | 556 | 369 | 111 | 258(86、127) | 151010090 |
| 太夫浜新町1丁目 | 469 | 265 | 49 | 216(55、128) | 15101010001 |
| 太夫浜新町2丁目 | 409 | 285 | 40 | 245(58、159) | 15101010002 |
| 松浜町 | 11 | 5 | 1 | 4(1、3) | 151010110 |
| 松浜東町1丁目 | 245 | 123 | 25 | 98(26、52) | 15101012001 |
| 松浜東町2丁目 | 178 | 115 | 24 | 91(32、46) | 15101012002 |
| 松浜本町1丁目 | 143 | 105 | 35 | 70(26、27) | 15101013001 |
| 松浜本町2丁目 | 100 | 73 | 13 | 60(19、26) | 15101013002 |
| 松浜本町3丁目 | 102 | 76 | 22 | 54(19、23) | 15101013003 |
| 松浜本町4丁目 | 116 | 89 | 34 | 55(24、16) | 15101013004 |
| 松浜1丁目 | 200 | 162 | 36 | 126(42、64) | 15101014001 |
| 松浜2丁目 | 93 | 72 | 23 | 49(18、21) | 15101014002 |
| 松浜3丁目 | 207 | 164 | 51 | 113(46、53) | 15101014003 |
| 松浜4丁目 | 268 | 205 | 44 | 161(60、73) | 15101014004 |
| 松浜5丁目 | 360 | 277 | 23 | 254(55、114) | 15101014005 |
| 松浜6丁目 | 279 | 219 | 60 | 159(56、71) | 15101014006 |
| 松浜7丁目 | 196 | 173 | 54 | 119(33、61) | 15101014007 |
| 松浜8丁目 | 319 | 274 | 49 | 225(54、123) | 15101014008 |
| 松浜みなと | 377 | 305 | 63 | 242(59、137) | 151010150 |
| 三軒屋町 | 165 | 113 | 40 | 73(17、42) | 151010160 |
| 松浜新町 | 308 | 259 | 57 | 202(81、99) | 151010170 |
| 西名目所 | 254 | 201 | 35 | 166(65、82) | 151010180 |
| 新元島町 | 480 | 361 | 70 | 291(75、176) | 151010190 |
| 濁川 | 301 | 265 | 80 | 185(51、88) | 151010200 |
| 濁川 | 196 | 152 | 38 | 114(44、52) | 151010210 |
| つくし野1丁目 | 327 | 290 | 44 | 246(99、109) | 15101022001 |
| つくし野2丁目 | 219 | 201 | 36 | 165(73、75) | 15101022002 |
| 新崎 | 107 | 92 | 30 | 62(20、30) | 151010230 |
| 新崎1丁目 | 168 | 89 | 37 | 52(8、31) | 15101024001 |
| 新崎2丁目 | 219 | 199 | 41 | 158(48、95) | 15101024002 |
| 新崎3丁目 | 54 | 43 | 16 | 27(9、11) | 15101024003 |
| すみれ野1丁目 | 311 | 211 | 17 | 194(58、113) | 15101025001 |
| すみれ野2丁目 | 277 | 212 | 30 | 182(37、121) | 15101025002 |
| すみれ野3丁目 | 257 | 172 | 26 | 146(42、88) | 15101025003 |
| すみれ野4丁目 | 49 | 44 | 4 | 40(5、31) | 15101025004 |
| 松潟 | 52 | 47 | 18 | 29(8、15) | 151010260 |
| 名目所 | - | - | - | -(-、-) | 15101027000 |
| 名目所1丁目 | 35 | 31 | 11 | 20(8、8) | 15101027001 |
| 名目所2丁目 | 114 | 57 | 14 | 43(12、25) | 15101027002 |
| 名目所3丁目 | 169 | 60 | 17 | 43(11、23) | 15101027003 |
| 太田栄町 | 33 | 24 | 5 | 19(8、7) | 15101028001 |
| 太田若松町 | 88 | 61 | 12 | 49(18、19) | 15101028002 |
| 太田法花鳥屋 | 553 | 335 | 66 | 269(68、165) | 15101028003 |
| 太田城山 | 54 | 44 | 22 | 22(3、16) | 15101028004 |
| 太田松影 | 51 | 49 | 33 | 16(2、8) | 15101028005 |
| 太田上黒山一区 | 69 | 64 | 34 | 30(8、16) | 15101028006 |
| 太田上黒山二区 | 24 | 23 | 13 | 10(3、5) | 15101028007 |
| 太田上黒山三区 | 74 | 68 | 30 | 38(12、21) | 15101028008 |
| 太田中黒山 | 63 | 60 | 32 | 28(13、11) | 15101028009 |
| 太田下黒山 | 59 | 55 | 30 | 25(9、12) | 15101028010 |
| 太田名山 | 38 | 33 | 10 | 23(5、14) | 15101028011 |
| 太田椋 | 39 | 35 | 20 | 15(4、8) | 15101028012 |
| 太田下大口 | 5 | 5 | - | 5(1、3) | 15101028013 |
| 太田クレストタウン | 74 | 64 | 8 | 56(5、40) | 15101028014 |
| 村新田 | 13 | 11 | 10 | 1(-、-) | 151010290 |
| 葛塚樋ノ内 | 72 | 48 | 16 | 32(13、10) | 15101031001 |
| 葛塚上大口 | 77 | 63 | 21 | 42(11、22) | 15101031002 |
| 葛塚中大口 | 105 | 85 | 41 | 44(14、22) | 15101031003 |
| 葛塚下町 | 40 | 34 | 10 | 24(9、10) | 15101031004 |
| 葛塚常盤町 | 43 | 30 | 9 | 21(8、4) | 15101031005 |
| 葛塚中町 | 42 | 10 | 4 | 6(2、2) | 15101031006 |
| 葛塚下大口 | 451 | 303 | 68 | 235(82、120) | 15101031007 |
| 葛塚栄町 | 107 | 85 | 23 | 62(9、38) | 15101031008 |
| 葛塚上他門 | 42 | 36 | 12 | 24(6、12) | 15101031009 |
| 葛塚下他門 | 50 | 34 | 13 | 21(10、8) | 15101031010 |
| 葛塚相生町 | 31 | 16 | 7 | 9(3、6) | 15101031011 |
| 葛塚川端町 | 19 | 16 | 2 | 14(2、9) | 15101031012 |
| 葛塚正尺 | 215 | 155 | 27 | 128(31、79) | 15101031013 |
| 葛塚上町 | 22 | 19 | 9 | 10(4、5) | 15101031015 |
| 葛塚梅ノ町 | 16 | 16 | 5 | 11(2、5) | 15101031016 |
| 葛塚松ノ町 | 12 | 7 | 4 | 3(-、1) | 15101031017 |
| 石動1丁目 | 248 | 171 | 7 | 164(43、93) | 15101032001 |
| 石動2丁目 | 11 | 6 | - | 6(3、1) | 15101032002 |
| 柳原1丁目 | 201 | 160 | 23 | 137(61、57) | 15101033001 |
| 柳原2丁目 | 147 | 130 | 16 | 114(41、58) | 15101033002 |
| 柳原3丁目 | 207 | 171 | 24 | 147(55、80) | 15101033003 |
| 柳原4丁目 | 178 | 158 | 28 | 130(43、66) | 15101033004 |
| 柳原5丁目 | 23 | 19 | 3 | 16(6、9) | 15101033005 |
| 柳原6丁目 | 87 | 78 | 16 | 62(18、38) | 15101033006 |
| 柳原7丁目 | 84 | 70 | 8 | 62(9、46) | 15101033007 |
| 白新町1丁目 | 117 | 62 | 16 | 46(15、20) | 15101034001 |
| 白新町2丁目 | 199 | 113 | 30 | 83(25、34) | 15101034002 |
| 白新町3丁目 | 261 | 145 | 38 | 107(37、54) | 15101034003 |
| 白新町4丁目 | 187 | 122 | 22 | 100(44、43) | 15101034004 |
| 朝日町1丁目 | 130 | 115 | 18 | 97(39、44) | 15101035001 |
| 朝日町2丁目 | 149 | 132 | 25 | 107(39、51) | 15101035002 |
| 朝日町3丁目 | 78 | 72 | 12 | 60(29、28) | 15101035003 |
| 朝日町4丁目 | 129 | 113 | 28 | 85(28、48) | 15101035004 |
| 嘉山栄町 | 105 | 73 | 10 | 63(13、37) | 15101036001 |
| 嘉山稲荷浦 | 120 | 81 | 21 | 60(17、31) | 15101036002 |
| 嘉山上嘉山 | 40 | 38 | 24 | 14(3、9) | 15101036003 |
| 嘉山朝日町 | 52 | 45 | 10 | 35(11、21) | 15101036004 |
| 東栄町1丁目 | 126 | 106 | 37 | 69(21、37) | 15101037001 |
| 東栄町2丁目 | 186 | 149 | 29 | 120(43、50) | 15101037002 |
| 東栄町3丁目 | 187 | 158 | 27 | 131(43、70) | 15101037003 |
| 嘉山(街区)1丁目 | 50 | 40 | 16 | 24(6、14) | 15101038001 |
| 嘉山(街区)2丁目 | 119 | 83 | 24 | 59(19、31) | 15101038002 |
| 嘉山(街区)3丁目 | 161 | 128 | 30 | 98(35、47) | 15101038003 |
| 嘉山(街区)4丁目 | 213 | 173 | 40 | 133(42、69) | 15101038004 |
| 嘉山(街区)5丁目 | 51 | 46 | 14 | 32(7、14) | 15101038005 |
| 嘉山(街区)6丁目 | 96 | 65 | 16 | 49(13、30) | 15101038006 |
| 前新田 | 54 | 47 | 16 | 31(6、14) | 15101039001 |
| 前新田前新田沖 | 10 | 5 | 2 | 3(2、1) | 15101039002 |
| 前新田上嘉山 | X | X | X | X(X、X) | 15101039003 |
| 新鼻 | 60 | 54 | 34 | 20(2、15) | 15101040001 |
| 新鼻新鼻甲1 | 33 | 27 | 16 | 11(3、6) | 15101040002 |
| 新鼻新鼻甲2 | 6 | 6 | 5 | 1(-、1) | 15101040003 |
| 新鼻新鼻乙 | X | X | X | X(X、X) | 15101040004 |
| 下大谷内 | 160 | 127 | 46 | 81(24、42) | 151010410 |
| 樋ノ入 | 75 | 69 | 34 | 35(12、19) | 151010420 |
| 木崎尾山ニュータウン | 488 | 367 | 53 | 314(98、167) | 15101043001 |
| 木崎 | 297 | 229 | 71 | 158(40、81) | 15101043002 |
| 木崎樋ノ入 | - | - | - | -(-、-) | 15101043003 |
| 木崎尾山 | 133 | 107 | 57 | 50(10、30) | 15101043004 |
| 木崎内島見 | 52 | 44 | 17 | 27(9、12) | 15101043005 |
| 木崎尾山団地1 | 154 | 118 | 29 | 89(32、38) | 15101043006 |
| 木崎尾山団地2 | 168 | 134 | 30 | 104(30、51) | 15101043007 |
| 木崎尾山団地3 | 92 | 81 | 13 | 68(19、43) | 15101043008 |
| 木崎浦ノ入 | 40 | 35 | 22 | 13(4、8) | 15101043009 |
| 木崎笹山 | 8 | 6 | 2 | 4(-、4) | 15101043010 |
| 北陽1丁目 | 75 | 48 | 5 | 43(10、27) | 15101044001 |
| 北陽2丁目 | 75 | 43 | 4 | 39(6、32) | 15101044002 |
| 笹山 | 207 | 176 | 84 | 92(20、50) | 151010450 |
| 浜浦 | - | - | - | -(-、-) | 151010460 |
| 笹山東 | - | - | - | -(-、-) | 151010470 |
| 横土居 | 121 | 112 | 67 | 45(14、21) | 151010480 |
| 浦ノ入 | X | X | X | X(X、X) | 15101049001 |
| 浦ノ入内島見 | X | X | X | X(X、X) | 15101049002 |
| 内島見 | 268 | 228 | 94 | 134(40、62) | 15101050001 |
| 内島見尾山ニュータウン | 26 | 24 | 5 | 19(5、11) | 15101050002 |
| 横井 | 36 | 32 | 21 | 11(1、9) | 15101051001 |
| 横井月見町 | 101 | 87 | 12 | 75(26、36) | 15101051002 |
| 横井法花鳥屋 | 20 | 17 | 1 | 16(2、11) | 15101051003 |
| 笠柳 | 132 | 104 | 51 | 53(10、31) | 151010520 |
| 鳥屋芋黒 | 21 | 17 | 10 | 7(1、4) | 15101053001 |
| 鳥屋 | 91 | 83 | 47 | 36(12、16) | 15101053002 |
| 須戸 | 48 | 42 | 24 | 18(5、9) | 151010540 |
| 下早通 | 94 | 78 | 20 | 58(22、28) | 15101055001 |
| 下早通尾山 | 7 | 6 | 3 | 3(2、-) | 15101055002 |
| 早通 | X | X | X | X(X、X) | 15101056001 |
| 早通芋黒 | X | X | X | X(X、X) | 15101056002 |
| 仏伝 | 80 | 66 | 15 | 51(15、25) | 15101057001 |
| 仏伝新仏伝 | 157 | 141 | 18 | 123(49、51) | 15101057002 |
| 彩野1丁目 | 72 | 64 | 5 | 59(6、46) | 15101058001 |
| 彩野2丁目 | 47 | 44 | 2 | 42(1、34) | 15101058002 |
| 彩野3丁目 | 59 | 59 | 4 | 55(6、40) | 15101058003 |
| 彩野4丁目 | 60 | 59 | - | 59(6、50) | 15101058004 |
| 須戸(街区)1丁目 | 31 | 26 | - | 26(7、17) | 15101059001 |
| 須戸(街区)2丁目 | 142 | 129 | 9 | 120(18、92) | 15101059002 |
| 須戸(街区)3丁目 | 101 | 94 | 8 | 86(19、55) | 15101059003 |
| 須戸(街区)4丁目 | 137 | 118 | 7 | 111(20、75) | 15101059004 |
| 須戸(街区)5丁目 | 114 | 108 | 11 | 97(22、63) | 15101059005 |
| 早通北1丁目 | 212 | 172 | 19 | 153(71、62) | 15101060001 |
| 早通北2丁目 | 143 | 128 | 24 | 104(38、49) | 15101060002 |
| 早通北3丁目 | 140 | 125 | 23 | 102(42、48) | 15101060003 |
| 早通北4丁目 | 92 | 79 | 13 | 66(20、44) | 15101060004 |
| 早通北5丁目 | 601 | 392 | 10 | 382(83、171) | 15101060005 |
| 早通北6丁目 | 93 | 85 | 11 | 74(33、32) | 15101060006 |
| 早通南1丁目 | 111 | 96 | 14 | 82(31、38) | 15101061001 |
| 早通南2丁目 | 118 | 100 | 17 | 83(44、27) | 15101061002 |
| 早通南3丁目 | 109 | 96 | 13 | 83(39、35) | 15101061003 |
| 早通南4丁目 | 103 | 89 | 19 | 70(32、32) | 15101061004 |
| 早通南5丁目 | 489 | 384 | 14 | 370(41、168) | 15101061005 |
| 高森新田 | 109 | 103 | 55 | 48(13、27) | 15101062001 |
| 高森新田兄弟堀 | 36 | 22 | 10 | 12(5、4) | 15101062002 |
| 森下 | 64 | 59 | 41 | 18(10、6) | 15101063001 |
| 森下高森新田 | 38 | 35 | 11 | 24(6、13) | 15101063002 |
| 高森 | 139 | 128 | 56 | 72(23、38) | 15101064001 |
| 高森胡桃山 | 11 | 11 | 7 | 4(1、2) | 15101064002 |
| 大淵 | - | - | - | -(-、-) | 151010650 |
| 三ツ屋 | 19 | 17 | 5 | 12(4、6) | 151010660 |
| 大迎 | 51 | 44 | 27 | 17(1、12) | 151010670 |
| 太子堂 | 55 | 51 | 24 | 27(8、11) | 151010680 |
| 大久保 | 88 | 79 | 46 | 33(10、14) | 151010690 |
| 長戸呂 | 153 | 141 | 72 | 69(19、35) | 15101070001 |
| 長戸呂大瀬柳 | 90 | 84 | 59 | 25(10、9) | 15101070002 |
| 長戸呂大久保 | X | X | X | X(X、X) | 15101070003 |
| 灰塚 | 63 | 56 | 31 | 25(7、12) | 151010710 |
| 十二 | 52 | 50 | 30 | 20(3、8) | 151010720 |
| 山飯野 | 30 | 28 | 20 | 8(3、5) | 151010730 |
| 平林 | 49 | 46 | 27 | 19(6、7) | 151010740 |
| 十二前 | X | X | X | X(X、X) | 151010750 |
| 川西1丁目 | 144 | 115 | 34 | 81(24、43) | 15101076001 |
| 川西2丁目 | 76 | 62 | 12 | 50(22、23) | 15101076002 |
| 川西3丁目 | 184 | 154 | 36 | 118(28、66) | 15101076003 |
| 川西4丁目 | 193 | 159 | 26 | 133(39、71) | 15101076004 |
| 美里1丁目 | 273 | 227 | 17 | 210(19、169) | 15101077001 |
| 美里2丁目 | 85 | 69 | 6 | 63(11、47) | 15101077002 |
| 上土地亀 | 64 | 58 | 34 | 24(8、14) | 15101078001 |
| 上土地亀古鳥屋 | 20 | 15 | 10 | 5(1、3) | 15101078002 |
| 上土地亀下土地亀 | X | X | X | X(X、X) | 15101078003 |
| 新井郷 | 73 | 66 | 36 | 30(6、15) | 151010790 |
| 下土地亀 | 91 | 83 | 51 | 32(13、11) | 151010800 |
| 上堀田 | 65 | 56 | 35 | 21(3、13) | 151010810 |
| 岡新田 | 29 | 25 | 17 | 8(4、2) | 151010820 |
| 里飯野 | 19 | 18 | 9 | 9(2、3) | 151010830 |
| 上大月 | 59 | 54 | 34 | 20(3、13) | 151010840 |
| 大月 | 110 | 100 | 60 | 40(13、18) | 151010850 |
| 長場 | 129 | 106 | 59 | 47(17、19) | 151010860 |
| 浦木 | 80 | 67 | 39 | 28(8、12) | 151010870 |
| 長戸 | 53 | 47 | 31 | 16(3、8) | 151010880 |
| 内沼 | 128 | 119 | 78 | 41(10、23) | 15101089001 |
| 内沼内沼沖 | 35 | 28 | 13 | 15(1、12) | 15101089002 |
| かぶとやま1丁目 | 109 | 94 | 9 | 85(17、64) | 15101090001 |
| かぶとやま2丁目 | - | - | - | -(-、-) | 15101090002 |
| 横越、小杉 | - | - | - | -(-、-) | 151010901 |
