統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の新潟県柏崎市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
新潟県柏崎市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 西本町1丁目 | 264 | 199 | 43 | 156(76、58) | 15205001001 |
| 西本町2丁目 | 147 | 117 | 42 | 75(35、27) | 15205001002 |
| 西本町3丁目 | 241 | 176 | 46 | 130(60、53) | 15205001003 |
| 東港町 | 116 | 90 | 26 | 64(32、15) | 152050020 |
| 西港町 | 153 | 117 | 32 | 85(37、38) | 152050030 |
| 駅前1丁目 | 56 | 30 | 6 | 24(10、8) | 15205004001 |
| 駅前2丁目 | 181 | 104 | 18 | 86(30、33) | 15205004002 |
| 新橋 | 155 | 107 | 30 | 77(33、29) | 152050050 |
| 日石町 | - | - | - | -(-、-) | 152050060 |
| 鏡町 | 173 | 99 | 15 | 84(47、28) | 152050070 |
| 錦町 | 132 | 57 | 13 | 44(22、18) | 152050080 |
| 東本町1丁目 | 173 | 133 | 33 | 100(42、33) | 15205009001 |
| 東本町2丁目 | 91 | 67 | 10 | 57(30、19) | 15205009002 |
| 東本町3丁目 | 195 | 137 | 37 | 100(45、30) | 15205009003 |
| 学校町 | 29 | 17 | 7 | 10(4、5) | 152050100 |
| 中央町 | 146 | 116 | 37 | 79(32、36) | 152050110 |
| 諏訪町 | 274 | 188 | 61 | 127(59、42) | 152050120 |
| 栄町 | 303 | 229 | 36 | 193(65、93) | 152050130 |
| 新花町 | 189 | 130 | 35 | 95(41、34) | 152050140 |
| 北園町 | 677 | 450 | 71 | 379(122、152) | 152050150 |
| 桜木町 | 542 | 367 | 91 | 276(100、119) | 152050160 |
| 安政町 | 15 | 10 | 1 | 9(3、5) | 152050170 |
| 小倉町 | 199 | 151 | 43 | 108(40、55) | 152050180 |
| 大和町 | 183 | 113 | 34 | 79(36、28) | 152050190 |
| 比角1丁目 | 264 | 183 | 49 | 134(72、43) | 15205020001 |
| 比角2丁目 | 184 | 128 | 40 | 88(37、35) | 15205020002 |
| 松美1丁目 | 317 | 224 | 47 | 177(64、79) | 15205021001 |
| 松美2丁目 | 172 | 120 | 21 | 99(40、47) | 15205021002 |
| 北斗町 | 124 | 70 | 16 | 54(21、28) | 152050220 |
| 日吉町 | 222 | 100 | 13 | 87(34、38) | 152050230 |
| 四谷1丁目 | 222 | 149 | 40 | 109(52、35) | 15205024001 |
| 四谷2丁目 | 146 | 95 | 25 | 70(34、24) | 15205024002 |
| 四谷3丁目 | 148 | 97 | 24 | 73(27、39) | 15205024003 |
| 長浜町 | 225 | 145 | 40 | 105(40、47) | 152050250 |
| 豊町 | 385 | 196 | 23 | 173(51、101) | 152050260 |
| 扇町 | 373 | 194 | 20 | 174(58、96) | 152050270 |
| 新田畑 | 97 | 65 | 21 | 44(15、25) | 152050280 |
| 田塚1丁目 | 119 | 86 | 21 | 65(20、37) | 15205029001 |
| 田塚2丁目 | 117 | 82 | 14 | 68(27、36) | 15205029002 |
| 田塚3丁目 | 121 | 81 | 23 | 58(25、23) | 15205029003 |
| 大字田塚 | 17 | 14 | 4 | 10(2、6) | 152050300 |
| 東長浜町 | 210 | 129 | 9 | 120(51、56) | 152050310 |
| 三和町 | 99 | 73 | 10 | 63(30、27) | 152050320 |
| 北半田1丁目 | 128 | 77 | 10 | 67(26、30) | 15205033001 |
| 北半田2丁目 | 194 | 78 | 17 | 61(18、35) | 15205033002 |
| 半田1丁目 | 340 | 188 | 47 | 141(53、73) | 15205034001 |
| 半田2丁目 | 456 | 290 | 59 | 231(77、127) | 15205034002 |
| 半田3丁目 | 88 | 43 | 5 | 38(15、19) | 15205034003 |
| 大字半田 | - | - | - | -(-、-) | 152050350 |
| 岩上 | 319 | 165 | 38 | 127(40、73) | 152050360 |
| 田中 | 551 | 179 | 28 | 151(46、90) | 152050370 |
| 希望が丘 | 281 | 197 | 14 | 183(33、67) | 152050380 |
| 朝日が丘 | 213 | 163 | 39 | 124(51、59) | 152050390 |
| 南光町 | 113 | 73 | 12 | 61(22、35) | 152050400 |
| 柳橋町 | 306 | 184 | 42 | 142(65、58) | 152050410 |
| 幸町 | 341 | 146 | 26 | 120(47、62) | 152050420 |
| 宝町 | 97 | 41 | 1 | 40(19、16) | 152050430 |
| 関町 | 394 | 263 | 48 | 215(84、110) | 152050440 |
| 穂波町 | 356 | 189 | 36 | 153(62、62) | 152050450 |
| 宮場町 | 318 | 184 | 45 | 139(61、58) | 152050460 |
| 城東1丁目 | 95 | 73 | 22 | 51(21、22) | 15205047001 |
| 城東2丁目 | 166 | 134 | 24 | 110(43、54) | 15205047002 |
| 元城町 | X | X | X | X(X、X) | 152050480 |
| 剣野町 | 360 | 285 | 61 | 224(73、118) | 152050490 |
| 三島町 | 187 | 154 | 34 | 120(50、52) | 152050510 |
| 大字枇杷島 | 11 | 10 | 3 | 7(-、6) | 152050520 |
| 常盤台 | 297 | 211 | 37 | 174(65、83) | 152050530 |
| 米山台1丁目 | 70 | 51 | 13 | 38(18、14) | 15205054001 |
| 米山台2丁目 | 169 | 146 | 38 | 108(58、39) | 15205054002 |
| 米山台3丁目 | 216 | 169 | 41 | 128(49、64) | 15205054003 |
| 米山台4丁目 | 141 | 121 | 21 | 100(41、43) | 15205054004 |
| 米山台5丁目 | 143 | 129 | 22 | 107(32、59) | 15205054005 |
| 大久保1丁目 | 176 | 79 | 17 | 62(29、23) | 15205055001 |
| 大久保2丁目 | 117 | 90 | 26 | 64(29、24) | 15205055002 |
| 中浜1丁目 | 183 | 129 | 34 | 95(44、37) | 15205057001 |
| 中浜2丁目 | 199 | 151 | 53 | 98(43、36) | 15205057002 |
| 若葉町 | 36 | 28 | 9 | 19(11、6) | 152050580 |
| 緑町 | 156 | 119 | 23 | 96(26、45) | 152050590 |
| 赤坂町 | 115 | 40 | 12 | 28(14、10) | 152050600 |
| 寿町 | 83 | 69 | 17 | 52(25、17) | 152050610 |
| 番神1丁目 | 108 | 86 | 39 | 47(17、16) | 15205062001 |
| 番神2丁目 | 144 | 101 | 43 | 58(23、18) | 15205062002 |
| 東の輪町 | 79 | 66 | 21 | 45(24、17) | 152050630 |
| 鯨波1丁目 | 11 | 10 | 3 | 7(4、3) | 15205064001 |
| 鯨波2丁目 | 45 | 37 | 13 | 24(10、9) | 15205064002 |
| 鯨波3丁目 | 124 | 101 | 51 | 50(16、29) | 15205064003 |
| 大字鯨波 | 167 | 139 | 35 | 104(40、50) | 152050650 |
| 天神町 | - | - | - | -(-、-) | 152050660 |
| 大字谷根 | 77 | 65 | 27 | 38(17、15) | 152050670 |
| 大字小杉 | X | X | X | X(X、X) | 152050680 |
| 大字吉尾 | - | - | - | -(-、-) | 152050690 |
| 春日1丁目 | 183 | 119 | 41 | 78(40、30) | 15205070001 |
| 春日2丁目 | 153 | 112 | 32 | 80(36、32) | 15205070002 |
| 春日3丁目 | 60 | 46 | 17 | 29(12、11) | 15205070003 |
| 槇原町 | 60 | 43 | 9 | 34(10、20) | 152050710 |
| 橋場町 | 165 | 143 | 42 | 101(38、50) | 152050720 |
| 藤元町 | 416 | 294 | 50 | 244(68、149) | 152050730 |
| 柳田町 | 43 | 11 | 3 | 8(1、7) | 152050740 |
| 小金町 | - | - | - | -(-、-) | 152050750 |
| 原町 | 175 | 162 | 42 | 120(40、71) | 152050760 |
| 大字上原 | 27 | 26 | 8 | 18(5、8) | 152050770 |
| 大字山本 | 235 | 211 | 52 | 159(71、75) | 152050780 |
| 大字土合 | 142 | 129 | 35 | 94(24、58) | 152050790 |
| 大字剣 | 360 | 192 | 59 | 133(34、78) | 152050800 |
| 大字下大新田 | 36 | 34 | 13 | 21(5、12) | 152050810 |
| 大字土合新田 | 25 | 23 | 12 | 11(4、6) | 152050820 |
| 大字長崎 | 106 | 97 | 38 | 59(16、35) | 152050830 |
| 大字長崎新田 | 15 | 14 | 9 | 5(1、2) | 152050840 |
| 松波1丁目 | 351 | 259 | 72 | 187(62、87) | 15205085001 |
| 松波2丁目 | 341 | 264 | 67 | 197(63、101) | 15205085002 |
| 松波3丁目 | 420 | 311 | 31 | 280(56、116) | 15205085003 |
| 松波4丁目 | 304 | 216 | 42 | 174(42、105) | 15205085004 |
| 大字橋場 | - | - | - | -(-、-) | 152050860 |
| 荒浜1丁目 | 31 | 26 | 5 | 21(6、14) | 15205087001 |
| 荒浜2丁目 | 236 | 120 | 30 | 90(33、36) | 15205087002 |
| 荒浜3丁目 | 148 | 101 | 33 | 68(30、25) | 15205087003 |
| 荒浜4丁目 | 82 | 71 | 26 | 45(20、21) | 15205087004 |
| 青山町 | - | - | - | -(-、-) | 152050880 |
| 大字藤井 | 542 | 472 | 134 | 338(113、187) | 152050890 |
| 大字中田 | 248 | 215 | 74 | 141(57、67) | 152050900 |
| 大字畔屋 | 111 | 90 | 35 | 55(21、26) | 152050910 |
| 大字与三 | 93 | 85 | 41 | 44(17、19) | 152050920 |
| 茨目1丁目 | X | X | X | X(X、X) | 15205093001 |
| 茨目2丁目 | 238 | 178 | 41 | 137(48、78) | 15205093002 |
| 茨目3丁目 | 96 | 79 | 18 | 61(23、34) | 15205093003 |
| 大字茨目 | 105 | 69 | 7 | 62(21、32) | 152050940 |
| 城塚 | 64 | 50 | 12 | 38(10、21) | 152050950 |
| 大字両田尻 | 204 | 164 | 39 | 125(38、71) | 152050960 |
| 大字上田尻 | 577 | 462 | 143 | 319(105、177) | 152050970 |
| 大字下田尻 | 396 | 344 | 57 | 287(60、198) | 152050980 |
| 大字平井 | 167 | 140 | 65 | 75(28、30) | 152050990 |
| 大字安田 | 726 | 549 | 184 | 365(126、175) | 152051000 |
| 大字軽井川 | 171 | 82 | 31 | 51(14、28) | 152051010 |
| 大字佐藤池新田 | 144 | 64 | 21 | 43(16、24) | 152051020 |
| 大字横山 | 253 | 131 | 38 | 93(44、35) | 152051030 |
| 大字藤橋 | 210 | 93 | 32 | 61(12、40) | 152051040 |
| 大字堀 | 255 | 105 | 34 | 71(23、40) | 152051050 |
| 大字南下 | 57 | 43 | 17 | 26(8、11) | 152051060 |
| 大字上方 | 82 | 78 | 31 | 47(15、23) | 152051070 |
| 大字下方 | 78 | 71 | 21 | 50(21、23) | 152051080 |
| 大字新道 | 277 | 235 | 107 | 128(40、65) | 152051090 |
| 大字大河内新田 | - | - | - | -(-、-) | 152051100 |
| 大字黒滝 | 68 | 60 | 33 | 27(13、11) | 152051110 |
| 大字貝渕 | 16 | 16 | 5 | 11(4、4) | 152051120 |
| 大字曾地新田 | 19 | 18 | 10 | 8(3、4) | 152051130 |
| 大字花田 | 36 | 34 | 19 | 15(5、8) | 152051140 |
| 大字飯塚 | 33 | 30 | 14 | 16(5、7) | 152051150 |
| 大字曾地 | 154 | 126 | 42 | 84(33、31) | 152051160 |
| 大字吉井 | 154 | 135 | 61 | 74(32、32) | 152051170 |
| 大字矢田 | 74 | 63 | 30 | 33(9、17) | 152051180 |
| 大字成沢 | 13 | 9 | 1 | 8(4、3) | 152051190 |
| 大字五十土 | 8 | 5 | 2 | 3(2、-) | 152051200 |
| 大字小黒須 | 4 | 4 | - | 4(4、-) | 152051210 |
| 大字青海川 | 60 | 48 | 16 | 32(10、17) | 152051220 |
| 大字笠島 | 95 | 78 | 36 | 42(23、12) | 152051230 |
| 大字上輪新田 | 26 | 22 | 9 | 13(5、5) | 152051240 |
| 米山町 | 155 | 124 | 47 | 77(40、28) | 152051250 |
| 大字大平 | 8 | 6 | 2 | 4(2、1) | 152051260 |
| 大字大清水 | - | - | - | -(-、-) | 152051270 |
| 大字上輪 | 21 | 15 | 3 | 12(6、4) | 152051280 |
| 大字高畔 | 5 | 5 | 2 | 3(2、1) | 152051290 |
| 大字蕨野 | - | - | - | -(-、-) | 152051300 |
| 大字大湊 | 20 | 12 | 4 | 8(2、5) | 152051310 |
| 大字宮川 | 122 | 98 | 27 | 71(32、18) | 152051320 |
| 大字椎谷 | 60 | 44 | 20 | 24(13、7) | 152051330 |
| 大字上条 | 50 | 45 | 24 | 21(11、6) | 152051340 |
| 大字宮之窪 | 108 | 88 | 37 | 51(23、19) | 152051350 |
| 大字山口 | 42 | 36 | 18 | 18(4、7) | 152051360 |
| 大字佐水 | 46 | 42 | 19 | 23(10、9) | 152051370 |
| 大字古町 | 47 | 34 | 9 | 25(9、11) | 152051380 |
| 大字芋川 | 29 | 17 | 5 | 12(7、3) | 152051390 |
| 大字小田山新田 | X | X | X | X(X、X) | 152051400 |
| 大字加納 | 194 | 174 | 76 | 98(55、34) | 152051410 |
| 大字善根 | 184 | 160 | 71 | 89(36、42) | 152051420 |
| 大字与板 | 87 | 72 | 36 | 36(16、10) | 152051430 |
| 大字宮平 | 53 | 40 | 20 | 20(7、11) | 152051440 |
| 大字石曾根 | 209 | 168 | 64 | 104(43、34) | 152051450 |
| 大字森近 | 46 | 35 | 10 | 25(11、9) | 152051460 |
| 大字山室 | 168 | 138 | 57 | 81(40、21) | 152051470 |
| 大字大沢 | 112 | 90 | 31 | 59(31、19) | 152051480 |
| 大字久米 | 83 | 71 | 33 | 38(19、10) | 152051490 |
| 大字水上 | 48 | 42 | 15 | 27(14、6) | 152051500 |
| 大字細越 | 18 | 14 | 6 | 8(5、2) | 152051510 |
| 大字野田 | 126 | 101 | 36 | 65(38、14) | 152051520 |
| 大字木沢 | 25 | 22 | 13 | 9(3、4) | 152051530 |
| 大字田屋 | 88 | 75 | 30 | 45(26、13) | 152051540 |
| 大字女谷 | 53 | 34 | 4 | 30(23、5) | 152051550 |
| 大字折居 | 4 | 4 | 1 | 3(3、-) | 152051560 |
| 大字市野新田 | 8 | 5 | 1 | 4(2、1) | 152051570 |
| 大字清水谷 | 13 | 5 | - | 5(2、2) | 152051580 |
| 大字南条 | 154 | 140 | 55 | 85(36、34) | 152051590 |
| 大字本条 | 112 | 97 | 45 | 52(20、22) | 152051600 |
| 大字北条 | 190 | 157 | 64 | 93(36、36) | 152051610 |
| 大字東条 | 95 | 83 | 37 | 46(19、18) | 152051620 |
| 大字小島 | 71 | 62 | 25 | 37(15、16) | 152051630 |
| 大字山澗 | 73 | 60 | 21 | 39(19、13) | 152051640 |
| 大字旧広田 | 78 | 65 | 30 | 35(14、12) | 152051650 |
| 大字大広田 | 98 | 75 | 33 | 42(13、19) | 152051660 |
| 大字西長鳥 | 146 | 119 | 42 | 77(32、28) | 152051670 |
| 大字東長鳥 | 69 | 57 | 24 | 33(17、12) | 152051680 |
| 大字吉井黒川 | 4 | 4 | 1 | 3(2、1) | 152051690 |
| 大字宮川新田 | X | X | X | X(X、X) | 152051700 |
| 宝田 | - | - | - | -(-、-) | 152051710 |
| 美穂田 | - | - | - | -(-、-) | 152051720 |
| 東柳田 | - | - | - | -(-、-) | 152051730 |
| 豊田 | - | - | - | -(-、-) | 152051740 |
| 栄田 | X | X | X | X(X、X) | 152051750 |
| 大字新田畑 | - | - | - | -(-、-) | 152051760 |
| 向陽町 | 382 | 260 | 64 | 196(58、111) | 152051770 |
| 大字城塚 | X | X | X | X(X、X) | 152051800 |
| 東原町 | 9 | 4 | - | 4(2、2) | 152051810 |
| 米山台西 | 14 | 10 | 2 | 8(2、5) | 152051820 |
| 米山台東 | 53 | 37 | 4 | 33(7、15) | 152051830 |
| 新赤坂1丁目 | 20 | 10 | 3 | 7(2、3) | 15205184001 |
| 新赤坂2丁目 | 79 | 73 | 16 | 57(18、32) | 15205184002 |
| 新赤坂3丁目 | 111 | 100 | 20 | 80(28、47) | 15205184003 |
| 新赤坂4丁目 | 89 | 82 | 13 | 69(21、38) | 15205184004 |
| 新赤坂5丁目 | 69 | 66 | 6 | 60(9、47) | 15205184005 |
| 長峰町 | 215 | 134 | 29 | 105(45、47) | 152051850 |
| ゆりが丘 | 336 | 299 | 37 | 262(38、205) | 152051860 |
| 南半田 | 226 | 193 | 31 | 162(60、91) | 152051870 |
| 三島西 | 4 | 4 | 3 | 1(1、-) | 152051880 |
| 西山町坂田 | 172 | 150 | 54 | 96(41、45) | 152051890 |
| 西山町二田 | 52 | 45 | 20 | 25(9、11) | 152051900 |
| 西山町鬼王 | 46 | 35 | 2 | 33(10、20) | 152051910 |
| 西山町黒部 | 32 | 26 | 10 | 16(7、7) | 152051920 |
| 西山町長嶺 | 81 | 71 | 23 | 48(23、18) | 152051930 |
| 西山町後谷 | 16 | 10 | 1 | 9(3、2) | 152051940 |
| 西山町西山 | 114 | 90 | 29 | 61(20、33) | 152051950 |
| 西山町和田 | 30 | 26 | 10 | 16(5、7) | 152051960 |
| 西山町新保 | 53 | 45 | 22 | 23(16、5) | 152051970 |
| 西山町五日市 | 49 | 44 | 21 | 23(9、10) | 152051980 |
| 西山町内方 | 20 | 18 | 11 | 7(4、2) | 152051990 |
| 西山町大坪 | 27 | 21 | 6 | 15(9、4) | 152052000 |
| 西山町北野 | 67 | 59 | 17 | 42(12、18) | 152052010 |
| 西山町妙法寺 | 50 | 43 | 19 | 24(11、6) | 152052020 |
| 西山町中央台 | 44 | 38 | 10 | 28(9、15) | 152052030 |
| 西山町田沢 | 53 | 45 | 20 | 25(12、10) | 152052040 |
| 西山町藤掛 | 43 | 30 | 12 | 18(6、9) | 152052050 |
| 西山町池浦 | 54 | 38 | 24 | 14(6、3) | 152052060 |
| 西山町礼拝 | 159 | 110 | 34 | 76(27、33) | 152052070 |
| 西山町鎌田 | 59 | 45 | 27 | 18(6、4) | 152052080 |
| 西山町下山田 | 82 | 75 | 31 | 44(16、19) | 152052090 |
| 西山町伊毛 | 34 | 31 | 11 | 20(3、13) | 152052100 |
| 西山町上山田 | 37 | 33 | 12 | 21(15、6) | 152052110 |
| 西山町尾野内 | 15 | 12 | 5 | 7(2、3) | 152052120 |
| 西山町灰爪 | 38 | 30 | 15 | 15(6、7) | 152052130 |
| 西山町別山 | 177 | 136 | 61 | 75(32、29) | 152052140 |
| 西山町石地 | 130 | 85 | 25 | 60(25、19) | 152052150 |
| 西山町尾町 | 14 | 8 | 1 | 7(4、1) | 152052160 |
| 西山町大津 | 59 | 47 | 19 | 28(11、11) | 152052170 |
| 西山町大崎 | 62 | 49 | 19 | 30(10、11) | 152052180 |
| 西山町甲田 | 15 | 13 | 2 | 11(3、6) | 152052190 |
| 西山町浜忠 | 77 | 63 | 29 | 34(10、13) | 152052200 |
| 西山町緑が丘 | 51 | 42 | 7 | 35(7、26) | 152052210 |
| 高柳町岡田 | 138 | 106 | 22 | 84(61、14) | 152052220 |
| 高柳町岡野町 | 189 | 152 | 35 | 117(65、35) | 152052230 |
| 高柳町高尾 | 78 | 56 | 12 | 44(14、18) | 152052240 |
| 高柳町漆島 | 25 | 19 | 6 | 13(12、-) | 152052250 |
| 高柳町荻ノ島 | 32 | 23 | 7 | 16(9、3) | 152052260 |
| 高柳町門出 | 111 | 80 | 26 | 54(32、12) | 152052270 |
| 高柳町栃ケ原 | 40 | 21 | 1 | 20(15、2) | 152052280 |
| 高柳町山中 | 62 | 43 | 10 | 33(17、11) | 152052290 |
| 高柳町石黒 | 54 | 39 | 9 | 30(19、2) | 152052300 |
| 高柳町田代 | 19 | 12 | 2 | 10(7、3) | 152052310 |
