統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の福井県鯖江市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
福井県鯖江市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 本町1丁目 | 60 | 47 | 20 | 27(11、10) | 18207001001 |
| 本町2丁目 | 47 | 42 | 19 | 23(8、13) | 18207001002 |
| 本町3丁目 | 35 | 30 | 16 | 14(8、3) | 18207001003 |
| 本町4丁目 | 119 | 90 | 28 | 62(33、19) | 18207001004 |
| 旭町1丁目 | 51 | 37 | 10 | 27(13、11) | 18207002001 |
| 旭町2丁目 | 41 | 32 | 11 | 21(8、9) | 18207002002 |
| 旭町3丁目 | 56 | 39 | 15 | 24(7、11) | 18207002003 |
| 旭町4丁目 | 89 | 70 | 20 | 50(18、27) | 18207002004 |
| 柳町1丁目 | 73 | 62 | 32 | 30(17、8) | 18207003001 |
| 柳町2丁目 | 166 | 95 | 24 | 71(32、24) | 18207003002 |
| 柳町3丁目 | 165 | 109 | 31 | 78(26、38) | 18207003003 |
| 柳町4丁目 | 118 | 83 | 18 | 65(35、18) | 18207003004 |
| 桜町1丁目 | 41 | 31 | 9 | 22(13、8) | 18207004001 |
| 桜町2丁目 | 152 | 119 | 32 | 87(25、38) | 18207004002 |
| 桜町3丁目 | 57 | 49 | 18 | 31(9、13) | 18207004003 |
| 長泉寺町 | 15 | 14 | 4 | 10(2、5) | 18207005000 |
| 長泉寺町1丁目 | 180 | 152 | 54 | 98(35、55) | 18207005001 |
| 長泉寺町2丁目 | 130 | 104 | 38 | 66(24、27) | 18207005002 |
| 西山町 | 90 | 75 | 19 | 56(13、33) | 182070060 |
| 日の出町 | 94 | 79 | 34 | 45(19、23) | 182070070 |
| 深江町 | 97 | 79 | 33 | 46(23、19) | 182070080 |
| 屋形町 | 84 | 64 | 21 | 43(15、20) | 182070090 |
| 舟津町1丁目 | 53 | 43 | 6 | 37(13、18) | 18207010001 |
| 舟津町2丁目 | 62 | 48 | 13 | 35(14、14) | 18207010002 |
| 舟津町3丁目 | 112 | 96 | 21 | 75(16、27) | 18207010003 |
| 舟津町4丁目 | 305 | 205 | 51 | 154(48、85) | 18207010004 |
| 舟津町5丁目 | 127 | 112 | 39 | 73(19、45) | 18207010005 |
| 住吉町1丁目 | 218 | 166 | 45 | 121(64、40) | 18207011001 |
| 住吉町2丁目 | 224 | 189 | 53 | 136(54、66) | 18207011002 |
| 住吉町3丁目 | 231 | 187 | 47 | 140(37、73) | 18207011003 |
| 有定町1丁目 | 87 | 68 | 29 | 39(14、19) | 18207012001 |
| 有定町2丁目 | 116 | 92 | 32 | 60(22、27) | 18207012002 |
| 有定町3丁目 | 98 | 82 | 31 | 51(19、26) | 18207012003 |
| 上鯖江1丁目 | 86 | 64 | 13 | 51(10、33) | 18207013101 |
| 上鯖江2丁目 | 97 | 82 | 22 | 60(22、26) | 18207013102 |
| 上鯖江町 | X | X | X | X(X、X) | 182070132 |
| 横江町1丁目 | 95 | 74 | 13 | 61(20、34) | 18207014001 |
| 横江町2丁目 | 78 | 32 | 5 | 27(12、11) | 18207014002 |
| 小黒町 | - | - | - | -(-、-) | 18207015000 |
| 小黒町1丁目 | 150 | 117 | 45 | 72(20、47) | 18207015001 |
| 小黒町2丁目 | 72 | 41 | 9 | 32(13、16) | 18207015002 |
| 小黒町3丁目 | 40 | 25 | 7 | 18(8、8) | 18207015003 |
| 宮前1丁目 | 77 | 60 | 8 | 52(21、27) | 18207016001 |
| 宮前2丁目 | 105 | 81 | 13 | 68(25、35) | 18207016002 |
| 横越町 | 100 | 95 | 40 | 55(21、29) | 182070170 |
| 新町 | 107 | 93 | 12 | 81(11、46) | 182070180 |
| 下新庄町 | 235 | 204 | 102 | 102(38、49) | 182070190 |
| 定次町 | 304 | 261 | 47 | 214(39、137) | 182070200 |
| 五郎丸町 | 167 | 137 | 39 | 98(24、56) | 182070210 |
| 新横江1丁目 | 113 | 92 | 7 | 85(28、49) | 18207022001 |
| 新横江2丁目 | 223 | 203 | 54 | 149(56、79) | 18207022002 |
| 東鯖江1丁目 | 55 | 33 | 5 | 28(5、19) | 18207023001 |
| 東鯖江2丁目 | 138 | 85 | 7 | 78(32、34) | 18207023002 |
| 東鯖江3丁目 | 43 | 31 | 6 | 25(8、14) | 18207023003 |
| 東鯖江4丁目 | 101 | 72 | 9 | 63(25、27) | 18207023004 |
| 水落町 | 90 | 57 | 8 | 49(10、29) | 18207024000 |
| 水落町1丁目 | 370 | 308 | 85 | 223(72、116) | 18207024001 |
| 水落町2丁目 | 221 | 174 | 61 | 113(26、72) | 18207024002 |
| 水落町3丁目 | 249 | 180 | 49 | 131(43、71) | 18207024003 |
| 水落町4丁目 | 215 | 144 | 39 | 105(36、58) | 18207024004 |
| 北野町 | 55 | 41 | 4 | 37(13、17) | 18207025000 |
| 北野町1丁目 | 94 | 77 | 27 | 50(14、17) | 18207025001 |
| 北野町2丁目 | 179 | 143 | 48 | 95(41、43) | 18207025002 |
| 神明町1丁目 | 72 | 59 | 14 | 45(16、19) | 18207026001 |
| 神明町2丁目 | 191 | 156 | 43 | 113(44、54) | 18207026002 |
| 神明町3丁目 | 149 | 111 | 38 | 73(21、37) | 18207026003 |
| 神明町4丁目 | 114 | 100 | 30 | 70(19、38) | 18207026004 |
| 神明町5丁目 | 122 | 114 | 27 | 87(21、61) | 18207026005 |
| 三六町1丁目 | 165 | 137 | 42 | 95(32、55) | 18207027001 |
| 三六町2丁目 | 67 | 61 | 21 | 40(16、19) | 18207027002 |
| 幸町1丁目 | 92 | 74 | 22 | 52(13、26) | 18207028001 |
| 幸町2丁目 | 172 | 116 | 33 | 83(33、39) | 18207028002 |
| 神中町1丁目 | 75 | 18 | 8 | 10(7、3) | 18207029001 |
| 神中町2丁目 | 76 | 59 | 16 | 43(13、23) | 18207029002 |
| 神中町3丁目 | 207 | 126 | 34 | 92(29、53) | 18207029003 |
| 御幸町1丁目 | 56 | 39 | 5 | 34(9、20) | 18207030001 |
| 御幸町2丁目 | 232 | 200 | 55 | 145(64、66) | 18207030002 |
| 御幸町3丁目 | 452 | 332 | 38 | 294(60、136) | 18207030003 |
| 御幸町4丁目 | 62 | 35 | 7 | 28(9、11) | 18207030004 |
| 田所町 | 39 | 34 | 10 | 24(9、11) | 182070310 |
| 鳥羽町 | 104 | 95 | 32 | 63(19、39) | 182070320 |
| 丸山町1丁目 | 140 | 105 | 25 | 80(18、49) | 18207033001 |
| 丸山町2丁目 | 206 | 157 | 35 | 122(43、72) | 18207033002 |
| 丸山町3丁目 | 89 | 74 | 16 | 58(14、35) | 18207033003 |
| 丸山町4丁目 | 79 | 69 | 27 | 42(13、24) | 18207033004 |
| 鳥羽1丁目 | 133 | 102 | 38 | 64(23、33) | 18207034001 |
| 鳥羽2丁目 | 173 | 133 | 39 | 94(32、54) | 18207034002 |
| 鳥羽3丁目 | 271 | 210 | 29 | 181(37、78) | 18207034003 |
| つつじケ丘町 | 157 | 143 | 28 | 115(43、58) | 182070350 |
| 東米岡1丁目 | 42 | 35 | 6 | 29(10、16) | 18207036001 |
| 東米岡2丁目 | 62 | 52 | 13 | 39(17、20) | 18207036002 |
| 中野町 | 456 | 413 | 168 | 245(73、134) | 182070370 |
| 上河端町 | 262 | 239 | 87 | 152(42、99) | 182070380 |
| 舟枝町 | 50 | 44 | 20 | 24(6、15) | 182070390 |
| 橋立町 | 91 | 79 | 25 | 54(16、28) | 182070400 |
| 下河端町 | 352 | 275 | 86 | 189(63、103) | 182070410 |
| 吉谷町 | 256 | 231 | 77 | 154(38、98) | 182070420 |
| 四方谷町 | 65 | 60 | 37 | 23(7、11) | 182070430 |
| 南井町 | 58 | 51 | 27 | 24(9、14) | 182070440 |
| 大正寺町 | 13 | 12 | 6 | 6(2、2) | 182070450 |
| 大野町 | 93 | 87 | 31 | 56(12、34) | 182070460 |
| 別所町 | 33 | 29 | 11 | 18(7、7) | 182070470 |
| 乙坂今北町 | 35 | 33 | 21 | 12(4、6) | 182070480 |
| 吉江町 | 291 | 235 | 83 | 152(48、72) | 182070490 |
| 米岡町 | 66 | 56 | 23 | 33(11、19) | 182070500 |
| 入町 | 155 | 133 | 41 | 92(33、47) | 182070510 |
| 三尾野出作町 | - | - | - | -(-、-) | 182070520 |
| 西番町 | 91 | 79 | 31 | 48(15、26) | 182070530 |
| 杉本町 | 554 | 461 | 145 | 316(83、198) | 182070540 |
| 糺町 | 825 | 672 | 164 | 508(153、275) | 182070550 |
| 石田上町 | 416 | 353 | 78 | 275(75、168) | 182070560 |
| 石田中町 | 22 | 20 | 7 | 13(2、9) | 182070570 |
| 石田下町 | 237 | 212 | 79 | 133(37、74) | 182070580 |
| 川去町 | 195 | 162 | 61 | 101(22、62) | 182070590 |
| 西大井町 | 124 | 113 | 42 | 71(25、36) | 182070600 |
| 田村町 | 129 | 110 | 36 | 74(11、54) | 182070610 |
| 持明寺町 | 64 | 59 | 30 | 29(6、18) | 182070620 |
| 冬島町 | 134 | 121 | 39 | 82(15、53) | 182070630 |
| 二丁掛町 | 298 | 268 | 56 | 212(38、148) | 182070640 |
| 吉田町 | 13 | 13 | 9 | 4(1、2) | 182070650 |
| 大倉町 | 147 | 135 | 33 | 102(20、74) | 182070660 |
| 小泉町 | 175 | 152 | 46 | 106(17、77) | 182070670 |
| 平井町 | 560 | 485 | 122 | 363(76、228) | 182070680 |
| 熊田町 | 105 | 87 | 31 | 56(14、35) | 182070690 |
| 下野田町 | 388 | 339 | 79 | 260(59、172) | 182070700 |
| 和田町 | 77 | 70 | 34 | 36(9、17) | 182070710 |
| 石生谷町 | 90 | 50 | 22 | 28(11、9) | 182070720 |
| 漆原町 | 53 | 44 | 12 | 32(10、19) | 182070730 |
| 上野田町 | 99 | 87 | 25 | 62(17、34) | 182070740 |
| 上氏家町 | 200 | 177 | 41 | 136(32、85) | 182070750 |
| 下司町 | 167 | 138 | 46 | 92(33、49) | 182070760 |
| 鳥井町 | 68 | 57 | 12 | 45(10、29) | 182070770 |
| 当田町 | 67 | 62 | 23 | 39(8、25) | 182070780 |
| 下氏家町 | 103 | 91 | 40 | 51(14、30) | 182070790 |
| 松成町 | 54 | 50 | 25 | 25(5、16) | 182070800 |
| 落井町 | 167 | 155 | 52 | 103(30、61) | 182070810 |
| 磯部町 | 96 | 85 | 39 | 46(24、20) | 182070820 |
| 戸口町 | 163 | 150 | 68 | 82(34、35) | 182070830 |
| 中戸口町 | 53 | 46 | 21 | 25(7、15) | 182070840 |
| 上戸口町 | 65 | 60 | 23 | 37(11、19) | 182070850 |
| 川島町 | 171 | 154 | 88 | 66(19、38) | 182070860 |
| 別司町 | 113 | 102 | 44 | 58(26、22) | 182070870 |
| 河和田町 | 265 | 231 | 105 | 126(47、58) | 182070880 |
| 莇生田町 | 104 | 102 | 43 | 59(19、30) | 182070890 |
| 片山町 | 93 | 80 | 30 | 50(20、22) | 182070900 |
| 西袋町 | 288 | 260 | 105 | 155(52、86) | 182070910 |
| 金谷町 | 32 | 31 | 21 | 10(5、4) | 182070920 |
| 寺中町 | 62 | 51 | 24 | 27(17、4) | 182070930 |
| 北中町 | 129 | 118 | 57 | 61(22、29) | 182070940 |
| 東清水町 | 41 | 36 | 13 | 23(6、15) | 182070950 |
| 尾花町 | 64 | 56 | 29 | 27(12、13) | 182070960 |
| 沢町 | 46 | 40 | 21 | 19(9、6) | 182070970 |
| 上河内町 | 53 | 43 | 13 | 30(14、11) | 182070980 |
