統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の愛知県名古屋市守山区の世帯の家族類型別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
愛知県名古屋市守山区の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 天子田1丁目 | 382 | 263 | 30 | 233(77、119) | 23113001091 |
| 天子田2丁目 | 293 | 204 | 20 | 184(59、92) | 23113001092 |
| 天子田3丁目 | 813 | 590 | 19 | 571(187、228) | 23113001093 |
| 天子田4丁目 | 50 | 37 | 6 | 31(18、11) | 23113001094 |
| 今尻町 | 222 | 162 | 15 | 147(53、81) | 231130050 |
| 大森1丁目 | 585 | 396 | 44 | 352(127、187) | 23113006091 |
| 大森2丁目 | 467 | 287 | 40 | 247(87、125) | 23113006092 |
| 大森3丁目 | 319 | 176 | 25 | 151(58、75) | 23113006093 |
| 大森4丁目 | 689 | 461 | 47 | 414(94、255) | 23113006094 |
| 大森5丁目 | 548 | 374 | 32 | 342(141、156) | 23113006095 |
| 小幡1丁目 | 574 | 348 | 22 | 326(117、173) | 23113011091 |
| 小幡2丁目 | 461 | 313 | 30 | 283(98、153) | 23113011092 |
| 小幡3丁目 | 535 | 420 | 35 | 385(99、239) | 23113011093 |
| 小幡4丁目 | 544 | 374 | 39 | 335(102、197) | 23113011094 |
| 小幡5丁目 | 503 | 307 | 35 | 272(81、126) | 23113011095 |
| 小幡中1丁目 | 524 | 336 | 48 | 288(116、135) | 23113016091 |
| 小幡中2丁目 | 933 | 297 | 31 | 266(103、128) | 23113016092 |
| 小幡中3丁目 | 657 | 466 | 54 | 412(140、192) | 23113016093 |
| 川上町 | 262 | 197 | 28 | 169(38、104) | 231130210 |
| 川北町 | 325 | 245 | 28 | 217(89、105) | 231130220 |
| 川宮町 | 449 | 310 | 33 | 277(92、164) | 231130230 |
| 川村町 | 409 | 322 | 31 | 291(96、167) | 231130240 |
| 四軒家1丁目 | 397 | 234 | 22 | 212(83、105) | 23113025091 |
| 四軒家2丁目 | 866 | 625 | 27 | 598(210、310) | 23113025092 |
| 白沢町 | 454 | 367 | 43 | 324(113、179) | 231130270 |
| 城土町 | 520 | 395 | 38 | 357(127、175) | 231130280 |
| 新守町 | 547 | 344 | 26 | 318(93、167) | 231130290 |
| 大永寺町 | 447 | 344 | 31 | 313(87、181) | 231130300 |
| 高島町 | 544 | 391 | 41 | 350(114、186) | 231130310 |
| 茶臼前 | 647 | 391 | 40 | 351(113、181) | 231130320 |
| 鳥神町 | 411 | 290 | 20 | 270(69、167) | 231130330 |
| 永森町 | 430 | 283 | 32 | 251(78、137) | 231130340 |
| 西川原町 | 408 | 316 | 26 | 290(79、147) | 231130350 |
| 白山1丁目 | 337 | 265 | 16 | 249(101、120) | 23113036091 |
| 白山2丁目 | 267 | 211 | 18 | 193(59、117) | 23113036092 |
| 白山3丁目 | 160 | 139 | 9 | 130(45、65) | 23113036093 |
| 白山4丁目 | 157 | 125 | 12 | 113(42、55) | 23113036094 |
| 原境町 | 116 | 38 | 6 | 32(16、14) | 231130400 |
| 弁天が丘 | 404 | 264 | 25 | 239(100、102) | 231130410 |
| 本地が丘 | 1897 | 1254 | 46 | 1208(448、427) | 231130420 |
| 松坂町 | 417 | 300 | 28 | 272(98、130) | 231130430 |
| 向台1丁目 | 426 | 301 | 34 | 267(80、147) | 23113044091 |
| 向台2丁目 | 424 | 295 | 25 | 270(104、132) | 23113044092 |
| 向台3丁目 | 167 | 144 | 12 | 132(33、81) | 23113044093 |
| 村合町 | 199 | 176 | 21 | 155(49、89) | 231130470 |
| 村前町 | 316 | 240 | 21 | 219(71、126) | 231130480 |
| 元郷1丁目 | 618 | 402 | 40 | 362(155、155) | 23113049091 |
| 元郷2丁目 | 229 | 183 | 16 | 167(58、91) | 23113049092 |
| 守牧町 | 243 | 158 | 9 | 149(51、67) | 231130510 |
| 森孝1丁目 | 964 | 691 | 49 | 642(254、227) | 23113052091 |
| 森孝2丁目 | 335 | 230 | 11 | 219(81、110) | 23113052092 |
| 森孝3丁目 | 222 | 144 | 14 | 130(38、73) | 23113052093 |
| 森孝4丁目 | 317 | 234 | 18 | 216(72、98) | 23113052094 |
| 森孝東1丁目 | 445 | 357 | 29 | 328(109、178) | 23113056091 |
| 森孝東2丁目 | 597 | 450 | 17 | 433(162、198) | 23113056092 |
| 森宮町 | 311 | 213 | 17 | 196(57、100) | 231130580 |
| 八剣1丁目 | 349 | 234 | 23 | 211(75、111) | 23113059091 |
| 八剣2丁目 | 502 | 328 | 34 | 294(105、155) | 23113059092 |
| 薮田町 | 209 | 151 | 16 | 135(48、68) | 231130610 |
| 脇田町 | 341 | 234 | 27 | 207(69、110) | 231130620 |
| 大字牛牧 | - | - | - | -(-、-) | 23113063000 |
| 大字牛牧 | - | - | - | -(-、-) | 23113063004 |
| 大字小幡 | - | - | - | -(-、-) | 231130660 |
| 大字上志段味 | 1252 | 1016 | 131 | 885(328、481) | 231130680 |
| 大字吉根 | - | - | - | -(-、-) | 231130700 |
| 大字下志段味 | 1468 | 1179 | 104 | 1075(352、657) | 231130720 |
| 大字瀬古 | - | - | - | -(-、-) | 231130730 |
| 大字中志段味 | 1801 | 1494 | 224 | 1270(488、635) | 231130750 |
| 長栄 | 626 | 387 | 31 | 356(138、158) | 231130761 |
| 廿軒家 | 737 | 392 | 35 | 357(124、181) | 231130762 |
| 八反 | 535 | 390 | 33 | 357(98、208) | 231130763 |
| 市場 | 319 | 203 | 26 | 177(63、95) | 231130780 |
| 太田井 | 262 | 174 | 20 | 154(40、93) | 231130790 |
| 大牧町 | 296 | 216 | 18 | 198(66、112) | 231130800 |
| 大屋敷 | 277 | 189 | 15 | 174(65、85) | 231130810 |
| 小幡太田 | 842 | 496 | 26 | 470(174、229) | 231130820 |
| 小幡千代田 | 606 | 480 | 26 | 454(139、263) | 231130830 |
| 小幡宮ノ腰 | 495 | 399 | 24 | 375(113、212) | 231130840 |
| 金屋1丁目 | 655 | 429 | 41 | 388(103、219) | 23113085091 |
| 金屋2丁目 | 630 | 439 | 47 | 392(128、209) | 23113085092 |
| 小六町 | 820 | 527 | 28 | 499(153、281) | 231130860 |
| 更屋敷 | 381 | 237 | 24 | 213(72、110) | 231130870 |
| 新城 | 683 | 395 | 36 | 359(135、162) | 231130880 |
| 城南町 | 409 | 281 | 28 | 253(79、149) | 231130890 |
| 鳥羽見1丁目 | 423 | 245 | 32 | 213(82、89) | 23113090091 |
| 鳥羽見2丁目 | 541 | 336 | 31 | 305(87、167) | 23113090092 |
| 鳥羽見3丁目 | 333 | 223 | 28 | 195(62、90) | 23113090093 |
| 苗代1丁目 | 418 | 314 | 33 | 281(81、173) | 23113093091 |
| 苗代2丁目 | 487 | 363 | 24 | 339(85、215) | 23113093092 |
| 中新 | 445 | 325 | 21 | 304(109、153) | 231130950 |
| 西城1丁目 | 236 | 190 | 17 | 173(60、93) | 23113096091 |
| 西城2丁目 | 743 | 564 | 42 | 522(178、281) | 23113096092 |
| 西新 | 552 | 344 | 29 | 315(119、147) | 231130980 |
| 西島町 | 422 | 258 | 27 | 231(80、112) | 231130990 |
| 東山町 | 307 | 188 | 16 | 172(67、74) | 231131000 |
| 菱池町 | 358 | 261 | 23 | 238(68、140) | 231131010 |
| 町北 | 520 | 283 | 35 | 248(86、115) | 231131020 |
| 町南 | 552 | 327 | 42 | 285(104、136) | 231131030 |
| 守山1丁目 | 155 | 110 | 17 | 93(28、51) | 23113104091 |
| 守山2丁目 | 658 | 475 | 33 | 442(156、228) | 23113104092 |
| 守山3丁目 | 92 | 63 | 10 | 53(14、24) | 23113104093 |
| 川東山 | 304 | 249 | 34 | 215(102、94) | 231131070 |
| 小幡常燈 | 387 | 254 | 21 | 233(81、117) | 231131080 |
| 小幡南1丁目 | 1004 | 694 | 47 | 647(206、352) | 23113109091 |
| 小幡南2丁目 | 456 | 231 | 22 | 209(85、100) | 23113109092 |
| 小幡南3丁目 | 441 | 325 | 20 | 305(98、163) | 23113109093 |
| 大谷町 | 508 | 320 | 28 | 292(103、162) | 231131100 |
| 野萩町 | 670 | 462 | 27 | 435(134、247) | 231131110 |
| 喜多山南 | 504 | 347 | 30 | 317(113、170) | 231131120 |
| 川西1丁目 | 231 | 120 | 20 | 100(42、46) | 23113120091 |
| 川西2丁目 | 382 | 236 | 34 | 202(78、83) | 23113120092 |
| 喜多山1丁目 | 199 | 132 | 19 | 113(50、43) | 23113121091 |
| 喜多山2丁目 | 650 | 396 | 31 | 365(104、205) | 23113121092 |
| 幸心1丁目 | 304 | 229 | 17 | 212(47、133) | 23113122091 |
| 幸心2丁目 | 582 | 472 | 44 | 428(116、267) | 23113122092 |
| 幸心3丁目 | 453 | 279 | 31 | 248(88、120) | 23113122093 |
| 幸心4丁目 | 467 | 329 | 26 | 303(95、122) | 23113122094 |
| 新守西 | 387 | 260 | 18 | 242(85、131) | 231131230 |
| 新守山 | 549 | 288 | 38 | 250(77、119) | 231131240 |
| 瀬古1丁目 | 735 | 575 | 64 | 511(135、284) | 23113125091 |
| 瀬古2丁目 | 370 | 289 | 18 | 271(80、124) | 23113125092 |
| 瀬古3丁目 | 361 | 245 | 31 | 214(64、104) | 23113125093 |
| 大森八龍1丁目 | 280 | 227 | 19 | 208(76、114) | 23113126091 |
| 大森八龍2丁目 | 195 | 156 | 17 | 139(49、77) | 23113126092 |
| 小幡北 | 421 | 326 | 34 | 292(111、157) | 231131270 |
| 御膳洞 | 306 | 240 | 20 | 220(71、132) | 231131280 |
| 翠松園1丁目 | 194 | 141 | 14 | 127(40、71) | 23113129091 |
| 翠松園2丁目 | 287 | 234 | 26 | 208(86、104) | 23113129092 |
| 翠松園3丁目 | 173 | 141 | 17 | 124(51、64) | 23113129093 |
| 瀬古東1丁目 | 545 | 345 | 43 | 302(111、148) | 23113130091 |
| 瀬古東2丁目 | 480 | 357 | 26 | 331(96、184) | 23113130092 |
| 瀬古東3丁目 | 468 | 351 | 32 | 319(101、183) | 23113130093 |
| 緑ヶ丘 | 1073 | 742 | 29 | 713(212、387) | 231131310 |
| 竜泉寺1丁目 | 141 | 114 | 8 | 106(44、49) | 23113132091 |
| 竜泉寺2丁目 | 110 | 79 | 5 | 74(36、30) | 23113132092 |
| 青葉台 | 9 | 6 | - | 6(2、3) | 231131330 |
| 青山台 | 368 | 276 | 12 | 264(64、87) | 231131340 |
| 泉が丘 | 307 | 217 | 15 | 202(47、143) | 231131350 |
| 大森北1丁目 | 111 | 88 | 9 | 79(34、38) | 23113136091 |
| 大森北2丁目 | 154 | 122 | 9 | 113(45、50) | 23113136092 |
| 桔梗平1丁目 | 289 | 248 | 32 | 216(48、150) | 23113137091 |
| 桔梗平2丁目 | 569 | 467 | 26 | 441(91、316) | 23113137092 |
| 桔梗平3丁目 | 175 | 131 | 7 | 124(42、70) | 23113137093 |
| 吉根1丁目 | 228 | 158 | 16 | 142(42、86) | 23113138091 |
| 吉根2丁目 | 253 | 199 | 23 | 176(50、114) | 23113138092 |
| 吉根3丁目 | 311 | 242 | 22 | 220(50、150) | 23113138093 |
| 吉根南 | 83 | 62 | 6 | 56(14、41) | 231131390 |
| 笹ヶ根1丁目 | 243 | 183 | 13 | 170(52、109) | 23113140091 |
| 笹ヶ根2丁目 | 169 | 134 | 7 | 127(25、94) | 23113140092 |
| 笹ヶ根3丁目 | 109 | 101 | 10 | 91(27、56) | 23113140093 |
| 鼓が丘1丁目 | X | X | X | X(X、X) | 23113141091 |
| 鼓が丘2丁目 | X | X | X | X(X、X) | 23113141092 |
| 花咲台1丁目 | 250 | 178 | 5 | 173(37、123) | 23113142091 |
| 花咲台2丁目 | - | - | - | -(-、-) | 23113142092 |
| 日の後 | 104 | 89 | 12 | 77(21、49) | 231131430 |
| 平池東 | 65 | 62 | 6 | 56(15、35) | 231131440 |
| 深沢1丁目 | 224 | 197 | 19 | 178(56、102) | 23113145091 |
| 深沢2丁目 | 91 | 73 | 7 | 66(24、36) | 23113145092 |
| 百合が丘 | 343 | 295 | 27 | 268(82、171) | 231131460 |
