統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の愛知県岡崎市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
愛知県岡崎市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 葵町 | 293 | 188 | 26 | 162(41、102) | 232020010 |
| 曙町字1丁目 | 26 | 24 | 10 | 14(5、6) | 23202002000 |
| 曙町字1丁目 | 34 | 25 | 8 | 17(6、5) | 23202002001 |
| 朝日町 | 353 | 219 | 42 | 177(64、86) | 232020030 |
| 新居町 | 22 | 21 | 10 | 11(5、5) | 232020040 |
| 伊賀町 | 1367 | 954 | 189 | 765(259、376) | 232020050 |
| 伊賀新町 | 366 | 279 | 32 | 247(87、138) | 232020060 |
| 石神町 | 259 | 176 | 19 | 157(66、74) | 232020070 |
| 板田町 | 28 | 26 | 9 | 17(5、12) | 232020080 |
| 板屋町 | 473 | 272 | 32 | 240(73、126) | 232020090 |
| 井田町 | 2025 | 1375 | 257 | 1118(352、613) | 23202010000 |
| 井田町 | 25 | 23 | 4 | 19(2、16) | 23202010001 |
| 井田町字3丁目 | 202 | 170 | 13 | 157(38、100) | 23202010003 |
| 井田町字1丁目 | 147 | 108 | 21 | 87(33、41) | 23202010021 |
| 井田町字3丁目 | 12 | 10 | 2 | 8(5、1) | 23202010023 |
| 井田町字4丁目 | 166 | 126 | 17 | 109(33、62) | 23202010024 |
| 井田新町 | 136 | 84 | 13 | 71(24、38) | 232020110 |
| 井田西町 | 126 | 80 | 13 | 67(30、29) | 232020120 |
| 井田南町 | 204 | 160 | 18 | 142(46、73) | 232020130 |
| 稲熊町 | 1479 | 1169 | 167 | 1002(328、553) | 23202014000 |
| 稲熊町 | 60 | 46 | 3 | 43(6、30) | 23202014001 |
| 稲熊町 | 94 | 80 | 1 | 79(17、53) | 23202014002 |
| 稲熊町字3丁目 | 91 | 59 | 4 | 55(12、33) | 23202014003 |
| 稲熊町字4丁目 | 195 | 139 | 30 | 109(42、48) | 23202014004 |
| 稲熊町 | 309 | 271 | 46 | 225(72、123) | 23202014005 |
| 稲熊町 | 246 | 214 | 26 | 188(49、122) | 23202014006 |
| 稲熊町字7丁目 | 59 | 51 | 3 | 48(9、34) | 23202014007 |
| 稲熊町 | 128 | 114 | 17 | 97(26、62) | 23202014008 |
| 稲熊町字2丁目 | 49 | 45 | 1 | 44(11、26) | 23202014022 |
| 稲熊町字6丁目 | 29 | 26 | 1 | 25(4、18) | 23202014026 |
| 稲熊町字7丁目 | 209 | 191 | 6 | 185(35、139) | 23202014027 |
| 稲熊町字7丁目 | 41 | 36 | 1 | 35(13、19) | 23202014037 |
| 稲熊町字8丁目 | 90 | 36 | 2 | 34(3、26) | 23202014038 |
| 岩中町 | 42 | 40 | 17 | 23(14、8) | 232020150 |
| 魚町 | 93 | 62 | 14 | 48(16、24) | 232020160 |
| 梅園町 | 67 | 54 | 10 | 44(21、14) | 23202017000 |
| 梅園町字1丁目 | 142 | 106 | 17 | 89(33、48) | 23202017021 |
| 梅園町字2丁目 | 35 | 31 | 10 | 21(6、9) | 23202017022 |
| 梅園町字3丁目 | 279 | 216 | 36 | 180(55、99) | 23202017023 |
| 大井野町 | 54 | 49 | 26 | 23(12、9) | 232020180 |
| 大柳町 | 69 | 57 | 31 | 26(8、10) | 232020190 |
| 大西町 | 1073 | 753 | 77 | 676(228、356) | 232020200 |
| 大西1丁目 | 281 | 216 | 30 | 186(61、103) | 232020210 |
| 大西2丁目 | 238 | 188 | 12 | 176(51、104) | 232020220 |
| 大西3丁目 | 225 | 173 | 24 | 149(52、88) | 232020230 |
| 小呂町 | 756 | 540 | 75 | 465(123、294) | 232020240 |
| 欠町 | 1690 | 1140 | 136 | 1004(290、605) | 232020250 |
| 柿田町 | 149 | 77 | 7 | 70(20、35) | 232020260 |
| 籠田町 | 43 | 30 | 6 | 24(12、7) | 232020270 |
| 上明大寺町 | 35 | 19 | 4 | 15(2、9) | 232020280 |
| 上六名町 | 154 | 102 | 17 | 85(32、36) | 232020290 |
| 上六名1丁目 | 23 | 16 | 4 | 12(7、4) | 23202030000 |
| 上六名1丁目 | 293 | 210 | 21 | 189(39、109) | 23202030001 |
| 上六名2丁目 | 137 | 91 | 22 | 69(33、26) | 232020310 |
| 上六名3丁目 | 32 | 27 | 2 | 25(8、13) | 23202032002 |
| 上六名3丁目 | 265 | 215 | 19 | 196(62、113) | 23202032003 |
| 上六名4丁目 | 153 | 91 | 6 | 85(28、40) | 232020330 |
| 亀井町 | 99 | 73 | 8 | 65(26、29) | 232020340 |
| 唐沢町 | 25 | 15 | 3 | 12(7、4) | 232020350 |
| 久右ヱ門町 | 46 | 35 | 9 | 26(10、13) | 232020360 |
| 久後崎町 | 576 | 337 | 51 | 286(95、125) | 232020370 |
| 蔵次町 | 7 | 7 | - | 7(3、4) | 232020380 |
| 康生町 | 379 | 258 | 28 | 230(102、98) | 232020390 |
| 康生通 | 497 | 315 | 37 | 278(123、128) | 232020400 |
| 小丸町 | 13 | 11 | 2 | 9(6、2) | 232020410 |
| 栄町 | 392 | 257 | 47 | 210(71、109) | 23202042000 |
| 栄町字4丁目 | 110 | 91 | 7 | 84(18、60) | 23202042004 |
| 材木町字1丁目 | 152 | 96 | 10 | 86(35、36) | 23202043001 |
| 材木町字2丁目 | 60 | 43 | 12 | 31(18、10) | 23202043002 |
| 材木町字3丁目 | 83 | 46 | 11 | 35(19、16) | 23202043003 |
| 島町 | X | X | X | X(X、X) | 232020440 |
| 真宮町 | 159 | 103 | 19 | 84(21、47) | 232020450 |
| 真伝町 | 1670 | 1399 | 153 | 1246(320、840) | 232020460 |
| 十王町 | 72 | 57 | 8 | 49(19、22) | 232020470 |
| 城北町 | 244 | 170 | 31 | 139(32、88) | 232020480 |
| 末広町 | 391 | 287 | 32 | 255(70、146) | 232020490 |
| 菅生町 | 161 | 94 | 10 | 84(32、26) | 232020500 |
| 田町 | 74 | 53 | 17 | 36(15、17) | 232020510 |
| 滝町 | 1264 | 1144 | 212 | 932(331、528) | 232020520 |
| 田口町 | 98 | 81 | 32 | 49(19、27) | 232020530 |
| 竜美旭町 | 352 | 227 | 23 | 204(83、92) | 232020540 |
| 竜美北1丁目 | 29 | 23 | 4 | 19(6、11) | 23202055000 |
| 竜美北1丁目 | 152 | 98 | 6 | 92(37、44) | 23202055001 |
| 竜美北2丁目 | 170 | 105 | 10 | 95(34、48) | 232020560 |
| 竜美台1丁目 | 163 | 129 | 22 | 107(36、58) | 232020570 |
| 竜美台2丁目 | 169 | 129 | 16 | 113(39、61) | 232020580 |
| 竜美中1丁目 | 447 | 222 | 3 | 219(93、121) | 232020590 |
| 竜美中2丁目 | 251 | 193 | 12 | 181(47、83) | 232020600 |
| 竜美西1丁目 | 40 | 6 | - | 6(2、2) | 23202061000 |
| 竜美西1丁目 | 131 | 99 | 10 | 89(31、49) | 23202061001 |
| 竜美西2丁目 | 82 | 70 | 20 | 50(23、19) | 232020620 |
| 竜美東1丁目 | 263 | 199 | 31 | 168(61、90) | 232020630 |
| 竜美東2丁目 | 269 | 225 | 25 | 200(80、93) | 232020640 |
| 竜美東3丁目 | 233 | 187 | 29 | 158(51、81) | 232020650 |
| 竜美南1丁目 | 146 | 84 | 9 | 75(24、47) | 232020660 |
| 竜美南2丁目 | 118 | 82 | - | 82(13、66) | 23202067000 |
| 竜美南2丁目 | 60 | 53 | 9 | 44(23、18) | 23202067002 |
| 竜美南3丁目 | 180 | 136 | 17 | 119(43、65) | 232020680 |
| 竜美南4丁目 | 364 | 280 | 41 | 239(78、128) | 232020690 |
| 天白町 | 502 | 367 | 43 | 324(84、205) | 232020700 |
| 伝馬通字1丁目 | 60 | 38 | 12 | 26(13、11) | 23202071001 |
| 伝馬通字2丁目 | 31 | 16 | 4 | 12(6、5) | 23202071002 |
| 伝馬通字3丁目 | 66 | 47 | 7 | 40(14、23) | 23202071003 |
| 伝馬通字4丁目 | 38 | 30 | 6 | 24(7、13) | 23202071004 |
| 伝馬通字5丁目 | 72 | 52 | 13 | 39(11、23) | 23202071005 |
| 中町字北野東 | 1163 | 831 | 179 | 652(234、331) | 23202072000 |
| 中町字4丁目 | 84 | 52 | 16 | 36(16、9) | 23202072004 |
| 中町字5丁目 | 106 | 69 | 19 | 50(23、23) | 23202072005 |
| 中町字7丁目 | 189 | 128 | 31 | 97(36、47) | 23202072007 |
| 中岡崎町 | 207 | 112 | 20 | 92(32、41) | 232020730 |
| 西魚町 | 47 | 36 | 10 | 26(13、11) | 232020740 |
| 錦町 | 196 | 97 | 8 | 89(22、53) | 232020750 |
| 西中町 | 49 | 35 | 8 | 27(10、12) | 232020760 |
| 根石町 | 47 | 33 | 9 | 24(11、9) | 232020770 |
| 能見町 | 141 | 94 | 26 | 68(32、24) | 232020780 |
| 能見通 | 125 | 94 | 15 | 79(31、41) | 232020790 |
| 箱柳町 | 80 | 77 | 33 | 44(16、24) | 232020800 |
| 八幡町 | 109 | 82 | 17 | 65(27、25) | 232020810 |
| 八帖町 | 117 | 85 | 23 | 62(31、24) | 232020820 |
| 八帖北町 | 554 | 322 | 39 | 283(114、130) | 232020830 |
| 八帖南町字1丁目 | 132 | 104 | 14 | 90(36、44) | 23202084001 |
| 八帖南町字2丁目 | 173 | 122 | 26 | 96(31、53) | 23202084002 |
| 東能見町 | 40 | 27 | 12 | 15(8、5) | 232020850 |
| 東明大寺町 | 181 | 112 | 14 | 98(37、45) | 232020860 |
| 日名北町 | 143 | 32 | 5 | 27(9、14) | 232020870 |
| 日名中町 | 545 | 341 | 36 | 305(73、183) | 232020880 |
| 日名西町 | 566 | 312 | 30 | 282(76、160) | 232020890 |
| 日名本町 | 266 | 191 | 37 | 154(52、80) | 232020900 |
| 日名南町 | 473 | 312 | 30 | 282(76、160) | 232020910 |
| 広幡町 | 215 | 151 | 14 | 137(46、68) | 232020920 |
| 吹矢町 | 154 | 74 | 17 | 57(25、28) | 232020930 |
| 福寿町 | 98 | 70 | 17 | 53(14、30) | 232020940 |
| 蓬莱町 | 46 | 39 | 6 | 33(10、16) | 232020950 |
| 本町通字1丁目 | X | X | X | X(X、X) | 23202096001 |
| 本町通字2丁目 | 34 | 18 | 4 | 14(7、6) | 23202096002 |
| 本町通字3丁目 | 44 | 30 | 2 | 28(15、10) | 23202096003 |
| 松本町 | 146 | 96 | 23 | 73(31、31) | 232020970 |
| 花崗町 | 72 | 47 | 10 | 37(10、21) | 232020980 |
| 三崎町 | 168 | 118 | 14 | 104(33、57) | 232020990 |
| 南明大寺町 | 316 | 191 | 15 | 176(48、97) | 232021000 |
| 明大寺町 | 2338 | 1359 | 208 | 1151(412、550) | 23202101000 |
| 明大寺町 | 1123 | 853 | 118 | 735(227、426) | 23202101001 |
| 明大寺本町 | 189 | 101 | 19 | 82(38、36) | 232021020 |
| 向山町 | 85 | 64 | 9 | 55(24、27) | 232021030 |
| 六名1丁目 | 149 | 100 | 27 | 73(19、49) | 232021040 |
| 六名2丁目 | 117 | 76 | 23 | 53(32、19) | 232021050 |
| 六名3丁目 | 87 | 62 | 6 | 56(21、26) | 232021060 |
| 六名町 | 7 | 6 | - | 6(2、2) | 232021070 |
| 六名新町 | 391 | 257 | 27 | 230(71、123) | 232021080 |
| 六名東町 | 468 | 299 | 25 | 274(83、150) | 232021090 |
| 六名本町 | 539 | 329 | 35 | 294(70、162) | 232021100 |
| 六名南1丁目 | 109 | 90 | 17 | 73(24、40) | 232021110 |
| 六名南2丁目 | 137 | 90 | 11 | 79(14、49) | 232021120 |
| 元欠町 | 225 | 116 | 19 | 97(38、41) | 232021130 |
| 元能見町 | 495 | 348 | 73 | 275(102、128) | 232021140 |
| 門前町 | 102 | 77 | 21 | 56(19、26) | 232021150 |
| 安戸町 | 28 | 27 | 16 | 11(4、7) | 232021160 |
| 祐金町 | 63 | 52 | 6 | 46(22、13) | 232021170 |
| 米河内町 | 225 | 205 | 86 | 119(40、60) | 232021180 |
| 両町 | 191 | 134 | 30 | 104(35、48) | 232021190 |
| 連尺通 | 50 | 40 | 12 | 28(11、12) | 232021200 |
| 六地蔵町 | 57 | 44 | 11 | 33(18、9) | 232021210 |
| 六供町 | 826 | 571 | 115 | 456(167、233) | 232021220 |
| 六供本町 | 55 | 33 | 16 | 17(9、4) | 232021230 |
| 若宮町 | 182 | 137 | 33 | 104(39、51) | 232021240 |
| 上地町 | 525 | 393 | 88 | 305(115、158) | 232021250 |
| 上地1丁目 | 821 | 675 | 87 | 588(142、403) | 232021260 |
| 上地2丁目 | 541 | 418 | 55 | 363(93、229) | 232021270 |
| 上地3丁目 | 674 | 505 | 42 | 463(113、298) | 232021280 |
| 上地4丁目 | 398 | 316 | 32 | 284(87、173) | 232021290 |
| 上地5丁目 | 416 | 315 | 35 | 280(91、158) | 232021300 |
| 上地6丁目 | 550 | 414 | 62 | 352(109、198) | 232021310 |
| 江口1丁目 | 134 | 51 | 1 | 50(15、30) | 23202132000 |
| 江口1丁目 | 257 | 181 | 12 | 169(58、82) | 23202132001 |
| 江口2丁目 | 47 | 35 | 6 | 29(9、16) | 23202133000 |
| 江口2丁目 | 312 | 184 | 15 | 169(60、78) | 23202133002 |
| 江口3丁目 | 154 | 108 | 9 | 99(33、53) | 232021340 |
| 城南町1丁目 | 104 | 70 | 9 | 61(18、36) | 23202135001 |
| 城南町2丁目 | 185 | 139 | 8 | 131(34、76) | 23202135002 |
| 城南町3丁目 | 156 | 106 | 15 | 91(25、58) | 23202135003 |
| 戸崎町 | 2062 | 1598 | 195 | 1403(398、828) | 232021360 |
| 戸崎新町 | 107 | 82 | 18 | 64(29、23) | 232021370 |
| 戸崎元町 | 229 | 155 | 22 | 133(46、76) | 232021380 |
| 中田町 | 64 | 52 | 9 | 43(20、19) | 232021390 |
| 柱町 | 1012 | 741 | 109 | 632(220、350) | 232021400 |
| 羽根町字小豆坂 | 2520 | 1676 | 272 | 1404(448、755) | 23202141000 |
| 羽根町字中田 | - | - | - | -(-、-) | 23202141001 |
| 羽根北町 | 342 | 211 | 20 | 191(72、88) | 23202142000 |
| 羽根北町字2丁目 | 79 | 64 | 2 | 62(24、32) | 23202142002 |
| 羽根東町 | 223 | 145 | 14 | 131(37、75) | 232021430 |
| 針崎町 | 351 | 247 | 28 | 219(92、105) | 232021440 |
| 福岡町 | 2814 | 2188 | 419 | 1769(539、1012) | 232021450 |
| 不吹町 | 348 | 272 | 43 | 229(80、124) | 232021460 |
| 若松町 | 1777 | 1328 | 232 | 1096(318、647) | 232021470 |
| 若松東1丁目 | 134 | 86 | 14 | 72(32、29) | 232021480 |
| 若松東2丁目 | 388 | 270 | 38 | 232(77、133) | 232021490 |
| 若松東3丁目 | 400 | 325 | 14 | 311(75、165) | 232021500 |
| 岩戸町 | 25 | 22 | 6 | 16(7、7) | 232021510 |
| 小美町 | 201 | 180 | 53 | 127(38、76) | 232021520 |
| 生平町 | 124 | 114 | 45 | 69(20、37) | 232021530 |
| 大平町 | 1893 | 1164 | 201 | 963(268、544) | 232021540 |
| 岡町 | 759 | 609 | 138 | 471(159、269) | 232021550 |
| 切越町 | 7 | 4 | - | 4(2、1) | 232021560 |
| 高隆寺町 | 34 | 32 | 19 | 13(4、8) | 232021570 |
| 古部町 | 25 | 23 | 13 | 10(3、6) | 232021580 |
| 才栗町 | 64 | 49 | 20 | 29(8、16) | 232021590 |
| 須淵町 | 44 | 38 | 9 | 29(13、8) | 232021600 |
| 茅原沢町 | 82 | 77 | 30 | 47(12、23) | 23202161000 |
| 茅原沢町字茅生 | 98 | 95 | 21 | 74(18、45) | 23202161001 |
| 秦梨町 | 162 | 145 | 46 | 99(35、55) | 232021620 |
| 保母町 | 279 | 220 | 63 | 157(36、103) | 232021630 |
| 洞町 | 1273 | 787 | 120 | 667(259、329) | 232021640 |
| 丸山町 | 481 | 398 | 71 | 327(94、206) | 232021650 |
| 美合町 | 2451 | 1816 | 327 | 1489(477、836) | 23202166000 |
| 美合町字中長根 | 1257 | 883 | 102 | 781(224、452) | 23202166001 |
| 美合新町 | 345 | 240 | 21 | 219(66、124) | 232021670 |
| 美合西町 | 272 | 189 | 29 | 160(55、84) | 232021680 |
| 緑丘1丁目 | 446 | 311 | 29 | 282(71、178) | 232021690 |
| 緑丘2丁目 | 387 | 271 | 15 | 256(83、139) | 232021700 |
| 緑丘3丁目 | 134 | 104 | 13 | 91(36、41) | 23202171000 |
| 緑丘3丁目 | 338 | 268 | 21 | 247(69、153) | 23202171003 |
| 蓬生町 | 32 | 28 | 8 | 20(5、10) | 232021720 |
| 池金町 | 152 | 136 | 43 | 93(34、51) | 232021730 |
| 市場町 | 147 | 104 | 28 | 76(29、39) | 232021740 |
| 大幡町 | 126 | 107 | 35 | 72(26、39) | 232021750 |
| 上衣文町 | 165 | 143 | 44 | 99(43、43) | 232021760 |
| 桑谷町 | 384 | 266 | 67 | 199(66、94) | 232021770 |
| 鶇巣町 | 26 | 22 | 12 | 10(1、6) | 232021780 |
| 羽栗町 | 265 | 215 | 54 | 161(61、83) | 232021790 |
| 鉢地町 | 169 | 134 | 38 | 96(36、43) | 232021800 |
| 藤川町 | 671 | 461 | 118 | 343(124、171) | 232021810 |
| 藤川台1丁目 | 120 | 116 | 9 | 107(30、70) | 232021820 |
| 藤川台2丁目 | 71 | 64 | 4 | 60(10、44) | 23202183000 |
| 藤川台2丁目 | 63 | 61 | 2 | 59(18、36) | 23202183002 |
| 舞木町 | 758 | 576 | 109 | 467(136、242) | 232021840 |
| 蓑川町 | 420 | 324 | 62 | 262(87、142) | 232021850 |
| 本宿町 | 1774 | 1420 | 206 | 1214(416、591) | 232021860 |
| 山綱町 | 398 | 346 | 74 | 272(107、134) | 232021870 |
| 竜泉寺町 | 562 | 485 | 114 | 371(110、206) | 232021880 |
| 青木町 | 383 | 312 | 50 | 262(74、167) | 232021890 |
| 井ノ口町 | 181 | 137 | 33 | 104(45、40) | 232021900 |
| 井ノ口新町 | 181 | 123 | 8 | 115(22、81) | 232021910 |
| 岩津町 | 1276 | 1007 | 140 | 867(268、463) | 232021920 |
| 恵田町 | 71 | 63 | 32 | 31(8、19) | 232021930 |
| 奥殿町 | 146 | 126 | 63 | 63(17、35) | 232021940 |
| 奥山田町 | 21 | 19 | 11 | 8(2、4) | 232021950 |
| 上里1丁目 | 411 | 311 | 55 | 256(88、141) | 232021960 |
| 上里2丁目 | 557 | 371 | 30 | 341(102、192) | 232021970 |
| 上里3丁目 | 416 | 298 | 31 | 267(72、171) | 232021980 |
| 鴨田町 | 2233 | 1511 | 247 | 1264(408、621) | 23202199000 |
| 鴨田町 | 32 | 22 | 10 | 12(4、3) | 23202199001 |
| 鴨田本町 | 219 | 145 | 21 | 124(56、58) | 232022000 |
| 鴨田南町 | 174 | 119 | 19 | 100(39、51) | 232022010 |
| 川向町 | 22 | 17 | 4 | 13(5、5) | 232022020 |
| 河原町 | 406 | 216 | 17 | 199(52、100) | 232022030 |
| 桑原町 | 230 | 220 | 30 | 190(45、136) | 232022040 |
| 寿町 | 216 | 181 | 26 | 155(60、78) | 232022050 |
| 駒立町 | 52 | 51 | 28 | 23(4、15) | 232022060 |
| 真福寺町 | 462 | 407 | 54 | 353(71、253) | 232022070 |
| 丹坂町 | 20 | 19 | 10 | 9(1、5) | 232022080 |
| 大樹寺1丁目 | 83 | 47 | 3 | 44(18、21) | 232022090 |
| 大樹寺2丁目 | 37 | 24 | 2 | 22(6、7) | 23202210000 |
| 大樹寺2丁目 | 319 | 224 | 19 | 205(46、117) | 23202210002 |
| 大樹寺3丁目 | 434 | 312 | 23 | 289(80、172) | 232022110 |
| 大門1丁目 | 50 | 38 | 13 | 25(10、14) | 232022120 |
| 大門2丁目 | 248 | 172 | 33 | 139(42、82) | 232022130 |
| 大門3丁目 | 620 | 460 | 38 | 422(123、259) | 232022140 |
| 大門4丁目 | 287 | 232 | 39 | 193(58、113) | 232022150 |
| 大門5丁目 | 309 | 218 | 20 | 198(61、117) | 232022160 |
| 百々町 | 743 | 583 | 120 | 463(173、225) | 232022170 |
| 百々西町 | 298 | 215 | 27 | 188(54、108) | 232022180 |
| 堂前町 | 313 | 218 | 29 | 189(68、94) | 232022190 |
| 西阿知和町 | 60 | 53 | 20 | 33(12、21) | 232022200 |
| 西蔵前町 | 294 | 210 | 21 | 189(57、108) | 232022210 |
| 仁木町 | 913 | 484 | 79 | 405(120、183) | 232022220 |
| 日影町 | 27 | 24 | 16 | 8(2、4) | 232022230 |
| 東阿知和町 | 159 | 147 | 51 | 96(27、58) | 232022240 |
| 東蔵前町 | 272 | 222 | 41 | 181(73、89) | 232022250 |
| 東蔵前1丁目 | 114 | 73 | 13 | 60(15、37) | 232022260 |
| 東蔵前2丁目 | 148 | 118 | 16 | 102(25、66) | 232022270 |
| 細川町 | 2510 | 2237 | 387 | 1850(643、1080) | 232022280 |
| 松橋町 | 425 | 353 | 64 | 289(117、144) | 232022290 |
| 宮石町 | 150 | 127 | 38 | 89(30、50) | 232022300 |
| 八ツ木町 | 40 | 36 | 19 | 17(3、10) | 232022310 |
| 薮田1丁目 | 476 | 292 | 24 | 268(81、149) | 232022320 |
| 薮田2丁目 | 265 | 204 | 25 | 179(46、105) | 232022330 |
| 渡通津町 | 9 | 4 | 3 | 1(-、1) | 232022340 |
| 宇頭町 | 1407 | 982 | 171 | 811(247、460) | 232022350 |
| 宇頭北町 | 277 | 197 | 38 | 159(50、88) | 232022360 |
| 宇頭南町 | 108 | 83 | 11 | 72(22、40) | 232022370 |
| 上佐々木町 | 277 | 182 | 31 | 151(34、101) | 232022380 |
| 北野町 | 2167 | 1425 | 192 | 1233(360、758) | 232022390 |
| 北本郷町 | 669 | 514 | 71 | 443(125、278) | 232022400 |
| 暮戸町 | 90 | 70 | 12 | 58(21、28) | 232022410 |
| 小針町 | 1574 | 556 | 82 | 474(140、296) | 232022420 |
| 島坂町 | 223 | 201 | 53 | 148(40、92) | 232022430 |
| 下佐々木町 | 69 | 66 | 31 | 35(10、20) | 232022440 |
| 昭和町 | 424 | 246 | 43 | 203(60、111) | 232022450 |
| 大和町 | 2354 | 1723 | 199 | 1524(494、877) | 232022460 |
| 筒針町 | 485 | 356 | 56 | 300(93、183) | 232022470 |
| 富永町 | 169 | 124 | 21 | 103(33、61) | 232022480 |
| 中園町 | 925 | 683 | 90 | 593(162、368) | 232022490 |
| 新堀町 | 99 | 91 | 36 | 55(21、32) | 232022500 |
| 西大友町 | 596 | 511 | 62 | 449(142、263) | 232022510 |
| 西本郷町 | 546 | 440 | 91 | 349(113、173) | 232022520 |
| 橋目町 | 1771 | 1224 | 178 | 1046(309、635) | 232022530 |
| 東大友町 | 1089 | 756 | 73 | 683(182、414) | 232022540 |
| 東本郷町 | 182 | 153 | 49 | 104(42、58) | 232022550 |
| 東牧内町 | 188 | 171 | 37 | 134(50、74) | 232022560 |
| 舳越町 | 791 | 613 | 72 | 541(186、311) | 232022570 |
| 森越町 | 947 | 671 | 71 | 600(189、349) | 232022580 |
| 矢作町 | 2851 | 2018 | 312 | 1706(537、971) | 23202259000 |
| 矢作町 | 561 | 370 | 71 | 299(94、171) | 23202259001 |
| 渡町 | 797 | 595 | 112 | 483(190、245) | 232022600 |
| 赤渋町 | 1678 | 1180 | 174 | 1006(287、632) | 232022610 |
| 安藤町 | 40 | 36 | 9 | 27(7、18) | 232022620 |
| 井内町 | 1244 | 840 | 84 | 756(228、456) | 232022630 |
| 上青野町 | 230 | 203 | 78 | 125(29、84) | 232022640 |
| 上三ツ木町 | 86 | 78 | 31 | 47(10、32) | 232022650 |
| 上和田町 | 1372 | 959 | 93 | 866(293、387) | 232022660 |
| 国正町 | 68 | 60 | 26 | 34(10、18) | 232022670 |
| 坂左右町 | 282 | 234 | 49 | 185(55、112) | 232022680 |
| 定国町 | 58 | 53 | 20 | 33(9、20) | 232022690 |
| 在家町 | 124 | 111 | 35 | 76(24、39) | 232022700 |
| 下青野町 | 299 | 238 | 82 | 156(44、99) | 232022710 |
| 下三ツ木町 | 93 | 80 | 28 | 52(18、28) | 232022720 |
| 下和田町 | 453 | 298 | 48 | 250(64、164) | 232022730 |
| 正名町 | 232 | 202 | 55 | 147(40、86) | 232022740 |
| 高橋町 | 55 | 54 | 18 | 36(11、17) | 232022750 |
| 土井町 | 1097 | 803 | 130 | 673(191、393) | 232022760 |
| 中島町 | 2249 | 1593 | 251 | 1342(317、909) | 232022770 |
| 中島中町 | 219 | 171 | 34 | 137(34、89) | 232022780 |
| 中島西町 | 343 | 286 | 35 | 251(60、166) | 232022790 |
| 中島東町 | 271 | 202 | 30 | 172(51、98) | 232022800 |
| 中之郷町 | 470 | 366 | 67 | 299(90、174) | 232022810 |
| 中村町 | 154 | 139 | 30 | 109(27、68) | 232022820 |
| 二軒屋町 | 103 | 85 | 16 | 69(19、44) | 232022830 |
| 合歓木町 | 220 | 198 | 77 | 121(33、78) | 232022840 |
| 野畑町 | 575 | 472 | 72 | 400(94、270) | 232022850 |
| 福桶町 | 123 | 108 | 48 | 60(14、38) | 232022860 |
| 法性寺町 | 974 | 766 | 75 | 691(202、427) | 232022870 |
| 牧御堂町 | 688 | 519 | 58 | 461(119、290) | 232022880 |
| 宮地町 | 907 | 619 | 81 | 538(141、337) | 232022890 |
| 藤川台3丁目 | 84 | 78 | 4 | 74(18、52) | 23202290000 |
| 藤川台3丁目 | 54 | 50 | 7 | 43(7、32) | 23202290003 |
| 庄司田1丁目 | 202 | 148 | 19 | 129(37、80) | 232022910 |
| 庄司田2丁目 | 47 | 40 | 12 | 28(8、17) | 23202292000 |
| 庄司田2丁目 | 95 | 82 | 13 | 69(23、40) | 23202292002 |
| 庄司田3丁目 | 105 | 85 | 11 | 74(20、45) | 232022930 |
| 柱曙1丁目 | 347 | 260 | 14 | 246(74、138) | 232022940 |
| 柱曙2丁目 | 242 | 164 | 20 | 144(48、83) | 232022950 |
| 柱曙3丁目 | 95 | 54 | 8 | 46(16、20) | 232022960 |
| 竜美新町 | 261 | 211 | 8 | 203(43、132) | 232022970 |
| 竜美大入町 | 86 | 78 | 1 | 77(18、54) | 232022980 |
| 蓑川新町1丁目 | 210 | 101 | 6 | 95(24、65) | 23202299001 |
| 蓑川新町2丁目 | 207 | 120 | 6 | 114(30、65) | 23202299002 |
| 蓑川新町3丁目 | 86 | 59 | 8 | 51(15、30) | 23202299003 |
| 藤川荒古1丁目 | 191 | 138 | 10 | 128(45、71) | 23202300001 |
| 藤川荒古2丁目 | 173 | 104 | 4 | 100(34、58) | 23202300002 |
| 本宿西字1丁目 | X | X | X | X(X、X) | 23202301001 |
| 本宿西2丁目 | X | X | X | X(X、X) | 23202301002 |
| 本宿茜 | 63 | 43 | 11 | 32(7、19) | 232023020 |
| 本宿台1丁目 | 59 | 24 | 6 | 18(4、11) | 23202303001 |
| 本宿台2丁目 | 59 | 23 | 3 | 20(5、12) | 23202303002 |
| 本宿台3丁目 | 36 | 36 | 4 | 32(8、23) | 23202303003 |
| 真伝 | 164 | 114 | 12 | 102(24、74) | 232023040 |
| 真伝 | 116 | 95 | 9 | 86(14、67) | 232023050 |
| 羽根西町 | 35 | 22 | 4 | 18(9、6) | 232023060 |
| 羽根西町 | 134 | 99 | 18 | 81(20、51) | 232023070 |
