統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の広島県広島市安芸区の世帯の家族類型別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
広島県広島市安芸区の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| (水面調査区) | - | - | - | -(-、-) | 34107496001 |
| (水面調査区) | - | - | - | -(-、-) | 34107496002 |
| (水面調査区) | - | - | - | -(-、-) | 34107496003 |
| 阿戸町 | 785 | 671 | 106 | 565(221、279) | 341078300 |
| 矢野町 | 5 | 2 | - | 2(-、2) | 34107834000 |
| 矢野町 | - | - | - | -(-、-) | 34107834001 |
| 矢野町寺屋敷 | 334 | 305 | 25 | 280(116、136) | 34107834002 |
| 船越町 | - | - | - | -(-、-) | 341078350 |
| 船越1丁目 | 626 | 433 | 52 | 381(134、169) | 34107836001 |
| 船越2丁目 | 524 | 387 | 46 | 341(120、159) | 34107836002 |
| 船越3丁目 | 382 | 217 | 29 | 188(63、86) | 34107836003 |
| 船越4丁目 | 438 | 317 | 42 | 275(100、122) | 34107836004 |
| 船越5丁目 | 503 | 354 | 45 | 309(125、137) | 34107836005 |
| 船越6丁目 | 422 | 311 | 27 | 284(102、132) | 34107836006 |
| 船越南1丁目 | 167 | 100 | 4 | 96(30、53) | 34107837001 |
| 船越南2丁目 | 683 | 515 | 22 | 493(166、263) | 34107837002 |
| 船越南3丁目 | 753 | 423 | 30 | 393(125、187) | 34107837003 |
| 船越南4丁目 | 111 | 52 | 5 | 47(19、19) | 34107837004 |
| 船越南5丁目 | X | X | X | X(X、X) | 34107837005 |
| 矢野東1丁目 | 234 | 189 | 5 | 184(48、122) | 34107845001 |
| 矢野東2丁目 | 953 | 679 | 46 | 633(197、351) | 34107845002 |
| 矢野東3丁目 | 212 | 186 | 16 | 170(74、80) | 34107845003 |
| 矢野東4丁目 | 550 | 437 | 44 | 393(133、182) | 34107845004 |
| 矢野東5丁目 | 606 | 378 | 38 | 340(117、177) | 34107845005 |
| 矢野東6丁目 | 716 | 521 | 40 | 481(172、244) | 34107845006 |
| 矢野東7丁目 | 541 | 434 | 59 | 375(160、174) | 34107845007 |
| 矢野西1丁目 | 1045 | 671 | 41 | 630(219、322) | 34107846001 |
| 矢野西2丁目 | 492 | 375 | 14 | 361(87、250) | 34107846002 |
| 矢野西3丁目 | 1148 | 864 | 81 | 783(327、365) | 34107846003 |
| 矢野西4丁目 | 983 | 693 | 53 | 640(200、380) | 34107846004 |
| 矢野西5丁目 | 681 | 380 | 40 | 340(114、168) | 34107846005 |
| 矢野西6丁目 | 395 | 313 | 26 | 287(96、151) | 34107846006 |
| 矢野西7丁目 | 407 | 295 | 27 | 268(104、130) | 34107846007 |
| 畑賀1丁目 | 196 | 144 | 13 | 131(49、67) | 34107852001 |
| 畑賀2丁目 | 565 | 451 | 26 | 425(151、216) | 34107852002 |
| 畑賀3丁目 | 403 | 291 | 42 | 249(87、137) | 34107852003 |
| 畑賀町上為角 | 50 | 42 | 9 | 33(16、13) | 34107853001 |
| 畑賀町中為角 | 54 | 43 | 6 | 37(17、17) | 34107853002 |
| 畑賀町下為角 | 78 | 61 | 9 | 52(15、32) | 34107853003 |
| 畑賀町水谷 | 50 | 41 | 9 | 32(15、13) | 34107853004 |
| 畑賀町鹿子垣内 | 12 | 11 | 3 | 8(5、3) | 34107853005 |
| 畑賀町奥畑 | 98 | 85 | 25 | 60(29、21) | 34107853006 |
| 畑賀町 | X | X | X | X(X、X) | 34107853007 |
| 中野1丁目 | 190 | 132 | 11 | 121(60、37) | 34107854001 |
| 中野2丁目 | 1137 | 845 | 87 | 758(296、378) | 34107854002 |
| 中野3丁目 | 853 | 591 | 55 | 536(208、260) | 34107854003 |
| 中野4丁目 | 649 | 467 | 52 | 415(191、167) | 34107854004 |
| 中野5丁目 | 670 | 521 | 44 | 477(172、240) | 34107854005 |
| 中野6丁目 | 571 | 368 | 33 | 335(118、178) | 34107854006 |
| 中野7丁目 | 393 | 318 | 36 | 282(138、112) | 34107854007 |
| 中野町 | - | - | - | -(-、-) | 341078550 |
| 中野東1丁目 | 451 | 321 | 28 | 293(123、149) | 34107856001 |
| 中野東2丁目 | 459 | 362 | 32 | 330(139、161) | 34107856002 |
| 中野東3丁目 | 434 | 273 | 31 | 242(109、98) | 34107856003 |
| 中野東4丁目 | 184 | 107 | 15 | 92(35、40) | 34107856004 |
| 中野東5丁目 | 503 | 390 | 28 | 362(155、151) | 34107856005 |
| 中野東6丁目 | 785 | 564 | 51 | 513(183、264) | 34107856006 |
| 中野東7丁目 | 208 | 129 | 18 | 111(41、57) | 34107856007 |
| 中野東町 | - | - | - | -(-、-) | 341078570 |
| 瀬野1丁目 | 371 | 269 | 33 | 236(77、123) | 34107858001 |
| 瀬野2丁目 | 141 | 100 | 7 | 93(33、51) | 34107858002 |
| 瀬野3丁目 | 149 | 113 | 14 | 99(39、53) | 34107858003 |
| 瀬野4丁目 | 78 | 62 | 12 | 50(20、23) | 34107858004 |
| 瀬野5丁目 | 188 | 146 | 14 | 132(66、52) | 34107858005 |
| 瀬野町 | 540 | 466 | 75 | 391(157、198) | 341078590 |
| 瀬野南 | 194 | 136 | 18 | 118(49、52) | 341078600 |
| 瀬野南町 | 77 | 69 | 4 | 65(32、28) | 341078610 |
| 上瀬野1丁目 | 148 | 119 | 15 | 104(40、45) | 34107862001 |
| 上瀬野2丁目 | 101 | 80 | 15 | 65(28、22) | 34107862002 |
| 上瀬野町 | 435 | 344 | 49 | 295(148、107) | 341078630 |
| 上瀬野南1丁目 | 187 | 136 | 20 | 116(48、55) | 34107864001 |
| 上瀬野南2丁目 | 124 | 98 | 12 | 86(37、36) | 34107864002 |
| 矢野新町1丁目 | - | - | - | -(-、-) | 34107890001 |
| 矢野新町2丁目 | 21 | 5 | - | 5(5、-) | 34107890002 |
| 矢野南1丁目 | 404 | 347 | 27 | 320(77、204) | 34107899001 |
| 矢野南2丁目 | 293 | 286 | 11 | 275(23、228) | 34107899002 |
| 矢野南3丁目 | 686 | 641 | 44 | 597(119、411) | 34107899003 |
| 矢野南4丁目 | 440 | 400 | 37 | 363(80、247) | 34107899004 |
| 矢野南5丁目 | 459 | 386 | 19 | 367(76、260) | 34107899005 |
| 瀬野西1丁目 | 367 | 343 | 28 | 315(63、241) | 34107901001 |
| 瀬野西2丁目 | 359 | 329 | 12 | 317(75、222) | 34107901002 |
| 瀬野西3丁目 | 204 | 186 | 7 | 179(45、124) | 34107901003 |
| 瀬野西4丁目 | 81 | 78 | 5 | 73(14、55) | 34107901004 |
| 瀬野西5丁目 | 424 | 412 | 22 | 390(50、322) | 34107901005 |
| 瀬野西6丁目 | 77 | 73 | 2 | 71(14、55) | 34107901006 |
