統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の福岡県福岡市博多区の世帯の家族類型別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
福岡県福岡市博多区の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 博多駅前1丁目 | 760 | 104 | 19 | 85(31、31) | 40132001001 |
| 博多駅前2丁目 | 297 | 37 | 4 | 33(19、4) | 40132001002 |
| 博多駅前3丁目 | 1546 | 113 | 14 | 99(54、18) | 40132001003 |
| 博多駅前4丁目 | 3408 | 595 | 59 | 536(240、176) | 40132001004 |
| 博多駅中央街 | 69 | 10 | - | 10(5、1) | 401320020 |
| 博多駅東1丁目 | 807 | 113 | 12 | 101(49、28) | 40132003001 |
| 博多駅東2丁目 | 399 | 59 | 3 | 56(20、21) | 40132003002 |
| 博多駅東3丁目 | 939 | 108 | 10 | 98(47、24) | 40132003003 |
| 博多駅南1丁目 | 1205 | 99 | 13 | 86(33、35) | 40132004001 |
| 博多駅南2丁目 | 1997 | 427 | 42 | 385(143、181) | 40132004002 |
| 博多駅南3丁目 | 3048 | 569 | 63 | 506(196、202) | 40132004003 |
| 博多駅南4丁目 | 1059 | 319 | 27 | 292(107、121) | 40132004004 |
| 博多駅南5丁目 | 1832 | 423 | 53 | 370(138、162) | 40132004005 |
| 博多駅南6丁目 | 758 | 320 | 19 | 301(107、159) | 40132004006 |
| 山王1丁目 | 775 | 334 | 23 | 311(98、156) | 40132005001 |
| 山王2丁目 | 347 | 103 | 8 | 95(34、46) | 40132005002 |
| 比恵町 | 2570 | 543 | 56 | 487(228、178) | 401320060 |
| 美野島1丁目 | 1643 | 302 | 47 | 255(83、105) | 40132007001 |
| 美野島2丁目 | 2471 | 457 | 60 | 397(135、163) | 40132007002 |
| 美野島3丁目 | 2122 | 588 | 51 | 537(187、247) | 40132007003 |
| 美野島4丁目 | 857 | 630 | 28 | 602(208、325) | 40132007004 |
| 住吉1丁目 | 32 | 7 | 3 | 4(-、1) | 40132008001 |
| 住吉2丁目 | 1742 | 230 | 31 | 199(87、61) | 40132008002 |
| 住吉3丁目 | 1456 | 190 | 31 | 159(78、43) | 40132008003 |
| 住吉4丁目 | 1787 | 331 | 44 | 287(126、92) | 40132008004 |
| 住吉5丁目 | 1704 | 389 | 54 | 335(125、124) | 40132008005 |
| 上川端町 | 386 | 121 | 16 | 105(46、33) | 401320090 |
| 下川端町 | 167 | 43 | 3 | 40(15、16) | 401320100 |
| 店屋町 | 499 | 103 | 9 | 94(41、35) | 401320110 |
| 冷泉町 | 1135 | 201 | 26 | 175(76、60) | 401320120 |
| 祇園町 | 861 | 163 | 17 | 146(52、44) | 401320130 |
| 中洲1丁目 | 4 | 1 | - | 1(-、-) | 40132014001 |
| 中洲2丁目 | 65 | 5 | 1 | 4(1、2) | 40132014002 |
| 中洲3丁目 | 9 | 6 | 1 | 5(2、1) | 40132014003 |
| 中洲4丁目 | 11 | 7 | 1 | 6(1、3) | 40132014004 |
| 中洲5丁目 | 530 | 21 | 1 | 20(13、3) | 40132014005 |
| 中洲中島町 | 330 | 55 | 6 | 49(28、12) | 401320150 |
| 古門戸町 | 655 | 153 | 22 | 131(43、57) | 401320160 |
| 対馬小路 | 921 | 263 | 34 | 229(76、113) | 401320170 |
| 築港本町 | 1398 | 217 | 19 | 198(85、70) | 401320180 |
| 奈良屋町 | 850 | 289 | 42 | 247(86、109) | 401320190 |
| 神屋町 | 1434 | 212 | 27 | 185(76、67) | 401320200 |
| 須崎町 | 705 | 146 | 11 | 135(54、49) | 401320210 |
| 綱場町 | 474 | 57 | 11 | 46(20、13) | 401320220 |
| 沖浜町 | X | X | X | X(X、X) | 401320230 |
| 石城町 | 943 | 138 | 13 | 125(46、47) | 401320240 |
| 上呉服町 | 735 | 215 | 34 | 181(58、86) | 401320250 |
| 中呉服町 | 911 | 89 | 12 | 77(36、23) | 401320260 |
| 下呉服町 | 1233 | 248 | 33 | 215(70、90) | 401320270 |
| 大博町 | 972 | 244 | 34 | 210(70、86) | 401320280 |
| 御供所町 | 702 | 166 | 24 | 142(52、61) | 401320290 |
| 千代1丁目 | 2088 | 575 | 76 | 499(219、152) | 40132030001 |
| 千代2丁目 | 1081 | 158 | 16 | 142(59、34) | 40132030002 |
| 千代3丁目 | 1455 | 440 | 42 | 398(156、126) | 40132030003 |
| 千代4丁目 | 1678 | 174 | 32 | 142(57、36) | 40132030004 |
| 千代5丁目 | 1053 | 340 | 34 | 306(113、106) | 40132030005 |
| 千代6丁目 | 567 | 73 | 6 | 67(26、16) | 40132030006 |
| 東公園 | 234 | 35 | 6 | 29(13、11) | 401320310 |
| 吉塚本町 | 776 | 278 | 19 | 259(102、126) | 401320320 |
| 吉塚1丁目 | 1692 | 562 | 67 | 495(180、183) | 40132033001 |
| 吉塚2丁目 | 1211 | 473 | 52 | 421(142、200) | 40132033002 |
| 吉塚3丁目 | 1003 | 394 | 38 | 356(119、149) | 40132033003 |
| 吉塚4丁目 | 1418 | 740 | 58 | 682(207、353) | 40132033004 |
| 吉塚5丁目 | 957 | 450 | 47 | 403(122、209) | 40132033005 |
| 吉塚6丁目 | 1624 | 599 | 42 | 557(195、256) | 40132033006 |
| 吉塚7丁目 | 1096 | 469 | 43 | 426(154、199) | 40132033007 |
| 吉塚8丁目 | 280 | 110 | 11 | 99(30、47) | 40132033008 |
| 豊1丁目 | 727 | 189 | 21 | 168(73、71) | 40132034001 |
| 豊2丁目 | 437 | 129 | 9 | 120(56、54) | 40132034002 |
| 榎田1丁目 | 570 | 153 | 19 | 134(51、76) | 40132035001 |
| 榎田2丁目 | 30 | 7 | - | 7(4、3) | 40132035002 |
| 堅粕1丁目 | 644 | 240 | 17 | 223(81、79) | 40132036001 |
| 堅粕2丁目 | 623 | 209 | 17 | 192(73、73) | 40132036002 |
| 堅粕3丁目 | 917 | 248 | 42 | 206(77、75) | 40132036003 |
| 堅粕4丁目 | 1095 | 236 | 38 | 198(70、83) | 40132036004 |
| 堅粕5丁目 | 440 | 54 | 8 | 46(24、15) | 40132036005 |
| 大字堅粕 | X | X | X | X(X、X) | 401320370 |
| 東光1丁目 | 170 | 14 | 1 | 13(11、-) | 40132038001 |
| 東光2丁目 | 611 | 213 | 22 | 191(76、73) | 40132038002 |
| 東比恵1丁目 | 150 | 25 | 2 | 23(11、5) | 40132039001 |
| 東比恵2丁目 | 729 | 133 | 10 | 123(54、40) | 40132039002 |
| 東比恵3丁目 | 1202 | 365 | 19 | 346(142、155) | 40132039003 |
| 東比恵4丁目 | 499 | 186 | 16 | 170(59、75) | 40132039004 |
| 上牟田1丁目 | 567 | 194 | 17 | 177(56、96) | 40132040001 |
| 上牟田2丁目 | 69 | 34 | 8 | 26(10、13) | 40132040002 |
| 上牟田3丁目 | 332 | 167 | 24 | 143(46、54) | 40132040003 |
| 大井1丁目 | 11 | 6 | 1 | 5(2、1) | 40132043001 |
| 大井2丁目 | 162 | 71 | 4 | 67(21、31) | 40132043002 |
| 大字下臼井 | - | - | - | -(-、-) | 401320450 |
| 大字下月隈 | - | - | - | -(-、-) | 401320480 |
| 大字立花寺 | 61 | 55 | 9 | 46(9、29) | 401320490 |
| 大字金隈 | - | - | - | -(-、-) | 401320500 |
| 西月隈1丁目 | 178 | 56 | 7 | 49(20、18) | 40132051001 |
| 西月隈2丁目 | X | X | X | X(X、X) | 40132051002 |
| 西月隈3丁目 | 473 | 275 | 12 | 263(76、151) | 40132051003 |
| 西月隈4丁目 | 13 | - | - | -(-、-) | 40132051004 |
| 西月隈5丁目 | 253 | 142 | 22 | 120(31、59) | 40132051005 |
| 西月隈6丁目 | 31 | 6 | 1 | 5(-、4) | 40132051006 |
| 東月隈1丁目 | 247 | 208 | 22 | 186(76、85) | 40132052001 |
| 東月隈2丁目 | 228 | 200 | 27 | 173(80、76) | 40132052002 |
| 東月隈3丁目 | 404 | 304 | 35 | 269(112、119) | 40132052003 |
| 東月隈4丁目 | 802 | 533 | 43 | 490(155、169) | 40132052004 |
| 東月隈5丁目 | 368 | 281 | 55 | 226(94、101) | 40132052005 |
| 浦田1丁目 | 654 | 476 | 56 | 420(118、231) | 40132053001 |
| 浦田2丁目 | 426 | 312 | 28 | 284(74、187) | 40132053002 |
| 東那珂1丁目 | 783 | 444 | 31 | 413(109、251) | 40132054001 |
| 東那珂2丁目 | 652 | 351 | 30 | 321(94、181) | 40132054002 |
| 東那珂3丁目 | 563 | 378 | 43 | 335(85、190) | 40132054003 |
| 半道橋1丁目 | 748 | 451 | 41 | 410(127、218) | 40132055001 |
| 半道橋2丁目 | 109 | 52 | 10 | 42(19、14) | 40132055002 |
| 竹下1丁目 | 523 | 156 | 7 | 149(54、76) | 40132056001 |
| 竹下2丁目 | 454 | 73 | 6 | 67(37、23) | 40132056002 |
| 竹下3丁目 | - | - | - | -(-、-) | 40132056003 |
| 竹下4丁目 | 698 | 192 | 14 | 178(71、59) | 40132056004 |
| 竹下5丁目 | 716 | 301 | 23 | 278(90、155) | 40132056005 |
| 東光寺町1丁目 | 376 | 174 | 20 | 154(65、71) | 40132057001 |
| 東光寺町2丁目 | 266 | 179 | 6 | 173(44、100) | 40132057002 |
| 那珂1丁目 | 959 | 428 | 48 | 380(117、197) | 40132058001 |
| 那珂2丁目 | 571 | 323 | 26 | 297(98、158) | 40132058002 |
| 那珂3丁目 | 781 | 516 | 36 | 480(113、249) | 40132058003 |
| 那珂4丁目 | 610 | 406 | 32 | 374(84、228) | 40132058004 |
| 那珂5丁目 | 487 | 259 | 21 | 238(66、126) | 40132058005 |
| 那珂6丁目 | 452 | 224 | 17 | 207(58、124) | 40132058006 |
| 板付1丁目 | 196 | 109 | 9 | 100(33、56) | 40132059001 |
| 板付2丁目 | 372 | 256 | 32 | 224(64、129) | 40132059002 |
| 板付3丁目 | 1584 | 1019 | 76 | 943(301、357) | 40132059003 |
| 板付4丁目 | 708 | 385 | 22 | 363(116、164) | 40132059004 |
| 板付5丁目 | 635 | 344 | 29 | 315(79、182) | 40132059005 |
| 板付6丁目 | 275 | 166 | 11 | 155(47、87) | 40132059006 |
| 板付7丁目 | 992 | 619 | 34 | 585(161、306) | 40132059007 |
| 大字板付 | 45 | 36 | 4 | 32(10、16) | 401320600 |
| 諸岡1丁目 | 340 | 263 | 35 | 228(64、128) | 40132061001 |
| 諸岡2丁目 | 477 | 275 | 14 | 261(89、126) | 40132061002 |
| 諸岡3丁目 | 1632 | 919 | 75 | 844(218、506) | 40132061003 |
| 諸岡4丁目 | 833 | 436 | 57 | 379(146、160) | 40132061004 |
| 諸岡5丁目 | 924 | 454 | 41 | 413(136、215) | 40132061005 |
| 諸岡6丁目 | 638 | 337 | 32 | 305(109、154) | 40132061006 |
| 麦野1丁目 | 383 | 228 | 38 | 190(74、84) | 40132062001 |
| 麦野2丁目 | 405 | 295 | 18 | 277(85、143) | 40132062002 |
| 麦野3丁目 | 414 | 236 | 21 | 215(55、130) | 40132062003 |
| 麦野4丁目 | 942 | 398 | 34 | 364(124、162) | 40132062004 |
| 麦野5丁目 | 800 | 441 | 44 | 397(133、176) | 40132062005 |
| 麦野6丁目 | 778 | 268 | 37 | 231(82、98) | 40132062006 |
| 井相田1丁目 | 89 | 48 | - | 48(8、33) | 40132063001 |
| 井相田2丁目 | 187 | 114 | 5 | 109(22、78) | 40132063002 |
| 井相田3丁目 | 565 | 305 | 29 | 276(106、147) | 40132063003 |
| 三筑1丁目 | 465 | 295 | 19 | 276(63、179) | 40132064001 |
| 三筑2丁目 | 904 | 471 | 37 | 434(118、234) | 40132064002 |
| 相生町1丁目 | 198 | 164 | 4 | 160(46、89) | 40132065001 |
| 相生町2丁目 | 340 | 113 | 10 | 103(39、51) | 40132065002 |
| 相生町3丁目 | 418 | 209 | 16 | 193(59、87) | 40132065003 |
| 銀天町1丁目 | 132 | 75 | 4 | 71(20、37) | 40132066001 |
| 銀天町2丁目 | 165 | 47 | 2 | 45(19、19) | 40132066002 |
| 銀天町3丁目 | 217 | 46 | 5 | 41(17、15) | 40132066003 |
| 寿町1丁目 | 41 | 36 | - | 36(18、17) | 40132067001 |
| 寿町2丁目 | 589 | 171 | 12 | 159(71、65) | 40132067002 |
| 寿町3丁目 | 435 | 182 | 11 | 171(58、82) | 40132067003 |
| 昭南町1丁目 | 260 | 85 | 5 | 80(27、37) | 40132068001 |
| 昭南町2丁目 | 132 | 36 | 3 | 33(12、15) | 40132068002 |
| 昭南町3丁目 | 173 | 63 | 11 | 52(25、15) | 40132068003 |
| 新和町1丁目 | 259 | 156 | 18 | 138(39、59) | 40132069001 |
| 新和町2丁目 | 362 | 174 | 17 | 157(44、88) | 40132069002 |
| 西春町1丁目 | 341 | 148 | 19 | 129(35、57) | 40132070001 |
| 西春町2丁目 | 107 | 26 | 4 | 22(10、9) | 40132070002 |
| 西春町3丁目 | 238 | 113 | 9 | 104(37、50) | 40132070003 |
| 西春町4丁目 | 110 | 68 | 6 | 62(15、29) | 40132070004 |
| 春町1丁目 | 261 | 65 | 6 | 59(19、22) | 40132071001 |
| 春町2丁目 | 337 | 158 | 9 | 149(49、68) | 40132071002 |
| 春町3丁目 | 235 | 97 | 7 | 90(39、36) | 40132071003 |
| 東雲町1丁目 | 116 | 14 | 1 | 13(8、3) | 40132072001 |
| 東雲町2丁目 | 266 | 130 | 6 | 124(33、65) | 40132072002 |
| 東雲町3丁目 | 166 | 85 | 10 | 75(26、39) | 40132072003 |
| 東雲町4丁目 | 140 | 41 | 5 | 36(13、17) | 40132072004 |
| 光丘町1丁目 | 355 | 165 | 10 | 155(43、72) | 40132073001 |
| 光丘町2丁目 | 159 | 77 | 6 | 71(17、46) | 40132073002 |
| 光丘町3丁目 | 137 | 71 | 5 | 66(19、36) | 40132073003 |
| 南本町1丁目 | 137 | 44 | 6 | 38(19、11) | 40132074001 |
| 南本町2丁目 | 217 | 95 | 11 | 84(33、28) | 40132074002 |
| 南八幡町1丁目 | 372 | 149 | 11 | 138(39、77) | 40132075001 |
| 南八幡町2丁目 | 518 | 285 | 16 | 269(57、171) | 40132075002 |
| 竹丘町1丁目 | 182 | 83 | 11 | 72(30、31) | 40132076001 |
| 竹丘町2丁目 | 315 | 97 | 8 | 89(25、42) | 40132076002 |
| 竹丘町3丁目 | 114 | 38 | 4 | 34(21、5) | 40132076003 |
| 元町1丁目 | 213 | 80 | 8 | 72(28、30) | 40132077001 |
| 元町2丁目 | 821 | 450 | 31 | 419(152、208) | 40132077002 |
| 元町3丁目 | 89 | 85 | - | 85(6、76) | 40132077003 |
| 青木1丁目 | 680 | 447 | 33 | 414(127、234) | 40132078001 |
| 青木2丁目 | 6 | 6 | 1 | 5(2、2) | 40132078002 |
| 空港前1丁目 | 18 | 3 | 1 | 2(1、1) | 40132079001 |
| 空港前2丁目 | 462 | 187 | 30 | 157(49、84) | 40132079002 |
| 空港前3丁目 | 578 | 186 | 37 | 149(46、74) | 40132079003 |
| 空港前4丁目 | 94 | 44 | 16 | 28(7、19) | 40132079004 |
| 空港前5丁目 | 138 | 102 | 16 | 86(29、44) | 40132079005 |
| 東平尾1丁目 | 377 | 212 | 11 | 201(68、113) | 40132080001 |
| 東平尾2丁目 | 335 | 223 | 21 | 202(75、106) | 40132080002 |
| 東平尾3丁目 | - | - | - | -(-、-) | 40132080003 |
| 東平尾公園1丁目 | - | - | - | -(-、-) | 40132081001 |
| 東平尾公園2丁目 | - | - | - | -(-、-) | 40132081002 |
| 月隈1丁目 | 86 | 67 | 8 | 59(18、34) | 40132082001 |
| 月隈2丁目 | 254 | 197 | 21 | 176(41、107) | 40132082002 |
| 月隈3丁目 | 120 | 79 | 6 | 73(18、40) | 40132082003 |
| 月隈4丁目 | - | - | - | -(-、-) | 40132082004 |
| 月隈5丁目 | - | - | - | -(-、-) | 40132082005 |
| 月隈6丁目 | 244 | 126 | 13 | 113(34、62) | 40132082006 |
| 立花寺1丁目 | X | X | X | X(X、X) | 40132083001 |
| 立花寺2丁目 | X | X | X | X(X、X) | 40132083002 |
| 金の隈1丁目 | 655 | 414 | 41 | 373(132、192) | 40132084001 |
| 金の隈2丁目 | 307 | 194 | 16 | 178(52、96) | 40132084002 |
| 金の隈3丁目 | 616 | 284 | 28 | 256(91、136) | 40132084003 |
| 博多港 | - | - | - | -(-、-) | 401329990 |
