統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の鹿児島県いちき串木野市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
鹿児島県いちき串木野市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 冠岳 | 139 | 67 | 8 | 59(22、25) | 462190010 |
| 上名 | 1651 | 1322 | 165 | 1157(454、574) | 462190020 |
| 下名照島・八房方面 | 1517 | 1098 | 88 | 1010(342、505) | 46219003001 |
| 下名野平・深田方面 | 473 | 354 | 49 | 305(125、134) | 46219003002 |
| 下名浜ヶ城・金山方面 | 493 | 314 | 41 | 273(114、116) | 46219003003 |
| 荒川 | 143 | 111 | 20 | 91(41、39) | 462190060 |
| 羽島 | 575 | 412 | 51 | 361(149、141) | 462190070 |
| 旭町 | 145 | 88 | 16 | 72(40、24) | 462190080 |
| 曙町 | 114 | 67 | 8 | 59(22、31) | 462190090 |
| 浦和町 | 116 | 89 | 11 | 78(40、29) | 462190100 |
| 大原町 | 135 | 104 | 14 | 90(46、32) | 462190110 |
| 御倉町 | 172 | 125 | 12 | 113(43、57) | 462190120 |
| 春日町 | 289 | 187 | 29 | 158(62、68) | 462190130 |
| 京町 | 91 | 67 | 7 | 60(25、23) | 462190140 |
| 北浜町 | 122 | 80 | 19 | 61(34、21) | 462190150 |
| 栄町 | 146 | 93 | 10 | 83(30、38) | 462190160 |
| 桜町 | 114 | 68 | 5 | 63(29、24) | 462190170 |
| 汐見町 | 77 | 59 | 5 | 54(26、19) | 462190180 |
| 昭和通 | 198 | 151 | 12 | 139(56、63) | 462190190 |
| 塩屋町 | 139 | 100 | 11 | 89(40、40) | 462190200 |
| 新生町 | 135 | 87 | 12 | 75(26、35) | 462190210 |
| 住吉町 | 214 | 143 | 9 | 134(53、50) | 462190220 |
| 高見町 | 129 | 93 | 14 | 79(38、29) | 462190230 |
| 中尾町 | 126 | 87 | 4 | 83(34、37) | 462190240 |
| 西浜町 | 97 | 73 | 16 | 57(25、18) | 462190250 |
| 日出町 | 144 | 119 | 12 | 107(36、55) | 462190260 |
| 緑町 | 140 | 105 | 6 | 99(40、47) | 462190270 |
| 港町 | 78 | 43 | 3 | 40(20、12) | 462190280 |
| 本浜町 | 168 | 108 | 22 | 86(42、32) | 462190290 |
| 元町 | 133 | 93 | 14 | 79(39、25) | 462190300 |
| 美住町 | 149 | 118 | 7 | 111(30、57) | 462190310 |
| 長崎町 | 112 | 71 | 12 | 59(25、22) | 462190320 |
| 小瀬町 | 94 | 64 | 7 | 57(23、26) | 462190330 |
| 浜田町 | 72 | 58 | 5 | 53(26、19) | 462190340 |
| 愛木町 | 62 | 48 | 9 | 39(13、16) | 462190350 |
| 口之町 | 100 | 78 | 11 | 67(32、27) | 462190360 |
| 西塩田町 | 242 | 172 | 10 | 162(46、81) | 462190370 |
| 東塩田町 | 138 | 104 | 7 | 97(40、44) | 462190380 |
| 西島平町 | 171 | 109 | 13 | 96(41、35) | 462190390 |
| 東島平町 | 342 | 227 | 20 | 207(91、85) | 462190400 |
| 西薩町 | - | - | - | -(-、-) | 462190410 |
| まぐろ本町 | X | X | X | X(X、X) | 462190420 |
| 湊町1丁目 | 252 | 180 | 16 | 164(56、73) | 46219043101 |
| 湊町2丁目 | 158 | 108 | 7 | 101(46、41) | 46219043102 |
| 湊町3丁目 | 84 | 69 | 7 | 62(25、35) | 46219043103 |
| 湊町4丁目 | 100 | 73 | 10 | 63(18、35) | 46219043104 |
| 湊町 | 499 | 369 | 37 | 332(122、164) | 462190432 |
| 川上 | 270 | 185 | 21 | 164(78、59) | 462190440 |
| 川北 | 690 | 527 | 71 | 456(186、203) | 462190450 |
| 川南 | 522 | 395 | 51 | 344(156、139) | 462190460 |
