統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の北海道留萌市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
北海道留萌市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大町1丁目 | 33 | 0 | 2 | 16 | 15 | 0 | 01212001001 |
| 大町2丁目 | 139 | 0 | 3 | 65 | 71 | 0 | 01212001002 |
| 大町3丁目 | 221 | 2 | 4 | 92 | 120 | 3 | 01212001003 |
| 港町1丁目 | 74 | 0 | 1 | 43 | 30 | 0 | 01212002001 |
| 港町2丁目 | 75 | 1 | 2 | 43 | 29 | 0 | 01212002002 |
| 港町3丁目 | 51 | 1 | 0 | 31 | 18 | 1 | 01212002003 |
| 本町1丁目 | 37 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 01212003001 |
| 本町2丁目 | 58 | 0 | 0 | 37 | 20 | 1 | 01212003002 |
| 本町3丁目 | 63 | 0 | 0 | 42 | 20 | 1 | 01212003003 |
| 本町4丁目 | 39 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 01212003004 |
| 瀬越町 | 58 | 3 | 1 | 24 | 30 | 0 | 012120040 |
| 明元町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01212005001 |
| 明元町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01212005002 |
| 明元町3丁目 | 20 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 01212005003 |
| 明元町4丁目 | 25 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 01212005004 |
| 明元町5丁目 | 33 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 01212005005 |
| 明元町6丁目 | 68 | 1 | 0 | 49 | 18 | 0 | 01212005006 |
| 錦町1丁目 | 164 | 0 | 1 | 108 | 52 | 3 | 01212006001 |
| 錦町2丁目 | 51 | 0 | 0 | 32 | 17 | 2 | 01212006002 |
| 錦町3丁目 | 36 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 | 01212006003 |
| 錦町4丁目 | 42 | 0 | 0 | 32 | 10 | 0 | 01212006004 |
| 沖見町1丁目 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 01212007001 |
| 沖見町2丁目 | 222 | 2 | 1 | 158 | 61 | 0 | 01212007002 |
| 沖見町5丁目 | 293 | 1 | 1 | 206 | 85 | 0 | 01212007003 |
| 沖見町4丁目 | 242 | 4 | 2 | 146 | 90 | 0 | 01212007004 |
| 沖見町5丁目 | 320 | 4 | 1 | 175 | 139 | 1 | 01212007005 |
| 沖見町6丁目 | 177 | 0 | 2 | 103 | 69 | 3 | 01212007006 |
| 寿町1丁目 | 96 | 1 | 1 | 66 | 22 | 6 | 01212008001 |
| 寿町2丁目 | 53 | 1 | 0 | 41 | 11 | 0 | 01212008002 |
| 寿町3丁目 | 128 | 0 | 1 | 109 | 18 | 0 | 01212008003 |
| 幸町1丁目 | 29 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 01212009001 |
| 幸町2丁目 | 52 | 0 | 0 | 32 | 20 | 0 | 01212009002 |
| 幸町3丁目 | 68 | 0 | 0 | 43 | 25 | 0 | 01212009003 |
| 幸町4丁目 | 27 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 01212009004 |
| 宮園町1丁目 | 138 | 3 | 0 | 88 | 46 | 1 | 01212010001 |
| 宮園町2丁目 | 69 | 0 | 0 | 35 | 34 | 0 | 01212010002 |
| 宮園町3丁目 | 76 | 0 | 0 | 51 | 25 | 0 | 01212010003 |
| 宮園町4丁目 | 24 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 01212010004 |
| 見晴町1丁目 | 225 | 20 | 1 | 129 | 73 | 2 | 01212011001 |
| 見晴町2丁目 | 129 | 2 | 1 | 91 | 35 | 0 | 01212011002 |
| 見晴町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01212011003 |
| 見晴町4丁目 | 182 | 0 | 3 | 116 | 62 | 1 | 01212011004 |
| 見晴町5丁目 | 112 | 0 | 1 | 65 | 46 | 0 | 01212011005 |
| 見晴町6丁目 | 196 | 1 | 3 | 137 | 53 | 2 | 01212011006 |
| 見晴町7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01212011007 |
| 栄町1丁目 | 115 | 0 | 3 | 96 | 16 | 0 | 01212012001 |
| 栄町2丁目 | 69 | 0 | 2 | 49 | 18 | 0 | 01212012002 |
| 栄町3丁目 | 39 | 0 | 1 | 22 | 15 | 1 | 01212012003 |
| 開運町1丁目 | 100 | 1 | 1 | 67 | 29 | 2 | 01212013001 |
| 開運町2丁目 | 143 | 3 | 1 | 92 | 38 | 9 | 01212013002 |
| 開運町3丁目 | 126 | 3 | 2 | 91 | 28 | 2 | 01212013003 |
| 末広町1丁目 | 230 | 3 | 0 | 172 | 53 | 2 | 01212014001 |
| 末広町2丁目 | 105 | 1 | 0 | 80 | 24 | 0 | 01212014002 |
| 末広町3丁目 | 34 | 1 | 1 | 24 | 8 | 0 | 01212014003 |
| 末広町4丁目 | 88 | 1 | 2 | 66 | 18 | 1 | 01212014004 |
| 花園町1丁目 | 75 | 1 | 0 | 56 | 16 | 2 | 01212015001 |
| 花園町2丁目 | 36 | 0 | 1 | 28 | 7 | 0 | 01212015002 |
| 花園町3丁目 | 76 | 1 | 2 | 51 | 20 | 2 | 01212015003 |
| 花園町4丁目 | 107 | 0 | 2 | 86 | 18 | 1 | 01212015004 |
| 花園町5丁目 | 22 | 2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 01212015005 |
| 旭町1丁目 | 69 | 0 | 2 | 35 | 32 | 0 | 01212016001 |
| 旭町2丁目 | 66 | 1 | 1 | 40 | 24 | 0 | 01212016002 |
| 旭町3丁目 | 200 | 1 | 0 | 139 | 58 | 2 | 01212016003 |
| 泉町1丁目 | 156 | 0 | 0 | 122 | 33 | 1 | 01212017001 |
| 泉町2丁目 | 27 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 01212017002 |
| 住之江町1丁目 | 198 | 0 | 0 | 154 | 44 | 0 | 01212018001 |
| 住之江町2丁目 | 37 | 0 | 0 | 25 | 11 | 1 | 01212018002 |
| 住之江町3丁目 | 80 | 0 | 1 | 59 | 20 | 0 | 01212018003 |
| 住之江町4丁目 | 41 | 1 | 0 | 25 | 15 | 0 | 01212018004 |
| 船場町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01212019001 |
| 船場町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01212019002 |
| 元町1丁目 | 26 | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 | 01212020001 |
| 元町2丁目 | 60 | 1 | 1 | 42 | 16 | 0 | 01212020002 |
| 元町3丁目 | 60 | 1 | 0 | 37 | 22 | 0 | 01212020003 |
| 元町4丁目 | 60 | 0 | 1 | 29 | 29 | 1 | 01212020004 |
| 元町5丁目 | 109 | 2 | 1 | 62 | 43 | 1 | 01212020005 |
| 野本町 | 273 | 0 | 4 | 181 | 87 | 1 | 012120210 |
| 千鳥町1丁目 | 79 | 1 | 1 | 50 | 27 | 0 | 01212022001 |
| 千鳥町2丁目 | 101 | 1 | 0 | 66 | 34 | 0 | 01212022002 |
| 千鳥町3丁目 | 66 | 1 | 1 | 48 | 16 | 0 | 01212022003 |
| 千鳥町4丁目 | 219 | 1 | 3 | 155 | 59 | 1 | 01212022004 |
| 元川町1丁目 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 01212023001 |
| 元川町2丁目 | 95 | 1 | 0 | 67 | 27 | 0 | 01212023002 |
| 堀川町1丁目 | 49 | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 01212024001 |
| 堀川町2丁目 | 111 | 4 | 0 | 78 | 27 | 2 | 01212024002 |
| 堀川町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01212024003 |
| 緑ケ丘町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01212025001 |
| 緑ケ丘町2丁目 | 241 | 1 | 2 | 211 | 23 | 4 | 01212025002 |
| 南町1丁目 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 01212026001 |
| 南町2丁目 | 220 | 1 | 1 | 153 | 64 | 1 | 01212026002 |
| 南町3丁目 | 28 | 0 | 1 | 17 | 10 | 0 | 01212026003 |
| 南町4丁目 | 386 | 5 | 3 | 267 | 109 | 2 | 01212026004 |
| 五十嵐町1丁目 | 207 | 1 | 2 | 107 | 97 | 0 | 01212027001 |
| 五十嵐町2丁目 | 153 | 2 | 0 | 92 | 58 | 1 | 01212027002 |
| 五十嵐町3丁目 | 44 | 2 | 0 | 32 | 10 | 0 | 01212027003 |
| 高砂町1丁目 | 73 | 0 | 1 | 54 | 18 | 0 | 01212028001 |
| 高砂町2丁目 | 82 | 0 | 2 | 62 | 18 | 0 | 01212028002 |
| 高砂町3丁目 | 29 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 01212028003 |
| 東雲町1丁目 | 167 | 0 | 0 | 123 | 41 | 3 | 01212029001 |
| 東雲町2丁目 | 183 | 3 | 2 | 147 | 27 | 4 | 01212029002 |
| 東雲町3丁目 | 12 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 01212029003 |
| 礼受町 | 67 | 4 | 1 | 37 | 25 | 0 | 012120300 |
| 浜中町 | 61 | 1 | 3 | 29 | 28 | 0 | 012120310 |
| 三泊町 | 75 | 5 | 2 | 31 | 37 | 0 | 012120320 |
| 塩見町 | 68 | 1 | 3 | 36 | 28 | 0 | 012120330 |
| 春日町1丁目 | 192 | 4 | 2 | 102 | 82 | 2 | 01212034001 |
| 春日町2丁目 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 01212034002 |
| 春日町3丁目 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 01212034003 |
| 大和田町 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 01212035100 |
| 大和田町1丁目 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 01212035101 |
| 大和田町2丁目 | 31 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 01212035102 |
| 大和田町3丁目 | 84 | 1 | 0 | 40 | 43 | 0 | 01212035103 |
| 平和台1丁目 | 186 | 2 | 2 | 154 | 28 | 0 | 01212046001 |
| 平和台2丁目 | 50 | 1 | 0 | 41 | 8 | 0 | 01212046002 |
| 潮静1丁目 | 218 | 2 | 5 | 182 | 29 | 0 | 01212047001 |
| 潮静2丁目 | 138 | 1 | 1 | 111 | 25 | 0 | 01212047002 |
| 潮静3丁目 | 107 | 0 | 2 | 88 | 17 | 0 | 01212047003 |
| 潮静4丁目 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 01212047004 |
| 大字留萌村字カモイワ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01212048001 |
| 大字留萌村字バンゴベ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01212048002 |
| 大字留萌村字千葉辺利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01212048003 |
| 大字留萌村字峠下 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01212048004 |
| 大字留萌村字留萌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01212048005 |
| 大字留萌村字東幌糠 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 01212048006 |
| 樽真布町 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 012120527 |
| 幌糠町 | 71 | 14 | 1 | 27 | 29 | 0 | 012120531 |
| 藤山町 | 62 | 18 | 8 | 19 | 17 | 0 | 012120532 |
| 水面調査区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 012120559 |
