統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の北海道雨竜郡沼田町の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
北海道雨竜郡沼田町の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北一条3丁目 | 19 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 01438001003 |
| 北一条4丁目 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 01438001004 |
| 北一条5丁目 | 33 | 2 | 1 | 20 | 10 | 0 | 01438001005 |
| 北一条6丁目 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 01438001006 |
| 本通1丁目 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 01438002001 |
| 本通2丁目 | 35 | 3 | 0 | 29 | 3 | 0 | 01438002002 |
| 本通3丁目 | 16 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 01438002003 |
| 本通4丁目 | 24 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 01438002004 |
| 本通5丁目 | 20 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 01438002005 |
| 本通6丁目 | 21 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 01438002006 |
| 南一条1丁目 | 48 | 1 | 1 | 34 | 12 | 0 | 01438003001 |
| 南一条2丁目 | 84 | 2 | 0 | 55 | 27 | 0 | 01438003002 |
| 南一条3丁目 | 59 | 0 | 1 | 35 | 23 | 0 | 01438003003 |
| 南一条4丁目 | 114 | 4 | 5 | 83 | 22 | 0 | 01438003004 |
| 南一条5丁目 | 17 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 01438003005 |
| 南一条6丁目 | 12 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 01438003006 |
| 南一条7丁目 | 41 | 1 | 1 | 31 | 8 | 0 | 01438003007 |
| 旭町1丁目 | 18 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 01438004001 |
| 旭町2丁目 | 131 | 4 | 4 | 99 | 23 | 1 | 01438004002 |
| 旭町3丁目 | 136 | 5 | 3 | 69 | 59 | 0 | 01438004003 |
| 旭町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01438004004 |
| 緑町 | 153 | 12 | 3 | 97 | 41 | 0 | 014380050 |
| 西町 | 29 | 0 | 2 | 13 | 14 | 0 | 014380060 |
| 字沼田 | 107 | 30 | 14 | 42 | 20 | 1 | 014380070 |
| 字高穂 | 41 | 21 | 5 | 6 | 9 | 0 | 014380080 |
| 字共成 | 39 | 15 | 3 | 6 | 15 | 0 | 014380090 |
| 字東予 | 34 | 21 | 3 | 8 | 2 | 0 | 014380100 |
| 字更新 | 27 | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 014380110 |
| 字真布 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 014380120 |
| 字北竜 | 84 | 28 | 10 | 30 | 16 | 0 | 014380130 |
| 字恵比島 | 28 | 8 | 3 | 8 | 9 | 0 | 014380140 |
| 字幌新 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 014380150 |
| 字浅野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 014380160 |
| 無番地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 014380170 |
| 字旭町 | 16 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 014380180 |
