統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の北海道白老郡白老町の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
北海道白老郡白老町の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大町1丁目 | 67 | 3 | 2 | 46 | 14 | 2 | 01578001001 |
| 大町2丁目 | 26 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 01578001002 |
| 大町3丁目 | 152 | 0 | 2 | 100 | 50 | 0 | 01578001003 |
| 大町4丁目 | 78 | 3 | 1 | 49 | 23 | 2 | 01578001004 |
| 大町5丁目 | 63 | 6 | 3 | 27 | 26 | 1 | 01578001005 |
| 大町6丁目 | 118 | 4 | 1 | 69 | 42 | 2 | 01578001006 |
| 東町1丁目 | 40 | 2 | 0 | 32 | 4 | 2 | 01578002001 |
| 東町2丁目 | 90 | 6 | 0 | 52 | 24 | 8 | 01578002002 |
| 東町3丁目 | 119 | 2 | 2 | 64 | 50 | 1 | 01578002003 |
| 東町4丁目 | 32 | 1 | 0 | 19 | 12 | 0 | 01578002004 |
| 東町5丁目 | 95 | 3 | 1 | 55 | 36 | 0 | 01578002005 |
| 日の出町1丁目 | 30 | 1 | 0 | 19 | 9 | 1 | 01578003001 |
| 日の出町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01578003002 |
| 日の出町3丁目 | 168 | 18 | 3 | 104 | 35 | 8 | 01578003003 |
| 日の出町4丁目 | 76 | 1 | 1 | 27 | 44 | 3 | 01578003004 |
| 日の出町5丁目 | 98 | 2 | 2 | 46 | 47 | 1 | 01578003005 |
| 高砂町1丁目 | 161 | 3 | 1 | 71 | 85 | 1 | 01578004001 |
| 高砂町2丁目 | 148 | 14 | 8 | 75 | 44 | 7 | 01578004002 |
| 高砂町3丁目 | 38 | 0 | 3 | 18 | 14 | 3 | 01578004003 |
| 高砂町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01578004004 |
| 本町1丁目 | 90 | 2 | 2 | 55 | 27 | 4 | 01578005001 |
| 本町2丁目 | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 01578005002 |
| 本町3丁目 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 01578005003 |
| 栄町1丁目 | 115 | 1 | 0 | 78 | 35 | 1 | 01578006001 |
| 栄町2丁目 | 98 | 1 | 2 | 73 | 20 | 2 | 01578006002 |
| 栄町3丁目 | 149 | 4 | 7 | 96 | 37 | 5 | 01578006003 |
| 川沿1丁目 | 63 | 2 | 2 | 24 | 35 | 0 | 01578007001 |
| 川沿2丁目 | 444 | 13 | 11 | 250 | 163 | 7 | 01578007002 |
| 川沿3丁目 | 61 | 2 | 1 | 35 | 21 | 2 | 01578007003 |
| 川沿4丁目 | 32 | 1 | 1 | 25 | 5 | 0 | 01578007004 |
| 緑町 | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 015780080 |
| 陣屋町 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 015780090 |
| 緑丘1丁目 | 91 | 3 | 3 | 58 | 26 | 1 | 01578010001 |
| 緑丘2丁目 | 240 | 2 | 6 | 116 | 115 | 1 | 01578010002 |
| 緑丘3丁目 | 63 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 | 01578010003 |
| 緑丘4丁目 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 01578010004 |
| 末広町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01578011001 |
| 末広町2丁目 | 81 | 1 | 1 | 53 | 24 | 2 | 01578011002 |
| 末広町3丁目 | 190 | 5 | 1 | 104 | 79 | 1 | 01578011003 |
| 末広町4丁目 | 127 | 1 | 0 | 80 | 46 | 0 | 01578011004 |
| 末広町5丁目 | 94 | 0 | 1 | 64 | 29 | 0 | 01578011005 |
| 若草町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01578012001 |
| 若草町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01578012002 |
| 字社台 | 344 | 38 | 13 | 155 | 127 | 11 | 015780130 |
| 字石山 | 492 | 18 | 3 | 199 | 266 | 6 | 015780140 |
| 字萩野 | 1160 | 38 | 18 | 610 | 470 | 24 | 015780150 |
| 字北吉原 | 989 | 24 | 26 | 427 | 502 | 10 | 015780160 |
| 字竹浦 | 950 | 67 | 32 | 400 | 441 | 10 | 015780170 |
| 字虎杖浜 | 749 | 62 | 26 | 333 | 311 | 17 | 015780180 |
| 字森野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 015780190 |
| 字白老 | 22 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 015780200 |
