統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の山形県上山市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
山形県上山市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河崎反田 | 15 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 06207001101 |
| 河崎高楯 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06207001102 |
| 河崎1丁目 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 06207001201 |
| 河崎2丁目 | 191 | 0 | 2 | 135 | 52 | 2 | 06207001202 |
| 河崎3丁目 | 173 | 0 | 4 | 122 | 44 | 3 | 06207001203 |
| 河崎4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06207001204 |
| 石崎1丁目 | 159 | 0 | 2 | 99 | 56 | 2 | 06207002001 |
| 石崎2丁目 | 123 | 1 | 1 | 81 | 39 | 1 | 06207002002 |
| 松山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 062070031 |
| 松山1丁目 | 57 | 1 | 1 | 34 | 20 | 1 | 06207003201 |
| 松山2丁目 | 231 | 0 | 5 | 139 | 86 | 1 | 06207003202 |
| 松山3丁目 | 88 | 0 | 1 | 54 | 33 | 0 | 06207003203 |
| 葉山 | 98 | 0 | 1 | 81 | 15 | 1 | 062070040 |
| 新湯 | 48 | 0 | 0 | 36 | 11 | 1 | 062070050 |
| 鶴脛町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 062070061 |
| 鶴脛町1丁目 | 125 | 0 | 2 | 67 | 55 | 1 | 06207006201 |
| 鶴脛町2丁目 | 178 | 1 | 1 | 113 | 63 | 0 | 06207006202 |
| 元城内 | 13 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 062070070 |
| 裏町 | 14 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 062070080 |
| 御井戸丁 | 96 | 1 | 1 | 55 | 39 | 0 | 062070090 |
| 新丁 | 91 | 0 | 0 | 61 | 30 | 0 | 062070100 |
| 北町本丁 | 52 | 0 | 3 | 33 | 16 | 0 | 062070111 |
| 北町1丁目 | 29 | 1 | 0 | 16 | 10 | 2 | 06207011201 |
| 北町2丁目 | 54 | 1 | 0 | 34 | 19 | 0 | 06207011202 |
| 北町三千刈 | 20 | 2 | 1 | 13 | 4 | 0 | 06207011301 |
| 北町外原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06207011302 |
| 栄町1丁目 | 55 | 0 | 0 | 36 | 18 | 1 | 06207012001 |
| 栄町2丁目 | 98 | 1 | 0 | 70 | 26 | 1 | 06207012002 |
| 十日町 | 132 | 0 | 0 | 95 | 35 | 2 | 062070130 |
| 沢丁 | 62 | 0 | 0 | 41 | 21 | 0 | 062070140 |
| 二日町 | 110 | 0 | 0 | 71 | 34 | 5 | 062070150 |
| 八日町 | 93 | 1 | 2 | 60 | 27 | 3 | 062070160 |
| 美咲町1丁目 | 189 | 2 | 0 | 133 | 52 | 2 | 06207017001 |
| 美咲町2丁目 | 166 | 2 | 0 | 93 | 68 | 3 | 06207017002 |
| 矢来1丁目 | 74 | 0 | 0 | 56 | 18 | 0 | 06207018001 |
| 矢来2丁目 | 83 | 0 | 1 | 55 | 21 | 6 | 06207018002 |
| 矢来3丁目 | 121 | 0 | 1 | 81 | 37 | 2 | 06207018003 |
| 矢来4丁目 | 164 | 1 | 4 | 126 | 31 | 2 | 06207018004 |
| 南町 | 120 | 1 | 2 | 81 | 36 | 0 | 062070190 |
| 長清水1丁目 | 280 | 5 | 6 | 222 | 47 | 0 | 06207020001 |
| 長清水2丁目 | 108 | 3 | 7 | 68 | 29 | 1 | 06207020002 |
| 長清水3丁目 | 98 | 1 | 0 | 75 | 20 | 2 | 06207020003 |
| 石堂 | 155 | 0 | 5 | 114 | 33 | 3 | 062070210 |
| 軽井沢1丁目 | 62 | 0 | 0 | 34 | 28 | 0 | 06207022001 |
| 軽井沢2丁目 | 46 | 0 | 2 | 31 | 12 | 1 | 06207022002 |
| 新町1丁目 | 181 | 0 | 1 | 102 | 76 | 2 | 06207023001 |
| 新町2丁目 | 37 | 1 | 0 | 26 | 10 | 0 | 06207023002 |
| 湯町 | 18 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 062070240 |
| 金生東1丁目 | 74 | 2 | 4 | 56 | 10 | 2 | 06207025101 |
| 金生東2丁目 | 203 | 3 | 2 | 176 | 22 | 0 | 06207025102 |
| 金生西1丁目 | 126 | 1 | 3 | 101 | 21 | 0 | 06207025201 |
| 金生西2丁目 | 179 | 2 | 6 | 148 | 21 | 2 | 06207025202 |
| 金生西3丁目 | 99 | 0 | 0 | 93 | 6 | 0 | 06207025203 |
| 金生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06207025300 |
| 金生宿尻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06207025301 |
| 金生山根 | 33 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 06207025302 |
| 金生北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06207025303 |
| 金生 | 283 | 3 | 3 | 191 | 75 | 11 | 062070254 |
| 東町 | 104 | 0 | 2 | 70 | 31 | 1 | 062070260 |
| 朝日台1丁目 | 135 | 0 | 1 | 94 | 39 | 1 | 06207027001 |
| 朝日台2丁目 | 124 | 1 | 0 | 104 | 16 | 3 | 06207027002 |
| 大石1丁目 | 35 | 0 | 0 | 29 | 5 | 1 | 06207028001 |
| 大石2丁目 | 25 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 06207028002 |
| 四ツ谷1丁目 | 182 | 1 | 2 | 136 | 43 | 0 | 06207029001 |
| 四ツ谷2丁目 | 187 | 0 | 1 | 140 | 45 | 1 | 06207029002 |
| 弁天1丁目 | 193 | 2 | 4 | 136 | 45 | 6 | 06207030001 |
| 弁天2丁目 | 159 | 2 | 3 | 108 | 45 | 1 | 06207030002 |
| 旭町1丁目 | 127 | 0 | 1 | 90 | 35 | 1 | 06207031001 |
| 旭町2丁目 | 180 | 0 | 1 | 140 | 38 | 1 | 06207031002 |
| 旭町3丁目 | 95 | 0 | 0 | 64 | 31 | 0 | 06207031003 |
| 金瓶狼石山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06207032001 |
| 金瓶高谷山 | 28 | 6 | 7 | 11 | 4 | 0 | 06207032002 |
| 金瓶山ノ上 | 15 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 06207032003 |
| 金瓶北 | 22 | 4 | 0 | 12 | 6 | 0 | 06207032004 |
| 金瓶原 | 30 | 0 | 2 | 26 | 2 | 0 | 06207032005 |
| 金瓶林ノ蔭 | 17 | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 06207032006 |
| 金瓶田中 | 27 | 1 | 1 | 22 | 3 | 0 | 06207032007 |
| 金瓶谷広地 | 14 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 06207032008 |
| 金瓶富沢 | 13 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 06207032009 |
| 金瓶水上 | 47 | 3 | 3 | 32 | 8 | 1 | 06207032010 |
| 金瓶湯尻 | 18 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 06207032011 |
| 金瓶湯坂山 | 43 | 2 | 0 | 27 | 11 | 3 | 06207032012 |
| 久保手 | 69 | 6 | 29 | 28 | 2 | 4 | 062070330 |
| 金谷 | 116 | 9 | 14 | 67 | 25 | 1 | 06207034000 |
| 金谷下河原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06207034002 |
| 金谷金ヶ瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06207034003 |
| 金谷土谷倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06207034004 |
| 金谷鼡谷地 | 36 | 0 | 0 | 27 | 9 | 0 | 06207034005 |
| 金谷念仏壇 | 16 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 06207034006 |
| 金谷甲石 | 24 | 1 | 3 | 15 | 5 | 0 | 06207034007 |
| 権現堂 | 22 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 062070350 |
| 権現堂 | 62 | 3 | 12 | 36 | 10 | 1 | 062070360 |
| 小倉 | 78 | 12 | 21 | 30 | 13 | 2 | 062070370 |
| 高野 | 91 | 1 | 1 | 71 | 16 | 2 | 06207038000 |
| 高野下小屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06207038001 |
| 高野高野原 | 86 | 2 | 0 | 60 | 22 | 2 | 06207038002 |
| 高野大林 | 33 | 4 | 1 | 23 | 3 | 2 | 06207038003 |
| 蔵王の森 | 28 | 0 | 2 | 21 | 4 | 1 | 062070390 |
| 泉川 | 42 | 4 | 8 | 27 | 3 | 0 | 06207040000 |
| 泉川東河原 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 06207040001 |
| 仙石 | 71 | 6 | 13 | 38 | 12 | 2 | 062070410 |
| 仙石 | 26 | 3 | 5 | 7 | 11 | 0 | 062070420 |
| 高野 | 52 | 3 | 7 | 37 | 5 | 0 | 062070430 |
| 小倉 | 43 | 6 | 8 | 23 | 6 | 0 | 062070440 |
| 永野 | 72 | 4 | 20 | 29 | 18 | 1 | 062070450 |
| 蔵王 | 25 | 4 | 3 | 15 | 3 | 0 | 062070460 |
| 蔵王山 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 062070470 |
| 大門 | 41 | 3 | 3 | 19 | 15 | 1 | 062070490 |
| 菖蒲 | 57 | 8 | 8 | 28 | 12 | 1 | 062070500 |
| 古屋敷 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 062070510 |
| 宮脇 | 431 | 15 | 20 | 305 | 88 | 3 | 06207052000 |
| 宮脇下川原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06207052001 |
| 下生居 | 75 | 7 | 12 | 41 | 15 | 0 | 062070530 |
| 中生居 | 64 | 6 | 14 | 31 | 13 | 0 | 062070540 |
| 上生居 | 73 | 3 | 13 | 45 | 10 | 2 | 062070550 |
| 牧野 | 92 | 13 | 20 | 50 | 7 | 2 | 062070560 |
| 原口 | 50 | 14 | 10 | 21 | 5 | 0 | 062070570 |
| 須田板 | 63 | 7 | 8 | 36 | 12 | 0 | 062070580 |
| 小笹 | 30 | 3 | 7 | 15 | 5 | 0 | 062070590 |
| 久保川 | 20 | 1 | 3 | 13 | 3 | 0 | 062070600 |
| 楢下 | 93 | 11 | 18 | 50 | 12 | 2 | 062070610 |
| 皆沢 | 103 | 32 | 21 | 37 | 13 | 0 | 062070620 |
| 三上 | 86 | 23 | 18 | 33 | 11 | 1 | 062070630 |
| 楢下 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 062070640 |
| 金山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 062070650 |
| 楢下 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 062070660 |
| 小穴 | 84 | 26 | 21 | 28 | 9 | 0 | 062070670 |
| 石曽根 | 64 | 1 | 11 | 35 | 17 | 0 | 062070690 |
| 高松 | 168 | 4 | 9 | 102 | 50 | 3 | 062070700 |
| 藤吾 | 71 | 7 | 13 | 41 | 9 | 1 | 06207071000 |
| 藤吾赤坂 | 20 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 06207071001 |
| 阿弥陀地 | 93 | 16 | 20 | 47 | 10 | 0 | 062070720 |
| 細谷 | 98 | 23 | 27 | 33 | 15 | 0 | 062070730 |
| 相生 | 80 | 19 | 17 | 35 | 7 | 2 | 062070740 |
| 関根 | 66 | 7 | 10 | 38 | 9 | 2 | 062070750 |
| 三本松 | 107 | 2 | 1 | 87 | 17 | 0 | 062070760 |
| 川口 | 62 | 10 | 16 | 29 | 7 | 0 | 062070770 |
| 中山桐町 | 94 | 6 | 3 | 54 | 30 | 1 | 06207078001 |
| 中山新町 | 108 | 4 | 11 | 62 | 31 | 0 | 06207078002 |
| 小白府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 062070790 |
| 小白府 | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 062070800 |
| 狸森 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 062070810 |
| 高松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 062070820 |
| 小白府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 062070830 |
| 小白府 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 062070840 |
| 小白府 | 13 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 062070850 |
| 狸森 | 16 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 062070860 |
| 狸森 | 21 | 4 | 0 | 10 | 7 | 0 | 062070870 |
| 狸森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 062070880 |
| 狸森 | 29 | 0 | 4 | 20 | 5 | 0 | 062070890 |
| 狸森 | 32 | 2 | 4 | 17 | 9 | 0 | 062070900 |
| けやきの森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 062070910 |
