統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の茨城県桜川市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
茨城県桜川市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西小塙 | 315 | 8 | 12 | 223 | 65 | 7 | 082310010 |
| 加茂部 | 144 | 1 | 7 | 101 | 27 | 8 | 082310020 |
| 高幡 | 30 | 0 | 5 | 23 | 2 | 0 | 082310030 |
| 今泉 | 42 | 3 | 2 | 24 | 13 | 0 | 082310040 |
| 木植 | 55 | 5 | 6 | 30 | 12 | 2 | 082310050 |
| 猿田 | 58 | 4 | 2 | 38 | 8 | 6 | 082310060 |
| 曽根 | 82 | 1 | 1 | 63 | 15 | 2 | 082310070 |
| 松田 | 85 | 1 | 3 | 54 | 26 | 1 | 082310080 |
| 友部 | 621 | 8 | 14 | 454 | 133 | 12 | 082310090 |
| 上城 | 117 | 4 | 6 | 90 | 13 | 4 | 082310100 |
| 水戸 | 29 | 0 | 1 | 20 | 6 | 2 | 082310110 |
| 青柳 | 98 | 2 | 0 | 68 | 26 | 2 | 082310120 |
| 磯部 | 99 | 1 | 5 | 70 | 22 | 1 | 082310130 |
| 稲 | 23 | 0 | 3 | 17 | 2 | 1 | 082310140 |
| 御領1丁目 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 08231015101 |
| 御領2丁目 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 08231015102 |
| 御領3丁目 | 61 | 0 | 0 | 46 | 13 | 2 | 08231015103 |
| 明日香1丁目 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 08231015201 |
| 明日香2丁目 | 29 | 0 | 0 | 24 | 2 | 3 | 08231015202 |
| 明日香3丁目 | 56 | 0 | 0 | 46 | 6 | 4 | 08231015203 |
| 明日香4丁目 | 73 | 2 | 1 | 45 | 19 | 6 | 08231015204 |
| 富士見台1丁目 | 52 | 0 | 2 | 45 | 4 | 1 | 08231015301 |
| 富士見台2丁目 | 96 | 0 | 1 | 77 | 14 | 4 | 08231015302 |
| 富士見台3丁目 | 79 | 1 | 0 | 53 | 23 | 2 | 08231015303 |
| 富士見台4丁目 | 56 | 1 | 0 | 45 | 8 | 2 | 08231015304 |
| 西桜川1丁目 | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 08231015401 |
| 西桜川2丁目 | 26 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 08231015402 |
| 西桜川3丁目 | 30 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 08231015403 |
| 東桜川1丁目 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 08231015501 |
| 東桜川2丁目 | 57 | 0 | 0 | 36 | 16 | 5 | 08231015502 |
| 東桜川3丁目 | 41 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 08231015503 |
| 岩瀬 | 1033 | 10 | 19 | 724 | 263 | 17 | 082310156 |
| 犬田 | 361 | 9 | 10 | 235 | 100 | 7 | 082310160 |
| 長方 | 207 | 3 | 6 | 148 | 48 | 2 | 082310170 |
| 中泉 | 47 | 1 | 5 | 32 | 8 | 1 | 082310180 |
| 上野原地新田 | 32 | 2 | 0 | 26 | 3 | 1 | 082310190 |
| 下泉 | 53 | 2 | 8 | 34 | 6 | 3 | 082310200 |
| 本郷 | 83 | 4 | 7 | 55 | 15 | 2 | 082310210 |
| 堤上 | 40 | 4 | 5 | 23 | 8 | 0 | 082310220 |
| 西飯岡 | 127 | 8 | 9 | 89 | 19 | 2 | 082310230 |
| 大泉 | 184 | 4 | 14 | 121 | 39 | 6 | 082310240 |
| 飯淵 | 36 | 2 | 3 | 26 | 5 | 0 | 082310250 |
| 久原 | 96 | 3 | 3 | 66 | 24 | 0 | 082310260 |
| 富岡 | 71 | 2 | 3 | 51 | 14 | 1 | 082310270 |
| 鍬田 | 264 | 6 | 5 | 180 | 63 | 10 | 082310280 |
| 富谷 | 246 | 12 | 13 | 164 | 56 | 1 | 082310290 |
| 中里 | 34 | 0 | 2 | 26 | 6 | 0 | 082310300 |
| 入野 | 63 | 1 | 4 | 45 | 12 | 1 | 082310310 |
| 門毛 | 169 | 13 | 15 | 107 | 31 | 3 | 082310320 |
| 南飯田 | 212 | 4 | 7 | 155 | 44 | 2 | 082310330 |
| 間中 | 38 | 2 | 5 | 20 | 11 | 0 | 082310340 |
| 平沢 | 59 | 5 | 7 | 35 | 11 | 1 | 082310350 |
| 池亀 | 64 | 4 | 3 | 45 | 12 | 0 | 082310360 |
| 山口 | 72 | 1 | 7 | 48 | 15 | 1 | 082310370 |
| 坂本 | 28 | 0 | 2 | 21 | 4 | 1 | 082310380 |
| 大月 | 52 | 2 | 5 | 36 | 8 | 1 | 082310390 |
| 小塩 | 56 | 3 | 1 | 43 | 8 | 1 | 082310400 |
| 福崎 | 37 | 3 | 3 | 23 | 8 | 0 | 082310410 |
| 亀岡 | 83 | 2 | 5 | 58 | 16 | 2 | 082310420 |
| 真壁町真壁 | 441 | 5 | 3 | 305 | 127 | 1 | 082310430 |
| 真壁町古城 | 268 | 3 | 2 | 198 | 63 | 2 | 082310440 |
| 真壁町山尾 | 129 | 5 | 5 | 95 | 23 | 1 | 082310450 |
| 真壁町田 | 492 | 1 | 8 | 373 | 104 | 6 | 082310460 |
| 真壁町伊佐々 | 78 | 5 | 4 | 57 | 12 | 0 | 082310470 |
| 真壁町飯塚 | 287 | 2 | 10 | 204 | 63 | 8 | 082310480 |
| 真壁町塙世 | 198 | 15 | 13 | 128 | 37 | 5 | 082310490 |
| 真壁町亀熊 | 359 | 8 | 13 | 240 | 85 | 13 | 082310500 |
| 真壁町源法寺 | 196 | 12 | 16 | 143 | 23 | 2 | 082310510 |
| 真壁町羽鳥 | 144 | 1 | 11 | 110 | 22 | 0 | 082310520 |
| 真壁町東山田 | 195 | 4 | 14 | 149 | 27 | 1 | 082310530 |
| 真壁町椎尾 | 504 | 8 | 18 | 353 | 104 | 21 | 082310540 |
| 真壁町酒寄 | 220 | 6 | 10 | 157 | 41 | 6 | 082310550 |
| 真壁町細芝 | 66 | 5 | 4 | 42 | 15 | 0 | 082310560 |
| 真壁町下谷貝 | 297 | 21 | 30 | 204 | 38 | 4 | 082310570 |
| 真壁町上谷貝 | 147 | 17 | 24 | 79 | 25 | 2 | 082310580 |
| 真壁町東矢貝 | 113 | 17 | 12 | 73 | 10 | 1 | 082310590 |
| 真壁町大塚新田 | 20 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 082310600 |
| 真壁町桜井 | 289 | 6 | 6 | 218 | 52 | 7 | 082310610 |
| 真壁町白井 | 274 | 6 | 8 | 195 | 64 | 1 | 082310620 |
| 真壁町長岡 | 296 | 3 | 11 | 220 | 62 | 0 | 082310630 |
| 真壁町下小幡 | 91 | 2 | 3 | 67 | 17 | 2 | 082310640 |
| 真壁町上小幡 | 180 | 8 | 5 | 131 | 36 | 0 | 082310650 |
| 真壁町原方 | 77 | 5 | 5 | 53 | 14 | 0 | 082310660 |
| 本木本木1区 | 180 | 2 | 6 | 138 | 33 | 1 | 08231067001 |
| 本木本木2区 | 157 | 11 | 8 | 109 | 26 | 3 | 08231067002 |
| 大曽根 | 169 | 5 | 8 | 126 | 25 | 5 | 082310680 |
| 東飯田東飯田 | 105 | 2 | 7 | 78 | 17 | 1 | 08231069001 |
| 東飯田西方 | 79 | 1 | 7 | 60 | 11 | 0 | 08231069002 |
| 阿部田 | 166 | 3 | 9 | 132 | 22 | 0 | 082310700 |
| 羽田 | 86 | 4 | 9 | 64 | 9 | 0 | 082310710 |
| 大国玉宮 | 64 | 5 | 11 | 41 | 7 | 0 | 08231072001 |
| 大国玉木崎 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 08231072002 |
| 大国玉前原 | 109 | 8 | 8 | 89 | 4 | 0 | 08231072003 |
| 大国玉中丸木 | 62 | 6 | 9 | 34 | 13 | 0 | 08231072004 |
| 大国玉福泉 | 55 | 4 | 7 | 35 | 8 | 1 | 08231072005 |
| 高久中根 | 111 | 8 | 12 | 74 | 13 | 4 | 08231073001 |
| 高久高久 | 27 | 3 | 3 | 18 | 3 | 0 | 08231073002 |
| 高久鷲宿 | 182 | 24 | 8 | 136 | 12 | 2 | 08231073003 |
| 金敷 | 77 | 5 | 6 | 57 | 4 | 5 | 082310740 |
| 高森 | 79 | 7 | 6 | 48 | 18 | 0 | 082310750 |
| 青木 | 174 | 4 | 16 | 118 | 34 | 2 | 082310760 |
