統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の埼玉県越谷市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
埼玉県越谷市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字大里 | 2382 | 2 | 4 | 1681 | 524 | 171 | 112220010 |
| 大字下間久里 | 3371 | 7 | 4 | 2222 | 895 | 243 | 112220020 |
| 大字上間久里 | 1502 | 4 | 5 | 1021 | 391 | 81 | 112220030 |
| 大字大泊 | 2192 | 5 | 7 | 1505 | 548 | 127 | 112220040 |
| 平方南町 | 583 | 1 | 1 | 461 | 95 | 25 | 112220051 |
| 大字平方 | 2638 | 10 | 17 | 1810 | 655 | 146 | 112220052 |
| 大字弥十郎 | 1989 | 10 | 8 | 1308 | 533 | 130 | 112220070 |
| 大字大吉 | 136 | 0 | 1 | 94 | 31 | 10 | 112220080 |
| 大字向畑 | 356 | 4 | 10 | 240 | 76 | 26 | 112220090 |
| 大字北川崎 | 252 | 6 | 5 | 173 | 49 | 19 | 112220100 |
| 大字大杉 | 415 | 3 | 4 | 314 | 77 | 17 | 112220110 |
| 大字大松 | 58 | 2 | 3 | 41 | 7 | 5 | 112220120 |
| 大字船渡 | 690 | 4 | 12 | 506 | 132 | 36 | 112220130 |
| 弥栄町1丁目 | 409 | 0 | 0 | 249 | 139 | 21 | 11222014001 |
| 弥栄町2丁目 | 334 | 2 | 0 | 211 | 108 | 13 | 11222014002 |
| 弥栄町3丁目 | 351 | 0 | 1 | 212 | 126 | 12 | 11222014003 |
| 弥栄町4丁目 | 297 | 0 | 0 | 170 | 116 | 11 | 11222014004 |
| 大字花田 | 256 | 0 | 0 | 165 | 77 | 14 | 112220150 |
| 大字増林 | 600 | 7 | 17 | 427 | 121 | 28 | 112220160 |
| 大字増森 | 435 | 6 | 21 | 298 | 75 | 35 | 112220180 |
| 大字中島 | 24 | 0 | 1 | 18 | 3 | 2 | 112220190 |
| 中島1丁目 | 58 | 4 | 1 | 40 | 10 | 3 | 11222020001 |
| 中島2丁目 | 66 | 6 | 5 | 35 | 15 | 5 | 11222020002 |
| 中島3丁目 | 24 | 1 | 1 | 15 | 6 | 1 | 11222020003 |
| 東越谷1丁目 | 1068 | 2 | 1 | 661 | 294 | 110 | 11222021001 |
| 東越谷2丁目 | 1009 | 1 | 0 | 602 | 302 | 104 | 11222021002 |
| 東越谷3丁目 | 580 | 3 | 4 | 382 | 136 | 55 | 11222021003 |
| 東越谷4丁目 | 515 | 0 | 2 | 314 | 156 | 43 | 11222021004 |
| 東越谷5丁目 | 547 | 0 | 2 | 319 | 171 | 55 | 11222021005 |
| 東越谷6丁目 | 689 | 3 | 0 | 515 | 115 | 56 | 11222021006 |
| 東越谷7丁目 | 667 | 1 | 0 | 499 | 126 | 41 | 11222021007 |
| 東越谷8丁目 | 642 | 1 | 2 | 483 | 117 | 39 | 11222021008 |
| 東越谷9丁目 | 470 | 1 | 2 | 344 | 88 | 35 | 11222021009 |
| 東越谷10丁目 | 646 | 1 | 3 | 464 | 123 | 55 | 11222021010 |
| 増林1丁目 | 16 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 11222022001 |
| 増林2丁目 | 87 | 0 | 2 | 72 | 9 | 4 | 11222022002 |
| 増林3丁目 | 48 | 1 | 4 | 36 | 5 | 2 | 11222022003 |
| 増森1丁目 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11222023001 |
| 増森2丁目 | 53 | 0 | 3 | 39 | 9 | 2 | 11222023002 |
| 花田1丁目 | 635 | 0 | 5 | 404 | 166 | 60 | 11222024001 |
| 花田2丁目 | 387 | 0 | 3 | 260 | 86 | 38 | 11222024002 |
| 花田3丁目 | 438 | 3 | 2 | 314 | 80 | 39 | 11222024003 |
| 花田4丁目 | 630 | 0 | 1 | 443 | 124 | 62 | 11222024004 |
| 花田5丁目 | 705 | 0 | 2 | 471 | 170 | 62 | 11222024005 |
| 花田6丁目 | 230 | 0 | 0 | 157 | 47 | 26 | 11222024006 |
| 花田7丁目 | 304 | 1 | 2 | 230 | 48 | 23 | 11222024007 |
| 大字恩間 | 1693 | 1 | 2 | 1165 | 418 | 107 | 112220250 |
| 大字大竹 | 534 | 1 | 4 | 339 | 157 | 33 | 112220260 |
| 大字大道 | 767 | 2 | 1 | 490 | 201 | 73 | 112220270 |
| 大字三野宮 | 424 | 5 | 7 | 247 | 123 | 42 | 112220280 |
| 大字恩間新田 | 190 | 5 | 1 | 140 | 37 | 7 | 112220290 |
| 大字袋山 | 5383 | 2 | 4 | 3414 | 1515 | 448 | 112220300 |
| 大字大林 | 1810 | 4 | 5 | 1204 | 488 | 109 | 112220310 |
| 大字大房 | 2326 | 1 | 2 | 1526 | 623 | 174 | 112220320 |
| 千間台西1丁目 | 1686 | 0 | 2 | 1042 | 494 | 148 | 11222033001 |
| 千間台西2丁目 | 1013 | 0 | 2 | 589 | 280 | 142 | 11222033002 |
| 千間台西3丁目 | 1504 | 0 | 4 | 1005 | 412 | 83 | 11222033003 |
| 千間台西4丁目 | 851 | 1 | 1 | 592 | 208 | 49 | 11222033004 |
| 千間台西5丁目 | 1186 | 1 | 1 | 779 | 313 | 92 | 11222033005 |
| 千間台西6丁目 | 887 | 0 | 1 | 571 | 243 | 72 | 11222033006 |
| 大字野島 | 120 | 4 | 6 | 84 | 14 | 12 | 112220340 |
| 大字小曽川 | 123 | 9 | 14 | 76 | 18 | 6 | 112220350 |
| 大字砂原 | 237 | 3 | 13 | 142 | 58 | 21 | 112220360 |
| 大字南荻島 | 3527 | 26 | 23 | 2249 | 959 | 270 | 112220370 |
| 大字西新井 | 344 | 7 | 15 | 217 | 80 | 25 | 112220380 |
| 大字北後谷 | 141 | 4 | 5 | 97 | 25 | 10 | 112220390 |
| 大字長島 | 73 | 3 | 6 | 41 | 17 | 6 | 112220400 |
| 宮本町1丁目 | 790 | 2 | 1 | 546 | 164 | 77 | 11222041001 |
| 宮本町2丁目 | 596 | 2 | 1 | 391 | 157 | 45 | 11222041002 |
| 宮本町3丁目 | 1156 | 1 | 1 | 727 | 326 | 101 | 11222041003 |
| 宮本町4丁目 | 429 | 1 | 2 | 263 | 118 | 45 | 11222041004 |
| 宮本町5丁目 | 1202 | 2 | 1 | 797 | 307 | 95 | 11222041005 |
| 神明町1丁目 | 1010 | 1 | 0 | 674 | 260 | 75 | 11222042001 |
| 神明町2丁目 | 1080 | 4 | 5 | 756 | 239 | 76 | 11222042002 |
| 神明町3丁目 | 350 | 2 | 3 | 261 | 62 | 22 | 11222042003 |
| 谷中町1丁目 | 566 | 0 | 0 | 384 | 134 | 48 | 11222043001 |
| 谷中町2丁目 | 287 | 0 | 3 | 220 | 40 | 24 | 11222043002 |
| 谷中町3丁目 | 65 | 2 | 2 | 40 | 15 | 6 | 11222043003 |
| 谷中町4丁目 | 86 | 3 | 4 | 56 | 19 | 4 | 11222043004 |
| 七左町1丁目 | 860 | 1 | 0 | 634 | 175 | 50 | 11222044001 |
| 七左町2丁目 | 900 | 1 | 0 | 620 | 184 | 95 | 11222044002 |
| 七左町3丁目 | 284 | 0 | 0 | 163 | 75 | 46 | 11222044003 |
| 七左町4丁目 | 273 | 2 | 5 | 168 | 62 | 36 | 11222044004 |
| 七左町5丁目 | 184 | 1 | 2 | 125 | 39 | 17 | 11222044005 |
| 七左町6丁目 | 260 | 2 | 1 | 189 | 45 | 23 | 11222044006 |
| 七左町7丁目 | 339 | 2 | 5 | 234 | 74 | 24 | 11222044007 |
| 七左町8丁目 | 221 | 1 | 0 | 154 | 52 | 14 | 11222044008 |
| 大間野町1丁目 | 240 | 0 | 2 | 163 | 57 | 18 | 11222045001 |
| 大間野町2丁目 | 351 | 1 | 1 | 249 | 80 | 20 | 11222045002 |
| 大間野町3丁目 | 200 | 0 | 0 | 118 | 60 | 22 | 11222045003 |
| 大間野町4丁目 | 385 | 1 | 1 | 273 | 87 | 23 | 11222045004 |
| 大間野町5丁目 | 291 | 2 | 1 | 210 | 50 | 28 | 11222045005 |
| 新川町1丁目 | 208 | 3 | 0 | 160 | 34 | 11 | 11222046001 |
| 新川町2丁目 | 200 | 2 | 7 | 144 | 31 | 16 | 11222046002 |
| 大字蒲生 | 399 | 0 | 0 | 279 | 102 | 18 | 112220470 |
| 瓦曽根1丁目 | 972 | 2 | 0 | 647 | 234 | 89 | 11222048001 |
| 瓦曽根2丁目 | 1612 | 1 | 3 | 1154 | 345 | 109 | 11222048002 |
| 瓦曽根3丁目 | 517 | 0 | 0 | 318 | 153 | 46 | 11222048003 |
| 南越谷1丁目 | 1802 | 1 | 0 | 1124 | 511 | 166 | 11222049001 |
| 南越谷2丁目 | 925 | 1 | 0 | 680 | 171 | 73 | 11222049002 |
| 南越谷3丁目 | 1083 | 1 | 0 | 671 | 304 | 107 | 11222049003 |
| 南越谷4丁目 | 1262 | 0 | 0 | 746 | 362 | 154 | 11222049004 |
| 南越谷5丁目 | 1252 | 1 | 1 | 782 | 338 | 130 | 11222049005 |
| 南町1丁目 | 483 | 1 | 0 | 347 | 95 | 40 | 11222050001 |
| 南町2丁目 | 311 | 3 | 1 | 212 | 66 | 29 | 11222050002 |
| 南町3丁目 | 489 | 0 | 0 | 310 | 124 | 55 | 11222050003 |
| 登戸町 | 1766 | 2 | 0 | 1145 | 453 | 166 | 112220510 |
| 蒲生東町 | 1394 | 1 | 5 | 884 | 406 | 98 | 112220520 |
| 蒲生寿町 | 1706 | 2 | 1 | 1061 | 466 | 176 | 112220530 |
| 蒲生旭町 | 832 | 0 | 0 | 535 | 223 | 74 | 112220540 |
| 蒲生本町 | 456 | 1 | 1 | 293 | 118 | 43 | 112220550 |
| 蒲生西町1丁目 | 653 | 1 | 2 | 306 | 238 | 106 | 11222056001 |
| 蒲生西町2丁目 | 831 | 0 | 1 | 497 | 238 | 95 | 11222056002 |
| 蒲生1丁目 | 565 | 0 | 0 | 380 | 134 | 51 | 11222057001 |
| 蒲生2丁目 | 744 | 0 | 1 | 522 | 151 | 70 | 11222057002 |
| 蒲生3丁目 | 1253 | 1 | 1 | 875 | 265 | 111 | 11222057003 |
| 蒲生4丁目 | 766 | 1 | 1 | 507 | 201 | 56 | 11222057004 |
| 蒲生愛宕町 | 550 | 1 | 0 | 386 | 133 | 30 | 112220580 |
| 蒲生南町 | 712 | 1 | 3 | 500 | 153 | 55 | 112220590 |
| 蒲生茜町 | 1805 | 0 | 0 | 1033 | 551 | 221 | 112220600 |
| 伊原1丁目 | 296 | 0 | 1 | 204 | 68 | 23 | 11222061001 |
| 伊原2丁目 | 576 | 1 | 0 | 372 | 152 | 51 | 11222061002 |
| 川柳町1丁目 | 512 | 0 | 0 | 362 | 117 | 33 | 11222062001 |
| 川柳町2丁目 | 385 | 0 | 6 | 247 | 104 | 28 | 11222062002 |
| 川柳町3丁目 | 154 | 1 | 0 | 96 | 44 | 13 | 11222062003 |
| 川柳町4丁目 | 590 | 3 | 1 | 434 | 96 | 56 | 11222062004 |
| 川柳町5丁目 | 266 | 1 | 4 | 210 | 36 | 15 | 11222062005 |
| 川柳町6丁目 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11222062006 |
| 西方1丁目 | 496 | 1 | 0 | 313 | 135 | 47 | 11222063101 |
| 西方2丁目 | 425 | 1 | 0 | 254 | 125 | 45 | 11222063102 |
| 大字西方 | 994 | 0 | 1 | 804 | 138 | 51 | 112220632 |
| 相模町1丁目 | 764 | 1 | 3 | 508 | 189 | 63 | 11222064001 |
| 相模町2丁目 | 275 | 3 | 0 | 192 | 65 | 15 | 11222064002 |
| 相模町3丁目 | 126 | 1 | 3 | 88 | 31 | 3 | 11222064003 |
| 相模町4丁目 | 53 | 0 | 0 | 40 | 10 | 3 | 11222064004 |
| 相模町5丁目 | 235 | 9 | 4 | 161 | 45 | 16 | 11222064005 |
| 相模町6丁目 | 288 | 1 | 1 | 187 | 75 | 24 | 11222064006 |
| 相模町7丁目 | 187 | 1 | 1 | 114 | 55 | 16 | 11222064007 |
| 大成町1丁目 | 467 | 1 | 3 | 311 | 124 | 28 | 11222065001 |
| 大成町2丁目 | 368 | 2 | 1 | 234 | 101 | 30 | 11222065002 |
| 大成町3丁目 | 327 | 0 | 1 | 212 | 73 | 41 | 11222065003 |
| 大成町5丁目 | 507 | 0 | 0 | 399 | 72 | 36 | 11222065005 |
| 大成町6丁目 | 434 | 2 | 1 | 331 | 66 | 34 | 11222065006 |
| 大成町7丁目 | 201 | 2 | 3 | 140 | 46 | 10 | 11222065007 |
| 大成町8丁目 | 195 | 0 | 1 | 150 | 39 | 5 | 11222065008 |
| 東町1丁目 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 11222066001 |
| 東町2丁目 | 335 | 1 | 2 | 247 | 61 | 24 | 11222066002 |
| 東町3丁目 | 219 | 2 | 6 | 163 | 39 | 9 | 11222066003 |
| 東町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11222066004 |
| 東町5丁目 | 229 | 0 | 6 | 163 | 39 | 21 | 11222066005 |
| 東町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11222066006 |
| 東町7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11222066007 |
| 流通団地1丁目 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11222067001 |
| 流通団地2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11222067002 |
| 流通団地3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11222067003 |
| 流通団地4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11222067004 |
| 大澤 | 2035 | 0 | 3 | 1365 | 519 | 148 | 112220680 |
| 大澤1丁目 | 275 | 0 | 0 | 187 | 67 | 21 | 11222069001 |
| 大澤2丁目 | 278 | 1 | 0 | 158 | 89 | 30 | 11222069002 |
| 大澤3丁目 | 1132 | 1 | 1 | 718 | 294 | 118 | 11222069003 |
| 大澤4丁目 | 986 | 0 | 0 | 713 | 214 | 59 | 11222069004 |
| 北越谷1丁目 | 1001 | 1 | 1 | 531 | 347 | 121 | 11222070001 |
| 北越谷2丁目 | 1606 | 2 | 1 | 923 | 504 | 176 | 11222070002 |
| 北越谷3丁目 | 919 | 0 | 1 | 479 | 348 | 91 | 11222070003 |
| 北越谷4丁目 | 971 | 0 | 3 | 475 | 364 | 129 | 11222070004 |
| 北越谷5丁目 | 221 | 1 | 0 | 135 | 64 | 21 | 11222070005 |
| 越ケ谷 | 628 | 1 | 1 | 442 | 136 | 48 | 112220710 |
| 越ケ谷1丁目 | 385 | 2 | 0 | 237 | 92 | 54 | 11222072001 |
| 越ケ谷2丁目 | 238 | 0 | 0 | 163 | 59 | 16 | 11222072002 |
| 越ケ谷3丁目 | 116 | 0 | 0 | 68 | 34 | 14 | 11222072003 |
| 越ケ谷4丁目 | 12 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 11222072004 |
| 越ケ谷5丁目 | 285 | 0 | 0 | 162 | 96 | 27 | 11222072005 |
| 御殿町 | 137 | 0 | 0 | 88 | 38 | 11 | 112220730 |
| 柳町 | 193 | 0 | 0 | 122 | 59 | 12 | 112220740 |
| 越ケ谷本町 | 251 | 1 | 2 | 141 | 83 | 24 | 112220750 |
| 中町 | 225 | 0 | 0 | 146 | 59 | 20 | 112220760 |
| 弥生町 | 235 | 0 | 0 | 126 | 79 | 30 | 112220770 |
| 東柳田町 | 472 | 0 | 0 | 302 | 119 | 51 | 112220780 |
| 元柳田町 | 324 | 1 | 0 | 199 | 88 | 36 | 112220790 |
| 赤山町1丁目 | 1324 | 0 | 0 | 802 | 385 | 137 | 11222080001 |
| 赤山町2丁目 | 1346 | 1 | 0 | 866 | 313 | 166 | 11222080002 |
| 赤山町3丁目 | 1482 | 1 | 3 | 973 | 387 | 118 | 11222080003 |
| 赤山町4丁目 | 1285 | 1 | 0 | 903 | 323 | 58 | 11222080004 |
| 赤山町5丁目 | 726 | 0 | 0 | 480 | 178 | 68 | 11222080005 |
| 赤山本町 | 632 | 0 | 0 | 388 | 172 | 72 | 11222080006 |
| 宮前 | 500 | 0 | 1 | 344 | 118 | 37 | 112220810 |
| 東大澤1丁目 | 1037 | 1 | 2 | 678 | 258 | 98 | 11222082001 |
| 東大澤2丁目 | 782 | 1 | 4 | 525 | 171 | 81 | 11222082002 |
| 東大澤3丁目 | 855 | 3 | 4 | 589 | 182 | 77 | 11222082003 |
| 東大澤4丁目 | 685 | 10 | 2 | 455 | 172 | 46 | 11222082004 |
| 東大澤5丁目 | 432 | 0 | 0 | 288 | 112 | 32 | 11222082005 |
| 千間台東1丁目 | 562 | 1 | 0 | 353 | 160 | 48 | 11222083001 |
| 千間台東2丁目 | 631 | 0 | 0 | 446 | 145 | 40 | 11222083002 |
| 千間台東3丁目 | 352 | 0 | 1 | 265 | 56 | 30 | 11222083003 |
| 千間台東4丁目 | 214 | 0 | 0 | 140 | 53 | 21 | 11222083004 |
