統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の千葉県柏市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
千葉県柏市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青田新田飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170010 |
| あかね町 | 1086 | 3 | 1 | 717 | 315 | 50 | 122170020 |
| 明原1丁目 | 511 | 0 | 0 | 263 | 196 | 52 | 12217003001 |
| 明原2丁目 | 530 | 0 | 1 | 289 | 184 | 56 | 12217003002 |
| 明原3丁目 | 1027 | 0 | 0 | 603 | 330 | 94 | 12217003003 |
| 明原4丁目 | 438 | 0 | 0 | 260 | 148 | 30 | 12217003004 |
| あけぼの1丁目 | 452 | 1 | 0 | 218 | 178 | 55 | 12217004001 |
| あけぼの2丁目 | 651 | 0 | 2 | 411 | 199 | 39 | 12217004002 |
| あけぼの3丁目 | 568 | 2 | 1 | 358 | 174 | 33 | 12217004003 |
| あけぼの4丁目 | 978 | 0 | 0 | 545 | 319 | 114 | 12217004004 |
| あけぼの5丁目 | 626 | 1 | 2 | 447 | 145 | 31 | 12217004005 |
| 旭町1丁目 | 666 | 0 | 0 | 372 | 237 | 57 | 12217005001 |
| 旭町2丁目 | 912 | 0 | 1 | 554 | 290 | 67 | 12217005002 |
| 旭町3丁目 | 216 | 0 | 0 | 115 | 74 | 27 | 12217005003 |
| 旭町4丁目 | 1046 | 1 | 1 | 585 | 356 | 103 | 12217005004 |
| 旭町5丁目 | 717 | 0 | 3 | 458 | 186 | 70 | 12217005005 |
| 旭町6丁目 | 497 | 0 | 0 | 340 | 132 | 25 | 12217005006 |
| 旭町7丁目 | 288 | 1 | 0 | 201 | 68 | 18 | 12217005007 |
| 旭町8丁目 | 444 | 0 | 1 | 305 | 119 | 19 | 12217005008 |
| 東1丁目 | 650 | 0 | 0 | 397 | 200 | 53 | 12217006001 |
| 東2丁目 | 455 | 0 | 0 | 290 | 142 | 23 | 12217006002 |
| 東3丁目 | 474 | 0 | 0 | 267 | 178 | 29 | 12217006003 |
| 東上町 | 710 | 0 | 0 | 379 | 255 | 76 | 122170070 |
| 東台本町 | 510 | 0 | 1 | 307 | 168 | 34 | 122170080 |
| 泉町 | 658 | 0 | 0 | 284 | 305 | 69 | 122170090 |
| 伊勢原 | 325 | 0 | 1 | 218 | 89 | 17 | 122170100 |
| 今谷上町 | 2135 | 5 | 1 | 1282 | 703 | 144 | 122170110 |
| 今谷南町 | 141 | 1 | 0 | 94 | 37 | 9 | 122170120 |
| 永楽台1丁目 | 461 | 0 | 0 | 287 | 147 | 27 | 12217013001 |
| 永楽台2丁目 | 279 | 1 | 0 | 158 | 101 | 19 | 12217013002 |
| 永楽台3丁目 | 343 | 0 | 0 | 230 | 96 | 17 | 12217013003 |
| 大青田 | 259 | 13 | 21 | 171 | 36 | 18 | 12217014001 |
| 大青田 | 26 | 3 | 4 | 16 | 3 | 0 | 12217014002 |
| 大青田 | 43 | 0 | 0 | 34 | 6 | 3 | 12217014003 |
| 大塚町 | 381 | 0 | 1 | 240 | 122 | 18 | 122170150 |
| 大室 | 1215 | 17 | 30 | 820 | 251 | 97 | 12217016001 |
| 大室 | 820 | 0 | 0 | 605 | 185 | 30 | 12217016002 |
| 加賀1丁目 | 551 | 0 | 0 | 336 | 207 | 8 | 12217017001 |
| 加賀2丁目 | 426 | 0 | 0 | 233 | 178 | 15 | 12217017002 |
| 加賀3丁目 | 452 | 1 | 0 | 283 | 154 | 14 | 12217017003 |
| 柏 | 4199 | 3 | 10 | 3018 | 949 | 219 | 122170180 |
| 柏1丁目 | 27 | 0 | 0 | 15 | 11 | 1 | 12217019001 |
| 柏2丁目 | 489 | 0 | 0 | 290 | 162 | 37 | 12217019002 |
| 柏3丁目 | 1195 | 0 | 1 | 603 | 461 | 130 | 12217019003 |
| 柏4丁目 | 239 | 0 | 1 | 98 | 114 | 26 | 12217019004 |
| 柏5丁目 | 460 | 0 | 0 | 241 | 188 | 31 | 12217019005 |
| 柏6丁目 | 772 | 2 | 1 | 398 | 305 | 66 | 12217019006 |
| 柏7丁目 | 622 | 1 | 1 | 382 | 197 | 41 | 12217019007 |
| 柏下 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 122170200 |
| 柏中村下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170210 |
| 柏の葉1丁目 | 191 | 0 | 1 | 129 | 57 | 4 | 12217022101 |
| 柏の葉2丁目 | 322 | 0 | 0 | 232 | 75 | 15 | 12217022102 |
| 柏の葉3丁目 | 336 | 0 | 1 | 248 | 78 | 9 | 12217022103 |
| 柏の葉4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12217022104 |
| 柏の葉5丁目 | 12 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12217022105 |
| 柏の葉6丁目 | 528 | 0 | 0 | 433 | 79 | 16 | 12217022106 |
| 中十余二 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 12217022201 |
| 中十余二 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12217022202 |
| 中十余二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12217022203 |
| 中十余二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12217022204 |
| 柏堀之内新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170230 |
| 上三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170240 |
| 上利根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170250 |
| かやの町 | 244 | 1 | 1 | 148 | 76 | 18 | 122170260 |
| 北柏1丁目 | 192 | 0 | 1 | 109 | 63 | 19 | 12217027001 |
| 北柏2丁目 | 651 | 0 | 3 | 366 | 206 | 76 | 12217027002 |
| 北柏3丁目 | 693 | 2 | 1 | 404 | 223 | 63 | 12217027003 |
| 北柏4丁目 | 239 | 1 | 0 | 154 | 69 | 15 | 12217027004 |
| 北柏5丁目 | 62 | 0 | 0 | 34 | 22 | 6 | 12217027005 |
| 北柏台 | 292 | 0 | 0 | 183 | 80 | 29 | 122170280 |
| 亀甲台町1丁目 | 434 | 0 | 0 | 273 | 126 | 35 | 12217029001 |
| 亀甲台町2丁目 | 229 | 0 | 2 | 133 | 77 | 17 | 12217029002 |
| 小青田 | 572 | 2 | 6 | 388 | 121 | 55 | 122170300 |
| 酒井根1丁目 | 101 | 0 | 0 | 69 | 27 | 5 | 12217031101 |
| 酒井根2丁目 | 755 | 1 | 0 | 538 | 186 | 30 | 12217031102 |
| 酒井根3丁目 | 383 | 0 | 0 | 229 | 139 | 15 | 12217031103 |
| 酒井根4丁目 | 204 | 1 | 3 | 128 | 55 | 17 | 12217031104 |
| 酒井根5丁目 | 363 | 1 | 4 | 241 | 93 | 24 | 12217031105 |
| 酒井根6丁目 | 324 | 1 | 0 | 205 | 100 | 18 | 12217031106 |
| 酒井根7丁目 | 292 | 0 | 1 | 201 | 74 | 16 | 12217031107 |
| 酒井根 | 46 | 0 | 0 | 30 | 12 | 4 | 12217031201 |
| 酒井根 | 90 | 2 | 5 | 64 | 16 | 3 | 12217031202 |
| 酒井根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12217031203 |
| 南逆井1丁目 | 431 | 0 | 0 | 316 | 89 | 26 | 12217032101 |
| 南逆井2丁目 | 548 | 0 | 0 | 346 | 177 | 25 | 12217032102 |
| 南逆井3丁目 | 519 | 1 | 2 | 349 | 147 | 20 | 12217032103 |
| 南逆井4丁目 | 757 | 1 | 2 | 516 | 206 | 32 | 12217032104 |
| 南逆井5丁目 | 204 | 0 | 0 | 105 | 93 | 6 | 12217032105 |
| 南逆井6丁目 | 613 | 1 | 0 | 422 | 162 | 28 | 12217032106 |
| 南逆井7丁目 | 304 | 0 | 0 | 210 | 75 | 19 | 12217032107 |
| 逆井 | 234 | 4 | 7 | 143 | 62 | 18 | 12217032201 |
| 逆井 | 225 | 14 | 4 | 128 | 61 | 18 | 12217032202 |
| 新逆井1丁目 | 622 | 0 | 1 | 444 | 147 | 30 | 12217032301 |
| 新逆井2丁目 | 287 | 0 | 0 | 190 | 85 | 12 | 12217032302 |
| 逆井藤ノ台 | 397 | 1 | 0 | 286 | 76 | 34 | 122170330 |
| 桜台 | 698 | 0 | 2 | 377 | 257 | 62 | 122170340 |
| 篠籠田 | 2006 | 1 | 3 | 1287 | 595 | 120 | 12217035001 |
| 篠籠田 | 2148 | 7 | 12 | 1461 | 552 | 116 | 12217035002 |
| 下三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170360 |
| 宿連寺 | 1520 | 0 | 0 | 1060 | 356 | 104 | 122170370 |
| 正連寺 | 74 | 2 | 2 | 52 | 14 | 4 | 122170380 |
| 新柏1丁目 | 1069 | 1 | 0 | 896 | 138 | 34 | 12217039001 |
| 新柏2丁目 | 330 | 0 | 0 | 241 | 76 | 13 | 12217039002 |
| 新柏3丁目 | 373 | 0 | 0 | 260 | 82 | 31 | 12217039003 |
| 新柏4丁目 | 193 | 0 | 0 | 147 | 37 | 9 | 12217039004 |
| 新利根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170400 |
| 新富町1丁目 | 572 | 1 | 2 | 388 | 149 | 32 | 12217041001 |
| 新富町2丁目 | 692 | 3 | 2 | 474 | 168 | 45 | 12217041002 |
| 新十余二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12217042001 |
| 新十余二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12217042002 |
| 末広町 | 258 | 0 | 0 | 101 | 111 | 46 | 122170430 |
| 関場町 | 552 | 1 | 1 | 371 | 146 | 33 | 122170440 |
| 高田 | 3330 | 7 | 13 | 2187 | 876 | 247 | 122170450 |
| 中央1丁目 | 605 | 0 | 0 | 352 | 209 | 44 | 12217046001 |
| 中央2丁目 | 681 | 0 | 0 | 440 | 177 | 64 | 12217046002 |
| 中央町 | 657 | 0 | 0 | 467 | 156 | 34 | 122170470 |
| 千代田1丁目 | 605 | 0 | 0 | 394 | 165 | 46 | 12217048001 |
| 千代田2丁目 | 497 | 0 | 0 | 291 | 174 | 32 | 12217048002 |
| 千代田3丁目 | 426 | 0 | 0 | 260 | 146 | 20 | 12217048003 |
| つくしが丘1丁目 | 213 | 0 | 0 | 120 | 86 | 7 | 12217049001 |
| つくしが丘2丁目 | 249 | 0 | 0 | 158 | 78 | 13 | 12217049002 |
| つくしが丘3丁目 | 409 | 0 | 0 | 239 | 152 | 18 | 12217049003 |
| つくしが丘4丁目 | 292 | 1 | 0 | 161 | 122 | 8 | 12217049004 |
| つくしが丘5丁目 | 469 | 2 | 1 | 310 | 136 | 20 | 12217049005 |
| 常盤台 | 802 | 1 | 0 | 484 | 272 | 45 | 122170500 |
| 戸張 | 1156 | 8 | 16 | 841 | 237 | 54 | 122170510 |
| 戸張新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170520 |
| 富里1丁目 | 396 | 0 | 1 | 254 | 121 | 20 | 12217053001 |
| 富里2丁目 | 535 | 1 | 0 | 367 | 140 | 27 | 12217053002 |
| 富里3丁目 | 593 | 1 | 0 | 338 | 205 | 49 | 12217053003 |
| 豊上町 | 642 | 0 | 0 | 403 | 206 | 33 | 122170540 |
| 南柏中央 | 430 | 0 | 0 | 230 | 155 | 45 | 122170551 |
| 豊四季 | 3458 | 20 | 10 | 2181 | 997 | 250 | 12217055201 |
| 豊四季 | 2047 | 6 | 8 | 1480 | 431 | 122 | 12217055202 |
| 豊四季 | 2914 | 9 | 6 | 1784 | 872 | 243 | 12217055203 |
| 豊四季台1丁目 | 618 | 1 | 0 | 295 | 294 | 28 | 12217056001 |
| 豊四季台2丁目 | 771 | 2 | 0 | 378 | 346 | 45 | 12217056002 |
| 豊四季台3丁目 | 686 | 0 | 0 | 290 | 370 | 26 | 12217056003 |
| 豊四季台4丁目 | 1174 | 0 | 0 | 616 | 486 | 72 | 12217056004 |
| 豊住1丁目 | 530 | 0 | 1 | 367 | 136 | 26 | 12217058001 |
| 豊住2丁目 | 225 | 0 | 0 | 148 | 64 | 13 | 12217058002 |
| 豊住3丁目 | 763 | 0 | 0 | 522 | 202 | 39 | 12217058003 |
| 豊住4丁目 | 304 | 0 | 0 | 197 | 91 | 16 | 12217058004 |
| 豊住5丁目 | 550 | 0 | 0 | 349 | 175 | 26 | 12217058005 |
| 豊平町 | 214 | 0 | 1 | 151 | 50 | 12 | 122170590 |
| 十余二 | 1968 | 2 | 7 | 1323 | 517 | 119 | 12217060001 |
| 十余二 | 124 | 1 | 0 | 91 | 27 | 5 | 12217060002 |
| 十余二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12217060003 |
| 十余二 | 205 | 0 | 1 | 147 | 42 | 15 | 12217060004 |
| 中新宿1丁目 | 622 | 0 | 0 | 421 | 174 | 27 | 12217061001 |
| 中新宿2丁目 | 424 | 0 | 0 | 276 | 122 | 26 | 12217061002 |
| 中新宿3丁目 | 585 | 0 | 1 | 423 | 136 | 25 | 12217061003 |
| 中原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170620 |
| 中原1丁目 | 509 | 1 | 0 | 341 | 152 | 15 | 12217063001 |
| 中原2丁目 | 557 | 1 | 1 | 368 | 164 | 23 | 12217063002 |
| 名戸ケ谷 | 228 | 5 | 5 | 165 | 41 | 12 | 122170640 |
| 名戸ケ谷 | 584 | 1 | 0 | 428 | 128 | 27 | 122170650 |
| 西柏台1丁目 | 341 | 0 | 1 | 223 | 101 | 16 | 12217066001 |
| 西柏台2丁目 | 711 | 0 | 0 | 499 | 179 | 33 | 12217066002 |
| 西三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170670 |
| 西町 | 628 | 0 | 0 | 364 | 219 | 45 | 122170680 |
| 西原1丁目 | 872 | 1 | 1 | 536 | 299 | 35 | 12217069001 |
| 西原2丁目 | 384 | 0 | 1 | 240 | 125 | 18 | 12217069002 |
| 西原3丁目 | 546 | 1 | 0 | 383 | 146 | 16 | 12217069003 |
| 西原4丁目 | 554 | 0 | 1 | 380 | 148 | 25 | 12217069004 |
| 西原5丁目 | 641 | 3 | 1 | 422 | 184 | 31 | 12217069005 |
| 西原6丁目 | 616 | 1 | 1 | 420 | 169 | 25 | 12217069006 |
| 西原7丁目 | 196 | 0 | 1 | 93 | 59 | 43 | 12217069007 |
| 西山1丁目 | 296 | 0 | 0 | 179 | 104 | 13 | 12217070001 |
| 西山2丁目 | 330 | 0 | 0 | 190 | 130 | 10 | 12217070002 |
| 根戸 | 1019 | 1 | 0 | 628 | 317 | 73 | 12217071001 |
| 根戸 | 2923 | 6 | 5 | 1868 | 843 | 201 | 12217071002 |
| 根戸新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170720 |
| 八幡町 | 464 | 0 | 0 | 308 | 132 | 24 | 122170730 |
| 花野井 | 3590 | 20 | 24 | 2490 | 825 | 231 | 12217074001 |
| 花野井 | 767 | 0 | 4 | 511 | 225 | 27 | 12217074002 |
| 東柏1丁目 | 397 | 0 | 0 | 270 | 111 | 16 | 12217075001 |
| 東柏2丁目 | 313 | 0 | 1 | 210 | 82 | 20 | 12217075002 |
| 東中新宿1丁目 | 560 | 3 | 1 | 377 | 148 | 31 | 12217076001 |
| 東中新宿2丁目 | 430 | 0 | 2 | 338 | 73 | 17 | 12217076002 |
| 東中新宿3丁目 | 565 | 0 | 0 | 344 | 181 | 40 | 12217076003 |
| 東中新宿4丁目 | 691 | 0 | 1 | 474 | 186 | 30 | 12217076004 |
| 東山1丁目 | 129 | 0 | 1 | 88 | 33 | 7 | 12217077001 |
| 東山2丁目 | 390 | 0 | 0 | 265 | 105 | 20 | 12217077002 |
| 光ケ丘1丁目 | 136 | 0 | 0 | 78 | 49 | 9 | 12217079001 |
| 光ケ丘2丁目 | 639 | 0 | 0 | 423 | 181 | 35 | 12217079002 |
| 光ケ丘3丁目 | 176 | 0 | 0 | 91 | 72 | 13 | 12217079003 |
| 光ケ丘4丁目 | 308 | 0 | 1 | 180 | 117 | 10 | 12217079004 |
| 光ケ丘団地 | 1132 | 0 | 1 | 756 | 341 | 34 | 122170800 |
| 日立台1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12217081001 |
| 日立台2丁目 | 121 | 0 | 0 | 72 | 44 | 5 | 12217081002 |
| ひばりが丘 | 468 | 0 | 0 | 289 | 155 | 24 | 122170820 |
| 藤心 | 260 | 8 | 9 | 162 | 66 | 15 | 122170830 |
| 布施 | 1728 | 31 | 49 | 1214 | 330 | 104 | 122170840 |
| 布施下 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 122170850 |
| 布施新町1丁目 | 151 | 0 | 0 | 79 | 65 | 7 | 12217086001 |
| 布施新町2丁目 | 272 | 0 | 0 | 149 | 114 | 9 | 12217086002 |
| 布施新町3丁目 | 435 | 4 | 1 | 255 | 165 | 10 | 12217086003 |
| 布施新町4丁目 | 373 | 1 | 3 | 226 | 133 | 10 | 12217086004 |
| 船戸 | 481 | 15 | 19 | 329 | 88 | 30 | 122170870 |
| 船戸山高野 | 120 | 1 | 6 | 87 | 14 | 12 | 12217088001 |
| 船戸山高野 | 14 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 12217088002 |
| 船戸山高野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12217088003 |
| 弁天下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170890 |
| 増尾 | 157 | 6 | 14 | 94 | 34 | 9 | 122170900 |
| 増尾台1丁目 | 555 | 1 | 0 | 377 | 144 | 33 | 12217091001 |
| 増尾台2丁目 | 491 | 0 | 0 | 288 | 190 | 13 | 12217091002 |
| 増尾台3丁目 | 456 | 0 | 0 | 306 | 134 | 16 | 12217091003 |
| 増尾台4丁目 | 248 | 0 | 1 | 155 | 85 | 7 | 12217091004 |
| 松ケ崎 | 2984 | 4 | 8 | 2054 | 746 | 172 | 12217092001 |
| 松ケ崎 | 359 | 1 | 0 | 264 | 76 | 18 | 12217092002 |
| 松ケ崎 | 161 | 0 | 0 | 125 | 32 | 4 | 12217092003 |
| 松ケ崎 | 49 | 0 | 0 | 37 | 7 | 5 | 12217092004 |
| 松ケ崎新田 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12217093001 |
| 松ケ崎新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12217093002 |
| 松葉町1丁目 | 837 | 1 | 4 | 602 | 198 | 32 | 12217094001 |
| 松葉町2丁目 | 438 | 4 | 0 | 283 | 130 | 21 | 12217094002 |
| 松葉町3丁目 | 345 | 0 | 1 | 242 | 84 | 18 | 12217094003 |
| 松葉町4丁目 | 883 | 1 | 3 | 646 | 211 | 22 | 12217094004 |
| 松葉町5丁目 | 1110 | 2 | 3 | 789 | 280 | 36 | 12217094005 |
| 松葉町6丁目 | 480 | 1 | 0 | 306 | 143 | 30 | 12217094006 |
| 松葉町7丁目 | 450 | 0 | 1 | 286 | 132 | 31 | 12217094007 |
| 緑ケ丘 | 576 | 1 | 0 | 324 | 218 | 33 | 122170950 |
| みどり台1丁目 | 272 | 0 | 0 | 172 | 80 | 20 | 12217096001 |
| みどり台2丁目 | 475 | 0 | 1 | 309 | 144 | 21 | 12217096002 |
| みどり台3丁目 | 421 | 0 | 0 | 253 | 147 | 21 | 12217096003 |
| みどり台4丁目 | 312 | 0 | 0 | 190 | 111 | 11 | 12217096004 |
| みどり台5丁目 | 116 | 0 | 0 | 75 | 35 | 6 | 12217096005 |
| 南柏1丁目 | 759 | 0 | 0 | 466 | 226 | 67 | 12217097001 |
| 南柏2丁目 | 539 | 0 | 0 | 344 | 150 | 45 | 12217097002 |
| 青葉台1丁目 | 492 | 5 | 0 | 307 | 151 | 29 | 12217098101 |
| 青葉台2丁目 | 864 | 3 | 1 | 589 | 228 | 43 | 12217098102 |
| 南増尾1丁目 | 486 | 0 | 1 | 364 | 87 | 34 | 12217098201 |
| 南増尾2丁目 | 335 | 1 | 0 | 186 | 123 | 25 | 12217098202 |
| 南増尾3丁目 | 564 | 1 | 2 | 376 | 156 | 29 | 12217098203 |
| 南増尾4丁目 | 529 | 2 | 2 | 350 | 154 | 21 | 12217098204 |
| 南増尾5丁目 | 406 | 1 | 1 | 274 | 107 | 23 | 12217098205 |
| 南増尾6丁目 | 399 | 1 | 2 | 281 | 88 | 27 | 12217098206 |
| 南増尾7丁目 | 281 | 0 | 1 | 196 | 74 | 10 | 12217098207 |
| 南増尾8丁目 | 590 | 0 | 2 | 460 | 103 | 25 | 12217098208 |
| 南増尾 | 10 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 122170983 |
| 向原町 | 675 | 0 | 1 | 544 | 107 | 23 | 122170990 |
| 弥生町 | 397 | 0 | 0 | 239 | 131 | 27 | 122171000 |
| 豊町1丁目 | 157 | 0 | 0 | 123 | 28 | 6 | 12217101001 |
| 豊町2丁目 | 765 | 0 | 0 | 539 | 186 | 40 | 12217101002 |
| 吉野沢 | 265 | 1 | 0 | 181 | 71 | 12 | 122171020 |
| 呼塚新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12217103001 |
| 呼塚新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12217103002 |
| 若柴 | 2470 | 3 | 4 | 1890 | 439 | 134 | 122171040 |
| 若葉町 | 436 | 1 | 2 | 218 | 184 | 31 | 122171050 |
| 大山台1丁目 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12217106001 |
| 大山台2丁目 | 48 | 0 | 0 | 36 | 10 | 2 | 12217106002 |
| 増尾1丁目 | 435 | 1 | 1 | 273 | 145 | 15 | 12217107001 |
| 増尾2丁目 | 459 | 3 | 2 | 287 | 151 | 16 | 12217107002 |
| 増尾3丁目 | 180 | 1 | 0 | 116 | 52 | 11 | 12217107003 |
| 増尾4丁目 | 351 | 2 | 3 | 242 | 79 | 25 | 12217107004 |
| 増尾5丁目 | 373 | 0 | 0 | 255 | 98 | 20 | 12217107005 |
| 増尾6丁目 | 349 | 1 | 5 | 230 | 85 | 28 | 12217107006 |
| 増尾7丁目 | 311 | 0 | 2 | 186 | 111 | 12 | 12217107007 |
| 増尾8丁目 | 465 | 1 | 0 | 297 | 154 | 13 | 12217107008 |
| 藤心1丁目 | 525 | 1 | 1 | 370 | 130 | 23 | 12217108001 |
| 藤心2丁目 | 369 | 0 | 0 | 215 | 145 | 9 | 12217108002 |
| 藤心3丁目 | 241 | 0 | 0 | 181 | 54 | 6 | 12217108003 |
| 藤心4丁目 | 329 | 0 | 1 | 210 | 105 | 13 | 12217108004 |
| 藤心5丁目 | 244 | 0 | 2 | 161 | 70 | 11 | 12217108005 |
| 東逆井 | 449 | 1 | 0 | 264 | 161 | 23 | 122171090 |
| 逆井1丁目 | 392 | 0 | 0 | 221 | 142 | 29 | 12217110001 |
| 逆井2丁目 | 683 | 0 | 0 | 446 | 197 | 40 | 12217110002 |
| 逆井3丁目 | 625 | 0 | 0 | 449 | 145 | 31 | 12217110003 |
| 逆井4丁目 | 818 | 0 | 2 | 477 | 293 | 46 | 12217110004 |
| 逆井5丁目 | 345 | 5 | 6 | 251 | 63 | 20 | 12217110005 |
| 布瀬 | 174 | 31 | 36 | 72 | 17 | 18 | 122171110 |
| 手賀 | 193 | 11 | 16 | 120 | 32 | 14 | 122171120 |
| 片山 | 94 | 12 | 14 | 45 | 21 | 2 | 122171130 |
| 柳戸 | 55 | 0 | 8 | 36 | 8 | 3 | 122171140 |
| 泉 | 227 | 23 | 14 | 137 | 40 | 13 | 122171150 |
| 金山 | 54 | 1 | 8 | 31 | 6 | 8 | 122171160 |
| 若白毛 | 173 | 11 | 22 | 100 | 26 | 14 | 122171170 |
| 鷲野谷 | 242 | 5 | 14 | 146 | 53 | 24 | 122171180 |
| 岩井 | 182 | 5 | 9 | 109 | 40 | 19 | 122171190 |
| 箕輪 | 83 | 11 | 10 | 44 | 14 | 4 | 122171200 |
| 五條谷 | 210 | 4 | 11 | 139 | 45 | 11 | 122171210 |
| 緑台 | 413 | 1 | 0 | 279 | 102 | 31 | 122171220 |
| 大井 | 1867 | 14 | 28 | 1235 | 495 | 95 | 122171230 |
| 大島田 | 544 | 3 | 2 | 311 | 175 | 53 | 122171240 |
| 大津ケ丘1丁目 | 735 | 1 | 0 | 473 | 227 | 34 | 12217125001 |
| 大津ケ丘2丁目 | 585 | 0 | 0 | 403 | 165 | 17 | 12217125002 |
| 大津ケ丘3丁目 | 1245 | 1 | 1 | 840 | 352 | 51 | 12217125003 |
| 大津ケ丘4丁目 | 870 | 4 | 1 | 579 | 246 | 40 | 12217125004 |
| 塚崎 | 1171 | 12 | 18 | 832 | 252 | 57 | 12217126000 |
| 塚崎1丁目 | 117 | 0 | 0 | 94 | 22 | 1 | 12217126001 |
| 塚崎2丁目 | 216 | 1 | 0 | 153 | 53 | 9 | 12217126002 |
| 塚崎3丁目 | 83 | 0 | 0 | 70 | 13 | 0 | 12217126003 |
| 高南台1丁目 | 457 | 1 | 2 | 381 | 57 | 16 | 12217127001 |
| 高南台2丁目 | 331 | 0 | 1 | 250 | 59 | 21 | 12217127002 |
| 高南台3丁目 | 360 | 0 | 0 | 275 | 65 | 20 | 12217127003 |
| 高柳 | 2806 | 18 | 28 | 1793 | 836 | 131 | 122171280 |
| 南高柳 | 187 | 1 | 0 | 136 | 43 | 7 | 122171290 |
| 高柳新田 | 207 | 2 | 1 | 143 | 43 | 18 | 122171300 |
| 藤ケ谷 | 1111 | 23 | 24 | 824 | 176 | 64 | 122171310 |
| 藤ケ谷新田 | 173 | 4 | 10 | 114 | 29 | 16 | 122171320 |
| 風早1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12217133001 |
| 風早2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12217133002 |
| しいの木台1丁目 | 80 | 0 | 0 | 60 | 17 | 3 | 12217134001 |
| しいの木台2丁目 | 190 | 0 | 0 | 139 | 42 | 9 | 12217134002 |
| しいの木台3丁目 | 379 | 0 | 0 | 298 | 68 | 13 | 12217134003 |
| しいの木台4丁目 | 810 | 1 | 0 | 600 | 166 | 43 | 12217134004 |
| しいの木台5丁目 | 511 | 0 | 1 | 418 | 67 | 25 | 12217134005 |
| 手賀の杜1丁目 | 201 | 0 | 0 | 171 | 25 | 5 | 12217135001 |
| 手賀の杜2丁目 | 287 | 0 | 0 | 253 | 27 | 7 | 12217135002 |
| 手賀の杜3丁目 | 306 | 0 | 2 | 246 | 42 | 16 | 12217135003 |
| 手賀の杜4丁目 | 79 | 1 | 0 | 64 | 9 | 5 | 12217135004 |
| 手賀の杜5丁目 | 90 | 0 | 0 | 73 | 13 | 4 | 12217135005 |
