統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の東京都多摩市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
東京都多摩市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132240011 |
| 関戸1丁目 | 469 | 2 | 1 | 238 | 200 | 28 | 13224001201 |
| 関戸2丁目 | 1268 | 0 | 0 | 676 | 476 | 116 | 13224001202 |
| 関戸3丁目 | 647 | 2 | 1 | 346 | 231 | 67 | 13224001203 |
| 関戸4丁目 | 1126 | 0 | 0 | 654 | 368 | 104 | 13224001204 |
| 関戸5丁目 | 610 | 6 | 4 | 342 | 182 | 76 | 13224001205 |
| 関戸6丁目 | 367 | 4 | 1 | 231 | 100 | 31 | 13224001206 |
| 連光寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132240021 |
| 連光寺1丁目 | 1413 | 2 | 1 | 949 | 340 | 121 | 13224002201 |
| 連光寺2丁目 | 852 | 2 | 2 | 552 | 206 | 90 | 13224002202 |
| 連光寺3丁目 | 755 | 0 | 2 | 454 | 231 | 68 | 13224002203 |
| 連光寺4丁目 | 253 | 1 | 0 | 138 | 92 | 22 | 13224002204 |
| 連光寺5丁目 | 118 | 1 | 0 | 66 | 38 | 13 | 13224002205 |
| 連光寺6丁目 | 339 | 5 | 1 | 195 | 99 | 39 | 13224002206 |
| 貝取 | 497 | 1 | 1 | 290 | 142 | 63 | 132240030 |
| 乞田 | 1127 | 4 | 3 | 669 | 344 | 107 | 132240040 |
| 和田 | 3679 | 18 | 8 | 2182 | 1125 | 346 | 13224006100 |
| 和田 | 961 | 1 | 0 | 453 | 432 | 75 | 13224006101 |
| 百草 | 360 | 2 | 1 | 186 | 136 | 35 | 132240070 |
| 落川 | 514 | 3 | 1 | 304 | 157 | 49 | 132240080 |
| 東寺方 | 656 | 1 | 2 | 399 | 199 | 55 | 132240091 |
| 東寺方1丁目 | 417 | 3 | 1 | 247 | 134 | 32 | 13224009201 |
| 東寺方3丁目 | 217 | 0 | 0 | 97 | 111 | 9 | 13224009203 |
| 一ノ宮1丁目 | 1129 | 3 | 4 | 487 | 486 | 149 | 13224010001 |
| 一ノ宮2丁目 | 789 | 1 | 1 | 432 | 279 | 76 | 13224010002 |
| 一ノ宮3丁目 | 370 | 0 | 0 | 194 | 140 | 36 | 13224010003 |
| 一ノ宮4丁目 | 834 | 0 | 0 | 432 | 328 | 74 | 13224010004 |
| 桜ケ丘1丁目 | 814 | 0 | 1 | 418 | 333 | 62 | 13224011001 |
| 桜ケ丘2丁目 | 511 | 0 | 0 | 275 | 209 | 27 | 13224011002 |
| 桜ケ丘3丁目 | 476 | 0 | 0 | 254 | 193 | 29 | 13224011003 |
| 桜ケ丘4丁目 | 651 | 0 | 3 | 348 | 242 | 58 | 13224011004 |
| 聖ケ丘1丁目 | 822 | 2 | 2 | 503 | 248 | 67 | 13224012001 |
| 聖ケ丘2丁目 | 720 | 0 | 0 | 454 | 232 | 34 | 13224012002 |
| 聖ケ丘3丁目 | 867 | 2 | 6 | 528 | 268 | 63 | 13224012003 |
| 聖ケ丘4丁目 | 224 | 1 | 0 | 138 | 61 | 24 | 13224012004 |
| 聖ケ丘5丁目 | 27 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 | 13224012005 |
| 諏訪1丁目 | 1842 | 5 | 1 | 1177 | 507 | 152 | 13224013001 |
| 諏訪2丁目 | 877 | 0 | 4 | 460 | 345 | 68 | 13224013002 |
| 諏訪3丁目 | 490 | 1 | 0 | 295 | 164 | 30 | 13224013003 |
| 諏訪4丁目 | 1097 | 2 | 1 | 472 | 548 | 74 | 13224013004 |
| 諏訪5丁目 | 439 | 0 | 0 | 186 | 224 | 29 | 13224013005 |
| 諏訪6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13224013006 |
| 永山1丁目 | 1026 | 1 | 1 | 583 | 329 | 112 | 13224014001 |
| 永山2丁目 | 1293 | 2 | 2 | 710 | 448 | 131 | 13224014002 |
| 永山3丁目 | 1708 | 1 | 3 | 971 | 610 | 123 | 13224014003 |
| 永山4丁目 | 1949 | 2 | 4 | 1017 | 784 | 142 | 13224014004 |
| 永山5丁目 | 787 | 1 | 3 | 504 | 253 | 26 | 13224014005 |
| 永山6丁目 | 610 | 2 | 0 | 319 | 235 | 54 | 13224014006 |
| 永山7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13224014007 |
| 貝取1丁目 | 830 | 0 | 3 | 510 | 233 | 84 | 13224015001 |
| 貝取2丁目 | 1437 | 1 | 4 | 993 | 365 | 74 | 13224015002 |
| 貝取3丁目 | 463 | 1 | 2 | 282 | 154 | 24 | 13224015003 |
| 貝取4丁目 | 483 | 0 | 4 | 283 | 170 | 26 | 13224015004 |
| 貝取5丁目 | 340 | 0 | 1 | 179 | 130 | 30 | 13224015005 |
| 豊ケ丘1丁目 | 1330 | 2 | 1 | 832 | 362 | 133 | 13224016001 |
| 豊ケ丘2丁目 | 1221 | 1 | 1 | 790 | 343 | 86 | 13224016002 |
| 豊ケ丘3丁目 | 659 | 1 | 1 | 463 | 164 | 30 | 13224016003 |
| 豊ケ丘4丁目 | 368 | 0 | 0 | 165 | 179 | 24 | 13224016004 |
| 豊ケ丘5丁目 | 597 | 5 | 3 | 281 | 277 | 31 | 13224016005 |
| 豊ケ丘6丁目 | 472 | 0 | 0 | 241 | 194 | 37 | 13224016006 |
| 落合1丁目 | 1104 | 2 | 1 | 664 | 328 | 109 | 13224017001 |
| 落合2丁目 | 472 | 0 | 2 | 318 | 110 | 42 | 13224017002 |
| 落合3丁目 | 1461 | 2 | 1 | 859 | 492 | 107 | 13224017003 |
| 落合4丁目 | 1107 | 2 | 1 | 680 | 344 | 80 | 13224017004 |
| 落合5丁目 | 870 | 0 | 1 | 601 | 229 | 39 | 13224017005 |
| 落合6丁目 | 711 | 2 | 0 | 421 | 222 | 66 | 13224017006 |
| 鶴牧1丁目 | 900 | 1 | 0 | 592 | 223 | 84 | 13224018001 |
| 鶴牧2丁目 | 807 | 1 | 1 | 499 | 231 | 75 | 13224018002 |
| 鶴牧3丁目 | 1214 | 1 | 0 | 823 | 298 | 92 | 13224018003 |
| 鶴牧4丁目 | 312 | 0 | 0 | 192 | 104 | 16 | 13224018004 |
| 鶴牧5丁目 | 808 | 1 | 1 | 502 | 261 | 43 | 13224018005 |
| 鶴牧6丁目 | 716 | 0 | 2 | 494 | 159 | 61 | 13224018006 |
| 南野1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13224019001 |
| 南野2丁目 | 506 | 0 | 2 | 241 | 213 | 50 | 13224019002 |
| 南野3丁目 | 380 | 1 | 0 | 254 | 98 | 27 | 13224019003 |
| 和田 | 620 | 1 | 1 | 275 | 304 | 39 | 132240210 |
| 愛宕1丁目 | 368 | 0 | 0 | 181 | 156 | 31 | 13224022001 |
| 愛宕2丁目 | 462 | 1 | 2 | 261 | 167 | 31 | 13224022002 |
| 愛宕3丁目 | 478 | 0 | 0 | 194 | 260 | 24 | 13224022003 |
| 愛宕4丁目 | 1291 | 0 | 2 | 735 | 436 | 118 | 13224022004 |
| 馬引沢1丁目 | 718 | 1 | 2 | 383 | 218 | 114 | 13224024001 |
| 馬引沢2丁目 | 1024 | 2 | 3 | 590 | 304 | 125 | 13224024002 |
| 山王下1丁目 | 338 | 1 | 0 | 175 | 114 | 48 | 13224025001 |
| 山王下2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13224025002 |
| 中沢1丁目 | 528 | 0 | 1 | 284 | 192 | 51 | 13224026001 |
| 中沢2丁目 | 718 | 0 | 0 | 515 | 133 | 70 | 13224026002 |
| 唐木田1丁目 | 920 | 0 | 3 | 609 | 236 | 72 | 13224027001 |
| 唐木田2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13224027002 |
| 唐木田3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13224027003 |
