統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の神奈川県相模原市南区の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
神奈川県相模原市南区の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭町 | 1664 | 2 | 0 | 975 | 628 | 59 | 141530010 |
| 上鶴間(番2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141530020 |
| 上鶴間(1)1丁目 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 14153003101 |
| 上鶴間(1)4丁目 | 1013 | 3 | 0 | 689 | 286 | 35 | 14153003104 |
| 上鶴間(1)5丁目 | 896 | 0 | 1 | 508 | 366 | 21 | 14153003105 |
| 上鶴間(1)6丁目 | 856 | 0 | 0 | 500 | 322 | 34 | 14153003106 |
| 上鶴間(1)7丁目 | 1069 | 0 | 1 | 669 | 372 | 27 | 14153003107 |
| 上鶴間(1)8丁目 | 734 | 0 | 1 | 445 | 261 | 27 | 14153003108 |
| 上鶴間(2)1丁目 | 1189 | 0 | 2 | 762 | 391 | 34 | 14153003201 |
| 上鶴間(2)2丁目 | 870 | 1 | 0 | 571 | 269 | 29 | 14153003202 |
| 上鶴間(2)3丁目 | 495 | 1 | 0 | 267 | 202 | 25 | 14153003203 |
| 上鶴間(2)6丁目 | 273 | 1 | 0 | 149 | 111 | 12 | 14153003206 |
| 上鶴間本町1丁目 | 1254 | 6 | 2 | 840 | 352 | 54 | 14153004001 |
| 上鶴間本町2丁目 | 1571 | 3 | 2 | 850 | 668 | 48 | 14153004002 |
| 上鶴間本町3丁目 | 1291 | 0 | 0 | 791 | 463 | 37 | 14153004003 |
| 上鶴間本町4丁目 | 1774 | 5 | 5 | 1150 | 557 | 57 | 14153004004 |
| 上鶴間本町5丁目 | 1339 | 0 | 3 | 842 | 449 | 45 | 14153004005 |
| 上鶴間本町6丁目 | 913 | 4 | 2 | 657 | 218 | 32 | 14153004006 |
| 上鶴間本町7丁目 | 1135 | 4 | 3 | 775 | 314 | 39 | 14153004007 |
| 上鶴間本町8丁目 | 1058 | 0 | 1 | 686 | 338 | 33 | 14153004008 |
| 上鶴間本町9丁目 | 1140 | 4 | 6 | 851 | 245 | 34 | 14153004009 |
| 栄町 | 785 | 3 | 0 | 427 | 332 | 23 | 141530050 |
| 相模大野1丁目 | 453 | 0 | 0 | 255 | 173 | 25 | 14153006001 |
| 相模大野2丁目 | 1011 | 0 | 1 | 535 | 432 | 43 | 14153006002 |
| 相模大野3丁目 | 565 | 0 | 0 | 343 | 204 | 18 | 14153006003 |
| 相模大野4丁目 | 1406 | 2 | 1 | 1074 | 297 | 32 | 14153006004 |
| 相模大野5丁目 | 1732 | 1 | 2 | 949 | 709 | 71 | 14153006005 |
| 相模大野6丁目 | 2257 | 0 | 3 | 1299 | 882 | 73 | 14153006006 |
| 相模大野7丁目 | 2812 | 0 | 0 | 1743 | 971 | 98 | 14153006007 |
| 相模大野8丁目 | 1194 | 0 | 0 | 624 | 544 | 26 | 14153006008 |
| 相模大野9丁目 | 970 | 0 | 0 | 529 | 406 | 35 | 14153006009 |
| 文京1丁目 | 996 | 0 | 0 | 600 | 364 | 32 | 14153007001 |
| 文京2丁目 | 1004 | 1 | 2 | 629 | 343 | 29 | 14153007002 |
| 御園(1)1丁目 | 626 | 1 | 2 | 381 | 219 | 23 | 14153008101 |
| 御園(1)2丁目 | 633 | 0 | 1 | 391 | 223 | 18 | 14153008102 |
| 御園(1)3丁目 | 800 | 1 | 2 | 489 | 284 | 24 | 14153008103 |
| 御園(2)4丁目 | 411 | 0 | 1 | 255 | 146 | 9 | 14153008204 |
| 御園(2)5丁目 | 572 | 1 | 1 | 392 | 162 | 16 | 14153008205 |
| 豊町 | 907 | 1 | 0 | 529 | 358 | 19 | 141530090 |
| 鵜野森(1)1丁目 | 1914 | 0 | 5 | 1231 | 618 | 60 | 14153010101 |
| 鵜野森(1)2丁目 | 1087 | 0 | 3 | 695 | 340 | 49 | 14153010102 |
| 鵜野森(1)3丁目 | 813 | 2 | 3 | 523 | 259 | 26 | 14153010103 |
| 鵜野森(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141530102 |
| 大野台(1)1丁目 | 853 | 0 | 0 | 598 | 225 | 30 | 14153011001 |
| 大野台(1)2丁目 | 852 | 2 | 2 | 592 | 215 | 41 | 14153011002 |
| 大野台(1)3丁目 | 879 | 0 | 0 | 608 | 237 | 34 | 14153011003 |
| 大野台(1)4丁目 | 1206 | 1 | 2 | 743 | 420 | 40 | 14153011004 |
| 大野台(1)5丁目 | 1125 | 2 | 4 | 774 | 299 | 46 | 14153011005 |
| 大野台(1)6丁目 | 1133 | 0 | 2 | 796 | 306 | 29 | 14153011006 |
| 大野台(1)7丁目 | 844 | 0 | 2 | 551 | 252 | 39 | 14153011007 |
| 大野台(1)8丁目 | 92 | 0 | 1 | 57 | 27 | 7 | 14153011008 |
| 古淵1丁目 | 970 | 5 | 4 | 647 | 289 | 25 | 14153012001 |
| 古淵2丁目 | 848 | 0 | 0 | 636 | 193 | 19 | 14153012002 |
| 古淵3丁目 | 947 | 2 | 1 | 624 | 290 | 30 | 14153012003 |
| 古淵4丁目 | 914 | 1 | 1 | 522 | 359 | 31 | 14153012004 |
| 古淵5丁目 | 618 | 1 | 2 | 385 | 196 | 34 | 14153012005 |
| 古淵6丁目 | 396 | 0 | 1 | 262 | 119 | 14 | 14153012006 |
| 西大沼1丁目 | 1141 | 3 | 0 | 739 | 359 | 40 | 14153013001 |
| 西大沼2丁目 | 1118 | 1 | 4 | 731 | 341 | 41 | 14153013002 |
| 西大沼3丁目 | 527 | 0 | 1 | 322 | 185 | 19 | 14153013003 |
| 西大沼4丁目 | 81 | 1 | 0 | 43 | 34 | 3 | 14153013004 |
| 西大沼5丁目 | 470 | 6 | 3 | 294 | 152 | 15 | 14153013005 |
| 東大沼1丁目 | 450 | 1 | 0 | 308 | 118 | 23 | 14153014001 |
| 東大沼2丁目 | 697 | 3 | 0 | 443 | 228 | 23 | 14153014002 |
| 東大沼3丁目 | 597 | 1 | 4 | 386 | 180 | 26 | 14153014003 |
| 東大沼4丁目 | 1055 | 5 | 5 | 678 | 346 | 21 | 14153014004 |
| 若松(1)1丁目 | 528 | 0 | 1 | 335 | 172 | 20 | 14153015101 |
| 若松(1)2丁目 | 412 | 0 | 0 | 256 | 141 | 15 | 14153015102 |
| 若松(1)3丁目 | 917 | 0 | 1 | 567 | 312 | 37 | 14153015103 |
| 若松(1)4丁目 | 451 | 0 | 1 | 267 | 167 | 16 | 14153015104 |
| 若松(1)5丁目 | 662 | 0 | 1 | 362 | 279 | 20 | 14153015105 |
| 若松(1)6丁目 | 789 | 1 | 0 | 493 | 268 | 27 | 14153015106 |
| 若松(2)2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14153015202 |
| 若松(2)3丁目 | 50 | 0 | 0 | 21 | 28 | 1 | 14153015203 |
| 若松(2)5丁目 | 32 | 0 | 0 | 12 | 17 | 3 | 14153015205 |
| 麻溝台(番1) | 93 | 1 | 1 | 53 | 34 | 4 | 141530161 |
| 麻溝台(番2) | 36 | 0 | 0 | 25 | 8 | 3 | 141530162 |
| 麻溝台(1)1丁目 | 166 | 0 | 0 | 38 | 125 | 3 | 14153017101 |
| 麻溝台(1)2丁目 | 202 | 4 | 0 | 114 | 72 | 12 | 14153017102 |
| 麻溝台(1)3丁目 | 129 | 1 | 0 | 84 | 39 | 5 | 14153017103 |
| 麻溝台(1)4丁目 | 81 | 1 | 1 | 51 | 25 | 3 | 14153017104 |
| 麻溝台(1)5丁目 | 230 | 4 | 3 | 181 | 31 | 11 | 14153017105 |
| 麻溝台(1)6丁目 | 551 | 3 | 6 | 328 | 198 | 16 | 14153017106 |
| 麻溝台(1)7丁目 | 658 | 3 | 4 | 429 | 199 | 23 | 14153017107 |
| 麻溝台(1)8丁目 | 1063 | 1 | 2 | 594 | 416 | 50 | 14153017108 |
| 麻溝台(2)1丁目 | 51 | 0 | 0 | 24 | 26 | 1 | 14153017201 |
| 麻溝台(2)7丁目 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14153017207 |
| 新磯野(番1) | 32 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2 | 141530181 |
| 新磯野(番2) | 28 | 0 | 1 | 24 | 2 | 1 | 141530182 |
| 新磯野(1)1丁目 | 702 | 1 | 2 | 528 | 137 | 34 | 14153019101 |
| 新磯野(1)2丁目 | 294 | 0 | 0 | 201 | 83 | 10 | 14153019102 |
| 新磯野(1)3丁目 | 570 | 0 | 2 | 391 | 155 | 22 | 14153019103 |
| 新磯野(1)4丁目 | 1574 | 1 | 3 | 1127 | 410 | 33 | 14153019104 |
| 新磯野(1)5丁目 | 149 | 0 | 1 | 91 | 52 | 5 | 14153019105 |
| 新磯野(2) | 191 | 0 | 0 | 128 | 61 | 2 | 141530192 |
| 新磯野(3)2丁目 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14153019302 |
| 新磯野(3)5丁目 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14153019305 |
| 北里(1) | 365 | 0 | 0 | 202 | 129 | 34 | 141530201 |
| 北里(2) | 396 | 0 | 4 | 212 | 162 | 18 | 141530202 |
| 相模台1丁目 | 769 | 2 | 0 | 443 | 299 | 25 | 14153021001 |
| 相模台2丁目 | 1898 | 1 | 1 | 1017 | 825 | 54 | 14153021002 |
| 相模台3丁目 | 1096 | 0 | 0 | 662 | 395 | 39 | 14153021003 |
| 相模台4丁目 | 1017 | 1 | 2 | 578 | 395 | 41 | 14153021004 |
| 相模台5丁目 | 520 | 2 | 1 | 300 | 196 | 21 | 14153021005 |
| 相模台6丁目 | 918 | 2 | 5 | 573 | 305 | 33 | 14153021006 |
| 相模台7丁目 | 1222 | 2 | 4 | 781 | 388 | 47 | 14153021007 |
| 相模台団地 | 890 | 1 | 0 | 453 | 400 | 36 | 141530220 |
| 桜台 | 395 | 1 | 2 | 213 | 164 | 15 | 141530230 |
| 双葉1丁目 | 198 | 0 | 2 | 134 | 54 | 8 | 14153024001 |
| 双葉2丁目 | 662 | 0 | 1 | 420 | 221 | 20 | 14153024002 |
| 南台1丁目 | 755 | 1 | 0 | 430 | 285 | 39 | 14153025001 |
| 南台2丁目 | 1054 | 0 | 1 | 654 | 369 | 30 | 14153025002 |
| 南台3丁目 | 1280 | 0 | 3 | 734 | 495 | 48 | 14153025003 |
| 南台4丁目 | 723 | 0 | 1 | 388 | 306 | 28 | 14153025004 |
| 南台5丁目 | 1830 | 1 | 0 | 991 | 779 | 59 | 14153025005 |
| 南台6丁目 | 552 | 2 | 0 | 332 | 202 | 16 | 14153025006 |
| 相武台1丁目 | 943 | 0 | 0 | 503 | 402 | 38 | 14153026001 |
| 相武台2丁目 | 1538 | 3 | 1 | 859 | 612 | 63 | 14153026002 |
| 相武台3丁目 | 1114 | 0 | 2 | 670 | 397 | 45 | 14153026003 |
| 相武台団地1丁目 | 1301 | 1 | 2 | 708 | 535 | 55 | 14153027001 |
| 相武台団地2丁目 | 1017 | 1 | 1 | 530 | 446 | 39 | 14153027002 |
| 相南1丁目 | 1806 | 1 | 2 | 1102 | 639 | 62 | 14153028001 |
| 相南2丁目 | 1130 | 2 | 3 | 685 | 402 | 38 | 14153028002 |
| 相南3丁目 | 1124 | 1 | 1 | 681 | 405 | 36 | 14153028003 |
| 相南4丁目 | 1590 | 4 | 1 | 837 | 687 | 61 | 14153028004 |
| 東林間1丁目 | 1256 | 1 | 1 | 819 | 387 | 48 | 14153029001 |
| 東林間2丁目 | 1044 | 2 | 1 | 585 | 422 | 34 | 14153029002 |
| 東林間3丁目 | 1003 | 1 | 0 | 600 | 367 | 35 | 14153029003 |
| 東林間4丁目 | 1687 | 1 | 1 | 964 | 673 | 48 | 14153029004 |
| 東林間5丁目 | 634 | 0 | 0 | 380 | 229 | 25 | 14153029005 |
| 東林間6丁目 | 1010 | 2 | 1 | 618 | 359 | 30 | 14153029006 |
| 東林間7丁目 | 868 | 0 | 1 | 516 | 318 | 33 | 14153029007 |
| 東林間8丁目 | 946 | 0 | 2 | 525 | 384 | 35 | 14153029008 |
| 松が枝町 | 1063 | 0 | 0 | 598 | 429 | 36 | 141530300 |
| 下溝 | 3796 | 19 | 30 | 2698 | 923 | 126 | 14153031000 |
| 下溝 | 119 | 0 | 1 | 97 | 15 | 6 | 14153031001 |
| 当麻 | 1903 | 15 | 21 | 1327 | 459 | 81 | 141530320 |
| 磯部 | 3179 | 23 | 22 | 2264 | 723 | 147 | 141530330 |
| 新戸 | 1595 | 16 | 17 | 1110 | 386 | 66 | 141530340 |
