統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の新潟県十日町市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
新潟県十日町市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山際 | 181 | 16 | 23 | 109 | 32 | 1 | 152100010 |
| 下条栄町 | 192 | 6 | 16 | 141 | 27 | 2 | 152100020 |
| 岩野 | 192 | 7 | 24 | 137 | 23 | 1 | 152100030 |
| 下組 | 157 | 7 | 8 | 107 | 32 | 3 | 152100040 |
| 新光寺 | 174 | 7 | 23 | 110 | 29 | 5 | 152100050 |
| 東下組 | 83 | 10 | 15 | 40 | 11 | 7 | 152100060 |
| 新座 | 878 | 18 | 42 | 668 | 144 | 6 | 152100070 |
| 四日町新田 | 438 | 7 | 23 | 323 | 71 | 14 | 152100080 |
| 四日町中原 | 382 | 14 | 25 | 276 | 61 | 6 | 152100090 |
| 尾崎 | 125 | 5 | 11 | 89 | 20 | 0 | 152100100 |
| 中条 | 1228 | 60 | 118 | 831 | 197 | 22 | 152100110 |
| 本町 | 111 | 0 | 2 | 81 | 27 | 1 | 152100120 |
| 西寺町 | 660 | 6 | 14 | 491 | 143 | 6 | 152100130 |
| 稲荷町 | 443 | 10 | 12 | 350 | 68 | 3 | 152100140 |
| 西本町 | 721 | 9 | 24 | 507 | 171 | 10 | 152100150 |
| 本町 | 900 | 6 | 17 | 653 | 218 | 6 | 152100160 |
| 神明町 | 277 | 4 | 10 | 213 | 50 | 0 | 152100170 |
| 江道 | 91 | 11 | 9 | 55 | 15 | 1 | 152100180 |
| 本町 | 128 | 2 | 2 | 97 | 27 | 0 | 152100190 |
| 妻有町西 | 723 | 24 | 39 | 518 | 134 | 8 | 152100200 |
| 北新田 | 261 | 2 | 22 | 193 | 36 | 8 | 152100210 |
| 塚原町 | 290 | 11 | 30 | 216 | 31 | 2 | 152100220 |
| 高田町 | 338 | 6 | 18 | 241 | 68 | 5 | 152100230 |
| 春日町 | 255 | 4 | 5 | 171 | 72 | 3 | 152100240 |
| 錦町 | 94 | 0 | 3 | 77 | 12 | 2 | 152100250 |
| 美雪町 | 113 | 6 | 1 | 79 | 26 | 1 | 152100260 |
| 寿町 | 207 | 2 | 3 | 162 | 34 | 6 | 152100270 |
| 千歳町 | 136 | 1 | 2 | 106 | 25 | 2 | 152100280 |
| 山本町 | 212 | 5 | 4 | 155 | 42 | 6 | 152100290 |
| 河内町 | 44 | 2 | 2 | 30 | 10 | 0 | 152100300 |
| 八箇 | 198 | 12 | 21 | 132 | 28 | 5 | 152100310 |
| 中村 | 185 | 21 | 23 | 113 | 26 | 2 | 152100320 |
| 稲葉 | 78 | 10 | 9 | 49 | 8 | 2 | 152100330 |
| 吉田山谷 | 102 | 9 | 9 | 60 | 20 | 4 | 152100340 |
| 小泉 | 116 | 7 | 10 | 79 | 20 | 0 | 152100350 |
| 樽沢 | 39 | 2 | 4 | 22 | 8 | 3 | 152100360 |
| 北鐙坂 | 127 | 9 | 19 | 72 | 24 | 3 | 152100370 |
| 南鐙坂 | 90 | 10 | 16 | 49 | 10 | 5 | 152100380 |
| 高島 | 110 | 11 | 23 | 65 | 9 | 2 | 152100390 |
| 鉢 | 125 | 16 | 8 | 52 | 46 | 3 | 152100400 |
| 南雲 | 885 | 41 | 82 | 620 | 130 | 12 | 152100410 |
| 新宮 | 143 | 6 | 18 | 100 | 19 | 0 | 152100420 |
| 鍬柄沢 | 289 | 25 | 41 | 175 | 43 | 5 | 152100430 |
| 大黒沢 | 239 | 5 | 24 | 160 | 46 | 4 | 152100440 |
| 姿 | 108 | 12 | 18 | 53 | 21 | 4 | 152100450 |
| 下川原町 | 60 | 0 | 1 | 50 | 9 | 0 | 152100460 |
| 中屋敷 | 140 | 11 | 9 | 94 | 26 | 0 | 152100470 |
| 水口沢 | 152 | 4 | 11 | 107 | 30 | 0 | 152100480 |
| 東善寺 | 64 | 7 | 6 | 41 | 10 | 0 | 152100490 |
| 山野田 | 296 | 3 | 17 | 233 | 43 | 0 | 152100500 |
| 中仙田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152100510 |
| 小白倉 | 44 | 17 | 6 | 15 | 6 | 0 | 152100520 |
| 大倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152100530 |
| 岩瀬子 | 43 | 7 | 7 | 17 | 12 | 0 | 152100540 |
| 赤谷癸 | 48 | 2 | 5 | 23 | 18 | 0 | 152100550 |
| 中仙田甲 | 76 | 12 | 12 | 36 | 16 | 0 | 152100560 |
| 田戸辛 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 152100570 |
| 室島乙 | 42 | 6 | 6 | 17 | 13 | 0 | 152100580 |
| 小脇丁 | 14 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 152100590 |
| 高倉戊 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 152100600 |
| 野口 | 179 | 25 | 39 | 95 | 20 | 0 | 152100610 |
| 仁田 | 158 | 15 | 21 | 95 | 27 | 0 | 152100620 |
| 寺ケ崎 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 152100630 |
| 木落 | 87 | 2 | 16 | 57 | 12 | 0 | 152100640 |
| 上野 | 235 | 12 | 30 | 153 | 40 | 0 | 152100650 |
| 新町新田 | 67 | 8 | 14 | 35 | 10 | 0 | 152100660 |
| 下平新田 | 56 | 7 | 9 | 32 | 8 | 0 | 152100670 |
| 三領 | 30 | 4 | 6 | 16 | 4 | 0 | 152100680 |
| 小根岸 | 17 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 152100690 |
| 坪山 | 42 | 6 | 6 | 29 | 1 | 0 | 152100700 |
| 鶴吉 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 152100710 |
| 霜条 | 44 | 3 | 7 | 28 | 6 | 0 | 152100720 |
| 高原田 | 66 | 4 | 8 | 43 | 11 | 0 | 152100730 |
| 伊勢平治 | 106 | 6 | 14 | 76 | 10 | 0 | 152100740 |
| 中屋敷 | 20 | 2 | 4 | 11 | 3 | 0 | 152100750 |
| 沖立 | 89 | 13 | 19 | 43 | 14 | 0 | 152100760 |
| 上山 | 142 | 3 | 16 | 100 | 23 | 0 | 152100770 |
| 通り山 | 81 | 2 | 5 | 61 | 13 | 0 | 152100780 |
| 芋川新田 | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 152100790 |
| 桔梗原 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 152100800 |
| 高道山 | 26 | 3 | 7 | 15 | 1 | 0 | 152100810 |
| 芋川 | 33 | 4 | 6 | 19 | 4 | 0 | 152100820 |
| 原町 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 152100830 |
| 新里 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 152100840 |
| 倉俣 | 67 | 14 | 9 | 34 | 10 | 0 | 152100850 |
| 重地 | 48 | 4 | 8 | 24 | 12 | 0 | 152100860 |
| 新屋敷 | 27 | 2 | 1 | 18 | 6 | 0 | 152100870 |
| 本屋敷 | 47 | 4 | 4 | 25 | 14 | 0 | 152100880 |
| 宮中 | 73 | 3 | 9 | 44 | 17 | 0 | 152100890 |
| 堀之内 | 62 | 3 | 3 | 43 | 13 | 0 | 152100900 |
| 芋沢 | 37 | 2 | 1 | 24 | 10 | 0 | 152100910 |
| 田沢本村 | 83 | 3 | 6 | 67 | 7 | 0 | 152100920 |
| 如来寺 | 85 | 7 | 18 | 52 | 8 | 0 | 15210093004 |
| 豊里 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15210093005 |
| 桂 | 27 | 5 | 4 | 17 | 1 | 0 | 152100940 |
| 小原 | 49 | 6 | 8 | 28 | 7 | 0 | 152100950 |
| 干溝 | 86 | 1 | 15 | 53 | 17 | 0 | 152100960 |
| 田中 | 91 | 1 | 7 | 71 | 12 | 0 | 152100970 |
| 山崎 | 99 | 3 | 3 | 80 | 13 | 0 | 152100980 |
| 荒屋 | 109 | 4 | 13 | 78 | 13 | 1 | 152100990 |
| 東田沢 | 22 | 2 | 5 | 13 | 2 | 0 | 152101000 |
| 鷹羽 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 152101010 |
| 市之越 | 27 | 2 | 7 | 17 | 1 | 0 | 152101020 |
| 朴木沢 | 16 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 152101030 |
| 宮沢 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 152101040 |
| 白羽毛 | 23 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 152101050 |
| 程島 | 17 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 152101060 |
| 西田尻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152101070 |
| 西方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152101080 |
| 東田尻 | 39 | 7 | 5 | 17 | 10 | 0 | 152101090 |
| 土倉 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 152101100 |
| 倉下 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 152101110 |
| 角間 | 20 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0 | 152101120 |
| 葎沢 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 152101130 |
| 小出 | 39 | 2 | 3 | 23 | 11 | 0 | 152101140 |
| 中里下山 | 18 | 4 | 2 | 7 | 5 | 0 | 152101150 |
| 清田山 | 18 | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 | 152101160 |
| 田代 | 31 | 4 | 4 | 12 | 11 | 0 | 152101170 |
| 松代 | 437 | 19 | 20 | 295 | 102 | 1 | 152101180 |
| 小荒戸 | 27 | 4 | 2 | 14 | 7 | 0 | 152101190 |
| 太平 | 31 | 4 | 6 | 16 | 5 | 0 | 15210120000 |
| 太平 | 14 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 15210120001 |
| 菅刈 | 26 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0 | 152101210 |
| 松代田沢 | 25 | 4 | 1 | 11 | 9 | 0 | 152101220 |
| 小屋丸 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 152101230 |
| 池之畑 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 152101240 |
| 松代下山 | 18 | 8 | 3 | 0 | 7 | 0 | 152101250 |
| 千年 | 68 | 5 | 9 | 40 | 14 | 0 | 152101260 |
| 池尻 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 152101270 |
| 会沢 | 18 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0 | 152101280 |
| 清水 | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 152101290 |
| 桐山 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 152101300 |
| 蓬平 | 48 | 5 | 6 | 25 | 12 | 0 | 152101310 |
| 松代東山 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152101320 |
| 海老 | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 152101330 |
| 犬伏 | 68 | 7 | 5 | 43 | 13 | 0 | 152101340 |
| 孟地 | 18 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 152101350 |
| 片桐山 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 152101360 |
| 滝沢 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 152101370 |
| 中子 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 152101380 |
| 苧島 | 27 | 1 | 1 | 15 | 10 | 0 | 152101390 |
| 田野倉 | 32 | 6 | 2 | 15 | 9 | 0 | 152101400 |
| 仙納 | 14 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 152101410 |
| 莇平 | 22 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 152101420 |
| 寺田 | 23 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 | 152101430 |
| 小池 | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 152101440 |
| 名平 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152101450 |
| 蒲生 | 58 | 10 | 2 | 17 | 29 | 0 | 152101460 |
| 儀明 | 56 | 9 | 10 | 14 | 23 | 0 | 152101470 |
| 奈良立 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 152101480 |
| 福島 | 19 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 152101490 |
| 室野 | 110 | 16 | 7 | 49 | 38 | 0 | 15210150000 |
| 室野 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15210150001 |
| 峠 | 31 | 18 | 2 | 3 | 8 | 0 | 152101510 |
| 木和田原 | 18 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 152101520 |
| 松之山 | 125 | 8 | 10 | 84 | 23 | 0 | 15210153001 |
| 松之山 | 12 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 15210153002 |
| 松之山光間 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 152101540 |
| 松之山新山 | 19 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 152101550 |
| 松之山水梨 | 25 | 2 | 3 | 11 | 9 | 0 | 152101560 |
| 松之山小谷 | 24 | 3 | 2 | 9 | 10 | 0 | 152101570 |
| 松之山大荒戸 | 19 | 4 | 1 | 4 | 10 | 0 | 152101580 |
| 松之山松口 | 35 | 13 | 7 | 6 | 9 | 0 | 152101590 |
| 松之山三桶 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 152101600 |
| 松之山沢口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152101610 |
| 松之山猪之名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152101620 |
| 松之山藤内名 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 152101630 |
| 松之山橋詰 | 18 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 152101640 |
| 松之山坂下 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 152101650 |
| 松之山観音寺 | 11 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 152101660 |
| 松之山古戸 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 152101670 |
| 松之山湯山 | 57 | 4 | 5 | 38 | 10 | 0 | 152101680 |
| 松之山湯本 | 57 | 3 | 4 | 43 | 7 | 0 | 152101690 |
| 松之山天水越 | 91 | 11 | 11 | 39 | 30 | 0 | 152101700 |
| 松之山天水島 | 65 | 3 | 8 | 35 | 19 | 0 | 15210171001 |
| 松之山天水島 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15210171002 |
| 松之山藤倉 | 14 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 152101720 |
| 松之山中尾 | 26 | 8 | 1 | 3 | 14 | 0 | 152101730 |
| 松之山東川 | 27 | 5 | 2 | 11 | 9 | 0 | 152101740 |
| 松之山上鰕池 | 20 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 152101750 |
| 松之山下鰕池 | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 152101760 |
| 松之山五十子平 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 152101770 |
| 松之山坪野 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 152101780 |
| 松之山赤倉 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 152101790 |
| 松之山東山 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 152101800 |
| 浦田字藤原 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 15210181001 |
| 浦田字曽根 | 26 | 3 | 2 | 16 | 5 | 0 | 15210181002 |
| 浦田字新田 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15210181003 |
| 浦田字上の山 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15210181004 |
| 浦田字湯之島 | 26 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 15210181005 |
| 浦田字中立山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15210181006 |
| 浦田字中原 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15210181007 |
| 浦田字田麦立 | 15 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 15210181008 |
| 浦田字月池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15210181009 |
| 浦田字坂中 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15210181010 |
| 浦田 | 14 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 15210181011 |
| 浦田 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15210181012 |
| 浦田字北浦田 | 16 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 15210181013 |
| 浦田字西之前 | 18 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 15210181014 |
| 松之山黒倉 | 28 | 4 | 4 | 11 | 9 | 0 | 152101820 |
