統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の新潟県南魚沼市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
新潟県南魚沼市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美佐島八幡 | 120 | 2 | 6 | 97 | 15 | 0 | 15226001011 |
| 美佐島 | 217 | 6 | 19 | 163 | 29 | 0 | 15226001013 |
| 美佐島北辰 | 186 | 7 | 8 | 152 | 19 | 0 | 15226001030 |
| 八幡田中町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15226002010 |
| 八幡八幡 | 171 | 11 | 5 | 120 | 35 | 0 | 15226002011 |
| 八幡学校町 | 41 | 1 | 0 | 23 | 17 | 0 | 15226002020 |
| 六日町上町一丁目1区 | 227 | 7 | 8 | 158 | 54 | 0 | 15226003001 |
| 六日町上町一丁目2区 | 233 | 7 | 7 | 170 | 49 | 0 | 15226003002 |
| 六日町上町一丁目3区 | 228 | 2 | 8 | 182 | 36 | 0 | 15226003003 |
| 六日町上町一丁目4区 | 187 | 6 | 2 | 141 | 38 | 0 | 15226003004 |
| 六日町上町二丁目 | 219 | 5 | 3 | 153 | 57 | 1 | 15226003005 |
| 六日町仲町 | 50 | 0 | 1 | 37 | 12 | 0 | 15226003006 |
| 六日町緑町 | 230 | 3 | 4 | 176 | 46 | 1 | 15226003007 |
| 六日町伊勢町 | 152 | 5 | 4 | 95 | 48 | 0 | 15226003008 |
| 六日町旭町 | 62 | 0 | 0 | 52 | 10 | 0 | 15226003009 |
| 六日町田中町 | 216 | 0 | 4 | 159 | 52 | 1 | 15226003010 |
| 六日町学校町 | 145 | 6 | 1 | 105 | 33 | 0 | 15226003020 |
| 六日町大和町一丁目 | 105 | 4 | 6 | 70 | 24 | 1 | 15226003027 |
| 六日町大和町二丁目 | 150 | 4 | 1 | 111 | 34 | 0 | 15226003028 |
| 六日町栄町 | 261 | 3 | 3 | 200 | 55 | 0 | 15226003029 |
| 坂戸 | 439 | 11 | 19 | 321 | 87 | 1 | 152260040 |
| 東泉田上町一丁目2区 | 11 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 15226005002 |
| 東泉田 | 223 | 5 | 20 | 149 | 49 | 0 | 15226005024 |
| 東泉田若葉町 | 40 | 0 | 0 | 36 | 3 | 1 | 15226005031 |
| 西泉田 | 339 | 7 | 28 | 253 | 50 | 1 | 15226006022 |
| 西泉田沖町 | 31 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 15226006023 |
| 小栗山上町一丁目3区 | 36 | 1 | 0 | 32 | 3 | 0 | 15226007003 |
| 小栗山 | 286 | 9 | 26 | 214 | 37 | 0 | 15226007021 |
| 小栗山栄町 | 19 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 15226007029 |
| 余川美佐島 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15226008013 |
| 余川余川本町 | 225 | 13 | 15 | 163 | 34 | 0 | 15226008018 |
| 余川飯綱町 | 167 | 10 | 15 | 111 | 31 | 0 | 15226008019 |
| 余川学校町 | 365 | 16 | 4 | 272 | 73 | 0 | 15226008020 |
| 川窪庄之又 | 20 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 15226009014 |
| 川窪 | 49 | 3 | 11 | 27 | 7 | 1 | 15226009015 |
| 欠之上 | 100 | 5 | 14 | 73 | 8 | 0 | 152260100 |
| 君帰 | 76 | 6 | 10 | 49 | 10 | 1 | 152260110 |
| 青木新田二日町 | 25 | 1 | 4 | 14 | 6 | 0 | 15226012056 |
| 青木新田 | 41 | 1 | 10 | 28 | 2 | 0 | 15226012089 |
| 寺尾奥 | 19 | 1 | 2 | 15 | 1 | 0 | 15226013091 |
| 寺尾 | 129 | 6 | 20 | 89 | 14 | 0 | 15226013092 |
| 寺尾押出 | 36 | 0 | 1 | 23 | 12 | 0 | 15226013093 |
| 奥 | 81 | 4 | 14 | 54 | 9 | 0 | 152260140 |
| 大杉新田 | 29 | 1 | 5 | 19 | 4 | 0 | 152260150 |
| 四十日北田中 | 22 | 2 | 5 | 12 | 3 | 0 | 15226016084 |
| 四十日西 | 18 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 15226016085 |
| 四十日 | 72 | 7 | 10 | 47 | 8 | 0 | 15226016086 |
| 四十日四十日新道 | 82 | 4 | 8 | 61 | 9 | 0 | 15226016087 |
| 宇津野新田 | 57 | 10 | 13 | 32 | 2 | 0 | 152260170 |
| 野田 | 91 | 3 | 18 | 62 | 8 | 0 | 152260180 |
| 五日町 | 343 | 18 | 13 | 231 | 80 | 1 | 15226019094 |
| 五日町欠之下 | 62 | 2 | 8 | 42 | 10 | 0 | 15226019095 |
| 麓 | 59 | 3 | 12 | 38 | 6 | 0 | 152260200 |
| 長森 | 104 | 2 | 12 | 80 | 10 | 0 | 152260210 |
| 長森新田 | 52 | 1 | 7 | 42 | 2 | 0 | 152260220 |
| 下原新田 | 51 | 2 | 14 | 30 | 5 | 0 | 152260230 |
| 泉 | 77 | 5 | 15 | 50 | 7 | 0 | 152260240 |
| 泉新田 | 39 | 1 | 5 | 28 | 5 | 0 | 152260250 |
| 下原 | 73 | 2 | 9 | 58 | 4 | 0 | 152260260 |
| 新堀新田 | 62 | 3 | 11 | 38 | 10 | 0 | 152260270 |
| 新堀 | 55 | 6 | 14 | 29 | 6 | 0 | 152260280 |
| 田崎 | 48 | 2 | 9 | 28 | 9 | 0 | 152260290 |
| 下出浦 | 33 | 0 | 10 | 22 | 1 | 0 | 152260300 |
| 上出浦 | 14 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 152260310 |
| 山口広堀 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15226032061 |
| 山口中手原 | 26 | 0 | 3 | 18 | 5 | 0 | 15226032062 |
| 山口 | 46 | 3 | 6 | 28 | 9 | 0 | 15226032063 |
| 岡 | 35 | 3 | 4 | 23 | 5 | 0 | 152260330 |
| 妙音寺 | 24 | 1 | 4 | 10 | 9 | 0 | 152260340 |
| 野際 | 16 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 152260350 |
| 上薬師堂 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 152260360 |
| 下薬師堂 | 24 | 1 | 2 | 19 | 2 | 0 | 152260370 |
| 上原 | 169 | 6 | 13 | 128 | 22 | 0 | 152260380 |
| 藤原 | 40 | 4 | 5 | 26 | 5 | 0 | 15226039068 |
| 藤原池田原 | 79 | 4 | 8 | 53 | 14 | 0 | 15226039081 |
| 法音寺 | 31 | 1 | 7 | 20 | 3 | 0 | 15226040069 |
| 法音寺稲穂ケ丘 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 15226040082 |
| 深沢 | 34 | 2 | 7 | 22 | 3 | 0 | 152260410 |
| 小川 | 35 | 2 | 3 | 21 | 9 | 0 | 152260420 |
| 土沢 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 152260430 |
| 清水瀬 | 19 | 3 | 2 | 12 | 2 | 0 | 152260440 |
| 野中 | 34 | 1 | 5 | 22 | 6 | 0 | 152260450 |
| 舞台 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 152260460 |
| 蛭窪 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 152260470 |
| 畔地新田 | 21 | 0 | 3 | 16 | 2 | 0 | 15226048034 |
| 畔地新田日の出町 | 53 | 2 | 7 | 35 | 9 | 0 | 15226048037 |
| 永松 | 37 | 1 | 6 | 25 | 5 | 0 | 152260490 |
| 京岡新田 | 25 | 3 | 3 | 17 | 2 | 0 | 152260500 |
| 中川新田 | 25 | 0 | 4 | 18 | 3 | 0 | 152260510 |
| 山谷 | 66 | 5 | 9 | 48 | 4 | 0 | 152260520 |
| 岩崎 | 43 | 0 | 4 | 34 | 4 | 1 | 152260530 |
| 津久野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15226054054 |
| 津久野二日町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15226054056 |
| 二日町 | 70 | 5 | 10 | 45 | 10 | 0 | 152260550 |
| 京岡 | 27 | 3 | 2 | 16 | 6 | 0 | 152260560 |
| 原 | 23 | 2 | 4 | 15 | 2 | 0 | 152260570 |
| 畔地 | 71 | 4 | 7 | 51 | 9 | 0 | 152260580 |
| 津久野下新田 | 20 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 152260590 |
| 津久野上新田 | 17 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 152260600 |
| 宮村下新田 | 31 | 3 | 3 | 21 | 4 | 0 | 152260610 |
| 宮 | 187 | 10 | 21 | 128 | 28 | 0 | 152260620 |
| 中川 | 27 | 2 | 3 | 14 | 8 | 0 | 152260630 |
| 大月上大月 | 68 | 7 | 7 | 44 | 10 | 0 | 15226064025 |
| 大月下大月 | 62 | 1 | 15 | 40 | 6 | 0 | 15226064026 |
| 魚野川耕地 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 152260650 |
| 三国川耕地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152260660 |
| 五箇 | 71 | 6 | 11 | 44 | 10 | 0 | 15226067001 |
| 五箇 | 43 | 3 | 8 | 28 | 4 | 0 | 15226067002 |
| 五箇 | 26 | 3 | 4 | 15 | 4 | 0 | 15226067003 |
| 浦佐 | 648 | 38 | 19 | 394 | 196 | 1 | 15226068001 |
| 浦佐 | 72 | 5 | 9 | 38 | 19 | 1 | 15226068002 |
| 浦佐 | 214 | 6 | 13 | 150 | 41 | 4 | 15226068003 |
| 浦佐 | 185 | 6 | 6 | 138 | 35 | 0 | 15226068004 |
| 浦佐 | 49 | 0 | 2 | 34 | 12 | 1 | 15226068005 |
| 浦佐 | 29 | 2 | 0 | 19 | 7 | 1 | 15226068006 |
| 浦佐 | 16 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 15226068007 |
| 浦佐 | 42 | 1 | 7 | 24 | 10 | 0 | 15226068008 |
| 浦佐 | 159 | 4 | 7 | 124 | 23 | 1 | 15226068009 |
| 浦佐 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 15226068010 |
| 浦佐 | 41 | 6 | 9 | 22 | 4 | 0 | 15226068011 |
| 雷土新田 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 152260690 |
| 雷土 | 41 | 3 | 7 | 26 | 5 | 0 | 152260700 |
| 湯谷 | 23 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 152260710 |
| 芋赤 | 35 | 4 | 12 | 15 | 4 | 0 | 152260720 |
| 雷土新田 | 42 | 7 | 11 | 21 | 3 | 0 | 152260730 |
| 前原町 | 35 | 2 | 4 | 28 | 1 | 0 | 152260740 |
| 門前 | 22 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 152260750 |
| 大桑原 | 26 | 2 | 4 | 16 | 4 | 0 | 15226076001 |
| 大桑原 | 22 | 3 | 3 | 14 | 2 | 0 | 15226076002 |
| 山崎 | 39 | 0 | 7 | 30 | 2 | 0 | 152260770 |
| 山崎新田 | 40 | 0 | 8 | 31 | 1 | 0 | 152260780 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152260790 | |
| 茗荷沢新田 | 49 | 4 | 8 | 32 | 5 | 0 | 152260800 |
| 茗荷沢 | 104 | 6 | 12 | 77 | 9 | 0 | 152260810 |
| 荒金 | 100 | 1 | 8 | 33 | 58 | 0 | 152260820 |
| 黒土新田 | 623 | 2 | 13 | 60 | 547 | 1 | 152260830 |
| 船ケ沢新田 | 35 | 3 | 9 | 20 | 3 | 0 | 152260840 |
| 黒土 | 28 | 1 | 5 | 16 | 6 | 0 | 152260850 |
| 堂島新田 | 12 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 152260860 |
| 桐沢 | 29 | 2 | 4 | 22 | 1 | 0 | 152260870 |
| 大倉 | 71 | 2 | 7 | 53 | 9 | 0 | 152260880 |
| 荒山 | 21 | 1 | 5 | 11 | 4 | 0 | 152260890 |
| 穴地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15226090001 |
| 穴地 | 60 | 1 | 15 | 32 | 12 | 0 | 15226090002 |
| 八色原 | 24 | 8 | 5 | 10 | 1 | 0 | 152260910 |
| 穴地新田 | 60 | 5 | 18 | 31 | 6 | 0 | 152260920 |
| 国際町 | 24 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 152260930 |
| 大崎 | 32 | 2 | 5 | 18 | 7 | 0 | 15226094001 |
| 大崎 | 39 | 1 | 7 | 25 | 6 | 0 | 15226094002 |
| 大崎 | 21 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 15226094003 |
| 大崎 | 58 | 2 | 7 | 43 | 6 | 0 | 15226094004 |
| 大崎 | 42 | 1 | 5 | 26 | 10 | 0 | 15226094005 |
| 大崎 | 61 | 3 | 7 | 46 | 5 | 0 | 15226094006 |
| 大崎 | 77 | 6 | 7 | 53 | 11 | 0 | 15226094007 |
| 海士ケ島新田 | 35 | 4 | 7 | 18 | 6 | 0 | 152260950 |
| 大崎 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 152260960 |
| 柳古新田 | 112 | 30 | 21 | 52 | 7 | 2 | 152260970 |
| 今町新田 | 33 | 0 | 3 | 26 | 4 | 0 | 152260980 |
| 水尾新田 | 25 | 2 | 5 | 10 | 8 | 0 | 152260990 |
| 水尾 | 127 | 9 | 17 | 87 | 14 | 0 | 152261000 |
| 市野江 | 27 | 2 | 2 | 19 | 4 | 0 | 15226101001 |
| 市野江 | 63 | 4 | 11 | 43 | 5 | 0 | 15226101002 |
| 市野江 | 46 | 5 | 6 | 29 | 6 | 0 | 15226101003 |
| 市野江 | 20 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0 | 15226101004 |
| 芹田 | 80 | 3 | 22 | 47 | 8 | 0 | 152261020 |
| 一村尾 | 292 | 14 | 33 | 205 | 40 | 0 | 152261030 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152261040 | |
| 九日町 | 110 | 3 | 18 | 73 | 16 | 0 | 15226105001 |
| 九日町 | 80 | 11 | 13 | 44 | 12 | 0 | 15226105002 |
| 名木沢 | 33 | 0 | 5 | 21 | 7 | 0 | 152261060 |
| 今町 | 103 | 4 | 16 | 71 | 12 | 0 | 152261070 |
| 城山新田 | 23 | 1 | 5 | 15 | 2 | 0 | 152261080 |
| 塩沢 | 238 | 9 | 8 | 197 | 24 | 0 | 15226109001 |
| 塩沢 | 72 | 1 | 1 | 59 | 11 | 0 | 15226109002 |
| 塩沢 | 265 | 3 | 8 | 199 | 55 | 0 | 15226109003 |
| 塩沢 | 104 | 1 | 3 | 77 | 23 | 0 | 15226109004 |
| 塩沢 | 95 | 1 | 6 | 69 | 19 | 0 | 15226109005 |
| 塩沢 | 373 | 5 | 13 | 269 | 84 | 2 | 15226109006 |
| 塩沢 | 80 | 0 | 0 | 66 | 14 | 0 | 15226109007 |
| 塩沢 | 21 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 15226109008 |
| 塩沢 | 13 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 15226109072 |
| 竹俣 | 91 | 5 | 7 | 61 | 18 | 0 | 152261100 |
| 竹俣新田 | 40 | 3 | 4 | 29 | 4 | 0 | 152261110 |
| 島新田 | 71 | 6 | 11 | 41 | 13 | 0 | 152261120 |
| 上十日町 | 164 | 10 | 15 | 122 | 17 | 0 | 152261130 |
| 目来田 | 43 | 1 | 4 | 30 | 8 | 0 | 152261140 |
| 中 | 197 | 26 | 13 | 128 | 29 | 1 | 152261150 |
| 樺野沢 | 111 | 9 | 13 | 79 | 10 | 0 | 152261160 |
| 吉里 | 20 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 15226117013 |
| 吉里 | 167 | 9 | 29 | 106 | 23 | 0 | 15226117014 |
| 思川 | 59 | 6 | 15 | 29 | 9 | 0 | 152261180 |
| 片田 | 45 | 4 | 7 | 25 | 9 | 0 | 152261190 |
| 泉盛寺 | 136 | 11 | 12 | 94 | 18 | 1 | 152261200 |
| 天野沢 | 56 | 1 | 8 | 34 | 13 | 0 | 152261210 |
| 栃窪 | 55 | 3 | 9 | 34 | 9 | 0 | 152261220 |
| 三郎丸 | 30 | 1 | 5 | 15 | 9 | 0 | 15226123054 |
| 三郎丸 | 78 | 2 | 7 | 58 | 11 | 0 | 15226123055 |
| 雲洞 | 62 | 4 | 13 | 39 | 6 | 0 | 152261240 |
| 早川 | 68 | 4 | 11 | 44 | 9 | 0 | 152261250 |
| 枝吉 | 37 | 2 | 8 | 22 | 5 | 0 | 152261260 |
| 長崎 | 64 | 7 | 7 | 37 | 13 | 0 | 15226127057 |
| 長崎 | 51 | 2 | 5 | 41 | 3 | 0 | 15226127058 |
| 長崎 | 30 | 1 | 4 | 21 | 4 | 0 | 15226127059 |
| 長崎 | 43 | 2 | 5 | 31 | 5 | 0 | 15226127060 |
| 長崎 | 59 | 5 | 4 | 44 | 6 | 0 | 15226127061 |
| 長崎 | 53 | 4 | 9 | 32 | 8 | 0 | 15226127062 |
| 長崎 | 44 | 3 | 4 | 30 | 7 | 0 | 15226127063 |
| 姥沢新田 | 49 | 2 | 3 | 31 | 13 | 0 | 152261280 |
| 滝谷 | 79 | 7 | 11 | 46 | 15 | 0 | 15226129064 |
| 滝谷 | 34 | 1 | 7 | 24 | 2 | 0 | 15226129066 |
| 蟹沢新田 | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 152261300 |
| 清水 | 17 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 152261310 |
| 一之沢 | 16 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 152261320 |
| 大里 | 40 | 2 | 10 | 23 | 5 | 0 | 152261330 |
| 小木六 | 25 | 3 | 6 | 14 | 2 | 0 | 152261340 |
| 八竜新田 | 61 | 6 | 13 | 37 | 5 | 0 | 152261350 |
| 大木六 | 130 | 6 | 20 | 82 | 22 | 0 | 15226136028 |
| 大木六 | 17 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 15226136030 |
| 小杉新田 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 152261370 |
| 大木六新田 | 22 | 3 | 2 | 15 | 2 | 0 | 152261380 |
| 中野 | 51 | 2 | 6 | 40 | 3 | 0 | 152261390 |
| 中子新田甲 | 77 | 4 | 8 | 56 | 8 | 1 | 152261400 |
| 吉山新田 | 60 | 4 | 14 | 35 | 7 | 0 | 152261410 |
| 仙石 | 40 | 0 | 13 | 23 | 4 | 0 | 15226142031 |
| 仙石 | 84 | 11 | 14 | 51 | 8 | 0 | 15226142032 |
| 仙石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15226142073 |
| 五郎丸 | 53 | 4 | 8 | 36 | 5 | 0 | 15226143037 |
| 五郎丸 | 60 | 4 | 6 | 40 | 10 | 0 | 15226143038 |
| 舞子 | 114 | 1 | 7 | 83 | 23 | 0 | 15226144033 |
| 舞子 | 25 | 1 | 1 | 19 | 4 | 0 | 15226144040 |
| 舞子 | 40 | 0 | 1 | 24 | 15 | 0 | 15226144041 |
| 徳田新田 | 18 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 152261450 |
| 中子新田乙 | 25 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 152261460 |
| 万条新田 | 52 | 4 | 4 | 40 | 4 | 0 | 152261470 |
| 姥島新田 | 109 | 5 | 12 | 79 | 13 | 0 | 152261480 |
| 上野 | 119 | 7 | 3 | 85 | 24 | 0 | 152261490 |
| 石打 | 298 | 15 | 23 | 204 | 55 | 1 | 152261500 |
| 関 | 220 | 10 | 13 | 150 | 47 | 0 | 152261510 |
| 大沢 | 105 | 8 | 17 | 65 | 15 | 0 | 152261520 |
| 君沢 | 136 | 6 | 11 | 97 | 22 | 0 | 152261530 |
| 宮野下 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 15226154045 |
| 宮野下 | 59 | 7 | 7 | 38 | 7 | 0 | 15226154046 |
| 上一日市 | 55 | 6 | 9 | 34 | 6 | 0 | 152261550 |
| 下一日市 | 57 | 3 | 6 | 40 | 8 | 0 | 152261560 |
| 南田中 | 92 | 6 | 12 | 58 | 16 | 0 | 152261570 |
| 小松沢 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 152261580 |
| 台上 | 13 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 152261590 |
