統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の愛知県名古屋市守山区の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
愛知県名古屋市守山区の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天子田1丁目 | 382 | 1 | 1 | 258 | 105 | 17 | 23113001091 |
| 天子田2丁目 | 293 | 0 | 0 | 220 | 47 | 26 | 23113001092 |
| 天子田3丁目 | 813 | 0 | 1 | 495 | 254 | 63 | 23113001093 |
| 天子田4丁目 | 50 | 0 | 0 | 33 | 13 | 4 | 23113001094 |
| 今尻町 | 222 | 0 | 1 | 148 | 64 | 9 | 231130050 |
| 大森1丁目 | 585 | 4 | 0 | 392 | 149 | 40 | 23113006091 |
| 大森2丁目 | 467 | 0 | 0 | 297 | 150 | 20 | 23113006092 |
| 大森3丁目 | 319 | 0 | 0 | 197 | 109 | 13 | 23113006093 |
| 大森4丁目 | 689 | 1 | 3 | 492 | 152 | 41 | 23113006094 |
| 大森5丁目 | 548 | 0 | 1 | 338 | 170 | 39 | 23113006095 |
| 小幡1丁目 | 574 | 13 | 3 | 388 | 136 | 34 | 23113011091 |
| 小幡2丁目 | 461 | 1 | 2 | 287 | 130 | 41 | 23113011092 |
| 小幡3丁目 | 535 | 0 | 2 | 384 | 120 | 29 | 23113011093 |
| 小幡4丁目 | 544 | 0 | 0 | 360 | 153 | 31 | 23113011094 |
| 小幡5丁目 | 503 | 1 | 0 | 303 | 150 | 49 | 23113011095 |
| 小幡中1丁目 | 524 | 3 | 3 | 339 | 138 | 41 | 23113016091 |
| 小幡中2丁目 | 933 | 0 | 1 | 663 | 207 | 62 | 23113016092 |
| 小幡中3丁目 | 657 | 0 | 1 | 378 | 223 | 55 | 23113016093 |
| 川上町 | 262 | 1 | 2 | 190 | 53 | 16 | 231130210 |
| 川北町 | 325 | 0 | 0 | 226 | 76 | 23 | 231130220 |
| 川宮町 | 449 | 0 | 1 | 319 | 98 | 31 | 231130230 |
| 川村町 | 409 | 5 | 3 | 297 | 69 | 35 | 231130240 |
| 四軒家1丁目 | 397 | 1 | 0 | 228 | 133 | 35 | 23113025091 |
| 四軒家2丁目 | 866 | 0 | 4 | 600 | 213 | 49 | 23113025092 |
| 白沢町 | 454 | 1 | 1 | 313 | 120 | 19 | 231130270 |
| 城土町 | 520 | 0 | 0 | 353 | 135 | 32 | 231130280 |
| 新守町 | 547 | 0 | 0 | 373 | 130 | 44 | 231130290 |
| 大永寺町 | 447 | 1 | 0 | 322 | 91 | 33 | 231130300 |
| 高島町 | 544 | 0 | 0 | 368 | 131 | 45 | 231130310 |
| 茶臼前 | 647 | 0 | 1 | 417 | 184 | 45 | 231130320 |
| 鳥神町 | 411 | 2 | 0 | 293 | 85 | 31 | 231130330 |
| 永森町 | 430 | 2 | 0 | 278 | 119 | 31 | 231130340 |
| 西川原町 | 408 | 0 | 0 | 298 | 88 | 22 | 231130350 |
| 白山1丁目 | 337 | 0 | 0 | 232 | 88 | 17 | 23113036091 |
| 白山2丁目 | 267 | 0 | 2 | 187 | 61 | 17 | 23113036092 |
| 白山3丁目 | 160 | 1 | 1 | 114 | 35 | 9 | 23113036093 |
| 白山4丁目 | 157 | 0 | 1 | 105 | 42 | 9 | 23113036094 |
| 原境町 | 116 | 0 | 0 | 38 | 57 | 21 | 231130400 |
| 弁天が丘 | 404 | 0 | 0 | 210 | 161 | 33 | 231130410 |
| 本地が丘 | 1897 | 0 | 2 | 944 | 811 | 140 | 231130420 |
| 松坂町 | 417 | 1 | 1 | 284 | 114 | 17 | 231130430 |
| 向台1丁目 | 426 | 0 | 0 | 298 | 103 | 25 | 23113044091 |
| 向台2丁目 | 424 | 2 | 0 | 276 | 115 | 31 | 23113044092 |
| 向台3丁目 | 167 | 0 | 1 | 131 | 25 | 10 | 23113044093 |
| 村合町 | 199 | 3 | 3 | 144 | 38 | 11 | 231130470 |
| 村前町 | 316 | 1 | 1 | 212 | 75 | 27 | 231130480 |
| 元郷1丁目 | 618 | 1 | 0 | 366 | 221 | 30 | 23113049091 |
| 元郷2丁目 | 229 | 0 | 1 | 170 | 46 | 12 | 23113049092 |
| 守牧町 | 243 | 0 | 0 | 165 | 62 | 16 | 231130510 |
| 森孝1丁目 | 964 | 1 | 3 | 544 | 346 | 70 | 23113052091 |
| 森孝2丁目 | 335 | 1 | 2 | 215 | 86 | 31 | 23113052092 |
| 森孝3丁目 | 222 | 2 | 0 | 150 | 55 | 15 | 23113052093 |
| 森孝4丁目 | 317 | 0 | 1 | 192 | 101 | 23 | 23113052094 |
| 森孝東1丁目 | 445 | 1 | 0 | 317 | 112 | 15 | 23113056091 |
| 森孝東2丁目 | 597 | 1 | 2 | 386 | 180 | 28 | 23113056092 |
| 森宮町 | 311 | 0 | 2 | 223 | 62 | 24 | 231130580 |
| 八剣1丁目 | 349 | 0 | 1 | 247 | 79 | 22 | 23113059091 |
| 八剣2丁目 | 502 | 0 | 0 | 339 | 134 | 29 | 23113059092 |
| 薮田町 | 209 | 0 | 0 | 134 | 65 | 10 | 231130610 |
| 脇田町 | 341 | 0 | 0 | 240 | 84 | 17 | 231130620 |
| 大字牛牧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23113063000 |
| 大字牛牧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23113063004 |
| 大字小幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231130660 |
| 大字上志段味 | 1252 | 4 | 10 | 918 | 262 | 58 | 231130680 |
| 大字吉根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231130700 |
| 大字下志段味 | 1468 | 9 | 4 | 1101 | 263 | 91 | 231130720 |
| 大字瀬古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231130730 |
| 大字中志段味 | 1801 | 13 | 11 | 1210 | 478 | 89 | 231130750 |
| 長栄 | 626 | 1 | 1 | 378 | 206 | 40 | 231130761 |
| 廿軒家 | 737 | 1 | 0 | 453 | 223 | 60 | 231130762 |
| 八反 | 535 | 0 | 0 | 389 | 120 | 26 | 231130763 |
| 市場 | 319 | 0 | 2 | 197 | 105 | 15 | 231130780 |
| 太田井 | 262 | 0 | 0 | 197 | 43 | 22 | 231130790 |
| 大牧町 | 296 | 0 | 0 | 214 | 59 | 23 | 231130800 |
| 大屋敷 | 277 | 0 | 0 | 200 | 66 | 11 | 231130810 |
| 小幡太田 | 842 | 1 | 3 | 560 | 218 | 60 | 231130820 |
| 小幡千代田 | 606 | 0 | 1 | 458 | 113 | 34 | 231130830 |
| 小幡宮ノ腰 | 495 | 1 | 2 | 366 | 95 | 31 | 231130840 |
| 金屋1丁目 | 655 | 0 | 0 | 479 | 133 | 43 | 23113085091 |
| 金屋2丁目 | 630 | 0 | 0 | 430 | 152 | 48 | 23113085092 |
| 小六町 | 820 | 0 | 1 | 516 | 232 | 71 | 231130860 |
| 更屋敷 | 381 | 0 | 0 | 249 | 111 | 21 | 231130870 |
| 新城 | 683 | 1 | 0 | 427 | 213 | 42 | 231130880 |
| 城南町 | 409 | 1 | 1 | 281 | 107 | 19 | 231130890 |
| 鳥羽見1丁目 | 423 | 1 | 2 | 228 | 166 | 26 | 23113090091 |
| 鳥羽見2丁目 | 541 | 1 | 0 | 353 | 146 | 41 | 23113090092 |
| 鳥羽見3丁目 | 333 | 0 | 0 | 194 | 120 | 19 | 23113090093 |
| 苗代1丁目 | 418 | 1 | 1 | 307 | 76 | 33 | 23113093091 |
| 苗代2丁目 | 487 | 0 | 0 | 352 | 108 | 27 | 23113093092 |
| 中新 | 445 | 1 | 0 | 321 | 95 | 28 | 231130950 |
| 西城1丁目 | 236 | 2 | 2 | 172 | 53 | 7 | 23113096091 |
| 西城2丁目 | 743 | 0 | 1 | 484 | 213 | 45 | 23113096092 |
| 西新 | 552 | 0 | 0 | 362 | 153 | 37 | 231130980 |
| 西島町 | 422 | 0 | 0 | 266 | 126 | 30 | 231130990 |
| 東山町 | 307 | 0 | 0 | 181 | 101 | 25 | 231131000 |
| 菱池町 | 358 | 0 | 0 | 262 | 78 | 18 | 231131010 |
| 町北 | 520 | 2 | 0 | 307 | 177 | 34 | 231131020 |
| 町南 | 552 | 0 | 1 | 335 | 178 | 38 | 231131030 |
| 守山1丁目 | 155 | 0 | 0 | 100 | 47 | 8 | 23113104091 |
| 守山2丁目 | 658 | 0 | 0 | 453 | 152 | 53 | 23113104092 |
| 守山3丁目 | 92 | 0 | 0 | 54 | 29 | 9 | 23113104093 |
| 川東山 | 304 | 0 | 0 | 201 | 80 | 23 | 231131070 |
| 小幡常燈 | 387 | 1 | 0 | 236 | 119 | 31 | 231131080 |
| 小幡南1丁目 | 1004 | 1 | 0 | 730 | 229 | 44 | 23113109091 |
| 小幡南2丁目 | 456 | 2 | 0 | 293 | 111 | 50 | 23113109092 |
| 小幡南3丁目 | 441 | 1 | 2 | 291 | 127 | 20 | 23113109093 |
| 大谷町 | 508 | 1 | 0 | 336 | 126 | 45 | 231131100 |
| 野萩町 | 670 | 0 | 1 | 456 | 157 | 56 | 231131110 |
| 喜多山南 | 504 | 0 | 0 | 351 | 119 | 34 | 231131120 |
| 川西1丁目 | 231 | 0 | 0 | 120 | 91 | 20 | 23113120091 |
| 川西2丁目 | 382 | 0 | 2 | 217 | 140 | 23 | 23113120092 |
| 喜多山1丁目 | 199 | 1 | 2 | 124 | 57 | 15 | 23113121091 |
| 喜多山2丁目 | 650 | 0 | 0 | 417 | 163 | 70 | 23113121092 |
| 幸心1丁目 | 304 | 0 | 0 | 219 | 64 | 21 | 23113122091 |
| 幸心2丁目 | 582 | 1 | 2 | 403 | 147 | 29 | 23113122092 |
| 幸心3丁目 | 453 | 2 | 0 | 296 | 107 | 48 | 23113122093 |
| 幸心4丁目 | 467 | 1 | 0 | 292 | 134 | 40 | 23113122094 |
| 新守西 | 387 | 0 | 0 | 260 | 99 | 28 | 231131230 |
| 新守山 | 549 | 0 | 1 | 292 | 197 | 59 | 231131240 |
| 瀬古1丁目 | 735 | 0 | 1 | 513 | 181 | 40 | 23113125091 |
| 瀬古2丁目 | 370 | 0 | 0 | 255 | 89 | 26 | 23113125092 |
| 瀬古3丁目 | 361 | 1 | 0 | 253 | 83 | 24 | 23113125093 |
| 大森八龍1丁目 | 280 | 1 | 0 | 185 | 80 | 14 | 23113126091 |
| 大森八龍2丁目 | 195 | 0 | 1 | 125 | 65 | 4 | 23113126092 |
| 小幡北 | 421 | 1 | 0 | 257 | 139 | 24 | 231131270 |
| 御膳洞 | 306 | 0 | 0 | 214 | 70 | 22 | 231131280 |
| 翠松園1丁目 | 194 | 2 | 0 | 126 | 54 | 12 | 23113129091 |
| 翠松園2丁目 | 287 | 0 | 0 | 195 | 81 | 11 | 23113129092 |
| 翠松園3丁目 | 173 | 0 | 0 | 126 | 38 | 9 | 23113129093 |
| 瀬古東1丁目 | 545 | 0 | 1 | 332 | 178 | 34 | 23113130091 |
| 瀬古東2丁目 | 480 | 0 | 0 | 357 | 100 | 23 | 23113130092 |
| 瀬古東3丁目 | 468 | 3 | 2 | 326 | 94 | 43 | 23113130093 |
| 緑ヶ丘 | 1073 | 1 | 0 | 669 | 323 | 80 | 231131310 |
| 竜泉寺1丁目 | 141 | 0 | 0 | 85 | 51 | 5 | 23113132091 |
| 竜泉寺2丁目 | 110 | 0 | 0 | 75 | 30 | 5 | 23113132092 |
| 青葉台 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 231131330 |
| 青山台 | 368 | 0 | 2 | 214 | 121 | 31 | 231131340 |
| 泉が丘 | 307 | 0 | 0 | 232 | 42 | 33 | 231131350 |
| 大森北1丁目 | 111 | 0 | 0 | 68 | 36 | 7 | 23113136091 |
| 大森北2丁目 | 154 | 0 | 2 | 106 | 41 | 5 | 23113136092 |
| 桔梗平1丁目 | 289 | 0 | 0 | 239 | 35 | 15 | 23113137091 |
| 桔梗平2丁目 | 569 | 0 | 0 | 461 | 67 | 41 | 23113137092 |
| 桔梗平3丁目 | 175 | 0 | 0 | 130 | 32 | 13 | 23113137093 |
| 吉根1丁目 | 228 | 1 | 0 | 162 | 42 | 23 | 23113138091 |
| 吉根2丁目 | 253 | 4 | 0 | 187 | 46 | 16 | 23113138092 |
| 吉根3丁目 | 311 | 1 | 0 | 239 | 50 | 21 | 23113138093 |
| 吉根南 | 83 | 0 | 1 | 56 | 17 | 9 | 231131390 |
| 笹ヶ根1丁目 | 243 | 1 | 0 | 189 | 36 | 17 | 23113140091 |
| 笹ヶ根2丁目 | 169 | 1 | 0 | 141 | 23 | 4 | 23113140092 |
| 笹ヶ根3丁目 | 109 | 0 | 0 | 97 | 10 | 2 | 23113140093 |
| 鼓が丘1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23113141091 |
| 鼓が丘2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23113141092 |
| 花咲台1丁目 | 250 | 0 | 0 | 199 | 47 | 4 | 23113142091 |
| 花咲台2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23113142092 |
| 日の後 | 104 | 0 | 0 | 88 | 9 | 7 | 231131430 |
| 平池東 | 65 | 0 | 0 | 50 | 14 | 1 | 231131440 |
| 深沢1丁目 | 224 | 1 | 0 | 164 | 50 | 9 | 23113145091 |
| 深沢2丁目 | 91 | 0 | 0 | 66 | 21 | 4 | 23113145092 |
| 百合が丘 | 343 | 0 | 0 | 280 | 54 | 9 | 231131460 |
