統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の愛知県常滑市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
愛知県常滑市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢田 | 502 | 46 | 57 | 278 | 103 | 18 | 232160110 |
| 久米 | 417 | 25 | 27 | 259 | 81 | 25 | 232160120 |
| 金山字大曽 | 414 | 15 | 15 | 256 | 99 | 29 | 23216013010 |
| 金山字屋敷 | 92 | 2 | 3 | 58 | 23 | 6 | 23216013020 |
| 金山字与平 | 182 | 8 | 4 | 115 | 46 | 9 | 23216013030 |
| 金山字南キロ | 45 | 0 | 0 | 38 | 6 | 1 | 23216013040 |
| 西之口字糠子 | 384 | 0 | 1 | 355 | 19 | 9 | 23216013050 |
| 青海町1丁目 | 17 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 23216014001 |
| 青海町2丁目 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 23216014002 |
| 青海町3丁目 | 60 | 1 | 1 | 37 | 20 | 1 | 23216014003 |
| 青海町4丁目 | 60 | 0 | 0 | 43 | 15 | 2 | 23216014004 |
| 青海町5丁目 | 66 | 0 | 1 | 41 | 19 | 5 | 23216014005 |
| 青海町6丁目 | 51 | 0 | 0 | 40 | 9 | 2 | 23216014006 |
| 青海町7丁目 | 31 | 0 | 1 | 17 | 13 | 0 | 23216014007 |
| 青海町8丁目 | 66 | 0 | 1 | 46 | 19 | 0 | 23216014008 |
| 小倉町1丁目 | 81 | 0 | 0 | 61 | 16 | 4 | 23216015001 |
| 小倉町2丁目 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 23216015002 |
| 小倉町3丁目 | 81 | 0 | 1 | 58 | 15 | 7 | 23216015003 |
| 小倉町4丁目 | 73 | 1 | 0 | 45 | 19 | 8 | 23216015004 |
| 小倉町5丁目 | 64 | 0 | 0 | 47 | 12 | 5 | 23216015005 |
| 小倉町6丁目 | 118 | 2 | 1 | 83 | 23 | 9 | 23216015006 |
| 小倉町7丁目 | 84 | 1 | 0 | 58 | 24 | 1 | 23216015007 |
| 小倉町8丁目 | 59 | 1 | 1 | 36 | 18 | 3 | 23216015008 |
| 晩台町 | 13 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 232160160 |
| 大塚町 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 232160170 |
| 大野町1丁目 | 53 | 0 | 0 | 37 | 13 | 3 | 23216021001 |
| 大野町2丁目 | 86 | 0 | 2 | 47 | 35 | 2 | 23216021002 |
| 大野町3丁目 | 67 | 1 | 0 | 33 | 25 | 8 | 23216021003 |
| 大野町4丁目 | 64 | 0 | 0 | 38 | 25 | 1 | 23216021004 |
| 大野町5丁目 | 99 | 0 | 0 | 73 | 20 | 6 | 23216021005 |
| 大野町6丁目 | 36 | 0 | 0 | 26 | 8 | 2 | 23216021006 |
| 大野町7丁目 | 59 | 0 | 1 | 36 | 18 | 4 | 23216021007 |
| 大野町8丁目 | 54 | 0 | 0 | 34 | 19 | 1 | 23216021008 |
| 大野町9丁目 | 65 | 0 | 1 | 42 | 20 | 2 | 23216021009 |
| 大野町10丁目 | 34 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 23216021010 |
| 西之口1丁目 | 38 | 0 | 1 | 27 | 9 | 1 | 23216022201 |
| 西之口2丁目 | 60 | 1 | 0 | 46 | 12 | 1 | 23216022202 |
| 西之口3丁目 | 67 | 0 | 0 | 51 | 15 | 1 | 23216022203 |
| 西之口4丁目 | 72 | 0 | 1 | 55 | 14 | 2 | 23216022204 |
| 西之口5丁目 | 91 | 0 | 2 | 58 | 22 | 9 | 23216022205 |
| 西之口6丁目 | 54 | 5 | 5 | 29 | 14 | 1 | 23216022206 |
| 西之口7丁目 | 76 | 1 | 1 | 57 | 14 | 3 | 23216022207 |
| 西之口8丁目 | 92 | 1 | 1 | 53 | 31 | 6 | 23216022208 |
| 西之口9丁目 | 48 | 0 | 1 | 30 | 14 | 3 | 23216022209 |
| 西之口10丁目 | 48 | 3 | 1 | 27 | 15 | 2 | 23216022210 |
| 住吉町1丁目 | 98 | 1 | 0 | 72 | 22 | 3 | 23216023001 |
| 住吉町2丁目 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 23216023002 |
| 住吉町3丁目 | 54 | 1 | 0 | 42 | 5 | 6 | 23216023003 |
| 住吉町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23216023004 |
| 住吉町5丁目 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23216023005 |
| 蒲池町1丁目 | 58 | 3 | 2 | 33 | 16 | 4 | 23216024201 |
| 蒲池町2丁目 | 71 | 5 | 8 | 34 | 20 | 4 | 23216024202 |
| 蒲池町3丁目 | 54 | 4 | 1 | 32 | 13 | 4 | 23216024203 |
| 蒲池町4丁目 | 55 | 2 | 1 | 35 | 14 | 3 | 23216024204 |
| 蒲池町5丁目 | 60 | 2 | 3 | 40 | 11 | 4 | 23216024205 |
| 蒲池町6丁目 | 89 | 3 | 4 | 61 | 15 | 6 | 23216024206 |
| 小林町1丁目 | 31 | 1 | 0 | 20 | 9 | 1 | 23216025001 |
| 小林町2丁目 | 62 | 2 | 5 | 35 | 17 | 3 | 23216025002 |
| 小林町3丁目 | 94 | 5 | 3 | 65 | 18 | 3 | 23216025003 |
| 小林町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23216025004 |
| 若松町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23216026001 |
| 若松町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23216026002 |
| 若松町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23216026003 |
| 榎戸町1丁目 | 47 | 0 | 0 | 30 | 14 | 3 | 23216031001 |
| 榎戸町2丁目 | 71 | 0 | 1 | 47 | 20 | 3 | 23216031002 |
| 榎戸町3丁目 | 27 | 0 | 0 | 17 | 8 | 2 | 23216031003 |
| 榎戸町4丁目 | 84 | 1 | 2 | 48 | 30 | 3 | 23216031004 |
| 榎戸町5丁目 | 101 | 0 | 0 | 74 | 15 | 12 | 23216031005 |
| 新田町1丁目 | 88 | 1 | 0 | 56 | 18 | 13 | 23216032001 |
| 新田町2丁目 | 83 | 0 | 0 | 67 | 15 | 1 | 23216032002 |
| 新田町3丁目 | 197 | 1 | 3 | 149 | 35 | 9 | 23216032003 |
| 新田町4丁目 | 55 | 0 | 2 | 36 | 15 | 2 | 23216032004 |
| 新田町5丁目 | 13 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 23216032005 |
| 港町1丁目 | 162 | 1 | 0 | 105 | 45 | 11 | 23216033001 |
| 港町2丁目 | 42 | 0 | 0 | 36 | 5 | 1 | 23216033002 |
| 港町3丁目 | 71 | 0 | 0 | 59 | 9 | 3 | 23216033003 |
| 港町4丁目 | 210 | 0 | 1 | 165 | 34 | 10 | 23216033004 |
| 港町5丁目 | 73 | 0 | 0 | 50 | 22 | 1 | 23216033005 |
| 港町6丁目 | 85 | 1 | 0 | 66 | 12 | 6 | 23216033006 |
| 神明町1丁目 | 70 | 1 | 1 | 45 | 20 | 3 | 23216034001 |
| 神明町2丁目 | 67 | 1 | 3 | 48 | 10 | 5 | 23216034002 |
| 神明町3丁目 | 29 | 1 | 0 | 21 | 6 | 1 | 23216034003 |
| 神明町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23216034004 |
| 神明町5丁目 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23216034005 |
| 神明町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23216034006 |
| 本郷町1丁目 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 23216035001 |
| 本郷町2丁目 | 77 | 0 | 1 | 61 | 10 | 5 | 23216035002 |
| 本郷町3丁目 | 97 | 0 | 2 | 77 | 15 | 3 | 23216035003 |
| 本郷町4丁目 | 123 | 1 | 0 | 106 | 13 | 3 | 23216035004 |
| 新浜町1丁目 | 101 | 0 | 1 | 79 | 10 | 11 | 23216036001 |
| 新浜町2丁目 | 60 | 1 | 0 | 47 | 12 | 0 | 23216036002 |
| 新浜町3丁目 | 78 | 0 | 0 | 69 | 9 | 0 | 23216036003 |
| 新浜町4丁目 | 114 | 0 | 1 | 96 | 14 | 3 | 23216036004 |
| 新浜町5丁目 | 86 | 1 | 1 | 64 | 14 | 6 | 23216036005 |
| 榎戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232160370 |
| 多屋町1丁目 | 492 | 1 | 1 | 405 | 53 | 32 | 23216041001 |
| 多屋町2丁目 | 203 | 0 | 0 | 152 | 44 | 7 | 23216041002 |
| 多屋町3丁目 | 281 | 0 | 0 | 208 | 35 | 38 | 23216041003 |
| 多屋町4丁目 | 23 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 23216041004 |
| 多屋町5丁目 | 59 | 0 | 0 | 37 | 18 | 4 | 23216041005 |
| 明和町1丁目 | 58 | 3 | 0 | 36 | 18 | 1 | 23216042001 |
| 明和町2丁目 | 27 | 0 | 0 | 21 | 5 | 1 | 23216042002 |
| 明和町3丁目 | 119 | 4 | 0 | 93 | 14 | 8 | 23216042003 |
| 明和町4丁目 | 62 | 0 | 0 | 51 | 8 | 3 | 23216042004 |
| 明和町5丁目 | 65 | 1 | 1 | 43 | 17 | 3 | 23216042005 |
| 大鳥町1丁目 | 85 | 0 | 0 | 68 | 11 | 6 | 23216043001 |
| 大鳥町2丁目 | 111 | 0 | 0 | 87 | 17 | 7 | 23216043002 |
| 大鳥町3丁目 | 59 | 0 | 0 | 48 | 9 | 2 | 23216043003 |
| 大鳥町4丁目 | 32 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1 | 23216043004 |
| 大鳥町2丁目 | 29 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | 23216043005 |
| 大和町1丁目 | 80 | 1 | 2 | 51 | 17 | 9 | 23216044001 |
| 大和町2丁目 | 64 | 1 | 1 | 42 | 19 | 1 | 23216044002 |
| 大和町3丁目 | 89 | 1 | 1 | 58 | 24 | 5 | 23216044003 |
| 大和町4丁目 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23216044004 |
| 大和町5丁目 | 14 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 23216044005 |
| 大和町6丁目 | 56 | 0 | 0 | 46 | 8 | 2 | 23216044006 |
| 森西町1丁目 | 48 | 0 | 0 | 32 | 11 | 5 | 23216045001 |
| 森西町2丁目 | 95 | 1 | 0 | 56 | 35 | 3 | 23216045002 |
| 森西町4丁目 | 65 | 0 | 0 | 60 | 5 | 0 | 23216045004 |
| 末広町1丁目 | 24 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 23216046001 |
| 末広町2丁目 | 103 | 0 | 0 | 57 | 27 | 19 | 23216046002 |
| 末広町3丁目 | 32 | 0 | 0 | 20 | 10 | 2 | 23216046003 |
| 錦町1丁目 | 50 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 23216047001 |
| 錦町1丁目 | 46 | 0 | 0 | 31 | 13 | 2 | 23216047002 |
| 錦町3丁目 | 27 | 0 | 1 | 20 | 5 | 1 | 23216047003 |
| 錦町4丁目 | 16 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 23216047004 |
| 多屋 | 195 | 1 | 0 | 133 | 57 | 4 | 232160480 |
| 北条1丁目 | 110 | 1 | 0 | 85 | 20 | 4 | 23216051001 |
| 北条2丁目 | 339 | 1 | 0 | 248 | 77 | 13 | 23216051002 |
| 北条3丁目 | 40 | 0 | 0 | 26 | 11 | 3 | 23216051003 |
| 北条4丁目 | 29 | 1 | 0 | 17 | 10 | 1 | 23216051004 |
| 鯉江本町1丁目 | 228 | 0 | 0 | 179 | 38 | 11 | 23216052001 |
| 鯉江本町2丁目 | 33 | 0 | 0 | 19 | 12 | 2 | 23216052002 |
| 鯉江本町3丁目 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23216052003 |
| 鯉江本町4丁目 | 58 | 0 | 0 | 42 | 14 | 2 | 23216052004 |
| 鯉江本町5丁目 | 47 | 0 | 0 | 37 | 9 | 1 | 23216052005 |
| 鯉江本町6丁目 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 23216052006 |
| 原松町1丁目 | 32 | 0 | 0 | 21 | 9 | 2 | 23216053001 |
| 原松町2丁目 | 141 | 0 | 0 | 83 | 34 | 24 | 23216053002 |
| 原松町3丁目 | 56 | 0 | 0 | 42 | 13 | 1 | 23216053003 |
| 原松町4丁目 | 48 | 0 | 2 | 34 | 10 | 2 | 23216053004 |
| 原松町5丁目 | 36 | 0 | 0 | 25 | 9 | 2 | 23216053005 |
| 原松町6丁目 | 21 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 23216053006 |
| 陶郷町1丁目 | 31 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 23216054001 |
| 陶郷町2丁目 | 116 | 0 | 0 | 86 | 26 | 4 | 23216054002 |
| 陶郷町3丁目 | 63 | 0 | 0 | 44 | 13 | 6 | 23216054003 |
| 陶郷町4丁目 | 41 | 0 | 0 | 27 | 13 | 1 | 23216054004 |
| 栄町1丁目 | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 23216055001 |
| 栄町2丁目 | 38 | 0 | 0 | 22 | 14 | 2 | 23216055002 |
| 栄町3丁目 | 49 | 0 | 1 | 30 | 17 | 1 | 23216055003 |
| 栄町4丁目 | 104 | 0 | 0 | 76 | 24 | 4 | 23216055004 |
| 栄町5丁目 | 18 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 23216055005 |
| 栄町6丁目 | 66 | 0 | 0 | 49 | 16 | 1 | 23216055006 |
| 栄町7丁目 | 138 | 0 | 1 | 95 | 28 | 14 | 23216055007 |
| 新開町1丁目 | 68 | 0 | 0 | 55 | 12 | 1 | 23216056001 |
| 新開町2丁目 | 139 | 1 | 0 | 99 | 28 | 11 | 23216056002 |
| 新開町3丁目 | 52 | 0 | 0 | 31 | 12 | 9 | 23216056003 |
| 新開町4丁目 | 46 | 0 | 0 | 33 | 11 | 2 | 23216056004 |
| 新開町5丁目 | 34 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 23216056005 |
| 瀬木町1丁目 | 85 | 0 | 1 | 57 | 25 | 2 | 23216057001 |
| 瀬木町2丁目 | 63 | 0 | 0 | 35 | 24 | 4 | 23216057002 |
| 瀬木町3丁目 | 79 | 1 | 1 | 51 | 23 | 3 | 23216057003 |
| 瀬木町4丁目 | 114 | 1 | 1 | 83 | 21 | 8 | 23216057004 |
| 千代ケ丘1丁目 | 42 | 0 | 0 | 34 | 4 | 4 | 23216058001 |
| 千代ケ丘2丁目 | 72 | 0 | 0 | 52 | 17 | 3 | 23216058002 |
| 千代ケ丘3丁目 | 74 | 1 | 0 | 58 | 9 | 6 | 23216058003 |
| 千代ケ丘4丁目 | 52 | 0 | 2 | 36 | 14 | 0 | 23216058004 |
| 千代ケ丘5丁目 | 20 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 23216058005 |
| 本町1丁目 | 30 | 0 | 0 | 22 | 5 | 3 | 23216059001 |
| 本町2丁目 | 110 | 1 | 0 | 61 | 40 | 8 | 23216059002 |
| 本町3丁目 | 79 | 0 | 0 | 50 | 24 | 5 | 23216059003 |
| 奥条1丁目 | 83 | 1 | 1 | 42 | 37 | 2 | 23216061001 |
| 奥条2丁目 | 47 | 0 | 0 | 31 | 15 | 1 | 23216061002 |
| 奥条3丁目 | 63 | 0 | 1 | 37 | 22 | 3 | 23216061003 |
| 奥条4丁目 | 38 | 0 | 1 | 29 | 8 | 0 | 23216061004 |
| 奥条5丁目 | 20 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 23216061005 |
| 奥条6丁目 | 75 | 0 | 0 | 54 | 18 | 3 | 23216061006 |
| 奥条7丁目 | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 23216061007 |
| 奥栄町1丁目 | 62 | 0 | 0 | 46 | 14 | 2 | 23216062001 |
| 奥栄町2丁目 | 63 | 0 | 0 | 40 | 15 | 8 | 23216062002 |
| 奥栄町3丁目 | 36 | 0 | 0 | 27 | 8 | 1 | 23216062003 |
| 奥栄町4丁目 | 51 | 0 | 0 | 36 | 9 | 6 | 23216062004 |
| 白山町1丁目 | 74 | 0 | 1 | 46 | 26 | 1 | 23216063001 |
| 白山町2丁目 | 30 | 1 | 0 | 24 | 4 | 1 | 23216063002 |
| 白山町3丁目 | 44 | 0 | 1 | 37 | 5 | 1 | 23216063003 |
| 白山町4丁目 | 35 | 0 | 0 | 31 | 2 | 2 | 23216063004 |
| 白山町5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23216063005 |
| 白山町6丁目 | 34 | 0 | 0 | 19 | 13 | 2 | 23216063006 |
| 大曽町1丁目 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 23216064001 |
| 大曽町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23216064002 |
| 大曽町3丁目 | 26 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 23216064003 |
| 大曽町4丁目 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 23216064004 |
| 大曽町5丁目 | 79 | 0 | 0 | 56 | 23 | 0 | 23216064005 |
| 大曽町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23216064006 |
| 市場町1丁目 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 23216065001 |
| 市場町2丁目 | 45 | 0 | 0 | 33 | 10 | 2 | 23216065002 |
| 市場町3丁目 | 22 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1 | 23216065003 |
| 市場町4丁目 | 44 | 0 | 0 | 23 | 19 | 2 | 23216065004 |
| 市場町5丁目 | 45 | 0 | 0 | 25 | 17 | 3 | 23216065005 |
| 市場町6丁目 | 49 | 0 | 1 | 35 | 12 | 1 | 23216065006 |
| 山方町1丁目 | 54 | 1 | 0 | 40 | 11 | 2 | 23216066001 |
| 山方町2丁目 | 65 | 0 | 0 | 39 | 22 | 4 | 23216066002 |
| 山方町3丁目 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 23216066003 |
| 山方町4丁目 | 24 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2 | 23216066004 |
| 山方町5丁目 | 56 | 1 | 0 | 27 | 27 | 1 | 23216066005 |
| 山方町6丁目 | 72 | 0 | 0 | 43 | 28 | 1 | 23216066006 |
| 山方町7丁目 | 47 | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 23216066007 |
| 山方町8丁目 | 128 | 0 | 2 | 77 | 48 | 1 | 23216066008 |
| 保示町1丁目 | 60 | 1 | 2 | 38 | 17 | 2 | 23216067001 |
| 保示町2丁目 | 90 | 0 | 0 | 54 | 33 | 3 | 23216067002 |
| 保示町3丁目 | 46 | 0 | 2 | 28 | 15 | 1 | 23216067003 |
| 保示町4丁目 | 80 | 1 | 2 | 56 | 17 | 4 | 23216067004 |
| 保示町5丁目 | 91 | 2 | 2 | 66 | 15 | 6 | 23216067005 |
| 保示町6丁目 | 49 | 0 | 2 | 33 | 13 | 1 | 23216067006 |
| 常滑字小森 | 479 | 3 | 2 | 366 | 88 | 20 | 23216068010 |
| 常滑字折戸 | 405 | 2 | 3 | 293 | 88 | 19 | 23216068020 |
| 常滑字樋掛 | 294 | 1 | 2 | 235 | 41 | 15 | 23216068030 |
| 常滑字梨木 | 237 | 0 | 0 | 214 | 12 | 11 | 23216068040 |
| 樽水町1丁目 | 120 | 1 | 2 | 85 | 28 | 4 | 23216071001 |
| 樽水町2丁目 | 125 | 7 | 4 | 70 | 42 | 2 | 23216071002 |
| 樽水町3丁目 | 115 | 4 | 4 | 68 | 32 | 7 | 23216071003 |
| 樽水町4丁目 | 21 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 23216071004 |
| 泉町1丁目 | 25 | 1 | 0 | 15 | 6 | 3 | 23216072001 |
| 泉町2丁目 | 41 | 1 | 0 | 32 | 7 | 1 | 23216072002 |
| 泉町3丁目 | 78 | 2 | 0 | 54 | 16 | 6 | 23216072003 |
| 塩田町1丁目 | 31 | 2 | 2 | 22 | 4 | 1 | 23216073001 |
| 塩田町2丁目 | 57 | 1 | 5 | 34 | 15 | 2 | 23216073002 |
| 塩田町3丁目 | 40 | 3 | 1 | 23 | 11 | 2 | 23216073003 |
| 塩田町4丁目 | 20 | 3 | 0 | 10 | 5 | 2 | 23216073004 |
| 塩田町5丁目 | 63 | 3 | 0 | 45 | 13 | 2 | 23216073005 |
| 井戸田町1丁目 | 69 | 2 | 0 | 49 | 14 | 4 | 23216074001 |
| 井戸田町2丁目 | 16 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 23216074002 |
| 井戸田町3丁目 | 124 | 4 | 2 | 97 | 17 | 4 | 23216074003 |
| 樽水 | 46 | 4 | 0 | 34 | 6 | 2 | 232160750 |
| 阿野町1丁目 | 52 | 1 | 2 | 32 | 14 | 3 | 23216076001 |
| 阿野町2丁目 | 52 | 0 | 1 | 33 | 13 | 5 | 23216076002 |
| 阿野町3丁目 | 44 | 0 | 1 | 32 | 11 | 0 | 23216076003 |
| 阿野町4丁目 | 43 | 1 | 0 | 32 | 8 | 2 | 23216076004 |
| 阿野町5丁目 | 61 | 1 | 2 | 42 | 11 | 5 | 23216076005 |
| 阿野町6丁目 | 74 | 1 | 2 | 57 | 10 | 4 | 23216076006 |
| 阿野町7丁目 | 36 | 0 | 2 | 27 | 7 | 0 | 23216076007 |
| 西阿野 | 196 | 4 | 9 | 117 | 57 | 9 | 232160770 |
| 唐崎町1丁目 | 36 | 1 | 2 | 19 | 12 | 2 | 23216078001 |
| 唐崎町2丁目 | 15 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 23216078002 |
| 唐崎町3丁目 | 22 | 1 | 0 | 16 | 4 | 1 | 23216078003 |
| 唐崎町4丁目 | 15 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 23216078004 |
| 熊野町1丁目 | 39 | 1 | 1 | 25 | 8 | 4 | 23216079001 |
| 熊野町2丁目 | 27 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 23216079002 |
| 熊野町3丁目 | 39 | 0 | 4 | 23 | 12 | 0 | 23216079003 |
| 熊野町4丁目 | 34 | 0 | 2 | 22 | 9 | 1 | 23216079004 |
| 古場町7丁目 | 33 | 1 | 0 | 24 | 8 | 0 | 23216081000 |
| 古場町1丁目 | 24 | 2 | 1 | 17 | 3 | 1 | 23216081001 |
| 古場町2丁目 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 23216081002 |
| 古場町3丁目 | 41 | 2 | 0 | 18 | 20 | 1 | 23216081003 |
| 古場町4丁目 | 52 | 1 | 2 | 24 | 23 | 2 | 23216081004 |
| 古場町5丁目 | 49 | 1 | 0 | 27 | 17 | 4 | 23216081005 |
| 古場町6丁目 | 28 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 23216081006 |
| 古場 | 25 | 0 | 1 | 18 | 6 | 0 | 232160820 |
| 苅屋町1丁目 | 60 | 4 | 2 | 37 | 14 | 3 | 23216083001 |
| 苅屋町2丁目 | 47 | 0 | 0 | 32 | 15 | 0 | 23216083002 |
| 苅屋町3丁目 | 76 | 1 | 1 | 50 | 20 | 4 | 23216083003 |
| 苅屋町4丁目 | 42 | 0 | 0 | 31 | 9 | 2 | 23216083004 |
| 苅屋町5丁目 | 19 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 23216083005 |
| 苅屋町6丁目 | 35 | 0 | 0 | 30 | 4 | 1 | 23216083006 |
| 苅屋 | 69 | 1 | 0 | 56 | 11 | 1 | 232160840 |
| 檜原 | 228 | 4 | 4 | 155 | 50 | 15 | 232160850 |
| 大谷 | 603 | 13 | 12 | 398 | 156 | 24 | 232160910 |
| 小鈴谷 | 209 | 8 | 8 | 140 | 48 | 5 | 232160920 |
| 広目 | 69 | 8 | 12 | 38 | 8 | 3 | 232160930 |
| 坂井 | 360 | 6 | 13 | 236 | 90 | 15 | 232160940 |
| りんくう町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232160950 |
| セントレア町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232160960 |
| かじま台1丁目 | 228 | 0 | 0 | 200 | 21 | 7 | 23216097001 |
| かじま台2丁目 | 174 | 2 | 2 | 158 | 8 | 4 | 23216097002 |
