統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の福岡県福岡市南区の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
福岡県福岡市南区の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩原1丁目 | 1243 | 0 | 0 | 760 | 390 | 93 | 40134001001 |
| 塩原2丁目 | 200 | 1 | 0 | 115 | 66 | 18 | 40134001002 |
| 塩原3丁目 | 1675 | 2 | 0 | 904 | 636 | 133 | 40134001003 |
| 塩原4丁目 | 1663 | 2 | 3 | 877 | 664 | 117 | 40134001004 |
| 清水1丁目 | 1373 | 0 | 1 | 752 | 511 | 109 | 40134002001 |
| 清水2丁目 | 955 | 0 | 0 | 579 | 306 | 70 | 40134002002 |
| 清水3丁目 | 958 | 1 | 0 | 545 | 347 | 65 | 40134002003 |
| 清水4丁目 | 680 | 0 | 0 | 395 | 241 | 44 | 40134002004 |
| 玉川町 | 1160 | 0 | 1 | 626 | 446 | 87 | 401340030 |
| 大楠1丁目 | 2200 | 1 | 2 | 1097 | 928 | 172 | 40134004001 |
| 大楠2丁目 | 1724 | 0 | 0 | 887 | 701 | 136 | 40134004002 |
| 大楠3丁目 | 1884 | 0 | 1 | 948 | 774 | 161 | 40134004003 |
| 那の川1丁目 | 851 | 0 | 1 | 399 | 377 | 74 | 40134005001 |
| 那の川2丁目 | 515 | 0 | 0 | 272 | 192 | 51 | 40134005002 |
| 市崎1丁目 | 616 | 0 | 0 | 328 | 239 | 49 | 40134006001 |
| 市崎2丁目 | 352 | 0 | 0 | 227 | 112 | 13 | 40134006002 |
| 高宮1丁目 | 1439 | 0 | 1 | 804 | 508 | 126 | 40134007001 |
| 高宮2丁目 | 1234 | 2 | 0 | 604 | 449 | 179 | 40134007002 |
| 高宮3丁目 | 1029 | 1 | 0 | 561 | 389 | 78 | 40134007003 |
| 高宮4丁目 | 841 | 0 | 1 | 554 | 244 | 42 | 40134007004 |
| 高宮5丁目 | 593 | 0 | 1 | 392 | 173 | 27 | 40134007005 |
| 多賀1丁目 | 789 | 0 | 0 | 507 | 231 | 51 | 40134008001 |
| 多賀2丁目 | 468 | 0 | 0 | 289 | 157 | 22 | 40134008002 |
| 平和1丁目 | 1092 | 0 | 0 | 790 | 247 | 55 | 40134009001 |
| 平和2丁目 | 1093 | 0 | 1 | 669 | 354 | 69 | 40134009002 |
| 平和4丁目 | 98 | 0 | 0 | 64 | 29 | 5 | 40134009004 |
| 大池1丁目 | 711 | 1 | 0 | 447 | 230 | 33 | 40134010001 |
| 大池2丁目 | 226 | 1 | 0 | 150 | 66 | 9 | 40134010002 |
| 寺塚1丁目 | 849 | 0 | 1 | 554 | 247 | 47 | 40134011001 |
| 寺塚2丁目 | 897 | 1 | 1 | 596 | 254 | 45 | 40134011002 |
| 長丘1丁目 | 647 | 1 | 2 | 434 | 170 | 40 | 40134012001 |
| 長丘2丁目 | 1130 | 2 | 1 | 797 | 271 | 59 | 40134012002 |
| 長丘3丁目 | 843 | 0 | 0 | 588 | 214 | 41 | 40134012003 |
| 長丘4丁目 | 476 | 1 | 0 | 324 | 124 | 27 | 40134012004 |
| 長丘5丁目 | 748 | 2 | 1 | 554 | 154 | 37 | 40134012005 |
| 柳河内1丁目 | 457 | 0 | 0 | 307 | 124 | 26 | 40134013001 |
| 柳河内2丁目 | 793 | 1 | 0 | 479 | 269 | 44 | 40134013002 |
| 長住1丁目 | 361 | 1 | 0 | 246 | 102 | 12 | 40134014001 |
| 長住2丁目 | 530 | 0 | 0 | 319 | 192 | 19 | 40134014002 |
| 長住3丁目 | 1285 | 2 | 0 | 768 | 461 | 54 | 40134014003 |
| 長住4丁目 | 283 | 1 | 0 | 170 | 100 | 12 | 40134014004 |
| 長住5丁目 | 532 | 0 | 2 | 354 | 154 | 22 | 40134014005 |
| 長住6丁目 | 190 | 1 | 1 | 113 | 70 | 5 | 40134014006 |
| 長住7丁目 | 478 | 0 | 0 | 280 | 186 | 12 | 40134014007 |
| 西長住1丁目 | 430 | 0 | 2 | 281 | 135 | 12 | 40134015001 |
| 西長住2丁目 | 417 | 0 | 2 | 274 | 130 | 11 | 40134015002 |
| 西長住3丁目 | 489 | 0 | 1 | 323 | 141 | 24 | 40134015003 |
| 皿山1丁目 | 599 | 2 | 2 | 377 | 192 | 26 | 40134016001 |
| 皿山2丁目 | 504 | 0 | 0 | 301 | 177 | 26 | 40134016002 |
| 皿山3丁目 | 358 | 0 | 0 | 200 | 137 | 21 | 40134016003 |
| 皿山4丁目 | 438 | 0 | 0 | 277 | 134 | 27 | 40134016004 |
| 大字檜原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401340170 |
| 檜原1丁目 | 494 | 3 | 0 | 329 | 135 | 27 | 40134018001 |
| 檜原2丁目 | 453 | 3 | 2 | 298 | 130 | 20 | 40134018002 |
| 檜原3丁目 | 449 | 1 | 2 | 306 | 125 | 15 | 40134018003 |
| 檜原4丁目 | 255 | 0 | 3 | 138 | 104 | 10 | 40134018004 |
| 檜原5丁目 | 398 | 0 | 0 | 284 | 82 | 32 | 40134018005 |
| 檜原6丁目 | 260 | 0 | 2 | 182 | 58 | 18 | 40134018006 |
| 檜原7丁目 | 665 | 1 | 2 | 443 | 181 | 38 | 40134018007 |
| 大平寺1丁目 | 511 | 1 | 1 | 337 | 156 | 16 | 40134019001 |
| 大平寺2丁目 | 254 | 0 | 0 | 164 | 76 | 14 | 40134019002 |
| 大字柏原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401340200 |
| 柏原1丁目 | 701 | 1 | 2 | 458 | 210 | 30 | 40134021001 |
| 柏原2丁目 | 272 | 0 | 1 | 166 | 92 | 13 | 40134021002 |
| 柏原3丁目 | 369 | 1 | 0 | 231 | 115 | 22 | 40134021003 |
| 柏原4丁目 | 414 | 3 | 1 | 297 | 88 | 25 | 40134021004 |
| 柏原5丁目 | 216 | 2 | 1 | 153 | 47 | 13 | 40134021005 |
| 柏原6丁目 | 1118 | 2 | 2 | 820 | 234 | 60 | 40134021006 |
| 柏原7丁目 | 22 | 1 | 2 | 11 | 6 | 2 | 40134021007 |
| 屋形原1丁目 | 384 | 1 | 2 | 209 | 157 | 15 | 40134022001 |
| 屋形原2丁目 | 371 | 0 | 1 | 241 | 112 | 17 | 40134022002 |
| 屋形原3丁目 | 664 | 0 | 0 | 379 | 250 | 35 | 40134022003 |
| 屋形原4丁目 | 386 | 0 | 3 | 233 | 144 | 6 | 40134022004 |
| 屋形原5丁目 | 233 | 0 | 0 | 142 | 79 | 12 | 40134022005 |
| 中尾1丁目 | 557 | 1 | 1 | 321 | 205 | 29 | 40134024001 |
| 中尾2丁目 | 485 | 1 | 1 | 294 | 162 | 27 | 40134024002 |
| 中尾3丁目 | 579 | 0 | 1 | 335 | 211 | 32 | 40134024003 |
| 花畑1丁目 | 552 | 1 | 1 | 345 | 177 | 28 | 40134025001 |
| 花畑2丁目 | 1130 | 1 | 3 | 746 | 321 | 59 | 40134025002 |
| 花畑3丁目 | 679 | 5 | 3 | 438 | 199 | 34 | 40134025003 |
| 花畑4丁目 | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 40134025004 |
| 鶴田1丁目 | 377 | 1 | 0 | 274 | 79 | 23 | 40134026001 |
| 鶴田2丁目 | 401 | 0 | 0 | 264 | 115 | 22 | 40134026002 |
| 鶴田3丁目 | 329 | 0 | 1 | 202 | 104 | 22 | 40134026003 |
| 鶴田4丁目 | 880 | 2 | 0 | 539 | 278 | 61 | 40134026004 |
| 若久団地 | 616 | 0 | 0 | 303 | 291 | 22 | 401340270 |
| 若久1丁目 | 762 | 1 | 1 | 488 | 232 | 40 | 40134028001 |
| 若久2丁目 | 369 | 0 | 1 | 227 | 123 | 18 | 40134028002 |
| 若久3丁目 | 658 | 2 | 0 | 440 | 193 | 23 | 40134028003 |
| 若久4丁目 | 356 | 0 | 0 | 226 | 110 | 20 | 40134028004 |
| 若久5丁目 | 565 | 0 | 2 | 350 | 183 | 30 | 40134028005 |
| 若久6丁目 | 921 | 1 | 2 | 597 | 277 | 44 | 40134028006 |
| 野間1丁目 | 1906 | 0 | 2 | 1107 | 663 | 134 | 40134029001 |
| 野間2丁目 | 423 | 0 | 1 | 231 | 151 | 40 | 40134029002 |
| 野間3丁目 | 882 | 0 | 1 | 579 | 256 | 46 | 40134029003 |
| 野間4丁目 | 918 | 0 | 1 | 597 | 274 | 46 | 40134029004 |
| 向野1丁目 | 853 | 0 | 0 | 475 | 305 | 73 | 40134030001 |
| 向野2丁目 | 1476 | 0 | 0 | 933 | 436 | 107 | 40134030002 |
| 向新町1丁目 | 406 | 1 | 0 | 243 | 143 | 19 | 40134031001 |
| 向新町2丁目 | 840 | 1 | 2 | 547 | 246 | 44 | 40134031002 |
| 三宅1丁目 | 601 | 1 | 1 | 321 | 239 | 39 | 40134032001 |
| 三宅2丁目 | 906 | 1 | 2 | 525 | 333 | 45 | 40134032002 |
| 三宅3丁目 | 1827 | 0 | 1 | 1239 | 480 | 107 | 40134032003 |
| 和田1丁目 | 492 | 0 | 2 | 308 | 154 | 28 | 40134033001 |
| 和田2丁目 | 303 | 2 | 0 | 201 | 86 | 14 | 40134033002 |
| 和田3丁目 | 476 | 0 | 0 | 307 | 147 | 22 | 40134033003 |
| 和田4丁目 | 324 | 0 | 0 | 209 | 99 | 16 | 40134033004 |
| 筑紫丘1丁目 | 528 | 1 | 1 | 344 | 152 | 30 | 40134034001 |
| 筑紫丘2丁目 | 487 | 1 | 0 | 334 | 131 | 21 | 40134034002 |
| 大橋1丁目 | 1275 | 0 | 1 | 646 | 538 | 90 | 40134035001 |
| 大橋2丁目 | 1965 | 1 | 2 | 966 | 828 | 168 | 40134035002 |
| 大橋3丁目 | 1922 | 0 | 1 | 1013 | 773 | 135 | 40134035003 |
| 大橋4丁目 | 1569 | 1 | 1 | 962 | 504 | 101 | 40134035004 |
| 大橋団地 | 280 | 0 | 0 | 125 | 145 | 10 | 401340360 |
| 南大橋1丁目 | 625 | 0 | 1 | 351 | 230 | 43 | 40134037001 |
| 南大橋2丁目 | 394 | 0 | 1 | 205 | 165 | 23 | 40134037002 |
| 曰佐1丁目 | 234 | 0 | 4 | 146 | 62 | 22 | 40134038001 |
| 曰佐2丁目 | 553 | 0 | 1 | 392 | 125 | 35 | 40134038002 |
| 曰佐3丁目 | 619 | 0 | 0 | 346 | 231 | 42 | 40134038003 |
| 曰佐4丁目 | 670 | 0 | 1 | 434 | 199 | 36 | 40134038004 |
| 曰佐5丁目 | 259 | 1 | 0 | 158 | 83 | 17 | 40134038005 |
| 野多目1丁目 | 785 | 1 | 0 | 526 | 222 | 36 | 40134039001 |
| 野多目2丁目 | 443 | 3 | 5 | 289 | 123 | 23 | 40134039002 |
| 野多目3丁目 | 828 | 2 | 1 | 628 | 143 | 54 | 40134039003 |
| 野多目4丁目 | 402 | 0 | 3 | 274 | 107 | 18 | 40134039004 |
| 野多目5丁目 | 461 | 1 | 2 | 308 | 124 | 26 | 40134039005 |
| 野多目6丁目 | 290 | 2 | 1 | 171 | 100 | 16 | 40134039006 |
| 老司1丁目 | 709 | 2 | 1 | 408 | 270 | 28 | 40134040001 |
| 老司2丁目 | 564 | 1 | 1 | 363 | 163 | 36 | 40134040002 |
| 老司3丁目 | 945 | 2 | 3 | 604 | 295 | 41 | 40134040003 |
| 老司4丁目 | 450 | 2 | 3 | 308 | 105 | 32 | 40134040004 |
| 老司5丁目 | 699 | 1 | 3 | 462 | 201 | 32 | 40134040005 |
| 警弥郷1丁目 | 435 | 0 | 0 | 245 | 166 | 24 | 40134042001 |
| 警弥郷2丁目 | 514 | 0 | 0 | 294 | 193 | 27 | 40134042002 |
| 警弥郷3丁目 | 355 | 2 | 2 | 223 | 110 | 18 | 40134042003 |
| 柳瀬1丁目 | 673 | 0 | 0 | 397 | 230 | 46 | 40134043001 |
| 柳瀬2丁目 | 274 | 0 | 0 | 169 | 89 | 16 | 40134043002 |
| 弥永1丁目 | 303 | 2 | 5 | 195 | 86 | 15 | 40134044001 |
| 弥永2丁目 | 538 | 0 | 0 | 344 | 151 | 43 | 40134044002 |
| 弥永3丁目 | 358 | 0 | 1 | 227 | 99 | 31 | 40134044003 |
| 弥永4丁目 | 535 | 1 | 0 | 310 | 183 | 41 | 40134044004 |
| 弥永5丁目 | 539 | 0 | 0 | 353 | 154 | 32 | 40134044005 |
| 弥永団地 | 1218 | 2 | 1 | 537 | 584 | 94 | 401340450 |
| 井尻1丁目 | 1648 | 3 | 1 | 890 | 635 | 119 | 40134046001 |
| 井尻2丁目 | 2085 | 0 | 0 | 1206 | 740 | 139 | 40134046002 |
| 井尻3丁目 | 1635 | 0 | 2 | 915 | 611 | 107 | 40134046003 |
| 井尻4丁目 | 1529 | 1 | 2 | 801 | 613 | 112 | 40134046004 |
| 井尻5丁目 | 1173 | 0 | 2 | 573 | 508 | 90 | 40134046005 |
| 折立町 | 396 | 0 | 0 | 230 | 137 | 29 | 401340470 |
| 横手1丁目 | 278 | 0 | 0 | 181 | 75 | 22 | 40134048001 |
| 横手2丁目 | 1048 | 0 | 1 | 576 | 396 | 75 | 40134048002 |
| 横手3丁目 | 797 | 1 | 2 | 493 | 247 | 54 | 40134048003 |
| 横手4丁目 | 864 | 0 | 0 | 507 | 295 | 62 | 40134048004 |
| 横手南町 | 649 | 0 | 1 | 405 | 198 | 45 | 401340490 |
| 的場1丁目 | 471 | 0 | 1 | 290 | 146 | 34 | 40134050001 |
| 的場2丁目 | 567 | 1 | 0 | 411 | 116 | 39 | 40134050002 |
| 五十川1丁目 | 190 | 2 | 2 | 129 | 49 | 8 | 40134051001 |
| 五十川2丁目 | 834 | 0 | 4 | 503 | 272 | 55 | 40134051002 |
| 高木1丁目 | 301 | 1 | 0 | 217 | 69 | 14 | 40134052001 |
| 高木2丁目 | 632 | 0 | 1 | 407 | 194 | 30 | 40134052002 |
| 高木3丁目 | 365 | 0 | 0 | 244 | 100 | 21 | 40134052003 |
