統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の熊本県熊本市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
熊本県熊本市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋津新町 | 38 | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 | 432010010 |
| 秋津町秋田(若葉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43201002001 |
| 秋津町秋田(秋津) | 792 | 1 | 1 | 583 | 184 | 23 | 43201002002 |
| 秋津町沼山津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432010030 |
| 秋津1丁目 | 302 | 5 | 2 | 224 | 64 | 7 | 43201004001 |
| 秋津2丁目 | 350 | 5 | 5 | 240 | 86 | 14 | 43201004002 |
| 秋津3丁目 | 239 | 1 | 1 | 178 | 50 | 9 | 43201004003 |
| 安政町 | 53 | 0 | 0 | 30 | 19 | 4 | 432010060 |
| 井川淵町 | 92 | 0 | 0 | 57 | 34 | 1 | 432010070 |
| 池亀町 | 365 | 2 | 2 | 183 | 170 | 8 | 432010081 |
| 池亀町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432010082 |
| 池田1丁目 | 1174 | 11 | 16 | 695 | 412 | 40 | 43201009101 |
| 池田2丁目 | 1238 | 6 | 6 | 599 | 589 | 38 | 43201009102 |
| 池田3丁目 | 1170 | 6 | 4 | 577 | 561 | 22 | 43201009103 |
| 池田4丁目 | 705 | 1 | 2 | 191 | 497 | 14 | 43201009104 |
| 池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432010092 |
| 池田 | 86 | 0 | 1 | 52 | 30 | 3 | 432010093 |
| 池上町 | 616 | 6 | 10 | 422 | 161 | 17 | 432010100 |
| 石原町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432010110 |
| 出水1丁目 | 581 | 0 | 1 | 351 | 219 | 10 | 43201012101 |
| 出水2丁目 | 289 | 1 | 0 | 168 | 115 | 5 | 43201012102 |
| 出水3丁目 | 564 | 3 | 4 | 370 | 168 | 19 | 43201012103 |
| 出水4丁目 | 598 | 2 | 0 | 396 | 183 | 17 | 43201012104 |
| 出水5丁目 | 725 | 1 | 4 | 473 | 229 | 18 | 43201012105 |
| 出水6丁目 | 1420 | 3 | 5 | 985 | 380 | 47 | 43201012106 |
| 出水7丁目 | 905 | 4 | 7 | 583 | 294 | 17 | 43201012107 |
| 出水8丁目 | 681 | 1 | 5 | 442 | 214 | 19 | 43201012108 |
| 出水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432010123 |
| 板屋町 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 432010130 |
| 魚屋町1丁目 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 43201014001 |
| 魚屋町2丁目 | 32 | 0 | 0 | 20 | 11 | 1 | 43201014002 |
| 魚屋町3丁目 | 34 | 0 | 0 | 25 | 8 | 1 | 43201014003 |
| 薄場町 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 432010151 |
| 内坪井町 | 357 | 0 | 0 | 189 | 159 | 9 | 432010160 |
| 打越町 | 705 | 0 | 3 | 452 | 225 | 25 | 432010170 |
| 画図町大字上無田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432010180 |
| 画図町大字重富 | 722 | 3 | 9 | 474 | 221 | 15 | 432010190 |
| 画図町大字下江津 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 432010200 |
| 画図町大字下無田 | 282 | 16 | 11 | 183 | 59 | 13 | 432010210 |
| 画図町大字所島 | 211 | 7 | 9 | 154 | 30 | 11 | 432010220 |
| 江津1丁目 | 562 | 3 | 2 | 380 | 155 | 22 | 43201023101 |
| 江津2丁目 | 960 | 0 | 1 | 508 | 427 | 24 | 43201023102 |
| 江津3丁目 | 126 | 0 | 0 | 84 | 39 | 3 | 43201023103 |
| 江津4丁目 | 94 | 0 | 0 | 55 | 37 | 2 | 43201023104 |
| 大江本町 | 299 | 0 | 0 | 152 | 135 | 12 | 432010240 |
| 大江1丁目 | 1591 | 2 | 2 | 742 | 801 | 44 | 43201025001 |
| 大江2丁目 | 743 | 0 | 2 | 410 | 320 | 11 | 43201025002 |
| 大江3丁目 | 619 | 1 | 2 | 398 | 185 | 33 | 43201025003 |
| 大江4丁目 | 912 | 2 | 1 | 553 | 342 | 14 | 43201025004 |
| 大江5丁目 | 646 | 0 | 0 | 303 | 331 | 12 | 43201025005 |
| 大江6丁目 | 734 | 3 | 0 | 463 | 242 | 26 | 43201025006 |
| 岡田町 | 246 | 0 | 0 | 152 | 91 | 3 | 432010270 |
| 沖新町 | 516 | 100 | 64 | 210 | 94 | 48 | 432010280 |
| 尾ノ上1丁目 | 908 | 4 | 2 | 547 | 330 | 25 | 43201032001 |
| 尾ノ上2丁目 | 671 | 1 | 1 | 495 | 157 | 17 | 43201032002 |
| 尾ノ上3丁目 | 577 | 0 | 0 | 426 | 136 | 15 | 43201032003 |
| 尾ノ上4丁目 | 995 | 0 | 2 | 689 | 274 | 30 | 43201032004 |
| 帯山1丁目 | 1138 | 1 | 3 | 720 | 382 | 32 | 43201033001 |
| 帯山2丁目 | 656 | 1 | 1 | 468 | 169 | 17 | 43201033002 |
| 帯山3丁目 | 1223 | 3 | 3 | 747 | 430 | 40 | 43201033003 |
| 帯山4丁目 | 1244 | 2 | 1 | 820 | 387 | 34 | 43201033004 |
| 帯山5丁目 | 1024 | 2 | 0 | 641 | 362 | 19 | 43201033005 |
| 帯山6丁目 | 393 | 1 | 1 | 238 | 139 | 14 | 43201033006 |
| 帯山7丁目 | 968 | 2 | 2 | 686 | 252 | 26 | 43201033007 |
| 帯山8丁目 | 260 | 0 | 1 | 186 | 67 | 6 | 43201033008 |
| 帯山9丁目 | 423 | 0 | 0 | 286 | 127 | 10 | 43201033009 |
| 小山町 | 82 | 5 | 3 | 50 | 20 | 4 | 432010340 |
| 鹿帰瀬町 | 101 | 7 | 9 | 48 | 30 | 7 | 432010350 |
| 鍛冶屋町 | 59 | 0 | 0 | 23 | 34 | 2 | 432010360 |
| 春日1丁目 | 402 | 0 | 0 | 258 | 128 | 16 | 43201037101 |
| 春日2丁目 | 105 | 0 | 0 | 54 | 50 | 1 | 43201037102 |
| 春日3丁目 | 96 | 0 | 1 | 48 | 45 | 2 | 43201037103 |
| 春日4丁目 | 585 | 0 | 0 | 295 | 266 | 24 | 43201037104 |
| 春日5丁目 | 198 | 0 | 1 | 114 | 80 | 3 | 43201037105 |
| 春日6丁目 | 79 | 1 | 0 | 31 | 43 | 4 | 43201037106 |
| 春日7丁目 | 788 | 2 | 3 | 583 | 182 | 18 | 43201037107 |
| 春日8丁目 | 272 | 0 | 2 | 168 | 100 | 2 | 43201037108 |
| 春日 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 432010372 |
| 蓮台寺1丁目 | 431 | 3 | 1 | 277 | 133 | 17 | 43201038001 |
| 蓮台寺2丁目 | 216 | 0 | 3 | 138 | 70 | 5 | 43201038002 |
| 蓮台寺3丁目 | 133 | 0 | 1 | 94 | 36 | 2 | 43201038003 |
| 蓮台寺4丁目 | 468 | 0 | 1 | 301 | 149 | 17 | 43201038004 |
| 蓮台寺5丁目 | 76 | 0 | 0 | 50 | 24 | 2 | 43201038005 |
| 上鍛冶屋町 | 142 | 0 | 0 | 64 | 74 | 4 | 432010390 |
| 上京塚町 | 63 | 0 | 1 | 40 | 22 | 0 | 432010400 |
| 上熊本1丁目 | 640 | 6 | 6 | 379 | 230 | 19 | 43201041001 |
| 上熊本2丁目 | 369 | 2 | 0 | 233 | 125 | 9 | 43201041002 |
| 上熊本3丁目 | 925 | 3 | 5 | 509 | 378 | 30 | 43201041003 |
| 上水前寺1丁目 | 264 | 0 | 0 | 130 | 124 | 10 | 43201042001 |
| 上水前寺2丁目 | 342 | 1 | 1 | 214 | 117 | 9 | 43201042002 |
| 上高橋1丁目 | 337 | 1 | 3 | 185 | 143 | 5 | 43201043101 |
| 上高橋2丁目 | 309 | 4 | 4 | 203 | 93 | 5 | 43201043102 |
| 上高橋 | 43 | 7 | 4 | 15 | 14 | 3 | 432010432 |
| 上通町 | 194 | 1 | 0 | 96 | 89 | 8 | 432010440 |
| 上南部1丁目 | 166 | 3 | 7 | 101 | 46 | 9 | 43201045101 |
| 上南部2丁目 | 592 | 1 | 4 | 440 | 134 | 13 | 43201045102 |
| 上南部3丁目 | 663 | 2 | 6 | 475 | 159 | 21 | 43201045103 |
| 上南部4丁目 | 75 | 0 | 4 | 55 | 13 | 3 | 43201045104 |
| 上南部町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432010452 |
| 上林町 | 163 | 0 | 0 | 81 | 79 | 3 | 432010470 |
| 辛島町 | 516 | 0 | 0 | 220 | 278 | 18 | 432010480 |
| 川端町 | 60 | 0 | 0 | 18 | 41 | 1 | 432010510 |
| 河原町 | 97 | 0 | 0 | 44 | 49 | 4 | 432010520 |
| 北千反畑町 | 243 | 0 | 0 | 148 | 90 | 5 | 432010530 |
| 京塚本町 | 685 | 1 | 1 | 420 | 248 | 15 | 432010540 |
| 京町本丁 | 460 | 23 | 8 | 245 | 161 | 23 | 432010550 |
| 京町1丁目 | 666 | 1 | 3 | 420 | 227 | 15 | 43201056001 |
| 京町2丁目 | 718 | 23 | 6 | 403 | 272 | 14 | 43201056002 |
| 草葉町 | 476 | 0 | 1 | 249 | 220 | 6 | 432010570 |
| 楠1丁目 | 678 | 0 | 3 | 293 | 356 | 26 | 43201058001 |
| 楠2丁目 | 402 | 2 | 2 | 242 | 149 | 7 | 43201058002 |
| 楠3丁目 | 195 | 0 | 1 | 69 | 121 | 4 | 43201058003 |
| 楠4丁目 | 481 | 1 | 1 | 239 | 227 | 13 | 43201058004 |
| 楠5丁目 | 395 | 0 | 1 | 218 | 156 | 20 | 43201058005 |
| 楠6丁目 | 194 | 0 | 0 | 148 | 40 | 6 | 43201058006 |
| 楠7丁目 | 471 | 2 | 4 | 306 | 153 | 6 | 43201058007 |
| 楠8丁目 | 363 | 0 | 2 | 273 | 82 | 6 | 43201058008 |
| 九品寺1丁目 | 938 | 0 | 2 | 437 | 480 | 19 | 43201059001 |
| 九品寺2丁目 | 621 | 2 | 1 | 352 | 250 | 16 | 43201059002 |
| 九品寺3丁目 | 1087 | 2 | 2 | 587 | 474 | 22 | 43201059003 |
| 九品寺4丁目 | 427 | 0 | 3 | 206 | 208 | 10 | 43201059004 |
| 九品寺5丁目 | 794 | 5 | 4 | 449 | 311 | 25 | 43201059005 |
| 九品寺6丁目 | 465 | 0 | 0 | 331 | 127 | 7 | 43201059006 |
| 黒髪1丁目 | 728 | 1 | 4 | 365 | 337 | 21 | 43201060101 |
| 黒髪2丁目 | 1849 | 1 | 1 | 668 | 1142 | 37 | 43201060102 |
| 黒髪3丁目 | 815 | 0 | 0 | 349 | 447 | 19 | 43201060103 |
| 黒髪4丁目 | 928 | 1 | 1 | 382 | 505 | 39 | 43201060104 |
| 黒髪5丁目 | 1305 | 2 | 0 | 539 | 735 | 29 | 43201060105 |
| 黒髪6丁目 | 1335 | 0 | 3 | 609 | 684 | 39 | 43201060106 |
| 黒髪4丁目 | 120 | 0 | 0 | 63 | 52 | 5 | 43201060204 |
| 黒髪7丁目 | 365 | 0 | 0 | 210 | 145 | 10 | 43201060207 |
| 黒髪8丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43201060208 |
| 黒髪町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432010610 |
| 神水本町 | 652 | 3 | 1 | 426 | 205 | 17 | 432010620 |
| 神水1丁目 | 734 | 2 | 3 | 497 | 218 | 14 | 43201063001 |
| 神水2丁目 | 384 | 0 | 0 | 254 | 122 | 8 | 43201063002 |
| 慶徳堀町 | 25 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 432010640 |
| 健軍本町 | 1033 | 0 | 1 | 765 | 239 | 28 | 432010650 |
| 健軍1丁目 | 609 | 2 | 0 | 408 | 192 | 7 | 43201066001 |
| 健軍2丁目 | 576 | 5 | 0 | 367 | 188 | 16 | 43201066002 |
| 健軍3丁目 | 1130 | 3 | 3 | 767 | 322 | 35 | 43201066003 |
| 健軍4丁目 | 808 | 2 | 3 | 538 | 241 | 24 | 43201066004 |
| 健軍5丁目 | 75 | 0 | 0 | 41 | 33 | 1 | 43201066005 |
| 紺屋阿弥陀寺町 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 432010680 |
| 紺屋今町 | 103 | 0 | 0 | 27 | 72 | 4 | 432010690 |
| 紺屋町1丁目 | 26 | 0 | 1 | 17 | 5 | 3 | 43201070001 |
| 紺屋町2丁目 | 24 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 43201070002 |
| 紺屋町3丁目 | 49 | 0 | 0 | 24 | 23 | 2 | 43201070003 |
| 子飼本町 | 577 | 0 | 2 | 275 | 288 | 12 | 432010710 |
| 国府本町 | 483 | 2 | 3 | 290 | 171 | 17 | 432010720 |
| 国府1丁目 | 721 | 0 | 1 | 432 | 258 | 30 | 43201073001 |
| 国府2丁目 | 858 | 2 | 0 | 473 | 357 | 26 | 43201073002 |
| 国府3丁目 | 1271 | 2 | 3 | 861 | 372 | 33 | 43201073003 |
| 国府4丁目 | 514 | 2 | 0 | 335 | 167 | 10 | 43201073004 |
| 小沢町 | 268 | 0 | 0 | 131 | 124 | 13 | 432010740 |
| 古城町 | 23 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 432010750 |
| 壺川1丁目 | 368 | 0 | 2 | 197 | 153 | 16 | 43201076001 |
| 壺川2丁目 | 282 | 2 | 1 | 168 | 98 | 13 | 43201076002 |
| 湖東1丁目 | 249 | 0 | 0 | 184 | 60 | 5 | 43201077001 |
| 湖東2丁目 | 501 | 0 | 0 | 306 | 180 | 15 | 43201077002 |
| 湖東3丁目 | 346 | 2 | 1 | 216 | 114 | 13 | 43201077003 |
| 琴平本町 | 751 | 0 | 3 | 417 | 300 | 31 | 432010780 |
| 琴平1丁目 | 436 | 3 | 3 | 194 | 221 | 15 | 43201079001 |
| 琴平2丁目 | 422 | 0 | 2 | 293 | 106 | 21 | 43201079002 |
| 米屋町1丁目 | 241 | 1 | 0 | 183 | 50 | 7 | 43201080001 |
| 米屋町2丁目 | 121 | 0 | 0 | 84 | 35 | 2 | 43201080002 |
| 米屋町3丁目 | 104 | 0 | 1 | 45 | 55 | 3 | 43201080003 |
| 呉服町1丁目 | 42 | 0 | 0 | 27 | 14 | 1 | 43201082001 |
| 呉服町2丁目 | 130 | 0 | 0 | 70 | 58 | 2 | 43201082002 |
| 呉服町3丁目 | 49 | 0 | 0 | 32 | 16 | 1 | 43201082003 |
| 細工町1丁目 | 83 | 0 | 0 | 44 | 36 | 3 | 43201084001 |
| 細工町2丁目 | 16 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 43201084002 |
| 細工町3丁目 | 62 | 0 | 0 | 36 | 25 | 1 | 43201084003 |
| 細工町4丁目 | 121 | 0 | 0 | 60 | 58 | 3 | 43201084004 |
| 細工町5丁目 | 28 | 0 | 0 | 17 | 10 | 1 | 43201084005 |
| 栄町 | 266 | 0 | 0 | 148 | 109 | 9 | 432010850 |
| 桜木1丁目 | 341 | 1 | 2 | 226 | 100 | 12 | 43201086001 |
| 桜木2丁目 | 254 | 0 | 1 | 184 | 60 | 9 | 43201086002 |
| 桜木3丁目 | 318 | 0 | 2 | 241 | 71 | 4 | 43201086003 |
| 桜木4丁目 | 499 | 4 | 4 | 360 | 110 | 21 | 43201086004 |
| 桜木5丁目 | 274 | 1 | 0 | 209 | 59 | 5 | 43201086005 |
| 桜木6丁目 | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 43201086006 |
| 桜町 | 248 | 0 | 0 | 84 | 152 | 12 | 432010870 |
| 島崎1丁目 | 1293 | 3 | 2 | 812 | 446 | 30 | 43201088101 |
| 島崎2丁目 | 1230 | 4 | 4 | 804 | 390 | 28 | 43201088102 |
| 島崎3丁目 | 479 | 0 | 1 | 311 | 150 | 17 | 43201088103 |
| 島崎4丁目 | 332 | 1 | 0 | 226 | 97 | 8 | 43201088104 |
| 島崎5丁目 | 640 | 2 | 4 | 381 | 232 | 21 | 43201088105 |
| 島崎6丁目 | 721 | 6 | 2 | 421 | 272 | 20 | 43201088106 |
| 島崎7丁目 | 513 | 2 | 4 | 323 | 169 | 15 | 43201088107 |
| 島崎3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43201088203 |
| 島崎4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43201088204 |
| 島崎5丁目 | 43 | 0 | 0 | 38 | 4 | 1 | 43201088205 |
| 島崎6丁目 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 43201088206 |
| 島崎7丁目 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 43201088207 |
| 清水本町 | 626 | 2 | 0 | 381 | 221 | 22 | 432010900 |
| 清水亀井町 | 1031 | 2 | 3 | 640 | 356 | 30 | 432010910 |
| 清水東町 | 616 | 1 | 3 | 325 | 257 | 30 | 432010920 |
| 楡木1丁目 | 35 | 1 | 2 | 22 | 9 | 1 | 43201098101 |
| 楡木2丁目 | 551 | 1 | 5 | 382 | 152 | 11 | 43201098102 |
| 楡木3丁目 | 343 | 1 | 0 | 284 | 53 | 5 | 43201098103 |
| 楡木4丁目 | 371 | 1 | 0 | 238 | 125 | 7 | 43201098104 |
| 楡木5丁目 | 313 | 1 | 1 | 213 | 86 | 12 | 43201098105 |
| 楡木6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43201098106 |
| 清水町大字松崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432010990 |
| 清水町大字室園 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 432011010 |
| 山室1丁目 | 191 | 2 | 2 | 129 | 53 | 5 | 43201102001 |
| 山室2丁目 | 235 | 1 | 1 | 143 | 80 | 10 | 43201102002 |
| 山室3丁目 | 144 | 1 | 0 | 103 | 32 | 8 | 43201102003 |
| 山室4丁目 | 113 | 5 | 3 | 65 | 34 | 6 | 43201102004 |
| 山室5丁目 | 163 | 2 | 3 | 106 | 49 | 3 | 43201102005 |
| 山室6丁目 | 91 | 1 | 0 | 46 | 40 | 4 | 43201102006 |
| 下通1丁目 | 55 | 0 | 0 | 36 | 14 | 5 | 43201103001 |
| 下通2丁目 | 204 | 1 | 0 | 66 | 127 | 10 | 43201103002 |
| 昭和町 | 297 | 4 | 0 | 173 | 114 | 6 | 432011050 |
| 新大江1丁目 | 775 | 0 | 0 | 420 | 341 | 14 | 43201107001 |
| 新大江2丁目 | 801 | 2 | 0 | 456 | 316 | 27 | 43201107002 |
| 新大江3丁目 | 877 | 1 | 1 | 554 | 295 | 26 | 43201107003 |
| 練兵町 | 500 | 1 | 0 | 290 | 193 | 16 | 432011080 |
| 新市街 | 59 | 0 | 0 | 25 | 32 | 2 | 432011090 |
| 新生1丁目 | 595 | 2 | 0 | 388 | 187 | 18 | 43201110001 |
| 新生2丁目 | 332 | 2 | 1 | 205 | 112 | 12 | 43201110002 |
| 新土河原1丁目 | 312 | 2 | 3 | 209 | 84 | 14 | 43201111001 |
| 新土河原2丁目 | 304 | 0 | 2 | 200 | 91 | 11 | 43201111002 |
| 新町1丁目 | 851 | 0 | 2 | 540 | 290 | 19 | 43201113001 |
| 新町2丁目 | 512 | 0 | 0 | 281 | 219 | 12 | 43201113002 |
| 新町3丁目 | 782 | 1 | 3 | 445 | 315 | 18 | 43201113003 |
| 新町4丁目 | 953 | 0 | 1 | 489 | 439 | 24 | 43201113004 |
| 新屋敷1丁目 | 836 | 1 | 1 | 525 | 285 | 24 | 43201114001 |
| 新屋敷2丁目 | 904 | 1 | 1 | 441 | 433 | 28 | 43201114002 |
| 新屋敷3丁目 | 521 | 0 | 0 | 284 | 227 | 10 | 43201114003 |
| 十禅寺町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432011150 |
| 城山大塘1丁目 | 311 | 1 | 3 | 223 | 78 | 6 | 43201116101 |
| 城山大塘2丁目 | 92 | 1 | 3 | 58 | 29 | 1 | 43201116102 |
| 城山大塘3丁目 | 216 | 4 | 8 | 139 | 56 | 9 | 43201116103 |
| 城山大塘4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43201116104 |
| 城山大塘5丁目 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 43201116105 |
| 城山大塘7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43201116107 |
| 城山大塘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432011162 |
| 上代1丁目 | 330 | 5 | 1 | 207 | 106 | 11 | 43201117101 |
| 上代2丁目 | 13 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 43201117102 |
| 上代3丁目 | 489 | 12 | 10 | 336 | 115 | 16 | 43201117103 |
| 上代4丁目 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43201117104 |
| 上代5丁目 | 24 | 0 | 1 | 14 | 6 | 3 | 43201117105 |
| 上代6丁目 | 20 | 2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 43201117106 |
| 上代7丁目 | 213 | 15 | 14 | 144 | 33 | 7 | 43201117107 |
| 上代8丁目 | 505 | 1 | 4 | 408 | 81 | 11 | 43201117108 |
| 上代9丁目 | 98 | 1 | 0 | 68 | 28 | 1 | 43201117109 |
| 上代10丁目 | 30 | 1 | 3 | 18 | 8 | 0 | 43201117110 |
| 城山上代町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432011172 |
| 城山下代1丁目 | 274 | 4 | 4 | 197 | 61 | 8 | 43201118001 |
| 城山下代2丁目 | 215 | 1 | 0 | 145 | 61 | 8 | 43201118002 |
| 城山下代3丁目 | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 43201118003 |
| 城山下代4丁目 | 213 | 0 | 4 | 161 | 40 | 8 | 43201118004 |
| 城山下代5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43201118005 |
| 城山半田1丁目 | 74 | 3 | 2 | 51 | 16 | 2 | 43201119001 |
| 城山半田2丁目 | 195 | 3 | 5 | 96 | 81 | 10 | 43201119002 |
| 城山半田3丁目 | 84 | 3 | 12 | 45 | 20 | 4 | 43201119003 |
| 城山半田4丁目 | 19 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0 | 43201119004 |
| 城山薬師1丁目 | 30 | 5 | 3 | 14 | 6 | 2 | 43201120001 |
| 城山薬師2丁目 | 33 | 5 | 2 | 15 | 9 | 2 | 43201120002 |
| 城東町 | 181 | 0 | 0 | 82 | 96 | 3 | 432011210 |
| 水源1丁目 | 352 | 0 | 1 | 179 | 157 | 15 | 43201122001 |
| 水源2丁目 | 173 | 0 | 1 | 99 | 67 | 6 | 43201122002 |
| 水前寺公園 | 1204 | 3 | 1 | 764 | 408 | 28 | 432011230 |
| 水前寺1丁目 | 1912 | 3 | 1 | 1169 | 679 | 60 | 43201124001 |
| 水前寺2丁目 | 806 | 0 | 1 | 463 | 304 | 38 | 43201124002 |
| 水前寺3丁目 | 1709 | 0 | 3 | 1019 | 650 | 37 | 43201124003 |
| 水前寺4丁目 | 936 | 1 | 2 | 570 | 338 | 25 | 43201124004 |
| 水前寺5丁目 | 738 | 0 | 1 | 489 | 234 | 14 | 43201124005 |
| 水前寺6丁目 | 726 | 3 | 0 | 450 | 255 | 18 | 43201124006 |
| 水道町 | 455 | 0 | 0 | 283 | 160 | 12 | 432011250 |
| 菅原町 | 505 | 0 | 1 | 286 | 198 | 20 | 432011260 |
| 船場町下 | 293 | 0 | 1 | 156 | 130 | 6 | 432011270 |
| 船場町2丁目 | 178 | 0 | 0 | 79 | 92 | 7 | 43201128002 |
| 船場町3丁目 | 164 | 0 | 0 | 45 | 118 | 1 | 43201128003 |
| 高橋町1丁目 | 79 | 0 | 0 | 50 | 29 | 0 | 43201130001 |
| 高橋町2丁目 | 109 | 0 | 0 | 67 | 37 | 5 | 43201130002 |
| 高平1丁目 | 584 | 3 | 5 | 376 | 187 | 13 | 43201131001 |
| 高平2丁目 | 553 | 1 | 3 | 346 | 182 | 21 | 43201131002 |
| 高平3丁目 | 630 | 3 | 3 | 420 | 183 | 21 | 43201131003 |
| 田崎本町 | 297 | 1 | 0 | 168 | 118 | 10 | 432011320 |
| 田崎1丁目 | 345 | 1 | 0 | 232 | 106 | 6 | 43201133001 |
| 田崎2丁目 | 476 | 0 | 1 | 268 | 195 | 12 | 43201133002 |
| 田崎3丁目 | 698 | 2 | 1 | 339 | 319 | 37 | 43201133003 |
| 田崎町 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 432011340 |
| 龍田陳内1丁目 | 147 | 0 | 0 | 87 | 55 | 5 | 43201136101 |
| 龍田陳内2丁目 | 490 | 2 | 2 | 376 | 96 | 14 | 43201136102 |
| 龍田陳内3丁目 | 670 | 3 | 4 | 483 | 159 | 21 | 43201136103 |
| 龍田陳内4丁目 | 330 | 1 | 1 | 207 | 108 | 13 | 43201136104 |
| 龍田陳内2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43201136202 |
| 龍田陳内3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43201136203 |
| 龍田弓削1丁目 | 589 | 8 | 3 | 407 | 151 | 20 | 43201137101 |
| 龍田弓削2丁目 | 103 | 0 | 0 | 69 | 29 | 5 | 43201137102 |
| 龍田町弓削 | 2038 | 5 | 11 | 1448 | 513 | 61 | 432011372 |
| 谷尾崎町 | 615 | 20 | 19 | 338 | 206 | 32 | 432011380 |
| 田迎町大字田井島 | 12 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 43201140000 |
| 田迎町大字田井島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43201140001 |
| 田迎町大字田井島(画図) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43201140004 |
| 田迎町大字良町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432011420 |
| 段山本町 | 96 | 0 | 0 | 59 | 35 | 2 | 432011430 |
| 近見町 | 37 | 0 | 1 | 29 | 6 | 1 | 432011440 |
| 千葉城町 | 72 | 0 | 0 | 54 | 16 | 2 | 432011450 |
| 中央街 | 246 | 0 | 0 | 62 | 173 | 11 | 432011460 |
| 津浦町 | 822 | 5 | 11 | 554 | 229 | 23 | 432011470 |
| 坪井1丁目 | 714 | 1 | 0 | 353 | 342 | 18 | 43201148101 |
| 坪井2丁目 | 426 | 0 | 1 | 207 | 206 | 12 | 43201148102 |
| 坪井3丁目 | 456 | 1 | 1 | 221 | 222 | 11 | 43201148103 |
| 坪井4丁目 | 454 | 0 | 0 | 243 | 198 | 13 | 43201148104 |
| 坪井5丁目 | 417 | 1 | 1 | 211 | 184 | 20 | 43201148105 |
| 坪井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432011482 |
| 坪井 | 822 | 1 | 1 | 591 | 210 | 19 | 432011483 |
| 手取本町 | 17 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 432011490 |
| 出町 | 377 | 0 | 2 | 229 | 138 | 8 | 432011500 |
| 通町 | 78 | 0 | 0 | 10 | 66 | 2 | 432011510 |
| 戸坂町 | 423 | 3 | 2 | 312 | 95 | 11 | 432011520 |
| 戸島町 | 47 | 3 | 2 | 23 | 15 | 4 | 432011531 |
| 荒尾町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432011541 |
