統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の北海道広尾郡広尾町の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
北海道広尾郡広尾町の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会所前1丁目 | 4 | 8 | 25 | 26 | 18 | 23 | 01642001001 |
| 会所前2丁目 | 1 | 2 | 10 | 10 | 7 | 12 | 01642001002 |
| 会所前3丁目 | 3 | 2 | 12 | 7 | 6 | 7 | 01642001003 |
| 会所前4丁目 | 4 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 01642001004 |
| 会所前5丁目 | - | - | - | - | - | - | 01642001005 |
| 会所前6丁目 | - | - | - | - | - | - | 01642001006 |
| 会所通 | - | 2 | 28 | 19 | 16 | 18 | 016420050 |
| 丸山通南1丁目 | 31 | 34 | 46 | 55 | 18 | 20 | 01642020001 |
| 丸山通南2丁目 | 38 | 35 | 83 | 82 | 13 | 18 | 01642020002 |
| 丸山通南3丁目 | X | X | X | X | X | X | 01642020003 |
| 丸山通南4丁目 | 2 | 4 | 19 | 19 | 14 | 20 | 01642020004 |
| 丸山通南5丁目 | 19 | 18 | 60 | 61 | 19 | 27 | 01642020005 |
| 丸山通南6丁目 | 26 | 16 | 98 | 103 | 23 | 46 | 01642020006 |
| 丸山通南7丁目 | 9 | 6 | 66 | 72 | 23 | 29 | 01642020007 |
| 丸山通南8丁目 | 2 | 1 | 29 | 10 | 2 | 3 | 01642020008 |
| 丸山通南9丁目 | - | - | - | - | - | - | 01642020009 |
| 丸山通北1丁目 | 6 | 8 | 15 | 27 | 13 | 20 | 01642029001 |
| 丸山通北2丁目 | 10 | 4 | 24 | 25 | 14 | 13 | 01642029002 |
| 丸山通北3丁目 | 8 | 11 | 44 | 47 | 17 | 15 | 01642029003 |
| 丸山通北4丁目 | 7 | 9 | 39 | 43 | 14 | 19 | 01642029004 |
| 丸山通北5丁目 | 8 | 7 | 49 | 53 | 31 | 33 | 01642029005 |
| 丸山通北6丁目 | 13 | 16 | 78 | 62 | 24 | 26 | 01642029006 |
| 丸山通北7丁目 | - | - | 9 | 9 | 2 | 5 | 01642029007 |
| 並木通東1丁目 | 3 | 8 | 37 | 22 | 3 | 6 | 01642036001 |
| 並木通東2丁目 | 9 | 6 | 61 | 53 | 20 | 28 | 01642036002 |
| 並木通東3丁目 | 14 | 8 | 46 | 44 | 15 | 15 | 01642036003 |
| 並木通東4丁目 | - | - | - | - | - | - | 01642036004 |
| 並木通西1丁目 | 3 | 5 | 30 | 19 | 10 | 5 | 01642040001 |
| 並木通西2丁目 | 3 | 6 | 38 | 34 | 16 | 20 | 01642040002 |
| 並木通西3丁目 | 1 | 3 | 33 | 23 | 14 | 14 | 01642040003 |
| 並木通西4丁目 | - | - | - | - | - | - | 01642040004 |
| 錦通南2丁目 | 11 | 16 | 73 | 72 | 34 | 45 | 01642044002 |
| 錦通南3丁目 | - | - | - | - | - | - | 01642044003 |
| 錦通南4丁目 | X | X | X | X | X | X | 01642044004 |
| 錦通北 | 8 | 12 | 67 | 63 | 19 | 25 | 016420470 |
| 公園通南2丁目 | 4 | 4 | 8 | 14 | 2 | 1 | 01642048002 |
| 公園通南3丁目 | 9 | 13 | 51 | 56 | 8 | 9 | 01642048003 |
| 公園通南4丁目 | 2 | 3 | 15 | 8 | 38 | 107 | 01642048004 |
| 公園通北2丁目 | 11 | 13 | 32 | 33 | 9 | 10 | 01642051002 |
| 公園通北3丁目 | 14 | 8 | 31 | 36 | 5 | 7 | 01642051003 |
| 公園通北4丁目 | 4 | 5 | 11 | 12 | - | 2 | 01642051004 |
| 白樺通南1丁目 | - | - | - | - | - | - | 01642054001 |
| 白樺通南2丁目 | - | - | - | - | - | - | 01642054002 |
| 白樺通南3丁目 | - | - | - | - | - | - | 01642054003 |
| 白樺通南4丁目 | X | X | X | X | X | X | 01642054004 |
| 白樺通北1丁目 | X | X | X | X | X | X | 01642058001 |
| 白樺通北2丁目 | X | X | X | X | X | X | 01642058002 |
| 白樺通北3丁目 | - | - | - | - | - | - | 01642058003 |
| 紅葉通南1丁目 | X | X | X | X | X | X | 01642061001 |
| 紅葉通南2丁目 | 1 | - | 5 | 4 | 6 | 6 | 01642061002 |
| 紅葉通南3丁目 | - | - | - | - | - | - | 01642061003 |
| 紅葉通南4丁目 | X | X | X | X | X | X | 01642061004 |
| 紅葉通北1丁目 | 5 | 4 | 9 | 9 | - | 1 | 01642065001 |
| 紅葉通北2丁目 | 36 | 29 | 71 | 69 | 8 | 13 | 01642065002 |
| 紅葉通北3丁目 | - | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 01642065003 |
| 紅葉通北4丁目 | - | - | - | - | - | - | 01642065004 |
| 陣屋 | 5 | 6 | 30 | 29 | 13 | 15 | 016420690 |
| 茂寄 | - | - | 8 | 5 | - | 1 | 016420700 |
| 字音調津 | 7 | 7 | 41 | 33 | 37 | 52 | 016420710 |
| 字フンベ | - | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 016420720 |
| 字美幌 | 2 | - | 6 | 6 | 8 | 8 | 016420730 |
| 字茂寄 | - | 1 | 18 | 10 | 6 | 5 | 016420810 |
| 字広尾 | - | - | - | - | - | - | 016420820 |
| 字ヲソウシ | - | - | - | - | - | - | 016420830 |
| 字茂寄幹線 | - | - | - | - | - | - | 016420840 |
| 字茂寄南 | X | X | X | X | X | X | 016420850 |
| 字ルベシベツ | - | - | - | - | - | - | 016420860 |
| (住所無し) | - | - | - | - | - | - | 016420880 |
| 十勝港(重要港湾) | - | - | - | - | - | - | 016420890 |
| 西一条1丁目 | - | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 01642090001 |
| 西一条2丁目 | - | 2 | 7 | 10 | 3 | 7 | 01642090002 |
| 西一条3丁目 | - | 3 | 7 | 10 | 8 | 10 | 01642090003 |
| 西一条4丁目 | 2 | 1 | 17 | 12 | 6 | 10 | 01642090004 |
| 西一条5丁目 | - | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 01642090005 |
| 西一条6丁目 | 1 | 2 | 15 | 3 | 4 | 6 | 01642090006 |
| 西一条7丁目 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 | 01642090007 |
| 西一条8丁目 | 2 | - | 2 | 9 | 5 | 6 | 01642090008 |
| 西一条9丁目 | 3 | 1 | 12 | 10 | 8 | 9 | 01642090009 |
| 西一条10丁目 | - | - | 11 | 6 | 3 | 8 | 01642090010 |
| 西一条11丁目 | 4 | - | 15 | 15 | 4 | 2 | 01642090011 |
| 西二条1丁目 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 6 | 01642091001 |
| 西二条2丁目 | 1 | - | 8 | 9 | 7 | 10 | 01642091002 |
| 西二条3丁目 | - | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 | 01642091003 |
| 西二条4丁目 | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 01642091004 |
| 西二条5丁目 | 3 | - | 15 | 15 | 7 | 8 | 01642091005 |
| 西二条6丁目 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 01642091006 |
| 西二条7丁目 | 4 | 2 | 30 | 18 | 4 | 6 | 01642091007 |
| 西二条8丁目 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 01642091008 |
| 西二条9丁目 | X | X | X | X | X | X | 01642091009 |
| 西二条10丁目 | - | 1 | 9 | 7 | 6 | 9 | 01642091010 |
| 西二条11丁目 | - | - | 14 | 17 | 6 | 7 | 01642091011 |
| 西三条2丁目 | X | X | X | X | X | X | 01642092002 |
| 西三条3丁目 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 01642092003 |
| 西三条4丁目 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 01642092004 |
| 西三条5丁目 | 1 | 1 | 14 | 10 | 6 | 6 | 01642092005 |
| 西三条6丁目 | - | - | 6 | 5 | 6 | 8 | 01642092006 |
| 西三条7丁目 | - | - | - | - | - | - | 01642092007 |
| 西三条8丁目 | 3 | 4 | 13 | 7 | 3 | 4 | 01642092008 |
| 西三条9丁目 | X | X | X | X | X | X | 01642092009 |
| 西三条10丁目 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 01642092010 |
| 西三条11丁目 | - | - | 9 | 3 | 1 | 3 | 01642092011 |
| 西四条5丁目 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 01642093005 |
| 西四条6丁目 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 4 | 01642093006 |
| 西四条7丁目 | X | X | X | X | X | X | 01642093007 |
| 西四条8丁目 | - | - | 5 | 4 | 6 | 4 | 01642093008 |
| 西四条9丁目 | - | - | - | - | - | - | 01642093009 |
| 西四条10丁目 | - | - | 4 | 5 | 1 | 1 | 01642093010 |
| 東一条5丁目 | - | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 01642094005 |
| 東一条6丁目 | - | - | 5 | 5 | 3 | 6 | 01642094006 |
| 東一条7丁目 | 2 | 2 | 11 | 8 | 6 | 8 | 01642094007 |
| 東一条8丁目 | 2 | - | 10 | 9 | 5 | 8 | 01642094008 |
| 東一条9丁目 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 01642094009 |
| 東一条10丁目 | 7 | 3 | 14 | 16 | 8 | 15 | 01642094010 |
| 東一条11丁目 | 3 | 3 | 11 | 8 | 2 | 5 | 01642094011 |
| 東一条12丁目 | 2 | 4 | 24 | 19 | 8 | 12 | 01642094012 |
| 東一条13丁目 | 1 | 3 | 11 | 9 | 4 | 6 | 01642094013 |
| 東一条14丁目 | - | - | 4 | 7 | 2 | 3 | 01642094014 |
| 東二条10丁目 | - | - | 5 | 6 | 3 | 1 | 01642095010 |
| 東二条11丁目 | 2 | 1 | 11 | 9 | 13 | 11 | 01642095011 |
| 東二条12丁目 | 5 | 1 | 18 | 19 | 7 | 9 | 01642095012 |
| 東三条11丁目 | X | X | X | X | X | X | 01642096011 |
| 東三条12丁目 | X | X | X | X | X | X | 01642096012 |
| 本通2丁目 | X | X | X | X | X | X | 01642097002 |
| 本通3丁目 | 6 | 2 | 11 | 6 | 6 | 10 | 01642097003 |
| 本通4丁目 | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 01642097004 |
| 本通5丁目 | - | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 01642097005 |
| 本通6丁目 | - | 2 | 12 | 10 | 3 | 5 | 01642097006 |
| 本通7丁目 | - | 1 | 6 | 8 | 6 | 9 | 01642097007 |
| 本通8丁目 | - | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 01642097008 |
| 本通9丁目 | - | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | 01642097009 |
| 本通10丁目 | 1 | - | 10 | 17 | 9 | 13 | 01642097010 |
| 本通11丁目 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 11 | 01642097011 |
| 本通12丁目 | - | - | 7 | 4 | 3 | 3 | 01642097012 |
| 本通13丁目 | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 01642097013 |
| 字トヨイベツ | 3 | 1 | 9 | 11 | 5 | 4 | 016420980 |
| 字上豊似 | - | - | - | - | - | - | 016420990 |
| 字カシュウンナイ | X | X | X | X | X | X | 016421000 |
| 字上トヨイ基線 | X | X | X | X | X | X | 016421010 |
| 旧上豊似地区 | - | - | - | - | - | - | 016421020 |
| 字ラッコベツ | - | - | - | - | - | - | 016421030 |
| 字ラッコ | - | - | - | - | - | - | 016421040 |
| 字野塚本通 | 4 | 1 | 10 | 12 | 21 | 20 | 016421050 |
| 字野塚東通 | X | X | X | X | X | X | 016421060 |
| 字野塚西通 | X | X | X | X | X | X | 016421070 |
| 字野塚 | 40 | 30 | 147 | 139 | 49 | 65 | 016421080 |
| 字ポロブレペツ | - | - | - | - | - | - | 016421090 |
| 字豊似本通 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | 8 | 016421150 |
| 字豊似東通 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 016421160 |
| 字豊似西通 | X | X | X | X | X | X | 016421170 |
| 字紋別 | 51 | 35 | 175 | 175 | 70 | 99 | 016421180 |
| 字トヨイ | X | X | X | X | X | X | 016421190 |
