統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の宮城県栗原市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
宮城県栗原市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築館薬師1丁目 | 11 | 11 | 45 | 44 | 29 | 46 | 04213001001 |
| 築館薬師2丁目 | 37 | 23 | 138 | 154 | 48 | 76 | 04213001002 |
| 築館薬師3丁目 | 8 | 13 | 67 | 61 | 31 | 53 | 04213001003 |
| 築館薬師4丁目 | 18 | 13 | 152 | 138 | 77 | 107 | 04213001004 |
| 築館伊豆1丁目 | 7 | 11 | 84 | 76 | 32 | 66 | 04213002001 |
| 築館伊豆2丁目 | 29 | 27 | 120 | 101 | 53 | 90 | 04213002002 |
| 築館伊豆3丁目 | 4 | 11 | 47 | 54 | 23 | 27 | 04213002003 |
| 築館伊豆4丁目 | 12 | 3 | 85 | 62 | 25 | 44 | 04213002004 |
| 築館高田1丁目 | 6 | 6 | 34 | 31 | 11 | 15 | 04213003001 |
| 築館高田2丁目 | 10 | 17 | 49 | 57 | 22 | 31 | 04213003002 |
| 築館高田3丁目 | 1 | 10 | 32 | 29 | 14 | 21 | 04213003003 |
| 築館青野 | 20 | 20 | 153 | 107 | 47 | 69 | 042130040 |
| 築館新田 | 34 | 36 | 92 | 103 | 38 | 59 | 042130050 |
| 築館薬師台 | 19 | 18 | 61 | 56 | 28 | 37 | 042130060 |
| 築館源光 | 41 | 36 | 181 | 171 | 88 | 135 | 042130070 |
| 築館木戸 | 38 | 47 | 146 | 146 | 40 | 66 | 042130080 |
| 築館藤木 | 11 | 11 | 63 | 54 | 18 | 35 | 042130090 |
| 築館字内沢 | 21 | 14 | 104 | 93 | 38 | 45 | 042130100 |
| 築館字薬師ケ丘 | 21 | 16 | 104 | 116 | 29 | 39 | 042130110 |
| 築館字赤沢 | 15 | 11 | 80 | 66 | 34 | 48 | 042130120 |
| 築館字成田 | 11 | 8 | 75 | 64 | 33 | 55 | 042130130 |
| 築館字左足西 | 74 | 55 | 221 | 225 | 51 | 64 | 042130140 |
| 築館字萩沢 | 10 | 11 | 51 | 40 | 10 | 19 | 042130150 |
| 築館字上高森 | 10 | 10 | 57 | 57 | 32 | 97 | 042130160 |
| 築館字萩沢後沢道南 | 28 | 31 | 145 | 150 | 69 | 82 | 042130170 |
| 築館字照越神田 | 25 | 30 | 158 | 145 | 54 | 74 | 042130180 |
| 築館字照越浅松沢 | 14 | 13 | 94 | 86 | 30 | 50 | 042130190 |
| 築館字照越寺沢 | 25 | 22 | 262 | 133 | 52 | 75 | 042130200 |
| 築館字築館新八ツ沢 | 7 | 9 | 64 | 67 | 42 | 45 | 042130210 |
| 築館字八沢道満沢 | 16 | 17 | 102 | 100 | 39 | 59 | 042130220 |
| 築館字横須賀曽内 | 24 | 20 | 108 | 87 | 46 | 68 | 042130230 |
| 築館字太田中太田 | 32 | 29 | 175 | 153 | 72 | 102 | 042130240 |
| 築館字上宮野秋山 | 10 | 6 | 44 | 39 | 13 | 28 | 042130250 |
| 築館字上宮野一ノ宮 | 19 | 19 | 84 | 76 | 35 | 45 | 042130260 |
| 築館字下宮野八幡下 | 32 | 24 | 134 | 141 | 57 | 128 | 042130270 |
| 築館字下宮野山畑 | 32 | 23 | 128 | 119 | 31 | 56 | 042130280 |
| 築館字下宮野町 | 66 | 69 | 202 | 190 | 51 | 77 | 042130290 |
| 築館字留場桜町 | 21 | 34 | 200 | 134 | 66 | 76 | 042130300 |
| 築館字芋埣 | 16 | 18 | 68 | 64 | 30 | 33 | 042130310 |
| 築館字城生野越田 | 16 | 12 | 62 | 70 | 37 | 40 | 042130320 |
| 築館字城生野北田沖 | 14 | 9 | 88 | 72 | 38 | 45 | 042130330 |
| 築館字黒瀬後畑 | 15 | 14 | 80 | 77 | 39 | 43 | 042130340 |
| 築館字黒瀬北向 | 3 | 11 | 39 | 31 | 14 | 14 | 042130350 |
| 築館字富大沢 | 6 | 4 | 28 | 33 | 21 | 25 | 042130360 |
| 若柳有賀字西新田 | - | - | - | - | - | - | 04213037000 |
| 若柳有賀字新山 | 6 | 7 | 66 | 53 | 21 | 40 | 04213037001 |
| 若柳有賀字小館 | 21 | 24 | 115 | 112 | 54 | 73 | 04213037002 |
| 若柳武鎗字外ノ目 | - | - | - | - | - | - | 04213038000 |
| 若柳武鎗字木売沢 | 17 | 16 | 97 | 89 | 54 | 93 | 04213038003 |
| 若柳武鎗字町館 | 12 | 17 | 113 | 81 | 47 | 64 | 04213038004 |
| 若柳武鎗字鹿ノ沢 | 19 | 16 | 88 | 73 | 47 | 63 | 04213038005 |
| 若柳武鎗字上土手ノ内 | 25 | 20 | 105 | 89 | 46 | 63 | 04213038018 |
| 若柳字大林上原田 | - | - | - | - | - | - | 04213039000 |
| 若柳字大林町裏 | 12 | 9 | 81 | 83 | 46 | 80 | 04213039006 |
| 若柳字大林要害 | 28 | 15 | 115 | 109 | 51 | 82 | 04213039007 |
| 若柳字福岡谷地畑浦 | - | - | 3 | 2 | 36 | 74 | 04213040000 |
| 若柳字福岡四ツ谷 | 39 | 33 | 174 | 160 | 80 | 118 | 04213040008 |
| 若柳字川北新町裏 | - | - | - | - | - | - | 04213041000 |
| 若柳字川北堤下 | 17 | 14 | 71 | 56 | 59 | 100 | 04213041009 |
| 若柳字川北塚ノ根 | 7 | 4 | 65 | 53 | 32 | 58 | 04213041010 |
| 若柳字川北塚ノ根 | 8 | 5 | 34 | 31 | 21 | 33 | 04213041011 |
| 若柳字川北元町 | 2 | - | 25 | 27 | 19 | 27 | 04213041012 |
| 若柳字川北古川 | 12 | 20 | 96 | 72 | 46 | 91 | 04213041013 |
| 若柳字川北元町 | 7 | 6 | 55 | 53 | 33 | 48 | 04213041014 |
| 若柳字川北塚ノ越 | 3 | 1 | 25 | 25 | 25 | 29 | 04213041015 |
| 若柳字川北塚ノ越 | 22 | 29 | 58 | 73 | 34 | 49 | 04213041016 |
| 若柳字川北橋元 | 35 | 26 | 150 | 134 | 70 | 109 | 04213041017 |
| 若柳字川北砂押 | 50 | 29 | 148 | 169 | 64 | 78 | 04213041019 |
| 若柳字川北欠 | 36 | 47 | 225 | 228 | 81 | 132 | 04213041020 |
| 若柳字川北十文字 | 37 | 20 | 92 | 92 | 39 | 59 | 04213041021 |
| 若柳字川北塚原 | 15 | 15 | 87 | 75 | 43 | 61 | 04213041022 |
| 若柳字川北田中 | 13 | 12 | 60 | 64 | 26 | 39 | 04213041023 |
| 若柳字川南戸ノ西 | - | - | 10 | 3 | 2 | 2 | 04213042000 |
| 若柳字川南上堤 | 32 | 34 | 133 | 105 | 52 | 94 | 04213042024 |
| 若柳字川南上堤 | 85 | 61 | 223 | 218 | 43 | 78 | 04213042025 |
| 若柳字川南南大通 | 17 | 30 | 130 | 125 | 44 | 72 | 04213042026 |
| 若柳字川南南町 | 6 | 5 | 50 | 51 | 23 | 42 | 04213042027 |
| 若柳字川南道伝前 | 21 | 27 | 119 | 124 | 52 | 88 | 04213042028 |
| 若柳字川南八木 | 9 | 6 | 66 | 60 | 22 | 42 | 04213042029 |
| 若柳字川南中ノ目 | 16 | 14 | 73 | 82 | 33 | 48 | 04213042030 |
| 若柳字川南川原 | 4 | 15 | 53 | 55 | 22 | 35 | 04213042031 |
| 若柳字川南上大目 | 13 | 14 | 76 | 85 | 30 | 51 | 04213042032 |
| 若柳字川南東谷地 | 14 | 9 | 58 | 47 | 25 | 36 | 04213042033 |
| 若柳字上畑岡 | - | - | - | - | - | - | 04213043000 |
| 若柳字上畑岡大立 | 30 | 37 | 150 | 109 | 50 | 88 | 04213043037 |
| 若柳字上畑岡蓬田 | 22 | 28 | 112 | 99 | 49 | 72 | 04213043038 |
| 若柳字上畑岡敷味 | 4 | 10 | 43 | 40 | 28 | 32 | 04213043039 |
| 若柳字上畑岡横峰 | 13 | 11 | 69 | 63 | 27 | 37 | 04213043040 |
| 若柳字下畑岡新内江尻 | - | - | - | - | - | - | 04213044000 |
| 若柳字下畑岡日向 | 15 | 9 | 59 | 58 | 17 | 34 | 04213044034 |
| 若柳字下畑岡大畑 | 19 | 18 | 100 | 84 | 47 | 67 | 04213044035 |
| 若柳字下畑岡内谷川 | 17 | 9 | 81 | 70 | 39 | 49 | 04213044036 |
| 栗駒沼倉耕英東 | - | 1 | 21 | 14 | 15 | 14 | 04213045001 |
| 栗駒沼倉 | 5 | 13 | 58 | 59 | 28 | 41 | 04213045002 |
| 栗駒沼倉都田 | 11 | 9 | 80 | 72 | 42 | 48 | 04213045003 |
| 栗駒沼倉大峰,浦田,峰,一ノ宮, | 13 | 9 | 75 | 56 | 44 | 60 | 04213045004 |
| 栗駒松倉小倉,西山,畑ヶ田 | 16 | 15 | 84 | 80 | 38 | 58 | 04213045005 |
| 栗駒松倉新倉,笹ヶ森 | 18 | 13 | 105 | 93 | 41 | 53 | 04213045006 |
| 栗駒岩ヶ崎六日町 | 17 | 10 | 61 | 75 | 50 | 68 | 04213046007 |
| 栗駒岩ケ崎六日町 | 13 | 5 | 104 | 89 | 60 | 106 | 04213046008 |
| 栗駒岩ケ崎八日町 | 15 | 16 | 82 | 71 | 33 | 55 | 04213046009 |
| 栗駒岩ケ崎上町裏 | 16 | 14 | 93 | 94 | 57 | 95 | 04213046010 |
| 栗駒岩ケ崎四日町 | 22 | 26 | 74 | 92 | 34 | 48 | 04213046011 |
| 栗駒岩ケ崎三島 | 14 | 19 | 92 | 102 | 49 | 105 | 04213046012 |
| 栗駒岩ケ崎下小路 | 4 | 13 | 47 | 49 | 39 | 51 | 04213046013 |
| 栗駒岩ケ崎岩倉 | 29 | 23 | 108 | 118 | 78 | 128 | 04213046014 |
| 栗駒岩ケ崎上小路 | 9 | 10 | 60 | 53 | 43 | 63 | 04213046015 |
| 栗駒中野廻立 | 10 | 8 | 55 | 47 | 23 | 37 | 04213047016 |
| 栗駒中野中屋敷 | 47 | 40 | 188 | 187 | 89 | 110 | 04213047017 |
| 栗駒中野愛宕下 | 47 | 44 | 204 | 194 | 98 | 128 | 04213047018 |
| 栗駒猿飛来北上野,鎧ヶ淵 | 27 | 9 | 80 | 87 | 51 | 67 | 04213047019 |
| 栗駒猿飛来上戸前 | 13 | 13 | 81 | 69 | 37 | 53 | 04213047020 |
| 栗駒里谷町田 | 10 | 16 | 70 | 78 | 39 | 63 | 04213047021 |
| 栗駒深谷日照田 | 11 | 13 | 61 | 56 | 28 | 39 | 04213047022 |
| 栗駒鳥沢深沢 | 14 | 14 | 74 | 71 | 33 | 57 | 04213047023 |
| 栗駒鳥沢山子下 | 6 | 5 | 33 | 32 | 15 | 23 | 04213047024 |
| 栗駒鳥沢徳沢前 | - | 2 | 33 | 27 | 18 | 27 | 04213047025 |
| 栗駒文字鈴ヶ森,揚石山 | 3 | 1 | 26 | 9 | 9 | 10 | 04213048026 |
| 栗駒文字大槻,高平,上山神,鷲1 | 12 | 4 | 35 | 37 | 24 | 31 | 04213048027 |
| 栗駒文字二本木 | 9 | 15 | 50 | 44 | 31 | 45 | 04213048028 |
| 栗駒文字東戸井沢 | 3 | 6 | 46 | 32 | 18 | 27 | 04213048029 |
| 栗駒文字津花 | 7 | 5 | 24 | 21 | 17 | 23 | 04213048030 |
| 栗駒文字山口,沼前,愛石下,堰下 | 6 | 1 | 26 | 24 | 15 | 21 | 04213048031 |
| 栗駒文字馬場前 | 4 | 5 | 17 | 21 | 12 | 21 | 04213048032 |
| 栗駒文字赤坂 | 7 | 6 | 43 | 43 | 33 | 42 | 04213048033 |
| 栗駒稲屋敷天王山,熊沢 | 11 | 13 | 52 | 43 | 24 | 31 | 04213049034 |
| 栗駒稲屋敷下清水田 | 6 | 8 | 38 | 37 | 29 | 30 | 04213049035 |
| 栗駒稲屋敷上ノ山,赤坂 | 19 | 23 | 94 | 74 | 31 | 47 | 04213049036 |
| 栗駒稲屋敷笊屋敷 | 5 | 8 | 32 | 42 | 24 | 22 | 04213049037 |
| 栗駒稲屋敷愛宕 | 14 | 22 | 58 | 52 | 28 | 40 | 04213049038 |
| 栗駒稲屋敷後原前,大鳥東側 | 9 | 6 | 68 | 65 | 43 | 50 | 04213049039 |
| 栗駒八幡西沢 | 15 | 21 | 119 | 118 | 62 | 78 | 04213049040 |
| 栗駒桜田江端 | 22 | 7 | 69 | 72 | 35 | 53 | 04213049041 |
| 栗駒桜田下町 | 24 | 18 | 76 | 66 | 42 | 46 | 04213049042 |
| 栗駒菱沼蒲沢 | 17 | 12 | 71 | 68 | 31 | 46 | 04213049043 |
| 栗駒栗原西沢,前田 | 24 | 18 | 86 | 84 | 35 | 58 | 04213049044 |
| 栗駒栗原上八干刈,川端 | 9 | 15 | 41 | 39 | 16 | 25 | 04213049045 |
| 栗駒嶺崎大堰原 | 11 | 8 | 65 | 56 | 26 | 31 | 04213050046 |
| 栗駒渡丸堀ノ内,中島 | 8 | 8 | 30 | 26 | 15 | 25 | 04213050047 |
| 栗駒泉沢八幡西 | 9 | 7 | 33 | 40 | 16 | 21 | 04213050048 |
| 栗駒片子沢古戸 | 10 | 4 | 47 | 44 | 31 | 36 | 04213050049 |
| 栗駒片子沢若林,青ノ沢,砂子田, | 16 | 16 | 44 | 46 | 19 | 27 | 04213050050 |
| 栗駒片子沢峰前,浦ノ沢,西田 | 4 | 4 | 38 | 35 | 22 | 22 | 04213050051 |
| 高清水小山田 | 17 | 25 | 103 | 103 | 38 | 57 | 04213051011 |
| 高清水石沢浦 | 9 | 13 | 87 | 71 | 32 | 47 | 04213051012 |
| 高清水荻生田三森 | 8 | 5 | 56 | 45 | 26 | 39 | 04213051013 |
| 高清水外沢田 | 10 | 3 | 37 | 38 | 14 | 18 | 04213052001 |
| 高清水北甚六原 | 10 | 5 | 61 | 55 | 21 | 30 | 04213052002 |
| 高清水松の木沢田 | 21 | 24 | 104 | 119 | 38 | 48 | 04213052003 |
| 高清水向野 | 24 | 18 | 85 | 72 | 33 | 50 | 04213052004 |
| 高清水勝負ヶ町 | 14 | 6 | 54 | 49 | 21 | 33 | 04213052005 |
| 高清水中町 | 9 | 7 | 53 | 46 | 20 | 37 | 04213052006 |
| 高清水清水権現 | 64 | 55 | 197 | 196 | 68 | 136 | 04213052007 |
| 高清水善光寺 | 23 | 23 | 90 | 100 | 41 | 59 | 04213052008 |
| 高清水中佐野 | 44 | 22 | 155 | 142 | 65 | 90 | 04213052009 |
| 高清水桜丁 | 20 | 12 | 106 | 100 | 38 | 62 | 04213052010 |
| 一迫柳目字石沢 | 17 | 21 | 78 | 70 | 41 | 54 | 04213053001 |
| 一迫柳目字六ツ寺 | 13 | 19 | 92 | 81 | 54 | 65 | 04213053002 |
| 一迫柳目字新田 | 15 | 13 | 118 | 97 | 63 | 66 | 04213053003 |
| 一迫柳目字曽根堀切 | 25 | 25 | 102 | 99 | 41 | 60 | 04213053004 |
| 一迫真坂字寺下 | 17 | 23 | 97 | 100 | 90 | 154 | 04213053005 |
| 一迫真坂字中町 | 14 | 18 | 96 | 89 | 47 | 73 | 04213053006 |
| 一迫真坂字南町 | 18 | 15 | 86 | 87 | 60 | 80 | 04213053007 |
| 一迫真坂字清水田川 | 28 | 32 | 140 | 132 | 56 | 72 | 04213053008 |
| 一迫真坂字清水御免頭 | 16 | 24 | 103 | 87 | 48 | 63 | 04213053009 |
| 一迫真坂字大門 | 31 | 34 | 149 | 143 | 51 | 76 | 04213053010 |
| 一迫真坂字柳原 | 11 | 14 | 70 | 67 | 41 | 68 | 04213053011 |
| 一迫真坂字清水 | 15 | 9 | 69 | 62 | 35 | 50 | 04213053012 |
| 一迫字嶋躰竹の内 | 7 | 4 | 59 | 45 | 29 | 44 | 04213054001 |
| 一迫字清水目上谷地 | 14 | 6 | 54 | 46 | 20 | 33 | 04213054002 |
| 一迫字川口繁昌家 | 13 | 12 | 38 | 33 | 37 | 55 | 04213054003 |
| 一迫字川口高田 | 11 | 7 | 49 | 45 | 37 | 43 | 04213054004 |
| 一迫字川口新町 | 6 | 7 | 51 | 45 | 41 | 54 | 04213054005 |
| 一迫字川口滝野 | 8 | 13 | 56 | 56 | 34 | 54 | 04213054006 |
| 一迫字川口小倉 | 5 | 7 | 46 | 44 | 25 | 36 | 04213054007 |
| 一迫字嶋躰境田前 | 10 | 7 | 44 | 34 | 18 | 26 | 04213054008 |
| 一迫字山崎 | 2 | 3 | 52 | 48 | 31 | 50 | 04213055001 |
| 一迫字萩生 | 7 | 4 | 68 | 63 | 33 | 52 | 04213055002 |
| 一迫字平館 | 11 | 10 | 78 | 59 | 36 | 48 | 04213055003 |
| 一迫字川台 | 10 | 7 | 57 | 54 | 28 | 36 | 04213055004 |
| 一迫字大川口茗ヶ沢 | 13 | 8 | 60 | 49 | 27 | 42 | 04213055005 |
| 一迫字大川口熊沢 | 11 | 7 | 58 | 61 | 29 | 35 | 04213055006 |
| 一迫北沢油ケ沢 | 13 | 12 | 58 | 50 | 24 | 33 | 04213056001 |
| 一迫北沢白山 | 11 | 7 | 39 | 47 | 26 | 32 | 04213056002 |
| 一迫狐崎山崎前 | 9 | 12 | 56 | 54 | 29 | 38 | 04213056003 |
| 一迫狐崎中荒田 | 7 | 3 | 33 | 38 | 18 | 20 | 04213056004 |
| 一迫北沢漆垣 | 4 | 6 | 37 | 29 | 22 | 36 | 04213056005 |
| 一迫北沢室の沢 | 3 | 5 | 32 | 22 | 8 | 19 | 04213056006 |
| 一迫片子沢六百刈 | 10 | 8 | 39 | 41 | 18 | 21 | 04213056007 |
| 瀬峰上沢田 | - | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 04213057011 |
| 瀬峰野沢 | 8 | 14 | 41 | 41 | 19 | 20 | 04213057012 |
| 瀬峰原田 | - | - | 9 | 7 | 4 | 7 | 04213057013 |
| 瀬峰袋沢 | 5 | 5 | 21 | 18 | 2 | 6 | 04213057014 |
| 瀬峰四ツ壇 | 3 | 3 | 13 | 12 | 3 | 5 | 04213057015 |
| 瀬峰伊勢堂 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 04213057016 |
| 瀬峰神田 | - | - | 10 | 8 | 5 | 7 | 04213057017 |
| 瀬峰諏訪原 | - | - | 5 | 5 | 2 | 1 | 04213057018 |
| 瀬峰船橋 | - | - | 8 | 4 | 4 | 4 | 04213057019 |
| 瀬峰三番江 | - | - | - | - | - | - | 04213057020 |
| 瀬峰泉谷 | 10 | 5 | 65 | 53 | 24 | 37 | 04213057021 |
| 瀬峰樋口山 | X | X | X | X | X | X | 04213057022 |
| 瀬峰二ツ谷 | - | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 04213057023 |
| 瀬峰愛宕 | X | X | X | X | X | X | 04213057024 |
| 瀬峰泉谷南 | - | - | 6 | 2 | 1 | 4 | 04213057025 |
| 瀬峰壇ノ越 | 2 | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 04213057026 |
| 瀬峰中荒町 | 5 | 12 | 43 | 40 | 17 | 29 | 04213057027 |
| 瀬峰新井屋敷 | 5 | - | 23 | 19 | 5 | 4 | 04213057028 |
| 瀬峰筒ケ崎 | 4 | 2 | 12 | 11 | 4 | 7 | 04213057029 |
| 瀬峰除 | 2 | 3 | 11 | 11 | 3 | 4 | 04213057030 |
| 瀬峰長根 | 2 | 1 | 31 | 20 | 4 | 12 | 04213057031 |
| 瀬峰二又 | X | X | X | X | X | X | 04213057032 |
| 瀬峰宮田 | 4 | 2 | 26 | 28 | 15 | 22 | 04213057033 |
| 瀬峰牛渕 | 3 | - | 11 | 13 | 5 | 9 | 04213057034 |
| 瀬峰新井堀 | X | X | X | X | X | X | 04213057035 |
| 瀬峰上屋敷 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 04213057036 |
| 瀬峰大屋敷 | X | X | X | X | X | X | 04213057037 |
| 瀬峰川ノ畑 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 7 | 04213057038 |
| 瀬峰西原前 | X | X | X | X | X | X | 04213057039 |
| 瀬峰樋渡 | - | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 04213057040 |
| 瀬峰谷地田 | X | X | X | X | X | X | 04213057041 |
| 瀬峰天神 | - | - | - | - | - | - | 04213057042 |
| 瀬峰三代 | 10 | 8 | 32 | 24 | 8 | 22 | 04213057043 |
| 瀬峰筒場 | X | X | X | X | X | X | 04213057044 |
| 瀬峰天神下 | X | X | X | X | X | X | 04213057045 |
| 瀬峰富薬沢 | 2 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 04213057046 |
| 瀬峰富町田 | 3 | - | 7 | 6 | 1 | 5 | 04213057047 |
| 瀬峰富北ノ沢 | 2 | 3 | 13 | 9 | 2 | 5 | 04213057048 |
| 瀬峰富寺浦 | 13 | 10 | 35 | 26 | 6 | 12 | 04213057049 |
| 瀬峰富蒲盛 | X | X | X | X | X | X | 04213057050 |
| 瀬峰富要害 | 3 | 2 | 27 | 28 | 9 | 14 | 04213057051 |
| 瀬峰富大境山 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 04213057052 |
| 瀬峰富坂ノ下浦 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 04213057053 |
| 瀬峰富蔵王 | - | - | 6 | 4 | 1 | 2 | 04213057054 |
| 瀬峰富清水山 | 10 | 11 | 50 | 44 | 27 | 28 | 04213057055 |
| 瀬峰富桃生田 | 7 | 7 | 32 | 32 | 18 | 31 | 04213057056 |
| 瀬峰富根岸 | X | X | X | X | X | X | 04213057057 |
| 瀬峰富根岸 | X | X | X | X | X | X | 04213057058 |
| 瀬峰富根岸 | 8 | 6 | 30 | 34 | 28 | 63 | 04213057059 |
| 瀬峰富桃生田前 | 1 | - | 6 | 5 | 2 | 1 | 04213057060 |
| 瀬峰富宮小路原西 | X | X | X | X | X | X | 04213057061 |
| 瀬峰富宮小路原東 | 2 | 1 | 16 | 19 | 2 | 10 | 04213057062 |
| 瀬峰中藤田 | 5 | 6 | 31 | 28 | 12 | 15 | 04213057063 |
| 瀬峰寺沢 | X | X | X | X | X | X | 04213058018 |
| 瀬峰長者原 | 49 | 37 | 120 | 157 | 49 | 56 | 04213058019 |
| 瀬峰下田 | 43 | 31 | 203 | 231 | 92 | 117 | 04213058020 |
| 瀬峰下藤沢 | 17 | 27 | 78 | 97 | 34 | 45 | 04213058021 |
| 瀬峰新下田 | X | X | X | X | X | X | 04213058022 |
| 瀬峰荒神堂 | 4 | 3 | 15 | 7 | 5 | 9 | 04213058023 |
| 瀬峰藤沢瀬峰 | 20 | 29 | 114 | 97 | 40 | 62 | 04213058024 |
| 瀬峰横森前 | 4 | 7 | 32 | 31 | 13 | 17 | 04213058025 |
| 瀬峰新田沢 | 7 | 5 | 19 | 24 | 32 | 66 | 04213058026 |
| 瀬峰刈安沢 | 9 | 8 | 22 | 22 | 11 | 14 | 04213058027 |
| 瀬峰柴ノ脇 | 6 | 4 | 18 | 22 | 5 | 10 | 04213058028 |
| 瀬峰清水沢 | 3 | 5 | 29 | 22 | 16 | 21 | 04213058029 |
| 瀬峰西原 | 1 | 4 | 22 | 16 | 5 | 11 | 04213058030 |
| 瀬峰要害 | 3 | 6 | 17 | 17 | 8 | 16 | 04213058031 |
| 瀬峰大鰐谷 | 7 | 2 | 24 | 20 | 11 | 13 | 04213058032 |
| 瀬峰小深沢 | 4 | - | 23 | 21 | 13 | 13 | 04213058033 |
| 瀬峰力石 | - | - | - | - | - | - | 04213058034 |
| 鶯沢南郷館浦 | 12 | 14 | 55 | 48 | 39 | 49 | 04213059001 |
| 鶯沢南郷館浦 | 9 | 13 | 46 | 52 | 48 | 56 | 04213059002 |
| 鶯沢南郷五輪原 | 1 | 5 | 20 | 15 | 13 | 24 | 04213059003 |
| 鶯沢南郷町田 | 15 | 13 | 91 | 90 | 68 | 100 | 04213059004 |
| 鶯沢南郷辻前 | 24 | 30 | 103 | 108 | 64 | 81 | 04213059005 |
| 鶯沢南郷上川久保 | 7 | 27 | 88 | 74 | 35 | 56 | 04213059006 |
| 鶯沢南郷広面 | - | - | 2 | 5 | 17 | 52 | 04213059008 |
| 鶯沢北郷早坂 | 15 | 19 | 105 | 93 | 42 | 65 | 04213060007 |
| 鶯沢北郷熊の林 | 23 | 13 | 63 | 67 | 33 | 41 | 04213060008 |
| 鶯沢袋 | 22 | 31 | 127 | 131 | 67 | 90 | 042130610 |
| 金成沢辺前門沢 | 42 | 31 | 136 | 146 | 58 | 71 | 04213062001 |
| 金成沢辺樋木 | 13 | 14 | 88 | 79 | 48 | 74 | 04213062002 |
| 金成沢辺町 | 29 | 19 | 120 | 113 | 70 | 107 | 04213062003 |
| 金成沢辺新八幡山 | 2 | - | 8 | 13 | 6 | 4 | 04213062004 |
| 金成沢辺内畑 | 7 | 3 | 33 | 31 | 20 | 34 | 04213062006 |
| 金成沢辺荒坊 | 8 | 6 | 22 | 27 | 12 | 9 | 04213062007 |
| 金成姉歯道才沢 | 12 | 13 | 60 | 52 | 29 | 39 | 04213063004 |
| 金成姉歯姉妹田 | 21 | 20 | 85 | 74 | 42 | 51 | 04213063005 |
| 金成梨崎仲道 | 6 | 7 | 72 | 53 | 16 | 28 | 04213063006 |
| 金成姉歯銭神沢 | - | 1 | 6 | 6 | - | - | 04213063007 |
| 金成小堤 | 19 | 13 | 61 | 52 | 25 | 38 | 042130640 |
| 金成上町 | 11 | 7 | 75 | 82 | 37 | 63 | 04213065008 |
| 金成中町 | 22 | 20 | 96 | 80 | 36 | 64 | 04213065009 |
| 金成金山沢 | 24 | 21 | 132 | 129 | 57 | 80 | 04213065010 |
| 金成平治屋敷 | 15 | 12 | 89 | 82 | 43 | 52 | 04213065011 |
| 金成柧木沢,入ノ沢,宮 | 5 | 4 | 31 | 29 | 15 | 19 | 04213066012 |
| 金成大梨 | 6 | 3 | 38 | 36 | 17 | 23 | 04213066013 |
| 金成有壁下大沢田 | 11 | 11 | 81 | 74 | 23 | 47 | 04213067014 |
| 金成有壁上大沢田 | 20 | 27 | 123 | 123 | 55 | 81 | 04213067015 |
| 金成有壁狼ノ掛 | 9 | 16 | 37 | 43 | 19 | 24 | 04213067016 |
| 金成片馬合石法花 | 8 | 4 | 47 | 36 | 12 | 24 | 04213068021 |
| 金成片馬合手柄 | 11 | 23 | 100 | 108 | 43 | 64 | 04213068022 |
| 金成末野 | 18 | 13 | 110 | 81 | 71 | 130 | 042130690 |
| 金成藤渡戸犬目沢 | 18 | 14 | 69 | 64 | 32 | 36 | 04213070018 |
| 金成藤渡戸的場 | - | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 04213070019 |
| 金成赤児堰下 | 10 | 10 | 50 | 41 | 18 | 41 | 04213071019 |
| 金成普賢堂大谷地 | 8 | 4 | 53 | 40 | 20 | 29 | 04213071020 |
| 金成小迫四海崎 | X | X | X | X | X | X | 04213072008 |
| 金成小迫山神 | 9 | 4 | 64 | 70 | 30 | 55 | 04213072023 |
| 金成津久毛平形名地三味沢 | 29 | 15 | 104 | 106 | 48 | 67 | 04213072024 |
| 金成大原木 | 24 | 22 | 152 | 147 | 72 | 95 | 042130730 |
| 志波姫八樟 | - | - | - | - | - | - | 04213074000 |
| 志波姫堀口要害前 | 55 | 56 | 290 | 282 | 103 | 140 | 04213074001 |
| 志波姫堀口御駒堂 | 43 | 46 | 177 | 171 | 70 | 105 | 04213074002 |
| 志波姫八樟里 | 26 | 29 | 122 | 98 | 48 | 74 | 04213074003 |
| 志波姫八樟横峰 | 30 | 23 | 154 | 133 | 54 | 80 | 04213074004 |
| 志波姫刈敷 | - | - | - | - | - | - | 04213075000 |
| 志波姫沼崎高原 | 97 | 72 | 296 | 321 | 98 | 137 | 04213075005 |
| 志波姫沼崎淀 | 21 | 17 | 103 | 109 | 47 | 72 | 04213075006 |
