統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の神奈川県逗子市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
神奈川県逗子市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逗子1丁目 | 27 | 34 | 192 | 192 | 72 | 111 | 14208001001 |
| 逗子2丁目 | 69 | 75 | 273 | 290 | 66 | 107 | 14208001002 |
| 逗子3丁目 | 16 | 12 | 102 | 103 | 51 | 78 | 14208001003 |
| 逗子4丁目 | 96 | 85 | 413 | 445 | 162 | 233 | 14208001004 |
| 逗子5丁目 | 43 | 38 | 226 | 246 | 85 | 135 | 14208001005 |
| 逗子6丁目 | 48 | 57 | 218 | 251 | 76 | 96 | 14208001006 |
| 逗子7丁目 | 129 | 118 | 500 | 562 | 156 | 230 | 14208001007 |
| 桜山1丁目 | 50 | 59 | 293 | 307 | 111 | 156 | 14208002001 |
| 桜山2丁目 | 60 | 47 | 344 | 348 | 109 | 148 | 14208002002 |
| 桜山3丁目 | 62 | 47 | 346 | 343 | 135 | 185 | 14208002003 |
| 桜山4丁目 | 42 | 60 | 301 | 291 | 103 | 147 | 14208002004 |
| 桜山5丁目 | 96 | 105 | 489 | 480 | 194 | 278 | 14208002005 |
| 桜山6丁目 | 106 | 104 | 449 | 487 | 207 | 344 | 14208002006 |
| 桜山7丁目 | 76 | 87 | 382 | 405 | 137 | 172 | 14208002007 |
| 桜山8丁目 | 108 | 108 | 431 | 423 | 100 | 135 | 14208002008 |
| 桜山9丁目 | 22 | 30 | 146 | 168 | 44 | 56 | 14208002009 |
| 桜山 | - | - | - | - | - | - | 14208002010 |
| 沼間1丁目 | 101 | 111 | 510 | 539 | 238 | 331 | 14208003001 |
| 沼間2丁目 | 160 | 181 | 751 | 760 | 275 | 377 | 14208003002 |
| 沼間3丁目 | 147 | 142 | 810 | 853 | 297 | 350 | 14208003003 |
| 沼間4丁目 | 38 | 47 | 255 | 283 | 124 | 159 | 14208003004 |
| 沼間5丁目 | 94 | 90 | 330 | 410 | 191 | 207 | 14208003005 |
| 沼間6丁目 | 31 | 24 | 157 | 151 | 84 | 90 | 14208003006 |
| 池子1丁目 | 41 | 31 | 173 | 189 | 60 | 75 | 14208004001 |
| 池子2丁目 | 218 | 212 | 990 | 1087 | 454 | 591 | 14208004002 |
| 池子3丁目 | 77 | 76 | 549 | 585 | 314 | 385 | 14208004003 |
| 池子4丁目 | 2 | - | 5 | 7 | 3 | 3 | 14208004004 |
| 池子 | - | - | - | - | - | - | 14208004005 |
| 山の根1丁目 | 47 | 47 | 186 | 242 | 79 | 121 | 14208005001 |
| 山の根2丁目 | 39 | 40 | 202 | 211 | 97 | 126 | 14208005002 |
| 山の根3丁目 | 98 | 81 | 423 | 434 | 156 | 226 | 14208005003 |
| 久木1丁目 | 29 | 33 | 173 | 169 | 37 | 58 | 14208006001 |
| 久木2丁目 | 50 | 39 | 205 | 216 | 64 | 79 | 14208006002 |
| 久木3丁目 | 41 | 55 | 321 | 322 | 115 | 146 | 14208006003 |
| 久木4丁目 | 74 | 80 | 435 | 455 | 180 | 228 | 14208006004 |
| 久木5丁目 | 85 | 79 | 316 | 324 | 91 | 132 | 14208006005 |
| 久木6丁目 | 26 | 22 | 171 | 142 | 48 | 71 | 14208006006 |
| 久木7丁目 | 77 | 54 | 225 | 220 | 39 | 43 | 14208006007 |
| 久木8丁目 | 238 | 229 | 849 | 959 | 596 | 831 | 14208006008 |
| 久木9丁目 | 31 | 37 | 150 | 147 | 45 | 49 | 14208006009 |
| 小坪1丁目 | 171 | 154 | 764 | 812 | 387 | 484 | 14208007001 |
| 小坪2丁目 | 72 | 76 | 352 | 397 | 167 | 192 | 14208007002 |
| 小坪3丁目 | 39 | 32 | 169 | 179 | 131 | 249 | 14208007003 |
| 小坪4丁目 | 16 | 24 | 196 | 169 | 97 | 137 | 14208007004 |
| 小坪5丁目 | 35 | 34 | 277 | 272 | 94 | 150 | 14208007005 |
| 小坪6丁目 | 46 | 64 | 274 | 266 | 116 | 134 | 14208007006 |
| 小坪7丁目 | 67 | 60 | 313 | 347 | 139 | 173 | 14208007007 |
| 新宿1丁目 | 72 | 50 | 286 | 300 | 89 | 136 | 14208008001 |
| 新宿2丁目 | 85 | 61 | 308 | 322 | 76 | 124 | 14208008002 |
| 新宿3丁目 | 119 | 107 | 439 | 444 | 124 | 174 | 14208008003 |
| 新宿4丁目 | 85 | 79 | 285 | 294 | 69 | 107 | 14208008004 |
| 新宿5丁目 | 16 | 13 | 47 | 54 | 10 | 6 | 14208008005 |
