統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の新潟県柏崎市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
新潟県柏崎市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西本町1丁目 | 50 | 36 | 167 | 181 | 97 | 135 | 15205001001 |
| 西本町2丁目 | 23 | 14 | 119 | 108 | 59 | 88 | 15205001002 |
| 西本町3丁目 | 31 | 25 | 171 | 165 | 80 | 125 | 15205001003 |
| 東港町 | 16 | 11 | 73 | 75 | 60 | 71 | 152050020 |
| 西港町 | 19 | 21 | 114 | 137 | 50 | 69 | 152050030 |
| 駅前1丁目 | 4 | 3 | 46 | 34 | 13 | 14 | 15205004001 |
| 駅前2丁目 | 15 | 13 | 102 | 90 | 70 | 120 | 15205004002 |
| 新橋 | 27 | 21 | 114 | 113 | 49 | 68 | 152050050 |
| 日石町 | - | - | - | - | - | - | 152050060 |
| 鏡町 | 19 | 28 | 116 | 97 | 42 | 52 | 152050070 |
| 錦町 | 8 | 15 | 108 | 70 | 22 | 28 | 152050080 |
| 東本町1丁目 | 23 | 15 | 113 | 129 | 65 | 98 | 15205009001 |
| 東本町2丁目 | 13 | 11 | 69 | 62 | 31 | 32 | 15205009002 |
| 東本町3丁目 | 23 | 19 | 135 | 136 | 54 | 102 | 15205009003 |
| 学校町 | 2 | - | 24 | 19 | 9 | 16 | 152050100 |
| 中央町 | 22 | 13 | 113 | 121 | 56 | 78 | 152050110 |
| 諏訪町 | 36 | 33 | 193 | 175 | 100 | 145 | 152050120 |
| 栄町 | 58 | 48 | 230 | 261 | 71 | 104 | 152050130 |
| 新花町 | 25 | 33 | 125 | 134 | 59 | 91 | 152050140 |
| 北園町 | 95 | 96 | 483 | 475 | 159 | 316 | 152050150 |
| 桜木町 | 79 | 64 | 437 | 345 | 185 | 232 | 152050160 |
| 安政町 | 3 | 1 | 11 | 11 | 3 | 6 | 152050170 |
| 小倉町 | 35 | 19 | 169 | 155 | 64 | 85 | 152050180 |
| 大和町 | 29 | 22 | 149 | 106 | 57 | 76 | 152050190 |
| 比角1丁目 | 34 | 32 | 207 | 182 | 73 | 113 | 15205020001 |
| 比角2丁目 | 21 | 28 | 159 | 119 | 53 | 87 | 15205020002 |
| 松美1丁目 | 54 | 65 | 236 | 240 | 85 | 109 | 15205021001 |
| 松美2丁目 | 32 | 17 | 152 | 141 | 37 | 42 | 15205021002 |
| 北斗町 | 19 | 23 | 114 | 73 | 26 | 33 | 152050220 |
| 日吉町 | 30 | 26 | 179 | 124 | 30 | 42 | 152050230 |
| 四谷1丁目 | 17 | 23 | 171 | 139 | 71 | 104 | 15205024001 |
| 四谷2丁目 | 25 | 23 | 106 | 99 | 38 | 61 | 15205024002 |
| 四谷3丁目 | 22 | 24 | 120 | 108 | 36 | 57 | 15205024003 |
| 長浜町 | 44 | 43 | 167 | 160 | 63 | 74 | 152050250 |
| 豊町 | 77 | 84 | 329 | 247 | 29 | 40 | 152050260 |
| 扇町 | 75 | 68 | 301 | 233 | 44 | 52 | 152050270 |
| 新田畑 | 28 | 15 | 84 | 83 | 22 | 24 | 152050280 |
| 田塚1丁目 | 26 | 17 | 102 | 92 | 33 | 36 | 15205029001 |
| 田塚2丁目 | 15 | 17 | 112 | 87 | 23 | 32 | 15205029002 |
| 田塚3丁目 | 10 | 20 | 98 | 100 | 28 | 33 | 15205029003 |
| 大字田塚 | 3 | 3 | 17 | 18 | 4 | 4 | 152050300 |
| 東長浜町 | 45 | 29 | 177 | 154 | 17 | 28 | 152050310 |
| 三和町 | 22 | 18 | 93 | 81 | 15 | 56 | 152050320 |
| 北半田1丁目 | 22 | 27 | 116 | 86 | 11 | 19 | 15205033001 |
| 北半田2丁目 | 23 | 17 | 166 | 96 | 42 | 51 | 15205033002 |
| 半田1丁目 | 65 | 36 | 314 | 226 | 53 | 65 | 15205034001 |
| 半田2丁目 | 69 | 74 | 427 | 358 | 64 | 84 | 15205034002 |
| 半田3丁目 | 13 | 12 | 72 | 60 | 11 | 8 | 15205034003 |
| 大字半田 | - | - | - | - | - | - | 152050350 |
| 岩上 | 52 | 45 | 293 | 204 | 45 | 59 | 152050360 |
| 田中 | 68 | 55 | 470 | 252 | 43 | 54 | 152050370 |
| 希望が丘 | 73 | 68 | 184 | 228 | 53 | 66 | 152050380 |
| 朝日が丘 | 41 | 35 | 188 | 164 | 66 | 68 | 152050390 |
| 南光町 | 31 | 26 | 87 | 82 | 25 | 24 | 152050400 |
| 柳橋町 | 38 | 33 | 215 | 188 | 89 | 111 | 152050410 |
| 幸町 | 27 | 36 | 251 | 194 | 59 | 69 | 152050420 |
| 宝町 | 12 | 12 | 70 | 46 | 14 | 9 | 152050430 |
| 関町 | 82 | 60 | 311 | 291 | 90 | 108 | 152050440 |
| 穂波町 | 56 | 47 | 257 | 220 | 77 | 100 | 152050450 |
| 宮場町 | 28 | 36 | 272 | 218 | 68 | 99 | 152050460 |
| 城東1丁目 | 12 | 11 | 105 | 95 | 52 | 72 | 15205047001 |
| 城東2丁目 | 30 | 30 | 135 | 136 | 53 | 64 | 15205047002 |
| 元城町 | X | X | X | X | X | X | 152050480 |
| 剣野町 | 61 | 67 | 337 | 318 | 93 | 127 | 152050490 |
| 三島町 | 28 | 25 | 166 | 149 | 64 | 79 | 152050510 |
| 大字枇杷島 | 8 | 6 | 10 | 12 | - | 3 | 152050520 |
| 常盤台 | 54 | 58 | 241 | 225 | 72 | 101 | 152050530 |
| 米山台1丁目 | 10 | 5 | 39 | 48 | 32 | 39 | 15205054001 |
| 米山台2丁目 | 24 | 31 | 131 | 128 | 75 | 79 | 15205054002 |
| 米山台3丁目 | 25 | 26 | 181 | 168 | 74 | 93 | 15205054003 |
| 米山台4丁目 | 28 | 25 | 103 | 118 | 52 | 58 | 15205054004 |
| 米山台5丁目 | 31 | 25 | 159 | 161 | 27 | 27 | 15205054005 |
| 大久保1丁目 | 9 | 3 | 141 | 74 | 27 | 55 | 15205055001 |
| 大久保2丁目 | 17 | 14 | 78 | 69 | 56 | 71 | 15205055002 |
| 中浜1丁目 | 28 | 25 | 141 | 123 | 58 | 86 | 15205057001 |
| 中浜2丁目 | 12 | 29 | 163 | 152 | 73 | 113 | 15205057002 |
| 若葉町 | 4 | 7 | 24 | 35 | 11 | 18 | 152050580 |
| 緑町 | 35 | 30 | 126 | 120 | 38 | 66 | 152050590 |
| 赤坂町 | 16 | 12 | 156 | 226 | 48 | 65 | 152050600 |
| 寿町 | 15 | 9 | 71 | 55 | 36 | 45 | 152050610 |
| 番神1丁目 | 18 | 14 | 90 | 90 | 41 | 65 | 15205062001 |
| 番神2丁目 | 7 | 10 | 116 | 103 | 52 | 83 | 15205062002 |
| 東の輪町 | 9 | 15 | 64 | 62 | 37 | 42 | 152050630 |
| 鯨波1丁目 | - | - | 12 | 11 | 5 | 5 | 15205064001 |
| 鯨波2丁目 | 4 | 9 | 34 | 32 | 36 | 97 | 15205064002 |
| 鯨波3丁目 | 23 | 19 | 100 | 111 | 63 | 86 | 15205064003 |
| 大字鯨波 | 31 | 23 | 157 | 147 | 52 | 72 | 152050650 |
| 天神町 | - | - | - | - | - | - | 152050660 |
| 大字谷根 | 5 | 7 | 72 | 56 | 39 | 60 | 152050670 |
| 大字小杉 | X | X | X | X | X | X | 152050680 |
| 大字吉尾 | - | - | - | - | - | - | 152050690 |
| 春日1丁目 | 23 | 32 | 130 | 132 | 71 | 83 | 15205070001 |
| 春日2丁目 | 22 | 16 | 129 | 111 | 41 | 66 | 15205070002 |
| 春日3丁目 | 10 | 5 | 53 | 44 | 26 | 33 | 15205070003 |
| 槇原町 | 15 | 17 | 43 | 53 | 17 | 24 | 152050710 |
| 橋場町 | 38 | 37 | 154 | 155 | 56 | 65 | 152050720 |
| 藤元町 | 99 | 81 | 420 | 364 | 46 | 72 | 152050730 |
| 柳田町 | 7 | 5 | 41 | 13 | 2 | 20 | 152050740 |
| 小金町 | - | - | - | - | - | - | 152050750 |
| 原町 | 66 | 52 | 194 | 174 | 57 | 120 | 152050760 |
| 大字上原 | 11 | 8 | 24 | 31 | 10 | 14 | 152050770 |
| 大字山本 | 54 | 50 | 210 | 232 | 85 | 86 | 152050780 |
| 大字土合 | 56 | 49 | 135 | 143 | 37 | 49 | 152050790 |
| 大字剣 | 62 | 63 | 373 | 225 | 56 | 79 | 152050800 |
| 大字下大新田 | 15 | 12 | 42 | 43 | 18 | 17 | 152050810 |
| 大字土合新田 | 8 | 10 | 23 | 27 | 12 | 11 | 152050820 |
| 大字長崎 | 16 | 25 | 116 | 110 | 37 | 57 | 152050830 |
| 大字長崎新田 | 1 | 4 | 19 | 17 | 8 | 8 | 152050840 |
| 松波1丁目 | 38 | 62 | 304 | 265 | 107 | 156 | 15205085001 |
| 松波2丁目 | 61 | 48 | 352 | 288 | 90 | 115 | 15205085002 |
| 松波3丁目 | 99 | 107 | 335 | 344 | 68 | 120 | 15205085003 |
| 松波4丁目 | 80 | 48 | 373 | 315 | 57 | 84 | 15205085004 |
| 大字橋場 | - | - | - | - | - | - | 152050860 |
| 荒浜1丁目 | 7 | 10 | 27 | 28 | 5 | 9 | 15205087001 |
| 荒浜2丁目 | 21 | 23 | 191 | 111 | 60 | 76 | 15205087002 |
| 荒浜3丁目 | 26 | 13 | 133 | 96 | 35 | 66 | 15205087003 |
| 荒浜4丁目 | 12 | 6 | 67 | 75 | 41 | 45 | 15205087004 |
| 青山町 | - | - | - | - | - | - | 152050880 |
| 大字藤井 | 159 | 139 | 542 | 527 | 151 | 202 | 152050890 |
| 大字中田 | 47 | 52 | 256 | 238 | 83 | 119 | 152050900 |
| 大字畔屋 | 18 | 18 | 152 | 132 | 102 | 202 | 152050910 |
| 大字与三 | 15 | 19 | 96 | 93 | 32 | 57 | 152050920 |
| 茨目1丁目 | X | X | X | X | X | X | 15205093001 |
| 茨目2丁目 | 48 | 54 | 229 | 205 | 41 | 63 | 15205093002 |
| 茨目3丁目 | 31 | 24 | 79 | 83 | 31 | 34 | 15205093003 |
| 大字茨目 | 26 | 13 | 167 | 116 | 90 | 232 | 152050940 |
| 城塚 | 16 | 22 | 69 | 62 | 11 | 9 | 152050950 |
| 大字両田尻 | 41 | 46 | 218 | 201 | 43 | 55 | 152050960 |
| 大字上田尻 | 115 | 120 | 549 | 535 | 189 | 276 | 152050970 |
| 大字下田尻 | 142 | 151 | 413 | 404 | 51 | 90 | 152050980 |
| 大字平井 | 21 | 24 | 173 | 146 | 69 | 93 | 152050990 |
| 大字安田 | 127 | 144 | 654 | 594 | 244 | 337 | 152051000 |
| 大字軽井川 | 21 | 15 | 153 | 97 | 63 | 146 | 152051010 |
| 大字佐藤池新田 | 27 | 17 | 119 | 89 | 26 | 28 | 152051020 |
| 大字横山 | 27 | 21 | 206 | 154 | 56 | 72 | 152051030 |
| 大字藤橋 | 24 | 20 | 201 | 129 | 34 | 39 | 152051040 |
| 大字堀 | 24 | 21 | 255 | 131 | 43 | 52 | 152051050 |
| 大字南下 | 11 | 7 | 53 | 42 | 23 | 32 | 152051060 |
| 大字上方 | 26 | 18 | 82 | 76 | 34 | 49 | 152051070 |
| 大字下方 | 18 | 18 | 78 | 62 | 32 | 40 | 152051080 |
| 大字新道 | 54 | 47 | 278 | 263 | 101 | 162 | 152051090 |
| 大字大河内新田 | - | - | - | - | - | - | 152051100 |
| 大字黒滝 | 14 | 10 | 61 | 65 | 31 | 48 | 152051110 |
| 大字貝渕 | 1 | 2 | 17 | 11 | 7 | 10 | 152051120 |
| 大字曾地新田 | 11 | 2 | 20 | 18 | 11 | 13 | 152051130 |
| 大字花田 | 7 | 10 | 42 | 39 | 16 | 29 | 152051140 |
| 大字飯塚 | 4 | 6 | 37 | 40 | 10 | 19 | 152051150 |
| 大字曾地 | 19 | 20 | 135 | 119 | 63 | 87 | 152051160 |
| 大字吉井 | 23 | 26 | 150 | 139 | 73 | 100 | 152051170 |
| 大字矢田 | 8 | 5 | 78 | 54 | 36 | 58 | 152051180 |
| 大字成沢 | - | - | 4 | 4 | 8 | 12 | 152051190 |
| 大字五十土 | 1 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 152051200 |
| 大字小黒須 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 152051210 |
| 大字青海川 | 10 | 6 | 59 | 41 | 25 | 37 | 152051220 |
| 大字笠島 | 16 | 12 | 79 | 75 | 42 | 66 | 152051230 |
| 大字上輪新田 | 3 | 4 | 24 | 21 | 12 | 16 | 152051240 |
| 米山町 | 22 | 17 | 130 | 128 | 70 | 86 | 152051250 |
| 大字大平 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 152051260 |
| 大字大清水 | - | - | - | - | - | - | 152051270 |
| 大字上輪 | 2 | - | 9 | 9 | 11 | 13 | 152051280 |
| 大字高畔 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 152051290 |
| 大字蕨野 | - | - | - | - | - | - | 152051300 |
| 大字大湊 | 3 | 1 | 19 | 12 | 6 | 7 | 152051310 |
| 大字宮川 | 6 | 12 | 74 | 92 | 49 | 72 | 152051320 |
| 大字椎谷 | 5 | 6 | 38 | 36 | 32 | 43 | 152051330 |
| 大字上条 | 8 | 4 | 46 | 53 | 24 | 31 | 152051340 |
| 大字宮之窪 | 19 | 14 | 100 | 81 | 47 | 67 | 152051350 |
| 大字山口 | 3 | 6 | 34 | 32 | 22 | 28 | 152051360 |
| 大字佐水 | 10 | 5 | 42 | 42 | 34 | 90 | 152051370 |
| 大字古町 | 5 | 8 | 40 | 39 | 12 | 20 | 152051380 |
| 大字芋川 | - | 2 | 19 | 14 | 12 | 15 | 152051390 |
| 大字小田山新田 | X | X | X | X | X | X | 152051400 |
| 大字加納 | 24 | 22 | 171 | 193 | 97 | 113 | 152051410 |
| 大字善根 | 27 | 33 | 170 | 183 | 79 | 104 | 152051420 |
| 大字与板 | 9 | 4 | 70 | 71 | 44 | 58 | 152051430 |
| 大字宮平 | 6 | 7 | 41 | 43 | 21 | 31 | 152051440 |
| 大字石曾根 | 13 | 10 | 156 | 135 | 103 | 162 | 152051450 |
| 大字森近 | 4 | - | 26 | 17 | 27 | 33 | 152051460 |
| 大字山室 | 28 | 19 | 117 | 113 | 90 | 123 | 152051470 |
| 大字大沢 | 9 | 2 | 74 | 77 | 62 | 73 | 152051480 |
| 大字久米 | 6 | 3 | 67 | 73 | 46 | 57 | 152051490 |
| 大字水上 | 9 | 6 | 37 | 34 | 21 | 29 | 152051500 |
| 大字細越 | - | - | 11 | 11 | 10 | 16 | 152051510 |
| 大字野田 | 14 | 12 | 86 | 89 | 60 | 84 | 152051520 |
| 大字木沢 | 3 | 2 | 23 | 22 | 10 | 19 | 152051530 |
| 大字田屋 | 12 | 13 | 65 | 66 | 43 | 63 | 152051540 |
| 大字女谷 | - | - | 21 | 9 | 36 | 32 | 152051550 |
| 大字折居 | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 152051560 |
| 大字市野新田 | - | - | 5 | - | 3 | 7 | 152051570 |
| 大字清水谷 | - | - | 2 | 1 | 7 | 10 | 152051580 |
| 大字南条 | 26 | 35 | 149 | 123 | 64 | 93 | 152051590 |
| 大字本条 | 17 | 21 | 90 | 97 | 49 | 80 | 152051600 |
| 大字北条 | 27 | 38 | 158 | 156 | 91 | 116 | 152051610 |
| 大字東条 | 6 | 16 | 85 | 66 | 58 | 71 | 152051620 |
| 大字小島 | 20 | 7 | 62 | 52 | 43 | 46 | 152051630 |
| 大字山澗 | 11 | 12 | 55 | 51 | 31 | 45 | 152051640 |
| 大字旧広田 | 9 | 9 | 73 | 65 | 33 | 56 | 152051650 |
| 大字大広田 | 13 | 15 | 81 | 67 | 44 | 68 | 152051660 |
| 大字西長鳥 | 15 | 18 | 112 | 111 | 65 | 91 | 152051670 |
| 大字東長鳥 | 4 | 4 | 53 | 46 | 43 | 50 | 152051680 |
| 大字吉井黒川 | - | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 152051690 |
| 大字宮川新田 | X | X | X | X | X | X | 152051700 |
| 宝田 | - | - | - | - | - | - | 152051710 |
| 美穂田 | - | - | - | - | - | - | 152051720 |
| 東柳田 | - | - | - | - | - | - | 152051730 |
| 豊田 | - | - | - | - | - | - | 152051740 |
| 栄田 | X | X | X | X | X | X | 152051750 |
| 大字新田畑 | - | - | - | - | - | - | 152051760 |
| 向陽町 | 89 | 80 | 386 | 357 | 43 | 67 | 152051770 |
| 大字城塚 | X | X | X | X | X | X | 152051800 |
| 東原町 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 152051810 |
| 米山台西 | 3 | 6 | 16 | 15 | 2 | 2 | 152051820 |
| 米山台東 | 7 | 10 | 44 | 52 | 8 | 11 | 152051830 |
| 新赤坂1丁目 | 1 | 3 | 15 | 18 | 1 | 5 | 15205184001 |
| 新赤坂2丁目 | 28 | 24 | 82 | 85 | 14 | 18 | 15205184002 |
| 新赤坂3丁目 | 36 | 25 | 115 | 117 | 16 | 32 | 15205184003 |
| 新赤坂4丁目 | 41 | 26 | 89 | 87 | 13 | 29 | 15205184004 |
| 新赤坂5丁目 | 55 | 46 | 72 | 75 | 1 | 4 | 15205184005 |
| 長峰町 | 23 | 30 | 200 | 170 | 33 | 40 | 152051850 |
| ゆりが丘 | 128 | 132 | 394 | 351 | 32 | 52 | 152051860 |
| 南半田 | 49 | 49 | 230 | 249 | 35 | 37 | 152051870 |
| 三島西 | 2 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 152051880 |
| 西山町坂田 | 30 | 41 | 158 | 162 | 79 | 83 | 152051890 |
| 西山町二田 | 8 | 8 | 53 | 44 | 26 | 34 | 152051900 |
| 西山町鬼王 | 13 | 12 | 38 | 38 | 5 | 7 | 152051910 |
| 西山町黒部 | 8 | 6 | 32 | 28 | 5 | 13 | 152051920 |
| 西山町長嶺 | 13 | 12 | 71 | 56 | 52 | 111 | 152051930 |
| 西山町後谷 | - | - | 9 | 1 | 6 | 14 | 152051940 |
| 西山町西山 | 21 | 20 | 90 | 90 | 40 | 58 | 152051950 |
| 西山町和田 | 3 | 4 | 31 | 28 | 15 | 17 | 152051960 |
| 西山町新保 | 4 | 12 | 42 | 39 | 29 | 38 | 152051970 |
| 西山町五日市 | 11 | 6 | 52 | 44 | 19 | 35 | 152051980 |
| 西山町内方 | 2 | 2 | 20 | 21 | 9 | 15 | 152051990 |
| 西山町大坪 | 3 | 4 | 22 | 14 | 15 | 17 | 152052000 |
| 西山町北野 | 9 | 10 | 50 | 54 | 32 | 37 | 152052010 |
| 西山町妙法寺 | 8 | 4 | 40 | 32 | 26 | 31 | 152052020 |
| 西山町中央台 | 11 | 8 | 45 | 46 | 12 | 16 | 152052030 |
| 西山町田沢 | 3 | 5 | 50 | 56 | 29 | 32 | 152052040 |
| 西山町藤掛 | 4 | 4 | 30 | 27 | 20 | 31 | 152052050 |
| 西山町池浦 | 11 | 10 | 52 | 49 | 17 | 34 | 152052060 |
| 西山町礼拝 | 35 | 30 | 141 | 110 | 44 | 70 | 152052070 |
| 西山町鎌田 | 5 | 7 | 63 | 44 | 24 | 40 | 152052080 |
| 西山町下山田 | 11 | 14 | 85 | 74 | 37 | 49 | 152052090 |
| 西山町伊毛 | 4 | 4 | 39 | 34 | 15 | 15 | 152052100 |
| 西山町上山田 | 4 | 6 | 29 | 29 | 16 | 23 | 152052110 |
| 西山町尾野内 | 3 | 1 | 11 | 17 | 3 | 7 | 152052120 |
| 西山町灰爪 | 2 | 3 | 27 | 37 | 20 | 24 | 152052130 |
| 西山町別山 | 24 | 18 | 159 | 145 | 83 | 110 | 152052140 |
| 西山町石地 | 7 | 4 | 79 | 58 | 64 | 78 | 152052150 |
| 西山町尾町 | - | - | 7 | 5 | 6 | 8 | 152052160 |
| 西山町大津 | 10 | 7 | 56 | 45 | 28 | 35 | 152052170 |
| 西山町大崎 | 7 | 4 | 55 | 48 | 23 | 36 | 152052180 |
| 西山町甲田 | 2 | - | 13 | 11 | 7 | 10 | 152052190 |
| 西山町浜忠 | 3 | 5 | 68 | 67 | 30 | 53 | 152052200 |
| 西山町緑が丘 | 28 | 23 | 53 | 47 | 3 | 7 | 152052210 |
| 高柳町岡田 | 15 | 6 | 69 | 58 | 74 | 101 | 152052220 |
| 高柳町岡野町 | 19 | 20 | 124 | 118 | 102 | 173 | 152052230 |
| 高柳町高尾 | 7 | 3 | 53 | 41 | 35 | 43 | 152052240 |
| 高柳町漆島 | - | - | 15 | 11 | 13 | 17 | 152052250 |
| 高柳町荻ノ島 | 2 | 1 | 15 | 15 | 14 | 26 | 152052260 |
| 高柳町門出 | 8 | 9 | 70 | 53 | 56 | 82 | 152052270 |
| 高柳町栃ケ原 | - | - | 8 | 5 | 23 | 29 | 152052280 |
| 高柳町山中 | 10 | 3 | 31 | 27 | 35 | 35 | 152052290 |
| 高柳町石黒 | 4 | 2 | 17 | 20 | 34 | 68 | 152052300 |
| 高柳町田代 | 3 | - | 9 | 7 | 9 | 12 | 152052310 |
