統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の新潟県新発田市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
新潟県新発田市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町1丁目 | 15 | 15 | 154 | 144 | 65 | 105 | 15206001001 |
| 本町2丁目 | 12 | 10 | 91 | 88 | 38 | 50 | 15206001002 |
| 本町3丁目 | 34 | 36 | 158 | 180 | 68 | 84 | 15206001003 |
| 本町4丁目 | 37 | 29 | 163 | 148 | 63 | 94 | 15206001004 |
| 諏訪町1丁目 | 15 | 14 | 97 | 113 | 62 | 122 | 15206002001 |
| 諏訪町2丁目 | 5 | 4 | 47 | 44 | 22 | 38 | 15206002002 |
| 諏訪町3丁目 | 28 | 33 | 177 | 180 | 73 | 123 | 15206002003 |
| 中央町1丁目 | 7 | 9 | 64 | 70 | 30 | 46 | 15206003001 |
| 中央町2丁目 | 3 | 4 | 24 | 32 | 9 | 17 | 15206003002 |
| 中央町3丁目 | 13 | 11 | 69 | 69 | 30 | 65 | 15206003003 |
| 中央町4丁目 | 11 | 9 | 65 | 58 | 37 | 63 | 15206003004 |
| 中央町5丁目 | 40 | 49 | 193 | 202 | 92 | 130 | 15206003005 |
| 大栄町1丁目 | 9 | 14 | 119 | 113 | 58 | 97 | 15206004001 |
| 大栄町2丁目 | 32 | 33 | 144 | 147 | 59 | 110 | 15206004002 |
| 大栄町3丁目 | 29 | 32 | 141 | 141 | 77 | 98 | 15206004003 |
| 大栄町4丁目 | 41 | 36 | 173 | 174 | 84 | 121 | 15206004004 |
| 大栄町5丁目 | 98 | 96 | 360 | 391 | 143 | 204 | 15206004005 |
| 大栄町6丁目 | 14 | 10 | 58 | 61 | 17 | 32 | 15206004006 |
| 大栄町7丁目 | 12 | 9 | 79 | 83 | 43 | 79 | 15206004007 |
| 大手町1丁目 | 22 | 16 | 149 | 134 | 57 | 83 | 15206005001 |
| 大手町2丁目 | 26 | 20 | 77 | 87 | 45 | 73 | 15206005002 |
| 大手町3丁目 | 15 | 8 | 79 | 92 | 39 | 55 | 15206005003 |
| 大手町4丁目 | 7 | 7 | 29 | 25 | 31 | 106 | 15206005004 |
| 大手町5丁目 | 18 | 24 | 98 | 114 | 59 | 86 | 15206005005 |
| 大手町6丁目 | 11 | 8 | 283 | 45 | 25 | 24 | 15206005006 |
| 緑町1丁目 | 54 | 52 | 243 | 264 | 107 | 142 | 15206006001 |
| 緑町2丁目 | 100 | 87 | 465 | 529 | 99 | 120 | 15206006002 |
| 緑町3丁目 | 89 | 63 | 307 | 315 | 153 | 216 | 15206006003 |
| 城北町1丁目 | 37 | 52 | 197 | 208 | 103 | 145 | 15206007001 |
| 城北町2丁目 | 74 | 84 | 410 | 380 | 88 | 115 | 15206007002 |
| 城北町3丁目 | 34 | 44 | 182 | 199 | 68 | 85 | 15206007003 |
| 西園町1丁目 | 39 | 28 | 183 | 220 | 115 | 165 | 15206008001 |
| 西園町2丁目 | 39 | 57 | 251 | 261 | 146 | 186 | 15206008002 |
| 西園町3丁目 | 81 | 71 | 364 | 363 | 201 | 269 | 15206008003 |
| 御幸町1丁目 | 17 | 25 | 109 | 121 | 65 | 86 | 15206009001 |
| 御幸町2丁目 | 52 | 60 | 307 | 289 | 122 | 164 | 15206009002 |
| 御幸町3丁目 | 34 | 43 | 254 | 245 | 101 | 155 | 15206009003 |
| 御幸町4丁目 | 113 | 103 | 310 | 325 | 51 | 81 | 15206009004 |
| 住吉町1丁目 | 15 | 19 | 70 | 79 | 48 | 48 | 15206010001 |
| 住吉町2丁目 | 47 | 62 | 222 | 225 | 63 | 94 | 15206010002 |
| 住吉町3丁目 | 63 | 58 | 285 | 269 | 75 | 82 | 15206010003 |
| 住吉町4丁目 | 115 | 140 | 386 | 422 | 132 | 150 | 15206010004 |
| 住吉町5丁目 | 42 | 55 | 209 | 243 | 76 | 103 | 15206010005 |
| 豊町1丁目 | 34 | 36 | 203 | 171 | 62 | 67 | 15206011001 |
| 豊町2丁目 | 97 | 86 | 484 | 506 | 153 | 197 | 15206011002 |
| 豊町3丁目 | 108 | 93 | 401 | 434 | 115 | 215 | 15206011003 |
| 豊町4丁目 | 109 | 108 | 494 | 517 | 114 | 144 | 15206011004 |
| 東新町1丁目 | 134 | 127 | 583 | 625 | 120 | 156 | 15206012001 |
| 東新町2丁目 | 49 | 36 | 204 | 225 | 68 | 102 | 15206012002 |
| 東新町3丁目 | 64 | 32 | 342 | 281 | 87 | 120 | 15206012003 |
| 東新町4丁目 | 108 | 112 | 359 | 384 | 52 | 78 | 15206012004 |
| 新富町1丁目 | 42 | 32 | 195 | 190 | 61 | 88 | 15206013001 |
| 新富町2丁目 | 24 | 24 | 147 | 163 | 46 | 50 | 15206013002 |
| 新富町3丁目 | 63 | 52 | 328 | 290 | 80 | 102 | 15206013003 |
| 中田町1丁目 | 8 | 6 | 22 | 18 | 4 | 4 | 15206014001 |
| 中田町2丁目 | 8 | 7 | 41 | 36 | 20 | 23 | 15206014002 |
| 中田町3丁目 | - | - | 6 | 5 | 2 | 2 | 15206014003 |
| 小舟町1丁目 | 5 | 4 | 53 | 32 | 31 | 37 | 15206015001 |
| 小舟町2丁目 | 2 | 1 | 10 | 9 | 5 | 7 | 15206015002 |
| 小舟町3丁目 | 19 | 21 | 128 | 124 | 56 | 68 | 15206015003 |
| 中曽根町1丁目 | 100 | 107 | 301 | 305 | 71 | 88 | 15206016001 |
| 中曽根町2丁目 | 146 | 120 | 429 | 437 | 101 | 136 | 15206016002 |
| 中曽根町3丁目 | 101 | 99 | 310 | 302 | 63 | 83 | 15206016003 |
| 舟入町1丁目 | 116 | 129 | 523 | 568 | 128 | 151 | 15206017001 |
| 舟入町2丁目 | 90 | 72 | 432 | 369 | 126 | 152 | 15206017002 |
| 舟入町3丁目 | 71 | 64 | 237 | 210 | 11 | 16 | 15206017003 |
| 新栄町1丁目 | 114 | 85 | 403 | 388 | 49 | 59 | 15206018001 |
| 新栄町2丁目 | 59 | 53 | 212 | 226 | 27 | 45 | 15206018002 |
| 新栄町3丁目 | - | - | 70 | 45 | 1 | 1 | 15206018003 |
| 富塚町1丁目 | 109 | 115 | 514 | 541 | 94 | 120 | 15206019001 |
| 富塚町2丁目 | 97 | 104 | 351 | 342 | 61 | 80 | 15206019002 |
| 富塚町3丁目 | 13 | 9 | 78 | 80 | 19 | 26 | 15206019003 |
| 板敷 | 6 | 6 | 27 | 16 | 8 | 11 | 152060200 |
| 島潟 | 22 | 17 | 138 | 131 | 56 | 88 | 152060210 |
| 西名柄 | 10 | 13 | 60 | 54 | 31 | 48 | 152060220 |
| 長畑 | 5 | 3 | 41 | 30 | 17 | 19 | 152060230 |
| 中谷内 | 16 | 7 | 49 | 43 | 16 | 23 | 152060240 |
| 桑ノ口 | 10 | 11 | 78 | 75 | 31 | 37 | 152060250 |
| 道賀 | 7 | 7 | 42 | 37 | 16 | 21 | 152060260 |
| 弓越 | 11 | 12 | 45 | 43 | 13 | 24 | 152060270 |
| 舟入 | - | - | - | - | - | - | 152060280 |
| 小舟渡 | - | - | - | - | - | - | 152060290 |
| 中曽根 | - | - | - | - | - | - | 152060300 |
| 奥山新保 | X | X | X | X | X | X | 152060310 |
| 富塚 | X | X | X | X | X | X | 152060320 |
| 五十公野 | 233 | 200 | 1075 | 1104 | 333 | 442 | 152060330 |
| 金谷 | 4 | 7 | 108 | 81 | 57 | 117 | 152060340 |
| 下新保 | 12 | 8 | 58 | 56 | 22 | 28 | 152060350 |
| 古寺 | 16 | 19 | 76 | 80 | 21 | 31 | 152060360 |
| 江口 | 3 | 11 | 24 | 18 | 12 | 13 | 152060370 |
| 上新保 | 16 | 5 | 45 | 53 | 23 | 27 | 152060380 |
| 丑首 | 5 | 1 | 24 | 19 | 7 | 12 | 152060390 |
| 山崎 | 47 | 26 | 189 | 177 | 49 | 60 | 152060400 |
| 下内竹 | 21 | 25 | 164 | 162 | 47 | 71 | 152060410 |
| 小見 | 4 | 7 | 25 | 23 | 12 | 13 | 152060420 |
| 上内竹 | 21 | 8 | 77 | 71 | 20 | 25 | 152060430 |
| 大崎 | - | 1 | 20 | 11 | 9 | 11 | 152060440 |
| 六日町 | - | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 152060450 |
| 八幡新田 | 3 | 5 | 27 | 35 | 16 | 24 | 152060460 |
| 八幡 | 6 | 8 | 60 | 55 | 31 | 48 | 152060470 |
| 浦 | 11 | 13 | 102 | 75 | 26 | 48 | 152060480 |
| 浦新田 | 9 | 7 | 30 | 24 | 9 | 15 | 152060490 |
| 法正橋 | - | - | 18 | 14 | 7 | 8 | 152060500 |
| 小友 | 4 | 3 | 25 | 24 | 5 | 14 | 152060510 |
| 瑞波 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 152060520 |
| 松岡 | 25 | 19 | 161 | 137 | 51 | 79 | 152060530 |
| 荒川 | 22 | 32 | 153 | 140 | 72 | 85 | 152060540 |
| 上中山 | 19 | 18 | 121 | 120 | 35 | 57 | 152060550 |
| 米倉 | 25 | 20 | 139 | 120 | 56 | 97 | 152060560 |
| 山内 | 9 | 8 | 84 | 66 | 40 | 64 | 152060570 |
| 中々山 | 9 | 2 | 32 | 31 | 17 | 29 | 152060580 |
| 大槻 | 19 | 25 | 113 | 120 | 42 | 71 | 152060590 |
| 上赤谷 | 10 | 4 | 52 | 54 | 64 | 92 | 152060600 |
| 滝谷 | 7 | 1 | 67 | 50 | 39 | 67 | 152060610 |
| 東赤谷 | - | - | - | - | - | - | 152060620 |
| 小戸 | 11 | 12 | 100 | 97 | 39 | 68 | 152060630 |
| 宮古木 | 25 | 17 | 120 | 93 | 37 | 70 | 152060640 |
| 大友 | 30 | 33 | 146 | 155 | 58 | 80 | 152060650 |
| 本間新田 | 5 | 4 | 32 | 27 | 16 | 21 | 152060660 |
| 敦賀 | 3 | 5 | 27 | 21 | 7 | 14 | 152060670 |
| 板山 | 17 | 24 | 148 | 148 | 46 | 86 | 152060680 |
| 上羽津 | 14 | 8 | 71 | 76 | 26 | 47 | 152060690 |
| 下羽津 | 17 | 35 | 149 | 142 | 56 | 85 | 152060700 |
| 田貝 | 10 | 12 | 75 | 55 | 27 | 46 | 152060710 |
| 虎丸 | 12 | 13 | 76 | 72 | 58 | 149 | 152060720 |
| 南楯 | 2 | 4 | 30 | 31 | 12 | 16 | 152060730 |
| 上三光 | 22 | 12 | 79 | 78 | 32 | 47 | 152060740 |
| 下三光 | 10 | 12 | 51 | 57 | 36 | 39 | 152060750 |
| 上楠川 | 8 | 10 | 41 | 37 | 11 | 20 | 152060760 |
| 下楠川 | 10 | 7 | 45 | 38 | 19 | 30 | 152060770 |
| 東姫田 | 8 | 6 | 32 | 35 | 8 | 11 | 152060780 |
| 西姫田 | 4 | 4 | 28 | 29 | 8 | 17 | 152060790 |
| 下高関 | 8 | 8 | 42 | 44 | 20 | 28 | 152060800 |
| 石喜 | 19 | 11 | 80 | 70 | 38 | 53 | 152060810 |
| 岡田 | 16 | 18 | 107 | 97 | 56 | 114 | 152060820 |
| 上荒沢 | 5 | 5 | 29 | 26 | 13 | 34 | 152060830 |
| 溝足 | 6 | 2 | 20 | 17 | 7 | 14 | 152060840 |
| 熊出 | 1 | 1 | 19 | 12 | 9 | 12 | 152060850 |
| 下中山 | 10 | 13 | 64 | 52 | 33 | 99 | 152060860 |
| 横山 | 5 | 7 | 23 | 23 | 11 | 16 | 152060870 |
| 黒岩 | 5 | 5 | 32 | 28 | 11 | 13 | 152060880 |
| 小出 | 13 | 12 | 60 | 48 | 19 | 33 | 152060890 |
| 繁山 | 2 | 1 | 7 | 9 | 2 | 9 | 152060900 |
| 下寺内 | 7 | 6 | 39 | 34 | 16 | 28 | 152060910 |
| 上寺内 | 8 | 10 | 75 | 64 | 31 | 54 | 152060920 |
| 北中江 | 4 | 2 | 22 | 18 | 11 | 17 | 152060930 |
| 菅谷 | 17 | 28 | 110 | 90 | 54 | 93 | 152060940 |
| 上石川 | 17 | 13 | 64 | 56 | 30 | 46 | 152060950 |
| 下石川 | 11 | 14 | 89 | 76 | 54 | 153 | 152060960 |
| 滝 | 4 | 10 | 45 | 37 | 14 | 20 | 152060970 |
| 麓 | 12 | 6 | 54 | 43 | 18 | 31 | 152060980 |
| 中妻 | 4 | 4 | 22 | 17 | 8 | 10 | 152060990 |
| 東宮内 | 3 | 5 | 37 | 28 | 13 | 15 | 152061000 |
| 上中江 | 3 | 6 | 34 | 24 | 12 | 17 | 152061010 |
| 中川 | 9 | 5 | 53 | 38 | 12 | 33 | 152061020 |
| 蔵光 | 20 | 32 | 125 | 113 | 51 | 74 | 152061030 |
| 中倉 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 152061040 |
| 下中江 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 7 | 152061050 |
| 早道場 | 17 | 18 | 142 | 113 | 70 | 106 | 152061060 |
| 三日市 | 84 | 80 | 395 | 359 | 82 | 117 | 152061070 |
| 上小松 | 6 | 5 | 20 | 24 | 7 | 5 | 152061080 |
| 下小松 | 2 | 1 | 12 | 15 | 6 | 9 | 152061090 |
| 上館 | 49 | 48 | 234 | 227 | 52 | 76 | 152061100 |
| 新屋敷 | 10 | 8 | 27 | 24 | 8 | 14 | 152061110 |
| 新保小路 | 6 | 6 | 30 | 40 | 11 | 17 | 152061120 |
| 下中 | 59 | 83 | 293 | 311 | 86 | 102 | 152061130 |
| 館野小路 | 4 | 8 | 34 | 30 | 17 | 16 | 152061140 |
| 下今泉 | - | 3 | 10 | 8 | 6 | 7 | 152061150 |
| 金津 | - | - | 6 | 3 | 3 | 5 | 152061160 |
| 茗荷谷 | 4 | 5 | 34 | 33 | 16 | 24 | 152061170 |
| 佐々木 | 59 | 52 | 333 | 297 | 130 | 187 | 152061180 |
| 曽根 | 10 | 7 | 70 | 58 | 26 | 33 | 152061190 |
| 上中沢 | 22 | 17 | 123 | 112 | 36 | 45 | 152061200 |
| 日渡 | 9 | 11 | 65 | 56 | 22 | 42 | 152061210 |
| 則清 | 7 | 13 | 68 | 59 | 20 | 43 | 152061220 |
| 則清新田 | - | 2 | 13 | 12 | 5 | 5 | 152061230 |
| 西宮内 | 45 | 42 | 143 | 112 | 21 | 29 | 152061240 |
| 北蓑口 | 3 | 8 | 34 | 32 | 11 | 20 | 152061250 |
| 西蓑口 | 6 | 11 | 66 | 59 | 27 | 34 | 152061260 |
| 下興野 | 12 | 11 | 68 | 58 | 27 | 47 | 152061270 |
| 太田新田 | 12 | 6 | 33 | 37 | 8 | 14 | 152061280 |
| 飯島新田 | 3 | - | 22 | 18 | 7 | 11 | 152061290 |
| 鳥穴 | 11 | 17 | 67 | 55 | 27 | 39 | 152061300 |
| 砂山 | 8 | 5 | 35 | 33 | 12 | 16 | 152061310 |
| 飯島 | 20 | 15 | 101 | 87 | 38 | 59 | 152061320 |
| 下中ノ目 | 31 | 14 | 149 | 139 | 50 | 78 | 152061330 |
| 荒町 | 112 | 87 | 407 | 409 | 229 | 426 | 152061340 |
| 池ノ端 | 13 | 13 | 87 | 87 | 27 | 53 | 152061350 |
| 大伝 | 23 | 20 | 106 | 106 | 50 | 61 | 152061360 |
| 乙次 | 31 | 37 | 121 | 133 | 63 | 70 | 152061370 |
| 下飯塚 | 21 | 16 | 75 | 62 | 25 | 44 | 152061380 |
| 加治万代 | 11 | 19 | 45 | 47 | 11 | 21 | 152061390 |
| 竹俣万代 | 3 | 2 | 30 | 19 | 12 | 18 | 152061400 |
| 三ツ椡 | 13 | 8 | 87 | 80 | 40 | 55 | 152061410 |
| 吉浦 | 5 | 4 | 50 | 46 | 18 | 22 | 152061420 |
| 赤橋 | 2 | 2 | 29 | 20 | 15 | 18 | 152061430 |
| 小坂 | 11 | 11 | 74 | 68 | 28 | 41 | 152061440 |
| 戸板沢 | 5 | 3 | 17 | 19 | 6 | 10 | 152061450 |
| 万代 | - | 1 | 14 | 13 | 11 | 11 | 152061460 |
| 中ノ目新田 | 12 | 11 | 69 | 70 | 28 | 40 | 152061470 |
| 乗廻 | 20 | 21 | 88 | 72 | 36 | 45 | 152061480 |
| 福島 | 8 | 7 | 57 | 43 | 22 | 30 | 152061490 |
| 天王 | 38 | 34 | 173 | 153 | 54 | 94 | 152061500 |
| 滝沢 | 7 | 8 | 51 | 50 | 24 | 29 | 152061510 |
| 本田 | 83 | 84 | 535 | 492 | 192 | 359 | 152061520 |
| 岡屋敷 | 7 | 10 | 57 | 51 | 17 | 25 | 152061530 |
| 切梅 | 12 | 11 | 63 | 58 | 32 | 35 | 152061540 |
| 竹ケ花 | 4 | 5 | 28 | 28 | 9 | 16 | 152061550 |
| 二ツ堂 | 2 | 3 | 21 | 20 | 8 | 13 | 152061560 |
| 太斉 | 2 | 5 | 26 | 25 | 8 | 13 | 152061570 |
| 月岡 | 9 | 8 | 40 | 37 | 13 | 22 | 152061580 |
| 藤掛 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 152061590 |
| 下山田 | 3 | 6 | 41 | 32 | 14 | 20 | 152061600 |
| 住田 | 12 | 3 | 43 | 50 | 20 | 24 | 152061610 |
| 箱岩 | 6 | 7 | 47 | 40 | 18 | 24 | 152061620 |
| 平山 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 152061630 |
| 横岡 | 12 | 16 | 41 | 37 | 16 | 23 | 152061640 |
| 西浦 | 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | 152061650 |
| 下西山 | - | 2 | 13 | 8 | 3 | 5 | 152061660 |
| 上今泉 | 10 | 12 | 87 | 85 | 42 | 59 | 152061670 |
| 関妻 | 8 | 1 | 33 | 28 | 17 | 23 | 152061680 |
| 川口 | 4 | 2 | 27 | 25 | 16 | 18 | 152061690 |
| 稲荷 | 11 | 10 | 43 | 43 | 19 | 21 | 152061700 |
| 吉田 | 7 | 6 | 25 | 29 | 9 | 11 | 152061710 |
| 塚田 | 2 | 2 | 11 | 16 | 3 | 9 | 152061720 |
| 古楯 | 6 | 4 | 30 | 25 | 6 | 15 | 152061730 |
| 小島 | 4 | 7 | 23 | 18 | 5 | 15 | 152061740 |
| 湖南 | 14 | 25 | 98 | 83 | 38 | 60 | 152061750 |
| 向中條 | 13 | 21 | 132 | 128 | 44 | 77 | 152061760 |
| 押廻 | 16 | 15 | 87 | 92 | 26 | 41 | 152061770 |
| 川尻 | 4 | 12 | 43 | 40 | 15 | 24 | 152061780 |
| 古川 | 15 | 7 | 53 | 50 | 14 | 27 | 152061790 |
| 釜杭 | - | - | 5 | 7 | 3 | 2 | 152061800 |
| 二本木 | 4 | 2 | 26 | 23 | 5 | 9 | 152061810 |
| 高山寺 | 7 | 6 | 39 | 34 | 13 | 16 | 152061820 |
| 草荷 | 16 | 19 | 88 | 76 | 31 | 41 | 152061830 |
| 境 | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 152061840 |
| 寺尾 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 7 | 152061850 |
| 小国谷 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 152061860 |
| 貝屋 | 5 | 4 | 39 | 35 | 10 | 20 | 152061870 |
| 金山 | 11 | 21 | 66 | 74 | 29 | 49 | 152061880 |
| 貝塚 | 11 | 7 | 60 | 61 | 19 | 36 | 152061890 |
| 下小中山 | 80 | 71 | 418 | 391 | 84 | 117 | 152061900 |
| 下坂町 | 1 | 4 | 67 | 56 | 13 | 20 | 152061910 |
| 相馬 | 2 | - | 49 | 47 | 29 | 43 | 152061920 |
| 中俵 | 4 | 10 | 32 | 27 | 14 | 22 | 152061930 |
| 金塚 | 22 | 20 | 111 | 121 | 44 | 74 | 152061950 |
| 岡島 | 5 | 4 | 46 | 41 | 20 | 26 | 152061960 |
| 戸野港 | 2 | 6 | 21 | 18 | 5 | 9 | 152061970 |
| 大野 | 6 | 7 | 36 | 40 | 15 | 25 | 152061980 |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | 152061990 |
| 人橋 | 9 | 7 | 39 | 36 | 13 | 24 | 152062000 |
| 二ツ山 | 4 | 5 | 14 | 12 | 3 | 7 | 152062010 |
| 真野原外 | 63 | 67 | 332 | 294 | 133 | 210 | 152062020 |
| 真野原 | 35 | 40 | 155 | 160 | 58 | 74 | 152062030 |
| 元郷 | - | - | - | - | - | - | 152062040 |
| 米子 | 17 | 19 | 110 | 99 | 40 | 53 | 152062050 |
| 宮吉 | 6 | 2 | 21 | 23 | 11 | 10 | 152062060 |
| 小川 | 11 | 7 | 59 | 55 | 22 | 32 | 152062070 |
| 長島 | 12 | 20 | 80 | 62 | 30 | 41 | 152062080 |
| 中野 | 5 | 2 | 20 | 22 | 4 | 5 | 152062090 |
| 長者舘 | 13 | 9 | 67 | 66 | 20 | 30 | 152062100 |
| 関井 | 15 | 8 | 45 | 45 | 15 | 23 | 152062110 |
| 稲荷岡 | 51 | 56 | 233 | 235 | 81 | 133 | 152062120 |
| 下中沢 | 24 | 20 | 98 | 79 | 36 | 58 | 152062130 |
| 福岡 | 3 | - | 17 | 10 | 3 | 6 | 152062140 |
| 富島 | 9 | 13 | 54 | 43 | 13 | 19 | 152062150 |
| 古田 | 5 | 9 | 30 | 36 | 11 | 17 | 152062160 |
| 真中 | 32 | 29 | 146 | 138 | 51 | 81 | 152062170 |
| 片桐 | 12 | 9 | 69 | 59 | 22 | 37 | 152062180 |
| 住吉 | 12 | 6 | 36 | 34 | 13 | 18 | 152062190 |
| 中島 | 3 | 6 | 37 | 32 | 14 | 23 | 152062200 |
| 藤塚浜 | 139 | 131 | 655 | 647 | 218 | 311 | 152062210 |
| 月岡温泉 | 49 | 50 | 255 | 344 | 78 | 129 | 152062220 |
