統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の新潟県胎内市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
新潟県胎内市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表町 | 16 | 17 | 78 | 73 | 40 | 69 | 152270010 |
| 水沢町 | X | X | X | X | X | X | 152270020 |
| 新栄町 | 16 | 16 | 108 | 100 | 50 | 64 | 152270030 |
| 大川町 | 24 | 29 | 162 | 146 | 58 | 83 | 152270040 |
| 本町 | 19 | 11 | 92 | 89 | 44 | 69 | 152270050 |
| 西栄町 | 16 | 16 | 96 | 100 | 42 | 63 | 152270060 |
| 北本町 | 20 | 22 | 69 | 82 | 46 | 79 | 152270070 |
| 東本町 | 79 | 88 | 382 | 394 | 203 | 272 | 152270080 |
| 西本町 | 87 | 71 | 303 | 319 | 111 | 209 | 152270090 |
| 柴橋 | 48 | 56 | 210 | 210 | 84 | 106 | 152270100 |
| 草野 | 4 | 3 | 35 | 31 | 17 | 24 | 152270110 |
| 新舘 | 4 | 5 | 42 | 39 | 18 | 25 | 152270120 |
| 鷹ノ巣 | 6 | 1 | 17 | 19 | 5 | 7 | 152270130 |
| 西川内 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 5 | 152270140 |
| 東川内 | - | 2 | 17 | 19 | 7 | 9 | 152270150 |
| 八田 | 2 | 2 | 20 | 24 | 4 | 6 | 152270160 |
| 寅田 | - | - | 9 | 8 | 6 | 6 | 152270170 |
| 小舟戸 | 2 | - | 20 | 14 | 11 | 10 | 152270180 |
| 船戸 | 2 | 2 | 33 | 37 | 21 | 24 | 152270190 |
| 長橋 | 32 | 28 | 111 | 102 | 31 | 45 | 152270200 |
| 関沢 | 7 | 8 | 59 | 56 | 24 | 39 | 152270220 |
| 飯角 | 4 | 6 | 24 | 23 | 13 | 17 | 152270230 |
| 半山 | 38 | 26 | 186 | 184 | 47 | 59 | 152270240 |
| 城塚 | 8 | 9 | 46 | 37 | 21 | 32 | 152270260 |
| 塩津 | 6 | 6 | 29 | 23 | 14 | 17 | 152270280 |
| 弥彦岡 | 7 | 4 | 28 | 22 | 12 | 18 | 152270290 |
| 星の宮町 | 47 | 58 | 217 | 261 | 117 | 105 | 152270300 |
| 協和町 | 31 | 27 | 98 | 48 | 5 | 15 | 152270310 |
| 倉敷町 | 3 | 3 | 6 | 6 | - | - | 152270320 |
| 本郷町 | 33 | 43 | 184 | 181 | 77 | 105 | 152270330 |
| 西条町 | 43 | 39 | 176 | 164 | 76 | 99 | 152270340 |
| 赤川 | 19 | 13 | 94 | 87 | 32 | 50 | 152270350 |
| 羽黒 | 52 | 44 | 205 | 178 | 67 | 77 | 152270360 |
| 野中 | 9 | 10 | 45 | 47 | 14 | 22 | 152270370 |
| 並槻 | 34 | 30 | 225 | 190 | 70 | 85 | 152270380 |
| 新和町 | 2 | 1 | 14 | 13 | 4 | 11 | 152270410 |
| 住吉町 | 24 | 29 | 162 | 145 | 43 | 55 | 152270420 |
| 若松町 | 51 | 44 | 247 | 264 | 116 | 133 | 152270430 |
| 二葉町 | 58 | 76 | 182 | 284 | 48 | 79 | 152270440 |
| 乙 | 36 | 44 | 273 | 240 | 102 | 148 | 152270450 |
| 桃崎浜 | 33 | 25 | 155 | 141 | 72 | 112 | 152270460 |
| 荒井浜 | 14 | 16 | 91 | 107 | 64 | 82 | 152270470 |
| 大出 | 23 | 22 | 181 | 143 | 57 | 76 | 152270480 |
| 富岡 | 18 | 10 | 68 | 68 | 24 | 38 | 152270490 |
| 江尻 | 4 | - | 20 | 19 | 10 | 13 | 152270500 |
| 地本 | 7 | 4 | 26 | 17 | 9 | 15 | 152270510 |
| 八幡 | 16 | 19 | 90 | 80 | 25 | 35 | 152270520 |
| 高野 | 23 | 14 | 91 | 90 | 32 | 55 | 152270530 |
| 土作 | 6 | 5 | 33 | 25 | 11 | 13 | 152270540 |
| 横道 | 9 | 13 | 81 | 63 | 28 | 37 | 152270550 |
| 平木田 | 40 | 37 | 246 | 207 | 85 | 138 | 152270560 |
| 十二天 | 10 | 15 | 48 | 42 | 33 | 105 | 152270580 |
| 小地谷 | 4 | 5 | 18 | 15 | 4 | 11 | 152270590 |
| 山屋 | 2 | 2 | 20 | 15 | 10 | 14 | 152270600 |
| 菅田 | 14 | 16 | 111 | 94 | 38 | 68 | 152270610 |
| 北成田 | 12 | 14 | 71 | 59 | 22 | 29 | 152270640 |
| 宮川 | 9 | 10 | 54 | 43 | 17 | 24 | 152270650 |
| 竹島 | 7 | 12 | 56 | 50 | 23 | 34 | 152270660 |
| 苔実 | 34 | 23 | 139 | 132 | 60 | 79 | 152270670 |
| 高橋 | 33 | 28 | 122 | 122 | 48 | 63 | 152270680 |
| 築地新 | 15 | 14 | 71 | 71 | 32 | 43 | 152270690 |
| 築地 | 51 | 51 | 266 | 263 | 121 | 152 | 152270700 |
| 下高田 | 17 | 12 | 80 | 81 | 36 | 43 | 152270710 |
| 山王 | 16 | 5 | 52 | 50 | 23 | 32 | 152270720 |
| 高畑 | 10 | 15 | 122 | 93 | 40 | 54 | 152270730 |
| 宮瀬 | 9 | 8 | 34 | 29 | 15 | 22 | 152270740 |
| 鴻ノ巣 | 8 | 14 | 60 | 57 | 21 | 29 | 152270750 |
| 笹口浜 | 16 | 18 | 105 | 116 | 56 | 97 | 152270760 |
| 中村浜 | 8 | 4 | 66 | 53 | 49 | 91 | 152270770 |
| 村松浜 | 63 | 56 | 294 | 279 | 95 | 138 | 152270780 |
| つつじが丘 | 17 | 22 | 191 | 136 | 33 | 23 | 152270790 |
| 清水 | - | - | - | - | - | - | 152270800 |
| 松波 | - | - | - | - | - | - | 152270810 |
| 中条 | 22 | 18 | 55 | 57 | 10 | 14 | 152270820 |
| あかね町 | 89 | 92 | 206 | 228 | 10 | 15 | 152270830 |
| 西条 | 35 | 24 | 165 | 145 | 48 | 46 | 152270840 |
| 黒川 | 155 | 143 | 508 | 559 | 165 | 201 | 152270850 |
| 下江端 | 7 | 5 | 28 | 25 | 15 | 16 | 152270860 |
| 東牧 | 11 | 6 | 50 | 50 | 27 | 28 | 152270870 |
| 近江新 | 12 | 15 | 84 | 77 | 23 | 42 | 152270880 |
| 蔵王 | 2 | 4 | 28 | 21 | 9 | 11 | 152270890 |
| 塩沢 | 48 | 43 | 198 | 170 | 123 | 198 | 152270900 |
| 下館 | 6 | 13 | 48 | 37 | 42 | 74 | 152270910 |
| 下館 | 17 | 18 | 63 | 66 | 30 | 46 | 152270920 |
| 下赤谷 | - | - | 11 | 9 | 4 | 7 | 152270930 |
| 坪穴 | 13 | 9 | 81 | 66 | 18 | 43 | 152270940 |
| 夏井 | 8 | 10 | 60 | 44 | 20 | 33 | 152270950 |
| 須巻 | 5 | 4 | 29 | 30 | 11 | 15 | 152270960 |
| 下荒沢 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 | 152270970 |
| 持倉 | 5 | 6 | 47 | 40 | 25 | 30 | 152270980 |
| 黒俣 | 4 | 5 | 15 | 13 | 5 | 8 | 152270990 |
| 大長谷 | 2 | 1 | 24 | 13 | 17 | 27 | 152271000 |
| 小長谷 | - | 2 | 14 | 11 | 4 | 9 | 152271010 |
| 鍬江 | 10 | 12 | 78 | 62 | 23 | 43 | 152271020 |
| 鼓岡 | 11 | 19 | 112 | 107 | 34 | 55 | 152271030 |
| 坂井 | 17 | 15 | 96 | 89 | 39 | 66 | 152271040 |
| 熱田坂 | 7 | 2 | 37 | 38 | 16 | 25 | 152271050 |
| 宮久 | 5 | 3 | 46 | 34 | 19 | 42 | 152271060 |
| 熱田坂 | 5 | 4 | 8 | 9 | 35 | 89 | 152271070 |
| 下荒浜 | - | - | - | - | - | - | 152271080 |
