統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の愛知県名古屋市西区の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
愛知県名古屋市西区の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤城町 | 119 | 110 | 446 | 395 | 58 | 76 | 231040010 | 
| あし原町 | 17 | 33 | 154 | 141 | 52 | 45 | 231040020 | 
| 天塚町1丁目 | 39 | 46 | 227 | 222 | 89 | 98 | 23104003001 | 
| 天塚町2丁目 | 21 | 27 | 124 | 121 | 38 | 50 | 23104003002 | 
| 天塚町3丁目 | 26 | 14 | 101 | 96 | 39 | 51 | 23104003003 | 
| 天塚町4丁目 | 66 | 78 | 300 | 300 | 101 | 144 | 23104003004 | 
| 新木町 | 2 | 1 | 19 | 11 | 4 | 4 | 231040040 | 
| 市場木町 | 217 | 192 | 865 | 807 | 200 | 230 | 231040050 | 
| 稲生町字杁先 | 124 | 127 | 423 | 414 | 43 | 44 | 23104006000 | 
| 稲生町1丁目 | 27 | 21 | 142 | 132 | 54 | 54 | 23104006001 | 
| 稲生町2丁目 | 8 | 16 | 80 | 66 | 18 | 24 | 23104006002 | 
| 稲生町3丁目 | 6 | 6 | 81 | 62 | 25 | 39 | 23104006003 | 
| 稲生町4丁目 | 22 | 24 | 93 | 84 | 36 | 40 | 23104006004 | 
| 稲生町5丁目 | 26 | 36 | 151 | 125 | 41 | 53 | 23104006005 | 
| 稲生町6丁目 | 11 | 10 | 67 | 44 | 16 | 23 | 23104006006 | 
| 稲生町7丁目 | 7 | 7 | 46 | 56 | 17 | 25 | 23104006007 | 
| 浮野町 | 41 | 45 | 308 | 294 | 173 | 217 | 231040070 | 
| 牛島町 | 5 | 10 | 208 | 146 | 13 | 22 | 231040080 | 
| 歌里町 | 192 | 178 | 622 | 607 | 111 | 138 | 231040090 | 
| 江向町1丁目 | 8 | 16 | 119 | 99 | 45 | 52 | 23104010001 | 
| 江向町2丁目 | 15 | 17 | 97 | 92 | 32 | 36 | 23104010002 | 
| 江向町3丁目 | 24 | 19 | 103 | 115 | 29 | 38 | 23104010003 | 
| 江向町4丁目 | 13 | 15 | 120 | 96 | 26 | 36 | 23104010004 | 
| 江向町5丁目 | 15 | 22 | 92 | 75 | 12 | 20 | 23104010005 | 
| 江向町6丁目 | 14 | 7 | 108 | 104 | 26 | 38 | 23104010006 | 
| 円明町 | 38 | 22 | 213 | 197 | 95 | 102 | 231040120 | 
| 大金町1丁目 | 9 | 10 | 100 | 97 | 33 | 43 | 23104013001 | 
| 大金町2丁目 | 9 | 13 | 80 | 81 | 33 | 41 | 23104013002 | 
| 大金町3丁目 | 19 | 17 | 123 | 128 | 25 | 32 | 23104013003 | 
| 大金町4丁目 | 12 | 9 | 77 | 75 | 22 | 25 | 23104013004 | 
| 大金町5丁目 | 4 | 5 | 45 | 42 | 16 | 25 | 23104013005 | 
| 大野木1丁目 | 99 | 96 | 406 | 358 | 98 | 113 | 23104014091 | 
| 大野木2丁目 | 58 | 29 | 262 | 239 | 105 | 114 | 23104014092 | 
| 大野木3丁目 | 93 | 82 | 413 | 459 | 132 | 151 | 23104014093 | 
| 大野木4丁目 | 159 | 158 | 618 | 611 | 236 | 278 | 23104014094 | 
| 大野木5丁目 | 45 | 46 | 296 | 276 | 98 | 122 | 23104014095 | 
| 押切1丁目 | 29 | 24 | 178 | 169 | 46 | 69 | 23104021091 | 
| 押切2丁目 | 26 | 28 | 135 | 142 | 34 | 52 | 23104021092 | 
| 貝田町1丁目 | 21 | 38 | 209 | 208 | 92 | 135 | 23104023001 | 
| 貝田町2丁目 | 24 | 21 | 84 | 90 | 38 | 45 | 23104023002 | 
| 笠取町1丁目 | 22 | 23 | 129 | 109 | 51 | 69 | 23104024001 | 
| 笠取町2丁目 | 99 | 78 | 343 | 333 | 62 | 90 | 23104024002 | 
| 笠取町3丁目 | 21 | 21 | 189 | 175 | 78 | 104 | 23104024003 | 
| 笠取町4丁目 | 15 | 12 | 91 | 89 | 21 | 28 | 23104024004 | 
| 上小田井1丁目 | 83 | 93 | 536 | 489 | 184 | 243 | 23104025091 | 
| 上小田井2丁目 | 99 | 120 | 591 | 541 | 109 | 132 | 23104025092 | 
| 上名古屋1丁目 | 33 | 25 | 238 | 216 | 94 | 149 | 23104028091 | 
| 上名古屋2丁目 | 51 | 46 | 429 | 384 | 142 | 191 | 23104028092 | 
| 上名古屋3丁目 | 97 | 105 | 566 | 539 | 185 | 249 | 23104028093 | 
| 上名古屋4丁目 | 69 | 62 | 413 | 406 | 147 | 204 | 23104028094 | 
| 上橋町 | 47 | 45 | 243 | 241 | 63 | 77 | 231040320 | 
| 上堀越町1丁目 | 49 | 46 | 155 | 154 | 54 | 76 | 23104033001 | 
| 上堀越町2丁目 | 9 | 9 | 91 | 80 | 39 | 54 | 23104033002 | 
| 上堀越町3丁目 | 8 | 14 | 45 | 43 | 18 | 21 | 23104033003 | 
| 上堀越町4丁目 | 3 | - | 28 | 9 | 7 | 8 | 23104033004 | 
| 菊井1丁目 | 67 | 69 | 550 | 555 | 202 | 282 | 23104035091 | 
| 菊井2丁目 | 29 | 43 | 483 | 354 | 112 | 120 | 23104035092 | 
| 貴生町 | 53 | 34 | 271 | 247 | 50 | 60 | 231040380 | 
| 木前町 | 8 | 6 | 47 | 36 | 15 | 7 | 231040400 | 
| 清里町 | 281 | 278 | 975 | 1048 | 351 | 464 | 231040410 | 
| 康生通1丁目 | - | - | - | - | - | - | 23104042001 | 
| 康生通2丁目 | 17 | 21 | 93 | 110 | 13 | 12 | 23104042002 | 
| 香呑町1丁目 | 25 | 18 | 120 | 103 | 32 | 48 | 23104043001 | 
| 香呑町2丁目 | 27 | 24 | 109 | 121 | 33 | 47 | 23104043002 | 
| 香呑町3丁目 | 24 | 22 | 161 | 153 | 53 | 81 | 23104043003 | 
| 香呑町4丁目 | 22 | 21 | 148 | 133 | 54 | 72 | 23104043004 | 
| 香呑町5丁目 | 26 | 25 | 145 | 116 | 38 | 45 | 23104043005 | 
| 香呑町6丁目 | 19 | 25 | 136 | 105 | 36 | 53 | 23104043006 | 
| 五才美町 | 104 | 115 | 586 | 524 | 112 | 183 | 231040440 | 
| 児玉1丁目 | 72 | 72 | 363 | 354 | 109 | 147 | 23104046091 | 
| 児玉2丁目 | 78 | 59 | 437 | 378 | 147 | 253 | 23104046092 | 
| 児玉3丁目 | 110 | 92 | 540 | 495 | 159 | 189 | 23104046093 | 
| こも原町 | 20 | 14 | 143 | 74 | 32 | 28 | 231040490 | 
| 坂井戸町 | 41 | 32 | 247 | 237 | 85 | 110 | 231040500 | 
| 笹塚町1丁目 | 87 | 85 | 394 | 422 | 113 | 138 | 23104051001 | 
| 笹塚町2丁目 | 35 | 37 | 240 | 285 | 49 | 51 | 23104051002 | 
| 城西1丁目 | 15 | 20 | 140 | 141 | 43 | 54 | 23104052091 | 
| 城西2丁目 | 77 | 67 | 414 | 396 | 120 | 165 | 23104052092 | 
| 城西3丁目 | 46 | 54 | 321 | 317 | 97 | 121 | 23104052093 | 
| 城西4丁目 | 55 | 56 | 434 | 414 | 155 | 225 | 23104052094 | 
| 城西5丁目 | 80 | 89 | 497 | 490 | 141 | 200 | 23104052095 | 
| 浄心1丁目 | 58 | 55 | 333 | 397 | 111 | 142 | 23104057091 | 
| 浄心2丁目 | 27 | 28 | 188 | 178 | 58 | 85 | 23104057092 | 
| 浄心本通 | 42 | 51 | 227 | 223 | 41 | 55 | 231040590 | 
| 庄内通1丁目 | 8 | 13 | 84 | 83 | 24 | 36 | 23104060001 | 
| 庄内通2丁目 | 4 | 3 | 66 | 71 | 24 | 34 | 23104060002 | 
| 庄内通3丁目 | 3 | 3 | 74 | 59 | 14 | 19 | 23104060003 | 
| 庄内通4丁目 | 8 | 8 | 148 | 114 | 30 | 33 | 23104060004 | 
| 庄内通5丁目 | 10 | 6 | 46 | 47 | 7 | 11 | 23104060005 | 
| 城北町1丁目 | 34 | 21 | 142 | 137 | 83 | 99 | 23104061001 | 
| 城北町2丁目 | 27 | 18 | 96 | 95 | 43 | 71 | 23104061002 | 
| 城北町3丁目 | 30 | 39 | 160 | 138 | 68 | 95 | 23104061003 | 
| 城町 | 88 | 82 | 379 | 361 | 127 | 124 | 231040620 | 
| 城西町 | 93 | 74 | 308 | 283 | 51 | 56 | 231040630 | 
| 新福寺町1丁目 | 40 | 32 | 144 | 137 | 38 | 46 | 23104064001 | 
| 新福寺町2丁目 | 3 | 5 | 39 | 33 | 14 | 11 | 23104064002 | 
| 新道1丁目 | 87 | 95 | 672 | 720 | 180 | 243 | 23104065091 | 
| 新道2丁目 | 18 | 11 | 248 | 231 | 124 | 252 | 23104065092 | 
| 数寄屋町 | 19 | 14 | 138 | 119 | 37 | 59 | 231040670 | 
| 砂原町 | 72 | 89 | 294 | 285 | 71 | 102 | 231040680 | 
| 浅間1丁目 | 3 | 8 | 37 | 86 | 18 | 27 | 23104069091 | 
| 浅間2丁目 | 31 | 31 | 221 | 216 | 59 | 103 | 23104069092 | 
| 田幡町 | - | - | 5 | 4 | 5 | 8 | 231040720 | 
| 玉池町 | 59 | 83 | 389 | 304 | 34 | 37 | 231040730 | 
| 秩父通1丁目 | 3 | 8 | 41 | 44 | 25 | 84 | 23104074001 | 
| 秩父通2丁目 | 9 | 4 | 48 | 27 | 13 | 96 | 23104074002 | 
| 天神山町 | 8 | 6 | 74 | 76 | 35 | 45 | 231040750 | 
| 東岸町 | 2 | 9 | 45 | 43 | 14 | 14 | 231040760 | 
| 十方町 | 23 | 16 | 83 | 62 | 16 | 15 | 231040770 | 
| 鳥見町1丁目 | 30 | 27 | 168 | 150 | 35 | 54 | 23104078001 | 
| 鳥見町2丁目 | 74 | 80 | 631 | 663 | 147 | 190 | 23104078002 | 
| 鳥見町3丁目 | 11 | 6 | 55 | 42 | 8 | 7 | 23104078003 | 
| 鳥見町4丁目 | 7 | 6 | 30 | 26 | 4 | 4 | 23104078004 | 
| 中小田井1丁目 | 82 | 65 | 434 | 352 | 123 | 156 | 23104079091 | 
| 中小田井2丁目 | 237 | 223 | 889 | 838 | 175 | 244 | 23104079092 | 
| 中小田井3丁目 | 156 | 167 | 649 | 656 | 144 | 180 | 23104079093 | 
| 中小田井4丁目 | 163 | 181 | 732 | 664 | 93 | 113 | 23104079094 | 
| 中小田井5丁目 | 189 | 217 | 931 | 890 | 158 | 194 | 23104079095 | 
| 長先町 | 10 | 8 | 48 | 45 | 16 | 10 | 231040840 | 
| 中沼町 | 79 | 94 | 512 | 501 | 223 | 314 | 231040850 | 
| 那古野1丁目 | 32 | 43 | 475 | 442 | 190 | 276 | 23104086091 | 
| 那古野2丁目 | 61 | 56 | 503 | 513 | 123 | 210 | 23104086092 | 
| 名塚町1丁目 | 8 | 12 | 72 | 69 | 36 | 38 | 23104088001 | 
| 名塚町2丁目 | 27 | 23 | 169 | 131 | 27 | 48 | 23104088002 | 
| 名塚町3丁目 | 23 | 18 | 121 | 118 | 45 | 57 | 23104088003 | 
| 名塚町4丁目 | 27 | 32 | 107 | 118 | 27 | 29 | 23104088004 | 
| 名塚町5丁目 | 5 | 4 | 70 | 52 | 20 | 23 | 23104088005 | 
| 西原町 | 31 | 20 | 137 | 126 | 29 | 39 | 231040900 | 
| 野南町 | 48 | 28 | 138 | 112 | 38 | 36 | 231040910 | 
| 則武新町1丁目 | 125 | 119 | 516 | 530 | 198 | 296 | 23104092091 | 
| 則武新町2丁目 | 81 | 90 | 456 | 356 | 127 | 157 | 23104092092 | 
| 則武新町3丁目 | 37 | 35 | 228 | 206 | 47 | 69 | 23104092093 | 
| 則武新町4丁目 | 10 | 5 | 59 | 54 | 16 | 17 | 23104092094 | 
| 花の木1丁目 | 40 | 24 | 284 | 326 | 85 | 124 | 23104095091 | 
| 花の木2丁目 | 57 | 50 | 321 | 284 | 77 | 117 | 23104095092 | 
| 花の木3丁目 | 43 | 34 | 311 | 306 | 100 | 160 | 23104095093 | 
| 花原町 | 63 | 55 | 252 | 230 | 59 | 64 | 231040980 | 
| 幅下1丁目 | 40 | 37 | 428 | 394 | 80 | 122 | 23104099091 | 
| 幅下2丁目 | 50 | 62 | 379 | 386 | 80 | 120 | 23104099092 | 
| 樋の口町 | 1 | 3 | 16 | 18 | 12 | 15 | 231041010 | 
| 比良1丁目 | 112 | 106 | 442 | 415 | 105 | 125 | 23104102091 | 
| 比良2丁目 | 103 | 93 | 386 | 358 | 85 | 104 | 23104102092 | 
| 比良3丁目 | 92 | 79 | 395 | 353 | 96 | 108 | 23104102093 | 
| 比良4丁目 | 65 | 70 | 385 | 372 | 130 | 155 | 23104102094 | 
| 平出町 | 84 | 80 | 409 | 332 | 124 | 187 | 231041060 | 
| 平中町 | 106 | 100 | 498 | 433 | 125 | 160 | 231041070 | 
| 枇杷島1丁目 | 51 | 36 | 388 | 354 | 152 | 219 | 23104110091 | 
| 枇杷島2丁目 | 25 | 32 | 286 | 250 | 99 | 121 | 23104110092 | 
| 枇杷島3丁目 | 70 | 54 | 446 | 358 | 175 | 253 | 23104110093 | 
| 枇杷島4丁目 | 75 | 72 | 508 | 477 | 197 | 253 | 23104110094 | 
| 枇杷島5丁目 | 201 | 151 | 743 | 659 | 199 | 247 | 23104110095 | 
| 二方町 | 333 | 362 | 785 | 826 | 56 | 132 | 231041170 | 
| 宝地町 | 105 | 103 | 456 | 458 | 126 | 141 | 231041180 | 
| 堀越1丁目 | - | - | 47 | 4 | - | - | 23104120091 | 
| 堀越2丁目 | 16 | 13 | 88 | 81 | 27 | 33 | 23104120092 | 
| 堀越3丁目 | 15 | 17 | 107 | 106 | 39 | 42 | 23104120093 | 
| 堀端町 | 9 | 7 | 49 | 46 | 19 | 37 | 231041230 | 
| 桝形町 | 9 | 4 | 30 | 32 | 18 | 33 | 231041240 | 
| 又穂町1丁目 | 14 | 10 | 116 | 84 | 15 | 34 | 23104125001 | 
| 又穂町2丁目 | 25 | 24 | 337 | 249 | 171 | 198 | 23104125002 | 
| 又穂町3丁目 | 24 | 13 | 107 | 114 | 46 | 58 | 23104125003 | 
| 又穂町4丁目 | 21 | 15 | 84 | 85 | 32 | 46 | 23104125004 | 
| 又穂町5丁目 | 18 | 16 | 103 | 104 | 38 | 40 | 23104125005 | 
| 又穂町6丁目 | 8 | 7 | 73 | 55 | 18 | 29 | 23104125006 | 
| 丸野1丁目 | - | - | 10 | 2 | 2 | 3 | 23104128091 | 
| 丸野2丁目 | 5 | 5 | 88 | 38 | 12 | 11 | 23104128092 | 
| 万代町1丁目 | 4 | 1 | 38 | 30 | 15 | 18 | 23104130001 | 
| 万代町2丁目 | 20 | 22 | 196 | 130 | 40 | 59 | 23104130002 | 
| 南川町 | 86 | 67 | 407 | 416 | 101 | 111 | 231041320 | 
| 南堀越1丁目 | 74 | 79 | 426 | 338 | 99 | 136 | 23104133091 | 
| 南堀越2丁目 | 20 | 14 | 93 | 86 | 14 | 16 | 23104133092 | 
| 見寄町 | 14 | 15 | 76 | 67 | 21 | 20 | 231041350 | 
| 名駅1丁目 | 1 | 1 | 11 | 11 | 4 | 5 | 23104136091 | 
| 名駅2丁目 | 67 | 60 | 668 | 608 | 145 | 189 | 23104136092 | 
| 名駅3丁目 | 11 | 7 | 90 | 94 | 16 | 30 | 23104136093 | 
| 八筋町 | 140 | 138 | 605 | 576 | 103 | 106 | 231041400 | 
| 山木1丁目 | 65 | 57 | 279 | 217 | 24 | 32 | 23104141091 | 
| 山木2丁目 | 66 | 55 | 367 | 354 | 79 | 91 | 23104141092 | 
| 山田町大字上小田井 | - | - | - | - | - | - | 231041430 | 
| 栄生1丁目 | 104 | 100 | 529 | 525 | 252 | 315 | 23104145091 | 
| 栄生2丁目 | 33 | 45 | 369 | 352 | 112 | 177 | 23104145092 | 
| 栄生3丁目 | 55 | 45 | 391 | 308 | 109 | 186 | 23104145093 | 
| 名西1丁目 | 91 | 87 | 451 | 449 | 165 | 291 | 23104146091 | 
| 名西2丁目 | 108 | 139 | 673 | 607 | 208 | 303 | 23104146092 | 

