統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の山口県宇部市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
山口県宇部市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字荒瀬 | 2 | 3 | 16 | 21 | 6 | 12 | 352020010 |
| 大字櫟原 | X | X | X | X | X | X | 352020020 |
| 大字棯小野上棯小野 | 5 | 3 | 12 | 15 | 15 | 18 | 35202003001 |
| 大字棯小野下棯小野 | 6 | 3 | 33 | 30 | 19 | 24 | 35202003002 |
| 大字瓜生野薬師堂 | 2 | 2 | 18 | 17 | 13 | 22 | 35202004001 |
| 大字瓜生野 | 4 | 1 | 21 | 24 | 5 | 7 | 35202004002 |
| 大字瓜生野辻堂 | 5 | 8 | 20 | 26 | 9 | 16 | 35202004003 |
| 上野中町 | 25 | 27 | 288 | 166 | 65 | 122 | 352020051 |
| 大字沖宇部常盤 | 31 | 31 | 141 | 57 | 4 | 3 | 35202005201 |
| 大字沖宇部大沢西の後 | 86 | 82 | 190 | 242 | 37 | 55 | 35202005202 |
| 大字沖宇部 | 17 | 28 | 53 | 53 | 13 | 18 | 35202005203 |
| 大字沖宇部亀浦 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 35202005205 |
| 大字沖宇部 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 10 | 35202005207 |
| 大字沖宇部 | - | - | - | - | - | - | 35202005211 |
| 大字沖宇部 | - | - | - | - | - | - | 35202005212 |
| (水面調査区) | - | - | - | - | - | - | 35202005213 |
| 大字沖宇部 | - | - | - | - | - | - | 35202005214 |
| 大字沖ノ旦 | 50 | 38 | 212 | 203 | 78 | 149 | 352020060 |
| 大字小野瀬戸 | - | - | 8 | 9 | 8 | 14 | 35202007001 |
| 大字小野来見 | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 35202007002 |
| 大字小野岩川 | 3 | 1 | 10 | 13 | 7 | 15 | 35202007003 |
| 大字小野下宇内 | - | - | 9 | 8 | 7 | 11 | 35202007004 |
| 大字小野上宇内 | - | - | 11 | 9 | 9 | 12 | 35202007005 |
| 大字小野中宇内 | 1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 14 | 35202007006 |
| 大字小野上小野 | 7 | 6 | 35 | 36 | 19 | 28 | 35202007007 |
| 大字小野西市小野 | 4 | 1 | 27 | 20 | 15 | 20 | 35202007008 |
| 大字小野東市小野 | 1 | - | 22 | 22 | 12 | 22 | 35202007009 |
| 大字小野平原 | 1 | 1 | 14 | 19 | 10 | 13 | 35202007010 |
| 大字小野東阿武瀬 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 35202007011 |
| 大字小野阿武瀬 | - | - | 4 | 4 | 9 | 9 | 35202007012 |
| 大字小野美保 | 5 | 6 | 26 | 18 | 13 | 15 | 35202007013 |
| 大字小野下小野 | 3 | 2 | 19 | 22 | 20 | 23 | 35202007014 |
| 大字小野西下小野 | 1 | 3 | 19 | 20 | 15 | 24 | 35202007015 |
| 大字小野両川 | 2 | - | 10 | 10 | 7 | 12 | 35202007016 |
| 大字小野花香 | 2 | 6 | 14 | 19 | 17 | 19 | 35202007017 |
| 大字小野大山 | - | 4 | 28 | 26 | 15 | 21 | 35202007018 |
| 大字小野臼麻 | - | - | 10 | 16 | 10 | 14 | 35202007019 |
| 大字小野一之坂 | - | - | 11 | 10 | 2 | 7 | 35202007020 |
| 風呂ヶ迫町 | 108 | 100 | 206 | 307 | 49 | 104 | 352020081 |
| 開1丁目 | 38 | 30 | 250 | 162 | 63 | 117 | 35202008201 |
| 開2丁目 | 37 | 30 | 133 | 145 | 42 | 39 | 35202008202 |
| 開3丁目 | 41 | 51 | 223 | 151 | 37 | 48 | 35202008203 |
| 開4丁目 | 17 | 16 | 134 | 115 | 61 | 73 | 35202008204 |
| 開5丁目 | 46 | 37 | 517 | 183 | 64 | 79 | 35202008205 |
| 開6丁目 | 113 | 97 | 360 | 382 | 90 | 135 | 35202008206 |
| 常盤台1丁目 | 89 | 70 | 404 | 332 | 66 | 89 | 35202008301 |
| 常盤台2丁目 | 42 | 43 | 713 | 304 | 48 | 78 | 35202008302 |
| 寺の前 | 19 | 18 | 90 | 74 | 29 | 26 | 352020085 |
| 山門1丁目 | 9 | 3 | 61 | 47 | 21 | 29 | 35202008601 |
| 山門2丁目 | 10 | 11 | 64 | 47 | 24 | 26 | 35202008602 |
| 山門3丁目 | 13 | 8 | 126 | 104 | 31 | 37 | 35202008603 |
| 山門4丁目 | 19 | 17 | 80 | 68 | 13 | 23 | 35202008604 |
| 山門5丁目 | 5 | 12 | 104 | 80 | 24 | 29 | 35202008605 |
| 大字上宇部大小路 | 10 | 17 | 93 | 79 | 30 | 42 | 35202008714 |
| 大字上宇部山門 | 2 | 1 | 14 | 9 | 4 | 7 | 35202008718 |
| 大字上宇部 | 9 | 6 | 36 | 53 | 18 | 20 | 35202008729 |
| 大字上宇部 | 11 | 16 | 79 | 72 | 12 | 16 | 35202008730 |
| 大字上宇部西山 | 13 | 21 | 88 | 89 | 37 | 44 | 35202008731 |
| 大字上宇部広田 | 42 | 43 | 259 | 249 | 50 | 55 | 35202008732 |
| 大字上宇部 | 8 | 16 | 96 | 99 | 18 | 22 | 35202008733 |
| 大字川上西山 | 25 | 26 | 94 | 99 | 17 | 24 | 35202009001 |
| 大字川上 | 1 | 1 | 17 | 16 | 9 | 12 | 35202009002 |
| 大字川上高嶺 | 1 | 3 | 88 | 66 | 32 | 35 | 35202009003 |
| 大字川上北迫 | 15 | 19 | 71 | 76 | 38 | 51 | 35202009004 |
| 大字川上北迫新町 | 68 | 73 | 286 | 334 | 131 | 152 | 35202009005 |
| 大字川上南側 | 13 | 27 | 102 | 106 | 25 | 44 | 35202009006 |
| 大字川上 | 86 | 77 | 428 | 501 | 102 | 113 | 35202009007 |
| 大字川上 | 9 | 12 | 38 | 45 | 41 | 48 | 35202009008 |
| 大字木田山手 | 2 | - | 13 | 7 | 7 | 7 | 35202010001 |
| 大字木田 | - | 1 | 5 | 3 | 87 | 281 | 35202010002 |
| 大字木田 | 5 | - | 9 | 12 | 5 | 7 | 35202010003 |
| 大字木田 | 2 | 1 | 6 | 13 | 9 | 11 | 35202010004 |
| 大字木田郷上 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 35202010005 |
| 大字木田郷下 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 35202010006 |
| 大字木田秋葉下 | 4 | 4 | 16 | 16 | 13 | 16 | 35202010007 |
| 西宇部南1丁目 | 20 | 15 | 87 | 126 | 36 | 42 | 35202011101 |
| 西宇部南2丁目 | 55 | 43 | 231 | 233 | 96 | 136 | 35202011102 |
| 西宇部南3丁目 | 6 | 5 | 33 | 30 | 11 | 18 | 35202011103 |
| 西宇部南4丁目 | 11 | 8 | 55 | 62 | 28 | 41 | 35202011104 |
| 大字際波西際波台 | 48 | 49 | 319 | 356 | 64 | 66 | 35202011201 |
| 大字際波大森 | 92 | 65 | 242 | 265 | 82 | 84 | 35202011202 |
| 大字際波 | 7 | 7 | 18 | 16 | - | - | 35202011203 |
| 大字際波迫条 | 70 | 73 | 400 | 430 | 147 | 152 | 35202011204 |
| 大字際波際波台 | - | - | - | 31 | - | - | 35202011206 |
| 大字際波東際波台 | 81 | 81 | 356 | 418 | 96 | 109 | 35202011207 |
| 大字際波平和町 | - | - | 7 | 5 | - | 1 | 35202011208 |
| 大字際波上中野 | 8 | 14 | 59 | 44 | 10 | 16 | 35202011211 |
| 大字際波鍋倉 | 37 | 53 | 166 | 194 | 44 | 58 | 35202011213 |
| 大字際波第二里の尾 | 64 | 46 | 350 | 355 | 109 | 145 | 35202011214 |
| 大字際波春日町 | 22 | 8 | 90 | 78 | 28 | 39 | 35202011215 |
| 大字際波光ケ丘 | 76 | 69 | 239 | 250 | 29 | 43 | 35202011216 |
| 大字際波多賀丘 | 8 | 7 | 43 | 52 | 14 | 22 | 35202011217 |
| 大字際波山の手町 | 44 | 43 | 248 | 278 | 85 | 121 | 35202011218 |
| 大字際波西ケ丘 | 36 | 44 | 217 | 222 | 72 | 134 | 35202011219 |
| 大字際波松見町 | 36 | 34 | 180 | 184 | 78 | 96 | 35202011220 |
| 大字際波 | 6 | 4 | 15 | 16 | 1 | - | 35202011221 |
| 大字際波串 | 31 | 29 | 112 | 133 | 35 | 43 | 35202011222 |
| 大字際波西宇部新町 | - | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 35202011223 |
| 大字際波上開作 | 55 | 68 | 268 | 280 | 72 | 103 | 35202011224 |
| 大字車地車地上 | - | 2 | 22 | 20 | 13 | 17 | 35202012001 |
| 大字車地車地下 | 5 | 1 | 12 | 15 | 11 | 14 | 35202012002 |
| 大字車地田の小野 | 4 | 5 | 37 | 43 | 21 | 29 | 35202012003 |
| 南小串1丁目 | 1 | 2 | 19 | 31 | 11 | 11 | 35202013101 |
| 南小串2丁目 | 32 | 18 | 134 | 176 | 23 | 34 | 35202013102 |
| 島1丁目 | 16 | 17 | 87 | 91 | 10 | 18 | 35202013201 |
| 島2丁目 | 17 | 13 | 73 | 72 | 14 | 34 | 35202013202 |
| 島3丁目 | 9 | 17 | 82 | 82 | 16 | 36 | 35202013203 |
| 下条1丁目 | X | X | X | X | X | X | 35202013301 |
| 下条2丁目 | X | X | X | X | X | X | 35202013302 |
| 西小串1丁目 | 17 | 14 | 79 | 104 | 13 | 21 | 35202013401 |
| 西小串2丁目 | 16 | 12 | 63 | 77 | 18 | 25 | 35202013402 |
| 大字小串東桃山 | 69 | 85 | 271 | 296 | 84 | 95 | 35202013501 |
| 大字小串黒岩 | 16 | 12 | 81 | 86 | 31 | 53 | 35202013502 |
| 大字小串下条 | 40 | 42 | 243 | 227 | 96 | 145 | 35202013503 |
| 大字小串西 | 20 | 17 | 131 | 141 | 56 | 78 | 35202013504 |
| 大字小串東 | 40 | 35 | 133 | 123 | 30 | 37 | 35202013505 |
| 大字小串西桃山 | 30 | 35 | 156 | 150 | 68 | 82 | 35202013512 |
| 大字小串小松原 | 7 | 8 | 41 | 36 | 17 | 24 | 35202013513 |
| 大字小串浜 | - | - | 14 | 10 | 12 | 13 | 35202013514 |
| 大字小串 | - | - | - | - | - | - | 35202013516 |
| 東小串1丁目 | 21 | 15 | 74 | 106 | 13 | 17 | 35202013601 |
| 東小串2丁目 | 18 | 19 | 32 | 49 | 13 | 21 | 35202013602 |
| 大字末信 | 3 | 4 | 48 | 49 | 42 | 56 | 352020140 |
| 大字棚井棚井中 | 11 | 9 | 58 | 67 | 32 | 37 | 35202015001 |
| 大字棚井棚井下 | 5 | 8 | 60 | 54 | 22 | 32 | 35202015002 |
| 大字棚井棚井上 | 12 | 9 | 65 | 60 | 37 | 51 | 35202015003 |
| 大字妻崎開作 | 5 | - | 10 | 13 | 4 | 7 | 35202016001 |
| 大字妻崎開作中原 | 3 | 5 | 31 | 26 | 8 | 9 | 35202016002 |
| 大字妻崎開作浜郷 | 1 | 2 | 19 | 13 | 8 | 15 | 35202016003 |
| 大字妻崎開作西割 | 41 | 47 | 182 | 203 | 46 | 76 | 35202016004 |
| 大字妻崎開作浜崎 | 3 | 6 | 40 | 50 | 19 | 37 | 35202016005 |
| 大字妻崎開作第一原 | 14 | 13 | 38 | 26 | 6 | 5 | 35202016006 |
| 大字妻崎開作西割 | 90 | 83 | 359 | 316 | 78 | 88 | 35202016007 |
| 大字妻崎開作松津 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 3 | 35202016008 |
| 大字妻崎開作西割 | 38 | 26 | 124 | 116 | 23 | 41 | 35202016009 |
| 大字妻崎開作新開作東 | 10 | 15 | 83 | 95 | 33 | 40 | 35202016010 |
| 大字妻崎開作新開作西 | 40 | 27 | 163 | 169 | 59 | 80 | 35202016011 |
| 大字妻崎開作塩屋台 | 143 | 154 | 440 | 451 | 71 | 139 | 35202016012 |
| 大字妻崎開作東割 | 120 | 149 | 540 | 507 | 136 | 174 | 35202016013 |
| 大字中宇部 | - | - | - | - | - | - | 35202017001 |
| 大字中宇部小串台 | 21 | 19 | 87 | 87 | 30 | 41 | 35202017002 |
| 大字中宇部小串東 | 2 | - | 20 | 15 | 4 | 5 | 35202017003 |
| 大字中野開作小畑領 | 41 | 41 | 185 | 210 | 83 | 92 | 35202018001 |
| 大字中野開作 | 70 | 87 | 411 | 439 | 126 | 171 | 35202018002 |
| 大字中野開作 | 9 | 11 | 66 | 83 | 48 | 50 | 35202018003 |
| 浜田1丁目 | 24 | 24 | 142 | 140 | 39 | 49 | 35202019101 |
| 浜田2丁目 | 9 | 11 | 48 | 47 | 15 | 19 | 35202019102 |
| 浜田3丁目 | 93 | 102 | 221 | 220 | 17 | 26 | 35202019103 |
| 南中山町 | 10 | 9 | 35 | 45 | 11 | 12 | 352020192 |
| 大字中山下中山上 | 47 | 42 | 220 | 206 | 43 | 52 | 35202019301 |
| 大字中山藤山 | 7 | 10 | 67 | 68 | 31 | 34 | 35202019302 |
| 大字中山上中山 | 13 | 13 | 78 | 68 | 27 | 37 | 35202019303 |
| 大字西沖の山 | - | - | - | - | - | - | 352020200 |
| あすとぴあ1丁目 | 37 | 28 | 62 | 67 | 9 | 8 | 35202021101 |
| あすとぴあ2丁目 | - | - | - | - | - | - | 35202021102 |
| あすとぴあ3丁目 | - | - | - | - | - | - | 35202021103 |
| あすとぴあ4丁目 | - | - | - | - | - | - | 35202021104 |
| あすとぴあ5丁目 | 155 | 133 | 252 | 291 | 23 | 25 | 35202021105 |
| あすとぴあ6丁目 | 21 | 25 | 79 | 79 | 12 | 10 | 35202021106 |
| あすとぴあ7丁目 | 101 | 84 | 156 | 152 | 7 | 10 | 35202021107 |
| 大字西岐波岡の辻 | 1 | 3 | 16 | 22 | 1 | 1 | 35202021201 |
| 大字西岐波萩原 | 11 | 16 | 145 | 124 | 102 | 190 | 35202021204 |
| 大字西岐波下萩原 | - | - | - | - | - | - | 35202021205 |
| 大字西岐波下片倉 | 61 | 79 | 311 | 303 | 261 | 659 | 35202021210 |
| 大字西岐波山村後 | X | X | X | X | X | X | 35202021211 |
| 大字西岐波山村前 | 26 | 17 | 77 | 82 | 35 | 49 | 35202021212 |
| 大字西岐波上の原 | 47 | 38 | 194 | 200 | 50 | 67 | 35202021230 |
| 大字西岐波柳ケ瀬 | 169 | 140 | 655 | 679 | 221 | 292 | 35202021231 |
| 大字西岐波白土 | 13 | 14 | 67 | 85 | 30 | 37 | 35202021233 |
| 大字西岐波吉田 | 162 | 147 | 710 | 742 | 211 | 262 | 35202021234 |
| 大字西岐波村松 | 61 | 56 | 260 | 301 | 116 | 154 | 35202021235 |
| 大字西岐波大沢西後 | 5 | 7 | 60 | 78 | 37 | 60 | 35202021236 |
| 大字西岐波後岡の辻 | 53 | 45 | 213 | 236 | 74 | 85 | 35202021237 |
| 大字西岐波岡の辻 | 53 | 54 | 270 | 312 | 75 | 91 | 35202021238 |
| 大字西岐波亀浦 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 35202021239 |
| 大字西岐波大沢西 | 23 | 20 | 90 | 88 | 41 | 52 | 35202021240 |
| 大字西岐波江頭 | 48 | 50 | 135 | 148 | 35 | 46 | 35202021241 |
| 大字西岐波長生 | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 35202021242 |
| 大字西岐波浜中 | 3 | 2 | 13 | 21 | 18 | 20 | 35202021243 |
| 大字西岐波大沢東 | 67 | 47 | 159 | 166 | 59 | 76 | 35202021244 |
| 大字西岐波 | 3 | 4 | 36 | 47 | 20 | 43 | 35202021245 |
| 大字西岐波 | 24 | 26 | 61 | 84 | 14 | 26 | 35202021246 |
| 大字西岐波大沢西前 | 11 | 11 | 76 | 61 | 17 | 26 | 35202021247 |
| 大字西岐波下片倉 | 30 | 20 | 134 | 143 | 36 | 66 | 35202021249 |
| 大字西岐波東片倉 | 13 | 25 | 119 | 145 | 55 | 79 | 35202021250 |
| 大字西岐波 | 12 | 32 | 111 | 111 | 29 | 34 | 35202021251 |
| 大字西岐波下請川 | 153 | 140 | 338 | 335 | 47 | 69 | 35202021252 |
| 大字西岐波上片倉 | 7 | 6 | 33 | 31 | 15 | 17 | 35202021253 |
| 今村北1丁目 | 24 | 24 | 161 | 160 | 85 | 104 | 35202021301 |
| 今村北2丁目 | 22 | 12 | 83 | 106 | 63 | 77 | 35202021302 |
| 今村北3丁目 | 16 | 20 | 101 | 116 | 78 | 91 | 35202021303 |
| 今村北4丁目 | 22 | 16 | 127 | 121 | 63 | 92 | 35202021304 |
| 今村北5丁目 | 16 | 12 | 76 | 91 | 73 | 122 | 35202021305 |
| 今村南1丁目 | 25 | 16 | 88 | 92 | 32 | 50 | 35202021401 |
| 今村南2丁目 | 24 | 24 | 112 | 103 | 46 | 63 | 35202021402 |
| 今村南3丁目 | 17 | 20 | 90 | 99 | 27 | 36 | 35202021403 |
| 床波1丁目 | 18 | 25 | 136 | 133 | 79 | 116 | 35202021501 |
| 床波2丁目 | 4 | 8 | 51 | 61 | 25 | 39 | 35202021502 |
| 床波3丁目 | 15 | 13 | 46 | 45 | 10 | 17 | 35202021503 |
| 床波4丁目 | 27 | 23 | 127 | 134 | 47 | 64 | 35202021504 |
| 床波5丁目 | 25 | 29 | 129 | 142 | 63 | 78 | 35202021505 |
| 床波6丁目 | 19 | 16 | 156 | 165 | 106 | 152 | 35202021506 |
| 大字如意寺 | - | - | 4 | 4 | 4 | 7 | 352020220 |
| 大字東岐波横尾山 | 18 | 24 | 123 | 139 | 35 | 39 | 35202023001 |
| 大字東岐波古殿 | 149 | 146 | 592 | 630 | 195 | 273 | 35202023002 |
| 大字東岐波 | 53 | 65 | 168 | 193 | 21 | 39 | 35202023003 |
| 大字東岐波磯地 | 58 | 70 | 258 | 273 | 97 | 125 | 35202023004 |
| 大字東岐波小沢 | 25 | 20 | 172 | 159 | 32 | 42 | 35202023005 |
| 大字東岐波王子 | 9 | 6 | 47 | 54 | 22 | 38 | 35202023006 |
| 大字東岐波大田 | 12 | 10 | 56 | 42 | 19 | 23 | 35202023007 |
| 大字東岐波北原 | 33 | 22 | 119 | 137 | 45 | 53 | 35202023008 |
| 大字東岐波花園 | 216 | 192 | 596 | 633 | 132 | 179 | 35202023009 |
| 大字東岐波前田 | 44 | 38 | 229 | 179 | 58 | 88 | 35202023010 |
| 大字東岐波門前 | 18 | 24 | 102 | 112 | 44 | 92 | 35202023011 |
| 大字東岐波日の山 | 4 | 2 | 37 | 37 | 21 | 26 | 35202023012 |
| 大字東岐波岐波 | 83 | 60 | 288 | 301 | 134 | 220 | 35202023013 |
| 大字東岐波旭ケ丘 | 9 | 11 | 88 | 77 | 14 | 9 | 35202023014 |
| 大字東岐波丸尾原西 | 19 | 27 | 78 | 95 | 18 | 16 | 35202023015 |
| 大字東岐波丸尾原西 | 175 | 150 | 672 | 740 | 252 | 328 | 35202023016 |
| 大字東岐波黒崎 | 23 | 12 | 56 | 51 | 18 | 19 | 35202023017 |
| 大字東岐波丸尾 | 61 | 59 | 293 | 302 | 193 | 331 | 35202023018 |
| 大字東須恵北上梅田 | 17 | 11 | 69 | 100 | 44 | 49 | 35202024001 |
| 大字東須恵岡田屋 | 19 | 17 | 117 | 138 | 26 | 23 | 35202024002 |
| 大字東須恵岡田屋 | 49 | 69 | 317 | 314 | 79 | 136 | 35202024003 |
| 大字東須恵上梅田 | 7 | 9 | 61 | 53 | 23 | 36 | 35202024004 |
| 大字東須恵若山 | 24 | 10 | 104 | 105 | 28 | 46 | 35202024005 |
| 大字東須恵高天原 | - | 1 | 11 | 10 | 5 | 5 | 35202024006 |
| 大字東須恵西園 | 7 | 7 | 61 | 61 | 32 | 50 | 35202024007 |
| 大字東須恵恵崎 | 2 | 1 | 20 | 26 | 16 | 21 | 35202024008 |
| 大字東須恵中原 | 21 | 16 | 88 | 105 | 53 | 70 | 35202024009 |
| 大字東須恵浜郷 | - | - | 4 | 6 | 2 | 5 | 35202024010 |
| 大字東須恵西中原 | 3 | 7 | 15 | 12 | - | - | 35202024011 |
| 大字東須恵第二原 | 26 | 25 | 222 | 228 | 62 | 100 | 35202024012 |
| 大字東須恵長沢 | 26 | 14 | 136 | 142 | 67 | 76 | 35202024013 |
| 大字東須恵大坪 | 2 | 9 | 27 | 28 | 2 | 2 | 35202024014 |
| 大字東須恵第一原 | 20 | 38 | 189 | 191 | 78 | 110 | 35202024015 |
| 大字東須恵毛所 | - | - | - | - | - | - | 35202024016 |
| 大字東須恵第三原 | 8 | 6 | 117 | 67 | 19 | 22 | 35202024017 |
| 大字東須恵中野 | 3 | 3 | 8 | 10 | 5 | 6 | 35202024018 |
| 大字東須恵矢沢 | - | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 35202024019 |
| 大字東須恵第二原 | 1 | 1 | 14 | 8 | 5 | 4 | 35202024020 |
| 大字東須恵妻崎 | 17 | 13 | 76 | 84 | 46 | 70 | 35202024021 |
| 大字東須恵旭が丘 | 46 | 35 | 175 | 174 | 111 | 202 | 35202024022 |
| 大字東須恵中野 | 114 | 140 | 515 | 535 | 131 | 178 | 35202024023 |
| 大字東須恵黒石 | 96 | 81 | 379 | 401 | 110 | 159 | 35202024024 |
| 大字東須恵泉町 | 22 | 13 | 99 | 91 | 42 | 61 | 35202024025 |
| 大字東須恵上中野 | 5 | 2 | 14 | 17 | 7 | 10 | 35202024026 |
| 大字東須恵 | 62 | 60 | 116 | 156 | 8 | 19 | 35202024027 |
| 大字東須恵 | 5 | - | 54 | 61 | 27 | 29 | 35202024028 |
| 大字東須恵城野 | 7 | 12 | 69 | 78 | 73 | 97 | 35202024029 |
| 大字広瀬 | 7 | 19 | 79 | 88 | 35 | 55 | 352020250 |
| 大字藤河内 | 2 | 1 | 20 | 18 | 12 | 17 | 352020260 |
| 東藤曲1丁目 | 16 | 19 | 55 | 69 | 40 | 69 | 35202027101 |
| 東藤曲2丁目 | 17 | 19 | 91 | 94 | 39 | 44 | 35202027102 |
| 東平原1丁目 | 30 | 24 | 99 | 95 | 20 | 29 | 35202027201 |
| 東平原2丁目 | 36 | 44 | 222 | 247 | 88 | 123 | 35202027202 |
| 北条1丁目 | 12 | 15 | 83 | 83 | 38 | 42 | 35202027301 |
| 北条2丁目 | 24 | 15 | 68 | 83 | 26 | 35 | 35202027302 |
| 岩鼻町 | 24 | 20 | 102 | 110 | 33 | 51 | 352020274 |
| 西平原1丁目 | 5 | 12 | 48 | 55 | 25 | 38 | 35202027501 |
| 西平原2丁目 | 36 | 47 | 174 | 290 | 66 | 87 | 35202027502 |
| 西平原3丁目 | X | X | X | X | X | X | 35202027503 |
| 西平原4丁目 | 4 | 6 | 27 | 29 | 5 | 9 | 35202027504 |
| 大字藤曲 | - | - | - | - | - | - | 35202027605 |
| 大字藤曲北条北 | - | - | - | - | - | - | 35202027606 |
| 大字藤曲山根 | - | - | - | - | - | - | 35202027613 |
| 大字藤曲向条 | - | - | - | - | - | - | 35202027616 |
| 大字藤曲 | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 35202027617 |
| 大字藤曲 | 5 | 6 | 43 | 17 | - | - | 35202027618 |
| 大字山中下山中 | - | 1 | 11 | 8 | 8 | 13 | 35202028001 |
| 大字山中上山中 | - | - | 5 | 17 | 7 | 7 | 35202028002 |
| 大字山中上山中 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 35202028003 |
| 大字山中割木松 | - | - | 7 | 2 | 23 | 74 | 35202028004 |
| 大字吉見中村 | 5 | 4 | 18 | 17 | 13 | 18 | 35202029001 |
| 大字吉見岡村 | 2 | 1 | 33 | 31 | 14 | 20 | 35202029002 |
| 大字吉見立熊 | 5 | 7 | 44 | 39 | 15 | 18 | 35202029003 |
| 大字吉見春日 | - | - | 7 | 14 | 11 | 11 | 35202029004 |
| 大字吉見関口 | 3 | 1 | 20 | 17 | 12 | 22 | 35202029005 |
| 大字吉見駅前 | 5 | 5 | 12 | 17 | 6 | 13 | 35202029006 |
| 大字吉見持世寺 | - | 3 | 31 | 31 | 11 | 19 | 35202029007 |
| 大字吉見下岡 | 6 | 2 | 32 | 33 | 13 | 24 | 35202029008 |
| 大字吉見温見 | 5 | 1 | 17 | 19 | 9 | 11 | 35202029009 |
| 大字善和善和東 | 2 | 1 | 16 | 16 | 12 | 16 | 35202030001 |
| 大字善和善和下 | 2 | - | 21 | 18 | 13 | 17 | 35202030002 |
| 大字善和善和上 | 9 | 12 | 105 | 89 | 66 | 38 | 35202030003 |
| 相生町 | 12 | 11 | 31 | 41 | 24 | 39 | 352020310 |
| 朝日町 | 41 | 40 | 132 | 167 | 22 | 27 | 352020320 |
| 居能町1丁目 | 9 | 10 | 86 | 78 | 46 | 54 | 35202033001 |
| 居能町2丁目 | 19 | 25 | 83 | 112 | 62 | 104 | 35202033002 |
| 居能町3丁目 | 19 | 25 | 148 | 152 | 65 | 80 | 35202033003 |
| 上町1丁目 | 1 | 2 | 35 | 23 | 63 | 143 | 35202034001 |
| 上町2丁目 | 38 | 38 | 162 | 179 | 31 | 52 | 35202034002 |
| 鵜の島町 | 64 | 54 | 179 | 240 | 67 | 132 | 352020350 |
| 恩田町1丁目 | 24 | 16 | 159 | 173 | 63 | 85 | 35202036001 |
| 恩田町2丁目 | 55 | 48 | 227 | 226 | 98 | 128 | 35202036002 |
| 恩田町3丁目 | 27 | 17 | 140 | 139 | 39 | 57 | 35202036003 |
| 恩田町4丁目 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 5 | 35202036004 |
| 恩田町5丁目 | 34 | 24 | 302 | 146 | 67 | 100 | 35202036005 |
| 海南町 | 23 | 16 | 156 | 165 | 91 | 105 | 352020370 |
| 神原町1丁目 | 22 | 21 | 160 | 110 | 24 | 43 | 35202038001 |
| 神原町2丁目 | 17 | 14 | 90 | 100 | 35 | 103 | 35202038002 |
| 亀浦1丁目 | 12 | 14 | 88 | 96 | 43 | 59 | 35202039001 |
| 亀浦2丁目 | 18 | 16 | 125 | 115 | 62 | 84 | 35202039002 |
| 亀浦3丁目 | 19 | 19 | 86 | 95 | 30 | 36 | 35202039003 |
| 亀浦4丁目 | 14 | 15 | 86 | 101 | 36 | 55 | 35202039004 |
| 亀浦5丁目 | 14 | 9 | 59 | 60 | 38 | 46 | 35202039005 |
| 北小羽山町1丁目 | 130 | 130 | 340 | 428 | 55 | 76 | 35202040001 |
| 北小羽山町2丁目 | 84 | 95 | 282 | 366 | 84 | 124 | 35202040002 |
| 北小羽山町3丁目 | 18 | 14 | 96 | 94 | 29 | 36 | 35202040003 |
| 北小羽山町4丁目 | - | - | - | - | - | - | 35202040004 |
| 北琴芝1丁目 | 64 | 58 | 221 | 265 | 38 | 69 | 35202041001 |
| 北琴芝2丁目 | 40 | 27 | 208 | 198 | 58 | 87 | 35202041002 |
| 草江1丁目 | 66 | 52 | 305 | 239 | 73 | 96 | 35202042001 |
| 草江2丁目 | 24 | 22 | 124 | 118 | 57 | 89 | 35202042002 |
| 草江3丁目 | 50 | 50 | 212 | 227 | 101 | 141 | 35202042003 |
| 草江4丁目 | 26 | 19 | 102 | 120 | 33 | 43 | 35202042004 |
| 琴芝町1丁目 | 48 | 57 | 106 | 133 | 27 | 59 | 35202043001 |
