統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の徳島県阿波市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
徳島県阿波市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿波町十善地 | 2 | 5 | 23 | 16 | 9 | 10 | 36206001001 | 
| 阿波町小倉 | 9 | 17 | 60 | 69 | 38 | 47 | 36206001002 | 
| 阿波町西柴生 | 2 | 2 | 31 | 31 | 14 | 16 | 36206001003 | 
| 阿波町北柴生 | 6 | 8 | 32 | 24 | 7 | 8 | 36206001004 | 
| 阿波町山ノ神 | 5 | 2 | 14 | 11 | 5 | 10 | 36206001005 | 
| 阿波町東柴生 | 10 | 11 | 34 | 40 | 14 | 15 | 36206001006 | 
| 阿波町北五味知 | 8 | 4 | 36 | 30 | 26 | 24 | 36206001007 | 
| 阿波町南五味知 | 25 | 12 | 89 | 99 | 26 | 36 | 36206001008 | 
| 阿波町東原 | 5 | 7 | 42 | 43 | 18 | 21 | 36206001009 | 
| 阿波町南柴生 | 20 | 13 | 82 | 93 | 42 | 51 | 36206001010 | 
| 阿波町綱懸 | 2 | 10 | 47 | 72 | 14 | 21 | 36206001011 | 
| 阿波町東条 | 11 | 22 | 83 | 83 | 23 | 30 | 36206001012 | 
| 阿波町真福寺 | 7 | 6 | 28 | 27 | 9 | 15 | 36206001013 | 
| 阿波町丸山 | 22 | 20 | 87 | 107 | 30 | 30 | 36206001014 | 
| 阿波町北原 | 6 | 9 | 43 | 46 | 16 | 15 | 36206001015 | 
| 阿波町中原 | 1 | 4 | 39 | 36 | 12 | 19 | 36206001016 | 
| 阿波町岡地 | 3 | 9 | 31 | 37 | 7 | 10 | 36206001017 | 
| 阿波町元町 | 5 | 13 | 56 | 44 | 38 | 60 | 36206001018 | 
| 阿波町伊沢田 | 10 | 4 | 14 | 14 | 10 | 8 | 36206001019 | 
| 阿波町大道北 | 7 | 12 | 28 | 30 | 9 | 16 | 36206001020 | 
| 阿波町西原 | 4 | 5 | 49 | 44 | 27 | 34 | 36206001021 | 
| 阿波町十善地 | 7 | 8 | 32 | 34 | 27 | 24 | 36206002001 | 
| 阿波町高垣 | 5 | 9 | 44 | 51 | 20 | 26 | 36206002002 | 
| 阿波町居屋敷 | 19 | 13 | 73 | 79 | 34 | 42 | 36206002003 | 
| 阿波町医王寺 | 8 | 12 | 36 | 40 | 13 | 18 | 36206002004 | 
| 阿波町東条 | 19 | 24 | 73 | 96 | 27 | 34 | 36206002005 | 
| 阿波町川久保 | 8 | 4 | 38 | 37 | 21 | 27 | 36206002006 | 
| 阿波町三本柳 | 8 | 6 | 38 | 56 | 14 | 24 | 36206002007 | 
| 阿波町栩ケ窪 | - | 5 | 20 | 9 | 4 | 8 | 36206002008 | 
| 阿波町桜ノ岡 | 16 | 22 | 90 | 91 | 28 | 41 | 36206002009 | 
| 阿波町馬場 | 11 | 12 | 63 | 64 | 32 | 44 | 36206002010 | 
| 阿波町中長峰 | 10 | 14 | 48 | 49 | 33 | 49 | 36206002011 | 
| 阿波町東長峰 | X | X | X | X | X | X | 36206002012 | 
| 阿波町西長峰 | 4 | 5 | 21 | 28 | 11 | 13 | 36206002013 | 
| 阿波町北西谷 | 7 | 1 | 38 | 30 | 14 | 16 | 36206002014 | 
| 阿波町北整理 | 1 | 1 | 20 | 24 | 22 | 64 | 36206002015 | 
| 阿波町王子川 | 3 | 5 | 21 | 23 | 16 | 15 | 36206002016 | 
| 阿波町梅川内 | 4 | 4 | 30 | 26 | 17 | 21 | 36206002017 | 
| 阿波町五明 | 10 | 7 | 37 | 27 | 7 | 11 | 36206002018 | 
| 阿波町松川内 | 8 | 16 | 53 | 56 | 18 | 21 | 36206002019 | 
| 阿波町善地 | 5 | 2 | 24 | 23 | 8 | 12 | 36206002020 | 
| 阿波町中坪 | 12 | 8 | 41 | 60 | 16 | 27 | 36206002021 | 
| 阿波町東川原 | 36 | 26 | 124 | 111 | 30 | 43 | 36206002022 | 
| 阿波町南川原 | 9 | 7 | 45 | 52 | 17 | 21 | 36206002023 | 
| 阿波町中川原 | 12 | 6 | 43 | 34 | 26 | 29 | 36206002024 | 
| 阿波町東整理 | 5 | 9 | 51 | 49 | 20 | 26 | 36206002025 | 
| 阿波町南整理 | 3 | 6 | 22 | 18 | 15 | 22 | 36206002026 | 
| 阿波町東村 | 5 | 2 | 24 | 22 | 12 | 17 | 36206002027 | 
| 阿波町岩津 | 15 | 8 | 53 | 58 | 25 | 38 | 36206002028 | 
| 阿波町乙岩津 | 6 | 7 | 38 | 36 | 18 | 25 | 36206002029 | 
| 阿波町北岡 | 7 | 7 | 19 | 18 | 8 | 8 | 36206002030 | 
| 阿波町西林 | 10 | 4 | 35 | 33 | 14 | 33 | 36206002031 | 
| 阿波町植桜 | 7 | 2 | 22 | 22 | 10 | 10 | 36206002032 | 
| 阿波町立割 | 3 | 2 | 15 | 16 | 15 | 19 | 36206003001 | 
| 阿波町北久保 | 4 | 3 | 23 | 14 | 5 | 10 | 36206003002 | 
| 阿波町大久保 | 2 | - | 5 | 3 | 6 | 7 | 36206003003 | 
| 阿波町西ノ岡 | 6 | 7 | 27 | 29 | 13 | 19 | 36206003004 | 
| 阿波町八丁原 | 1 | 2 | 16 | 18 | 6 | 12 | 36206003005 | 
| 阿波町梅ノ木原 | 9 | 6 | 61 | 49 | 23 | 28 | 36206003006 | 
| 阿波町東正広 | 10 | 8 | 54 | 50 | 23 | 31 | 36206003007 | 
| 阿波町伊沢市 | 3 | 3 | 18 | 18 | 10 | 8 | 36206004001 | 
| 阿波町井出口 | 7 | 4 | 35 | 33 | 16 | 20 | 36206004002 | 
| 阿波町山尻 | 7 | 5 | 23 | 24 | 8 | 10 | 36206004003 | 
| 阿波町伊勢 | 3 | 6 | 30 | 29 | 10 | 16 | 36206004004 | 
| 阿波町北ノ名 | 7 | 14 | 46 | 30 | 12 | 21 | 36206004005 | 
| 阿波町早田 | 12 | 7 | 62 | 74 | 33 | 39 | 36206004006 | 
| 阿波町本町 | 18 | 20 | 112 | 121 | 42 | 65 | 36206004007 | 
| 阿波町安政 | 14 | 13 | 40 | 49 | 20 | 26 | 36206004008 | 
| 阿波町大次郎 | 9 | 16 | 64 | 79 | 36 | 68 | 36206004009 | 
| 阿波町四歩一 | 2 | 3 | 13 | 19 | 10 | 12 | 36206004010 | 
| 阿波町森沢 | 14 | 4 | 54 | 57 | 16 | 25 | 36206004011 | 
| 阿波町王地 | 17 | 18 | 68 | 62 | 19 | 29 | 36206004012 | 
| 阿波町谷島北 | 5 | 3 | 24 | 23 | 14 | 14 | 36206004013 | 
| 阿波町谷島 | 5 | 8 | 27 | 28 | 13 | 19 | 36206004014 | 
| 阿波町清原 | 8 | 8 | 33 | 31 | 11 | 13 | 36206004015 | 
| 阿波町下喜来 | 14 | 19 | 94 | 76 | 40 | 60 | 36206004016 | 
| 阿波町下喜来南 | 7 | 9 | 68 | 63 | 28 | 52 | 36206004017 | 
| 阿波町勝命 | 16 | 27 | 102 | 109 | 38 | 57 | 36206004018 | 
| 阿波町勝命北 | 14 | 5 | 46 | 46 | 23 | 32 | 36206004019 | 
| 阿波町南谷島 | 7 | 6 | 37 | 34 | 17 | 15 | 36206004020 | 
| 阿波町庚申原 | 5 | 5 | 33 | 32 | 17 | 24 | 36206004021 | 
| 阿波町王地南 | 2 | 1 | 15 | 18 | 11 | 15 | 36206004022 | 
| 阿波町大原 | 3 | 3 | 25 | 24 | 13 | 9 | 36206004023 | 
| 阿波町大道南 | 7 | 7 | 45 | 37 | 19 | 32 | 36206004024 | 
| 阿波町新開 | 7 | 6 | 42 | 39 | 12 | 23 | 36206004025 | 
| 市場町尾開 | 24 | 22 | 110 | 109 | 65 | 80 | 362060050 | 
| 市場町市場 | 125 | 94 | 523 | 582 | 251 | 414 | 362060060 | 
| 市場町興崎 | 29 | 40 | 140 | 158 | 58 | 73 | 362060070 | 
| 市場町香美 | 160 | 141 | 687 | 733 | 237 | 331 | 362060080 | 
| 市場町大俣 | 44 | 49 | 280 | 274 | 117 | 168 | 362060090 | 
| 市場町上喜来 | 70 | 89 | 379 | 397 | 133 | 202 | 362060100 | 
| 市場町大影 | 4 | 5 | 31 | 27 | 23 | 34 | 362060110 | 
| 市場町日開谷 | 6 | 12 | 107 | 96 | 68 | 89 | 362060120 | 
| 市場町犬墓 | 11 | 7 | 71 | 67 | 29 | 58 | 362060130 | 
| 市場町切幡 | 30 | 32 | 173 | 165 | 70 | 100 | 362060140 | 
| 市場町山野上 | 25 | 33 | 178 | 178 | 72 | 94 | 362060150 | 
| 市場町大野島 | 60 | 56 | 248 | 271 | 100 | 112 | 362060160 | 
| 市場町伊月 | 29 | 20 | 150 | 162 | 66 | 87 | 362060170 | 
| 市場町八幡 | 2 | 7 | 24 | 21 | 10 | 21 | 362060180 | 
| 市場町 | - | - | - | - | - | - | 362060190 | 
| 市場町 | - | - | - | - | - | - | 362060200 | 
| 土成町高尾 | 48 | 47 | 191 | 210 | 82 | 120 | 362060210 | 
| 土成町宮川内 | 56 | 63 | 256 | 255 | 121 | 158 | 362060220 | 
| 土成町吉田 | 106 | 107 | 542 | 553 | 220 | 340 | 362060230 | 
| 土成町土成 | 166 | 129 | 693 | 702 | 272 | 380 | 362060240 | 
| 土成町郡 | 28 | 26 | 67 | 76 | 26 | 31 | 362060250 | 
| 土成町成当 | 47 | 38 | 192 | 204 | 78 | 113 | 362060260 | 
| 土成町浦池 | 22 | 28 | 136 | 154 | 59 | 74 | 362060270 | 
| 土成町水田 | 21 | 33 | 142 | 152 | 51 | 66 | 362060280 | 
| 土成町秋月 | 17 | 20 | 127 | 115 | 51 | 83 | 362060290 | 
| 吉野町五条 | 22 | 17 | 127 | 145 | 54 | 80 | 362060300 | 
| 吉野町西条 | 282 | 249 | 1330 | 1311 | 476 | 655 | 362060310 | 
| 吉野町柿原 | 206 | 188 | 961 | 978 | 329 | 539 | 362060320 | 

