統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の鹿児島県鹿児島市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
鹿児島県鹿児島市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡之原町 | 67 | 68 | 507 | 484 | 206 | 250 | 462010010 |
| 緑ヶ丘町 | 203 | 197 | 640 | 814 | 316 | 400 | 462010020 |
| 川上町 | 330 | 317 | 1431 | 1602 | 563 | 811 | 46201003000 |
| 川上町 | 4 | 2 | 12 | 12 | 7 | 7 | 46201003001 |
| 下田町 | 154 | 143 | 745 | 751 | 377 | 527 | 462010040 |
| 吉野町 | 530 | 494 | 1876 | 2135 | 591 | 805 | 46201005000 |
| 吉野町 | 510 | 489 | 2011 | 2346 | 678 | 858 | 46201005001 |
| 吉野町 | 843 | 752 | 2971 | 3188 | 969 | 1339 | 46201005002 |
| 吉野町 | 610 | 570 | 2077 | 2278 | 681 | 982 | 46201005003 |
| 吉野町 | 91 | 88 | 330 | 380 | 94 | 129 | 46201005004 |
| 坂元町 | 51 | 32 | 253 | 260 | 125 | 156 | 46201006000 |
| 坂元町 | 222 | 230 | 859 | 953 | 261 | 420 | 46201006001 |
| 西坂元町 | 102 | 109 | 614 | 623 | 265 | 384 | 462010070 |
| 東坂元1丁目 | 42 | 39 | 181 | 228 | 89 | 113 | 46201008001 |
| 東坂元2丁目 | 120 | 104 | 511 | 629 | 271 | 394 | 46201008002 |
| 東坂元3丁目 | 80 | 92 | 240 | 279 | 62 | 75 | 46201008003 |
| 東坂元4丁目 | 211 | 186 | 603 | 660 | 195 | 251 | 46201008004 |
| 清水町 | 204 | 194 | 736 | 771 | 149 | 227 | 462010090 |
| 祇園之洲町 | 9 | 11 | 71 | 72 | 6 | 15 | 462010100 |
| 皷川町 | 52 | 61 | 304 | 289 | 118 | 196 | 462010110 |
| 池之上町 | 86 | 74 | 299 | 424 | 125 | 205 | 462010120 |
| 稲荷町 | 99 | 82 | 356 | 416 | 149 | 242 | 462010130 |
| 春日町 | 54 | 74 | 234 | 271 | 67 | 113 | 462010140 |
| 柳町 | 121 | 115 | 388 | 602 | 98 | 192 | 462010150 |
| 浜町 | 2 | 5 | 23 | 14 | 5 | 8 | 462010160 |
| 上竜尾町 | 65 | 54 | 363 | 414 | 195 | 279 | 462010170 |
| 下竜尾町 | 51 | 61 | 307 | 420 | 105 | 231 | 462010180 |
| 冷水町 | 67 | 68 | 346 | 433 | 128 | 174 | 462010190 |
| 長田町 | 122 | 106 | 545 | 671 | 180 | 368 | 462010200 |
| 大竜町 | 73 | 69 | 262 | 330 | 87 | 170 | 462010210 |
| 上本町 | 63 | 65 | 353 | 406 | 97 | 157 | 462010220 |
| 大明丘1丁目 | 69 | 57 | 229 | 226 | 69 | 91 | 46201023001 |
| 大明丘2丁目 | 61 | 47 | 224 | 270 | 141 | 193 | 46201023002 |
| 大明丘3丁目 | 60 | 63 | 324 | 417 | 221 | 344 | 46201023003 |
| 小川町 | 98 | 77 | 502 | 668 | 155 | 213 | 462011000 |
| 易居町 | 65 | 66 | 297 | 421 | 98 | 128 | 462011010 |
| 名山町 | 10 | 8 | 94 | 109 | 41 | 73 | 462011020 |
| 山下町 | 21 | 26 | 156 | 227 | 42 | 67 | 462011030 |
| 平之町 | 106 | 114 | 708 | 847 | 121 | 230 | 462011040 |
| 東千石町 | 35 | 33 | 237 | 291 | 72 | 116 | 462011050 |
| 西千石町 | 113 | 133 | 613 | 820 | 156 | 316 | 462011060 |
| 中町 | 5 | 1 | 31 | 46 | 19 | 57 | 462011070 |
| 金生町 | 3 | 5 | 16 | 17 | 3 | 10 | 462011080 |
| 照国町 | 61 | 66 | 395 | 553 | 111 | 244 | 462011090 |
| 城山町 | 81 | 80 | 382 | 418 | 90 | 106 | 462011100 |
| 城山1丁目 | 131 | 138 | 632 | 632 | 262 | 311 | 46201111001 |
| 城山2丁目 | 82 | 63 | 311 | 361 | 185 | 296 | 46201111002 |
| 泉町 | 27 | 42 | 138 | 212 | 55 | 149 | 462011120 |
| 住吉町 | 14 | 18 | 143 | 188 | 19 | 32 | 462011130 |
| 堀江町 | 72 | 71 | 387 | 529 | 145 | 224 | 462011140 |
| 大黒町 | 9 | 13 | 62 | 97 | 10 | 23 | 462011150 |
| 呉服町 | - | 6 | 20 | 31 | 8 | 12 | 462011160 |
| 新町 | 6 | 7 | 64 | 121 | 16 | 22 | 462011170 |
| 船津町 | 23 | 18 | 96 | 132 | 31 | 56 | 462011180 |
| 城南町 | 52 | 42 | 339 | 351 | 72 | 144 | 462011190 |
| 松原町 | 46 | 62 | 470 | 607 | 95 | 163 | 462011200 |
| 南林寺町 | 128 | 146 | 781 | 914 | 199 | 360 | 462011210 |
| 甲突町 | 150 | 130 | 861 | 960 | 216 | 401 | 462011220 |
| 錦江町 | 10 | 9 | 79 | 97 | 49 | 72 | 462011230 |
| 新屋敷町 | 147 | 145 | 1159 | 1270 | 264 | 526 | 462011240 |
| 樋之口町 | 70 | 68 | 417 | 588 | 84 | 148 | 462011250 |
| 山之口町 | 18 | 30 | 176 | 254 | 56 | 112 | 462011260 |
| 千日町 | 4 | 6 | 69 | 66 | 18 | 30 | 462011270 |
| 加治屋町 | 102 | 88 | 598 | 760 | 102 | 213 | 462011280 |
| 新照院町 | 74 | 63 | 569 | 702 | 150 | 276 | 462011290 |
| 草牟田町 | 25 | 24 | 163 | 167 | 35 | 54 | 462011300 |
| 草牟田1丁目 | 103 | 76 | 525 | 605 | 169 | 276 | 46201131001 |
| 草牟田2丁目 | 182 | 176 | 864 | 1017 | 296 | 519 | 46201131002 |
| 玉里町 | 107 | 90 | 422 | 484 | 132 | 203 | 462011320 |
| 玉里団地1丁目 | 183 | 165 | 770 | 941 | 370 | 444 | 46201133001 |
| 玉里団地2丁目 | 150 | 152 | 579 | 686 | 276 | 349 | 46201133002 |
| 玉里団地3丁目 | 156 | 162 | 681 | 887 | 342 | 481 | 46201133003 |
| 若葉町 | 57 | 54 | 269 | 331 | 118 | 130 | 462011340 |
| 明和1丁目 | 119 | 115 | 483 | 618 | 302 | 374 | 46201201001 |
| 明和2丁目 | 112 | 124 | 455 | 496 | 233 | 290 | 46201201002 |
| 明和3丁目 | 108 | 109 | 402 | 503 | 178 | 194 | 46201201003 |
| 明和4丁目 | 252 | 256 | 935 | 1037 | 253 | 340 | 46201201004 |
| 明和5丁目 | 46 | 49 | 309 | 363 | 182 | 266 | 46201201005 |
| 原良1丁目 | 77 | 76 | 273 | 339 | 36 | 79 | 46201202101 |
| 原良2丁目 | 70 | 50 | 176 | 213 | 30 | 43 | 46201202102 |
| 原良3丁目 | 64 | 70 | 186 | 220 | 46 | 63 | 46201202103 |
| 原良町 | 134 | 161 | 828 | 914 | 373 | 527 | 46201202200 |
| 原良町 | 12 | 12 | 39 | 47 | 13 | 21 | 46201202201 |
| 薬師1丁目 | 57 | 68 | 379 | 447 | 115 | 175 | 46201203001 |
| 薬師2丁目 | 118 | 89 | 458 | 546 | 130 | 260 | 46201203002 |
| 城西1丁目 | 44 | 37 | 236 | 263 | 71 | 120 | 46201204001 |
| 城西2丁目 | 172 | 191 | 430 | 528 | 70 | 103 | 46201204002 |
| 城西3丁目 | 62 | 59 | 240 | 273 | 46 | 85 | 46201204003 |
| 鷹師1丁目 | 14 | 20 | 111 | 122 | 30 | 48 | 46201205001 |
| 鷹師2丁目 | 25 | 15 | 173 | 211 | 44 | 69 | 46201205002 |
| 常盤1丁目 | 150 | 123 | 521 | 568 | 192 | 253 | 46201206101 |
| 常盤2丁目 | 66 | 52 | 267 | 329 | 113 | 170 | 46201206102 |
| 常盤町 | - | 2 | 7 | 14 | 3 | 1 | 462012062 |
| 西田1丁目 | 61 | 58 | 407 | 413 | 96 | 230 | 46201207001 |
| 西田2丁目 | 114 | 102 | 723 | 918 | 170 | 286 | 46201207002 |
| 西田3丁目 | 86 | 73 | 480 | 633 | 147 | 291 | 46201207003 |
| 武1丁目 | 125 | 129 | 887 | 1126 | 207 | 374 | 46201210001 |
| 武2丁目 | 104 | 115 | 596 | 737 | 168 | 321 | 46201210002 |
| 武3丁目 | 185 | 166 | 706 | 766 | 137 | 232 | 46201210003 |
| 田上町 | 202 | 178 | 758 | 832 | 227 | 323 | 46201211000 |
| 田上町 | 100 | 84 | 328 | 358 | 28 | 44 | 46201211001 |
| 西別府町 | 66 | 62 | 515 | 319 | 145 | 275 | 462012120 |
| 武岡1丁目 | 162 | 150 | 730 | 888 | 281 | 338 | 46201213001 |
| 武岡2丁目 | 167 | 153 | 621 | 842 | 295 | 416 | 46201213002 |
| 武岡3丁目 | 105 | 81 | 354 | 431 | 149 | 151 | 46201213003 |
| 武岡4丁目 | 85 | 105 | 401 | 496 | 192 | 229 | 46201213004 |
| 武岡5丁目 | 360 | 319 | 1084 | 1324 | 287 | 424 | 46201213005 |
| 武岡6丁目 | 33 | 36 | 139 | 142 | 16 | 20 | 46201213006 |
| 西陵1丁目 | 109 | 109 | 479 | 585 | 140 | 180 | 46201214001 |
| 西陵2丁目 | 183 | 162 | 630 | 702 | 251 | 313 | 46201214002 |
| 西陵3丁目 | 138 | 103 | 633 | 732 | 152 | 185 | 46201214003 |
| 西陵4丁目 | 107 | 108 | 428 | 491 | 193 | 266 | 46201214004 |
| 西陵5丁目 | 67 | 57 | 329 | 357 | 88 | 119 | 46201214005 |
| 西陵6丁目 | 94 | 91 | 468 | 556 | 114 | 180 | 46201214006 |
| 西陵7丁目 | 75 | 103 | 456 | 511 | 110 | 118 | 46201214007 |
| 西陵8丁目 | 83 | 70 | 485 | 590 | 127 | 142 | 46201214008 |
| 田上1丁目 | 67 | 63 | 277 | 350 | 80 | 116 | 46201215001 |
| 田上2丁目 | 124 | 126 | 455 | 522 | 118 | 159 | 46201215002 |
| 田上3丁目 | 96 | 89 | 356 | 405 | 76 | 121 | 46201215003 |
| 田上4丁目 | 48 | 41 | 203 | 227 | 95 | 133 | 46201215004 |
| 田上5丁目 | 209 | 201 | 920 | 960 | 258 | 397 | 46201215005 |
| 田上6丁目 | 126 | 106 | 562 | 554 | 157 | 250 | 46201215006 |
| 田上7丁目 | 121 | 105 | 419 | 522 | 104 | 142 | 46201215007 |
| 田上8丁目 | 46 | 51 | 294 | 298 | 82 | 106 | 46201215008 |
| 田上台1丁目 | 111 | 114 | 543 | 607 | 132 | 218 | 46201216001 |
| 田上台2丁目 | 111 | 77 | 472 | 515 | 174 | 218 | 46201216002 |
| 田上台3丁目 | 66 | 82 | 431 | 497 | 154 | 196 | 46201216003 |
| 田上台4丁目 | 76 | 91 | 481 | 534 | 203 | 259 | 46201216004 |
| 永吉1丁目 | 182 | 152 | 751 | 671 | 221 | 297 | 46201217001 |
| 永吉2丁目 | 179 | 128 | 575 | 736 | 147 | 220 | 46201217002 |
| 永吉3丁目 | 79 | 88 | 410 | 415 | 103 | 126 | 46201217003 |
| 中央町 | 129 | 105 | 821 | 1067 | 195 | 362 | 462013000 |
| 高麗町 | 154 | 197 | 928 | 1157 | 217 | 436 | 462013010 |
| 上之園町 | 146 | 188 | 1084 | 1276 | 216 | 412 | 462013020 |
| 上荒田町 | 309 | 276 | 1690 | 1808 | 284 | 525 | 46201303000 |
| 上荒田町 | 104 | 102 | 303 | 380 | 19 | 25 | 46201303010 |
| 荒田1丁目 | 216 | 196 | 1180 | 1465 | 219 | 410 | 46201304001 |
| 荒田2丁目 | 140 | 132 | 1426 | 1342 | 233 | 360 | 46201304002 |
| 与次郎1丁目 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 12 | 46201305001 |
| 与次郎2丁目 | 213 | 208 | 656 | 719 | 36 | 51 | 46201305002 |
| 下荒田1丁目 | 121 | 135 | 798 | 1058 | 172 | 291 | 46201306001 |
| 下荒田2丁目 | 109 | 136 | 727 | 820 | 187 | 365 | 46201306002 |
| 下荒田3丁目 | 192 | 147 | 929 | 1120 | 261 | 404 | 46201306003 |
| 下荒田4丁目 | 169 | 147 | 1114 | 1136 | 232 | 353 | 46201306004 |
| 天保山町 | 172 | 180 | 648 | 727 | 110 | 129 | 462013070 |
| 鴨池新町 | 392 | 402 | 1624 | 2032 | 598 | 786 | 462013090 |
| 鴨池1丁目 | 191 | 187 | 1588 | 1492 | 300 | 481 | 46201310001 |
| 鴨池2丁目 | 111 | 91 | 759 | 943 | 181 | 300 | 46201310002 |
| 郡元町 | 64 | 88 | 561 | 535 | 89 | 117 | 462013110 |
| 郡元1丁目 | 124 | 137 | 1008 | 998 | 108 | 153 | 46201312001 |
| 郡元2丁目 | 65 | 74 | 531 | 543 | 142 | 250 | 46201312002 |
| 郡元3丁目 | 50 | 40 | 286 | 328 | 81 | 128 | 46201312003 |
| 南郡元町 | 74 | 72 | 455 | 486 | 83 | 148 | 462013130 |
| 東郡元町 | 218 | 267 | 739 | 790 | 66 | 98 | 462013140 |
| 真砂町 | 111 | 120 | 660 | 780 | 238 | 400 | 462013150 |
| 真砂本町 | 235 | 246 | 926 | 1101 | 414 | 625 | 462013160 |
| 三和町 | 88 | 105 | 605 | 631 | 294 | 542 | 462013170 |
| 紫原1丁目 | 338 | 318 | 1034 | 1173 | 263 | 475 | 46201318001 |
| 紫原2丁目 | 195 | 174 | 796 | 849 | 292 | 480 | 46201318002 |
| 紫原3丁目 | 423 | 412 | 1472 | 1518 | 315 | 373 | 46201318003 |
| 紫原4丁目 | 300 | 261 | 888 | 974 | 191 | 259 | 46201318004 |
| 紫原5丁目 | 251 | 234 | 944 | 1047 | 248 | 390 | 46201318005 |
| 紫原6丁目 | 329 | 297 | 1093 | 1167 | 255 | 373 | 46201318006 |
| 紫原7丁目 | 255 | 218 | 852 | 947 | 157 | 204 | 46201318007 |
| 西紫原町 | 115 | 104 | 394 | 436 | 59 | 58 | 462013190 |
| 南新町 | 105 | 85 | 465 | 505 | 146 | 210 | 462013200 |
| 日之出町 | 134 | 105 | 558 | 628 | 185 | 253 | 462013210 |
| 宇宿町 | 3 | 3 | 13 | 16 | 6 | 4 | 46201322000 |
| 宇宿町 | 198 | 162 | 668 | 725 | 132 | 150 | 46201322001 |
| 宇宿町 | 196 | 165 | 502 | 565 | 71 | 97 | 46201322002 |
| 宇宿1丁目 | 194 | 197 | 984 | 1055 | 214 | 318 | 46201323001 |
| 宇宿2丁目 | 69 | 81 | 370 | 396 | 45 | 67 | 46201323002 |
| 宇宿3丁目 | 142 | 125 | 726 | 803 | 153 | 250 | 46201323003 |
| 宇宿4丁目 | 87 | 77 | 344 | 397 | 116 | 170 | 46201323004 |
| 宇宿5丁目 | 115 | 134 | 523 | 594 | 124 | 188 | 46201323005 |
| 宇宿6丁目 | 146 | 161 | 445 | 518 | 110 | 162 | 46201323006 |
| 宇宿7丁目 | 120 | 124 | 416 | 449 | 79 | 119 | 46201323007 |
| 新栄町 | 206 | 190 | 731 | 655 | 65 | 85 | 462013240 |
| 本港新町 | - | - | 5 | - | - | - | 462013250 |
| 唐湊1丁目 | 191 | 160 | 1025 | 885 | 149 | 205 | 46201326001 |
| 唐湊2丁目 | 18 | 13 | 223 | 144 | 38 | 62 | 46201326002 |
| 唐湊3丁目 | 178 | 151 | 904 | 674 | 125 | 196 | 46201326003 |
| 唐湊4丁目 | 60 | 62 | 807 | 643 | 120 | 192 | 46201326004 |
| 中央港新町 | - | - | - | - | - | - | 462013270 |
| 五ヶ別府町 | 45 | 26 | 252 | 248 | 107 | 153 | 462015000 |
| 山田町 | 284 | 249 | 1012 | 1067 | 337 | 693 | 46201501000 |
| 山田町 | 28 | 20 | 75 | 83 | 16 | 22 | 46201501001 |
| 中山町 | 578 | 555 | 1721 | 1837 | 323 | 540 | 462015020 |
| 桜ヶ丘1丁目 | 119 | 129 | 432 | 496 | 124 | 121 | 46201503001 |
| 桜ヶ丘2丁目 | 153 | 139 | 521 | 595 | 124 | 125 | 46201503002 |
| 桜ヶ丘3丁目 | 101 | 90 | 357 | 427 | 153 | 141 | 46201503003 |
| 桜ヶ丘4丁目 | 344 | 378 | 1042 | 1250 | 190 | 272 | 46201503004 |
| 桜ヶ丘5丁目 | 192 | 178 | 671 | 767 | 125 | 165 | 46201503005 |
| 桜ヶ丘6丁目 | 168 | 157 | 645 | 720 | 164 | 182 | 46201503006 |
| 桜ヶ丘7丁目 | 43 | 32 | 207 | 206 | 59 | 74 | 46201503007 |
| 桜ヶ丘8丁目 | 94 | 91 | 459 | 714 | 84 | 100 | 46201503008 |
| 魚見町 | 227 | 252 | 825 | 887 | 197 | 223 | 462015040 |
| 東谷山1丁目 | 260 | 223 | 1266 | 1295 | 281 | 401 | 46201505001 |
| 東谷山2丁目 | 123 | 117 | 704 | 736 | 180 | 246 | 46201505002 |
| 東谷山3丁目 | 120 | 106 | 474 | 572 | 110 | 145 | 46201505003 |
| 東谷山4丁目 | 109 | 87 | 391 | 407 | 82 | 122 | 46201505004 |
| 東谷山5丁目 | 182 | 169 | 634 | 719 | 103 | 171 | 46201505005 |
| 東谷山6丁目 | 210 | 219 | 583 | 627 | 86 | 108 | 46201505006 |
| 東谷山7丁目 | 90 | 90 | 272 | 285 | 49 | 71 | 46201505007 |
| 上福元町 | 9 | 7 | 28 | 27 | 2 | 4 | 46201506000 |
| 上福元町 | 78 | 83 | 376 | 427 | 93 | 125 | 46201506001 |
| 上福元町 | 776 | 714 | 2360 | 2563 | 403 | 501 | 46201506002 |
| 上福元町 | 363 | 371 | 1086 | 1192 | 237 | 375 | 46201506003 |
| 下福元町 | 72 | 53 | 330 | 326 | 135 | 174 | 46201507000 |
| 下福元町 | 171 | 160 | 701 | 720 | 178 | 254 | 46201507001 |
| 下福元町 | 190 | 191 | 951 | 1011 | 336 | 576 | 46201507003 |
| 下福元町 | 1 | 1 | 11 | 16 | 5 | 8 | 46201507004 |
| 下福元町 | 38 | 24 | 121 | 146 | 69 | 158 | 46201507005 |
| 小松原1丁目 | 234 | 242 | 1200 | 1259 | 163 | 275 | 46201508001 |
| 小松原2丁目 | 362 | 102 | 1306 | 944 | 149 | 253 | 46201508002 |
| 谷山塩屋町 | 15 | 13 | 76 | 77 | 37 | 65 | 462015090 |
| 和田町 | 93 | 105 | 561 | 534 | 153 | 220 | 46201510000 |
| 和田町 | 36 | 32 | 154 | 155 | 10 | 18 | 46201510001 |
| 平川町 | 255 | 226 | 1127 | 1190 | 445 | 772 | 462015110 |
| 東開町 | 5 | 3 | 42 | 16 | 12 | 23 | 462015120 |
| 卸本町 | - | - | 5 | 3 | 3 | 3 | 462015130 |
| 南栄1丁目 | X | X | X | X | X | X | 46201514001 |
| 南栄2丁目 | - | - | - | - | - | - | 46201514002 |
| 南栄3丁目 | X | X | X | X | X | X | 46201514003 |
| 南栄4丁目 | X | X | X | X | X | X | 46201514004 |
| 南栄5丁目 | 21 | 21 | 125 | 111 | 23 | 24 | 46201514005 |
| 南栄6丁目 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 | 2 | 46201514006 |
| 七ッ島1丁目 | - | - | 5 | - | - | - | 46201515001 |
| 七ッ島2丁目 | - | - | - | - | - | - | 46201515002 |
| 谷山港1丁目 | X | X | X | X | X | X | 46201516001 |
| 谷山港2丁目 | - | - | - | - | - | - | 46201516002 |
| 谷山港3丁目 | - | - | - | - | - | - | 46201516003 |
| 錦江台1丁目 | 233 | 227 | 674 | 753 | 265 | 361 | 46201517001 |
| 錦江台2丁目 | 46 | 44 | 234 | 288 | 75 | 81 | 46201517002 |
| 錦江台3丁目 | 68 | 52 | 391 | 434 | 116 | 111 | 46201517003 |
| 星ヶ峯1丁目 | 192 | 149 | 943 | 1162 | 117 | 167 | 46201518001 |
| 星ヶ峯2丁目 | 288 | 289 | 1079 | 1239 | 239 | 299 | 46201518002 |
| 星ヶ峯3丁目 | 73 | 85 | 501 | 646 | 202 | 199 | 46201518003 |
| 星ヶ峯4丁目 | 214 | 182 | 771 | 931 | 173 | 208 | 46201518004 |
| 星ヶ峯5丁目 | 70 | 45 | 442 | 504 | 76 | 103 | 46201518005 |
| 星ヶ峯6丁目 | 175 | 188 | 263 | 285 | 5 | 6 | 46201518006 |
| 自由ヶ丘1丁目 | 78 | 81 | 383 | 417 | 141 | 163 | 46201519001 |
| 自由ヶ丘2丁目 | 120 | 119 | 392 | 427 | 105 | 131 | 46201519002 |
| 希望ケ丘町 | 37 | 35 | 208 | 226 | 101 | 133 | 462015200 |
| 小原町 | 124 | 122 | 793 | 805 | 282 | 388 | 462015210 |
| 皇徳寺台1丁目 | 49 | 44 | 376 | 413 | 35 | 45 | 46201522001 |
| 皇徳寺台2丁目 | 302 | 256 | 921 | 1044 | 80 | 104 | 46201522002 |
| 皇徳寺台3丁目 | 328 | 313 | 1171 | 1289 | 90 | 122 | 46201522003 |
| 皇徳寺台4丁目 | 292 | 293 | 1204 | 1421 | 107 | 146 | 46201522004 |
| 皇徳寺台5丁目 | 259 | 220 | 832 | 968 | 116 | 140 | 46201522005 |
| 谷山中央1丁目 | 138 | 146 | 646 | 783 | 238 | 472 | 46201523001 |
| 谷山中央2丁目 | 383 | 396 | 1655 | 1771 | 251 | 452 | 46201523002 |
| 谷山中央3丁目 | 82 | 77 | 390 | 410 | 140 | 266 | 46201523003 |
| 谷山中央4丁目 | 110 | 138 | 573 | 649 | 114 | 186 | 46201523004 |
| 谷山中央5丁目 | 176 | 162 | 570 | 637 | 129 | 174 | 46201523005 |
| 谷山中央6丁目 | 233 | 183 | 757 | 841 | 168 | 209 | 46201523006 |
| 谷山中央7丁目 | 223 | 215 | 703 | 854 | 216 | 309 | 46201523007 |
| 慈眼寺町 | 135 | 142 | 396 | 451 | 92 | 144 | 462015240 |
| 和田1丁目 | 243 | 229 | 732 | 853 | 144 | 175 | 46201525001 |
| 和田2丁目 | 248 | 211 | 704 | 814 | 133 | 165 | 46201525002 |
| 中山1丁目 | 98 | 102 | 390 | 465 | 75 | 89 | 46201526001 |
| 中山2丁目 | 352 | 350 | 1002 | 1101 | 88 | 109 | 46201526002 |
| 清和1丁目 | 104 | 130 | 492 | 590 | 157 | 207 | 46201527001 |
| 清和2丁目 | 110 | 97 | 388 | 416 | 113 | 136 | 46201527002 |
| 坂之上1丁目 | 209 | 191 | 870 | 879 | 162 | 198 | 46201528001 |
| 坂之上2丁目 | 126 | 122 | 602 | 681 | 151 | 195 | 46201528002 |
| 坂之上3丁目 | 161 | 165 | 671 | 694 | 163 | 178 | 46201528003 |
| 坂之上4丁目 | 134 | 144 | 768 | 852 | 157 | 195 | 46201528004 |
| 坂之上5丁目 | 64 | 73 | 381 | 400 | 95 | 97 | 46201528005 |
| 坂之上6丁目 | 146 | 142 | 961 | 918 | 177 | 240 | 46201528006 |
| 坂之上7丁目 | 289 | 279 | 1289 | 1236 | 271 | 329 | 46201528007 |
| 坂之上8丁目 | 139 | 133 | 561 | 639 | 111 | 115 | 46201528008 |
| 光山1丁目 | 110 | 90 | 541 | 550 | 158 | 185 | 46201529001 |
| 光山2丁目 | 146 | 157 | 643 | 688 | 166 | 173 | 46201529002 |
| 伊敷町 | 17 | 14 | 87 | 109 | 47 | 82 | 462016000 |
| 西伊敷1丁目 | 46 | 49 | 214 | 259 | 151 | 178 | 46201601001 |
| 西伊敷2丁目 | 62 | 44 | 183 | 241 | 160 | 221 | 46201601002 |
| 西伊敷3丁目 | 98 | 92 | 417 | 497 | 221 | 337 | 46201601003 |
| 西伊敷4丁目 | 71 | 85 | 346 | 423 | 292 | 400 | 46201601004 |
| 西伊敷5丁目 | 54 | 45 | 235 | 265 | 120 | 144 | 46201601005 |
| 西伊敷6丁目 | 61 | 68 | 306 | 378 | 211 | 239 | 46201601006 |
| 西伊敷7丁目 | 154 | 163 | 483 | 512 | 187 | 246 | 46201601007 |
| 千年1丁目 | 59 | 65 | 303 | 367 | 202 | 246 | 46201602001 |
| 千年2丁目 | 64 | 70 | 383 | 480 | 184 | 225 | 46201602002 |
| 下伊敷町 | 6 | 8 | 23 | 25 | 2 | 3 | 462016030 |
| 小野町 | 4 | 4 | 24 | 25 | 34 | 58 | 462016040 |
| 犬迫町 | 101 | 105 | 696 | 652 | 492 | 923 | 462016050 |
| 小山田町 | 122 | 108 | 725 | 760 | 389 | 568 | 462016060 |
| 皆与志町 | 89 | 79 | 470 | 384 | 173 | 278 | 462016070 |
| 小野1丁目 | 78 | 56 | 256 | 330 | 96 | 145 | 46201608001 |
| 小野2丁目 | 170 | 151 | 554 | 627 | 125 | 169 | 46201608002 |
| 小野3丁目 | 98 | 98 | 402 | 481 | 141 | 194 | 46201608003 |
| 小野4丁目 | 92 | 75 | 356 | 371 | 129 | 159 | 46201608004 |
| 花野光ヶ丘1丁目 | 82 | 62 | 454 | 524 | 126 | 142 | 46201609001 |
| 花野光ヶ丘2丁目 | 168 | 177 | 927 | 1086 | 131 | 132 | 46201609002 |
| 下伊敷1丁目 | 295 | 246 | 803 | 1166 | 191 | 376 | 46201610001 |
| 下伊敷2丁目 | 143 | 153 | 670 | 795 | 243 | 430 | 46201610002 |
| 下伊敷3丁目 | 175 | 190 | 830 | 989 | 365 | 495 | 46201610003 |
| 伊敷台1丁目 | 130 | 134 | 462 | 544 | 59 | 74 | 46201611001 |
| 伊敷台2丁目 | 49 | 51 | 320 | 413 | 37 | 32 | 46201611002 |
| 伊敷台3丁目 | 112 | 100 | 379 | 448 | 22 | 25 | 46201611003 |
| 伊敷台4丁目 | 313 | 305 | 774 | 967 | 91 | 146 | 46201611004 |
| 伊敷台5丁目 | 80 | 82 | 345 | 420 | 49 | 62 | 46201611005 |
| 伊敷台6丁目 | 60 | 63 | 369 | 456 | 55 | 74 | 46201611006 |
| 伊敷台7丁目 | 181 | 183 | 282 | 316 | 21 | 26 | 46201611007 |
| 伊敷1丁目 | 114 | 114 | 507 | 592 | 146 | 212 | 46201612001 |
| 伊敷2丁目 | 33 | 38 | 220 | 281 | 121 | 193 | 46201612002 |
| 伊敷3丁目 | 93 | 100 | 344 | 350 | 71 | 88 | 46201612003 |
| 伊敷4丁目 | 27 | 16 | 118 | 140 | 33 | 30 | 46201612004 |
| 伊敷5丁目 | 135 | 122 | 436 | 499 | 116 | 173 | 46201612005 |
| 伊敷6丁目 | 59 | 56 | 222 | 271 | 73 | 84 | 46201612006 |
| 伊敷7丁目 | 92 | 76 | 315 | 365 | 110 | 136 | 46201612007 |
| 伊敷8丁目 | 35 | 37 | 158 | 182 | 54 | 75 | 46201612008 |
| 野尻町 | 23 | 20 | 39 | 40 | 29 | 82 | 462016500 |
| 持木町 | 10 | 5 | 32 | 38 | 25 | 44 | 462016510 |
| 東桜島町 | 31 | 26 | 120 | 112 | 93 | 139 | 462016520 |
| 古里町 | 4 | 3 | 31 | 29 | 27 | 47 | 462016530 |
| 有村町 | - | - | 3 | - | 3 | 11 | 462016540 |
| 黒神町 | 5 | 9 | 47 | 29 | 21 | 38 | 462016550 |
| 高免町 | 9 | 7 | 58 | 35 | 43 | 51 | 462016560 |
| 鹿児島港の水域 | - | - | - | - | - | - | 46201700001 |
| 鹿児島港の水域 | - | - | - | - | - | - | 46201700002 |
| 東佐多町 | 40 | 40 | 216 | 225 | 127 | 180 | 462017010 |
| 西佐多町 | 48 | 58 | 295 | 306 | 156 | 237 | 462017020 |
| 本城町 | 44 | 42 | 158 | 173 | 96 | 104 | 462017030 |
| 本名町 | 278 | 281 | 1076 | 1153 | 424 | 706 | 462017040 |
| 宮之浦町 | 71 | 88 | 526 | 506 | 213 | 277 | 462017050 |
| 牟礼岡1丁目 | 87 | 79 | 428 | 486 | 94 | 122 | 46201706001 |
