統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の北海道厚岸郡厚岸町の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
北海道厚岸郡厚岸町の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 湾月1丁目 | 65 | 41 | 11 | 13 | 01662001001 |
| 湾月2丁目 | 215 | 147 | 28 | 40 | 01662001002 |
| 湾月3丁目 | 78 | 54 | 9 | 15 | 01662001003 |
| 若竹1丁目 | 46 | 33 | 7 | 6 | 01662002001 |
| 若竹2丁目 | 70 | 47 | 13 | 10 | 01662002002 |
| 若竹3丁目 | 61 | 44 | 10 | 7 | 01662002003 |
| 若竹4丁目 | 126 | 77 | 24 | 24 | 01662002004 |
| 梅香1丁目 | 90 | 85 | 3 | 1 | 01662003001 |
| 梅香2丁目 | 96 | 74 | 12 | 10 | 01662003002 |
| 松葉1丁目 | 32 | 27 | 4 | 1 | 01662004001 |
| 松葉2丁目 | 75 | 46 | 16 | 13 | 01662004002 |
| 松葉3丁目 | 77 | 62 | 9 | 6 | 01662004003 |
| 松葉4丁目 | 70 | 40 | 17 | 13 | 01662004004 |
| 御供 | 0 | 0 | 0 | 0 | 016620050 |
| 奔渡1丁目 | 93 | 37 | 21 | 35 | 01662006001 |
| 奔渡2丁目 | 41 | 28 | 9 | 4 | 01662006002 |
| 奔渡3丁目 | 68 | 33 | 17 | 18 | 01662006003 |
| 奔渡4丁目 | 46 | 19 | 12 | 15 | 01662006004 |
| 奔渡5丁目 | 86 | 44 | 19 | 23 | 01662006005 |
| 奔渡6丁目 | 184 | 148 | 17 | 19 | 01662006006 |
| 奔渡7丁目 | 112 | 28 | 33 | 51 | 01662006007 |
| 有明1丁目 | 31 | 13 | 8 | 10 | 01662007001 |
| 有明2丁目 | 76 | 66 | 6 | 4 | 01662007002 |
| 筑紫恋 | 60 | 16 | 15 | 29 | 016620080 |
| 床潭 | 355 | 112 | 98 | 145 | 016620090 |
| 末広 | 54 | 4 | 22 | 28 | 016620100 |
| 小島 | 13 | 1 | 6 | 6 | 016620111 |
| 大黒島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 016620112 |
| 登喜岱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 016620120 |
| 東梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 016620130 |
| 港町1丁目 | 57 | 44 | 9 | 4 | 01662014001 |
| 港町2丁目 | 98 | 88 | 6 | 4 | 01662014002 |
| 港町3丁目 | 84 | 70 | 8 | 6 | 01662014003 |
| 港町4丁目 | 80 | 73 | 4 | 3 | 01662014004 |
| 港町5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01662014005 |
| 真栄1丁目 | 157 | 121 | 26 | 10 | 01662015001 |
| 真栄2丁目 | 154 | 108 | 27 | 19 | 01662015002 |
| 真栄3丁目 | 36 | 31 | 3 | 2 | 01662015003 |
| 住の江1丁目 | 111 | 101 | 6 | 4 | 01662016001 |
| 住の江2丁目 | 79 | 77 | 1 | 1 | 01662016002 |
| 住の江3丁目 | 154 | 146 | 6 | 2 | 01662016003 |
| 住の江4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01662016004 |
| 宮園1丁目 | 213 | 143 | 36 | 34 | 01662017001 |
| 宮園2丁目 | 176 | 166 | 9 | 1 | 01662017002 |
| 宮園3丁目 | 245 | 230 | 11 | 4 | 01662017003 |
| 宮園4丁目 | 45 | 45 | 0 | 0 | 01662017004 |
| 白浜1丁目 | 237 | 193 | 26 | 18 | 01662018001 |
| 白浜2丁目 | 21 | 18 | 2 | 1 | 01662018002 |
| 白浜3丁目 | 106 | 91 | 8 | 7 | 01662018003 |
| 白浜4丁目 | 89 | 83 | 3 | 3 | 01662018004 |
| 門静1丁目 | 116 | 105 | 8 | 3 | 01662019001 |
| 門静2丁目 | 39 | 32 | 4 | 3 | 01662019002 |
| 門静3丁目 | 64 | 19 | 15 | 30 | 01662019003 |
| 門静4丁目 | 7 | 2 | 2 | 3 | 01662019004 |
| 太田東 | 10 | 2 | 2 | 6 | 016620361 |
| 太田北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 016620362 |
| 太田西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 016620370 |
| 太田 | 162 | 91 | 29 | 42 | 016620380 |
| 太田南 | 7 | 4 | 2 | 1 | 016620470 |
| 厚岸湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 016620480 |
| 尾幌 | 159 | 79 | 39 | 41 | 016620491 |
| ルークシュポール | 0 | 0 | 0 | 0 | 016620492 |
| 上尾幌 | 68 | 41 | 17 | 10 | 016620493 |
| 来別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 016620494 |
| 沖万別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 016620495 |
| 苫多 | 43 | 4 | 13 | 26 | 016620496 |
| 片無去 | 86 | 24 | 25 | 37 | 016620501 |
| 乙幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 016620502 |
| セタニウシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 016620503 |
| 大別 | 32 | 12 | 8 | 12 | 016620504 |
| サッテベツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 016620505 |
| サンヌシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 016620506 |
| トライベツ | 30 | 0 | 12 | 18 | 016620511 |
| 別寒辺牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 016620512 |
| 若松 | 40 | 5 | 13 | 22 | 016620513 |
| 糸魚沢 | 42 | 22 | 9 | 11 | 016620514 |
| チライカリベツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 016620515 |
| ホロニタイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 016620516 |
| 神岩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 016620517 |
| 厚岸湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 016620520 |
| 太田宏陽 | 9 | 6 | 1 | 2 | 016620530 |
| 山の手1丁目 | 94 | 85 | 6 | 3 | 01662054001 |
| 山の手2丁目 | 104 | 97 | 4 | 3 | 01662054002 |
| 山の手3丁目 | 24 | 23 | 1 | 0 | 01662054003 |
| 光栄 | 261 | 244 | 14 | 3 | 016620550 |
| 愛冠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 016620560 |
