統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の岩手県盛岡市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
岩手県盛岡市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|
| 内丸 | 124 | 86 | 27 | 9 | 032010010 | 
| 中央通1丁目 | 182 | 148 | 23 | 10 | 03201002001 | 
| 中央通2丁目 | 209 | 169 | 24 | 12 | 03201002002 | 
| 中央通3丁目 | 561 | 479 | 57 | 23 | 03201002003 | 
| 大通1丁目 | 22 | 17 | 4 | 1 | 03201004001 | 
| 大通2丁目 | 23 | 15 | 4 | 4 | 03201004002 | 
| 大通3丁目 | 395 | 333 | 42 | 18 | 03201004003 | 
| 菜園1丁目 | 71 | 61 | 8 | 2 | 03201007001 | 
| 菜園2丁目 | 133 | 110 | 19 | 3 | 03201007002 | 
| 大沢川原1丁目 | 109 | 90 | 15 | 3 | 03201009001 | 
| 大沢川原2丁目 | 258 | 220 | 26 | 12 | 03201009002 | 
| 大沢川原3丁目 | 327 | 279 | 33 | 11 | 03201009003 | 
| 開運橋通 | 367 | 301 | 56 | 7 | 032010120 | 
| 本町通1丁目 | 760 | 621 | 87 | 42 | 03201013001 | 
| 本町通2丁目 | 576 | 484 | 67 | 24 | 03201013002 | 
| 本町通3丁目 | 951 | 860 | 65 | 21 | 03201013003 | 
| 長田町 | 596 | 515 | 57 | 17 | 032010160 | 
| 材木町 | 621 | 548 | 51 | 21 | 032010170 | 
| 梨木町 | 367 | 308 | 43 | 12 | 032010180 | 
| 愛宕町 | 511 | 449 | 46 | 12 | 032010190 | 
| 名須川町 | 627 | 566 | 42 | 16 | 032010200 | 
| 北山1丁目 | 367 | 329 | 21 | 15 | 03201021001 | 
| 北山2丁目 | 366 | 318 | 30 | 11 | 03201021002 | 
| 上田1丁目 | 704 | 635 | 39 | 11 | 03201023101 | 
| 上田2丁目 | 499 | 445 | 37 | 10 | 03201023102 | 
| 上田3丁目 | 593 | 522 | 28 | 9 | 03201023103 | 
| 上田4丁目 | 499 | 462 | 29 | 6 | 03201023104 | 
| 上田字小鳥沢 | 7 | 7 | 0 | 0 | 03201023201 | 
| 上田字松屋敷 | 138 | 128 | 5 | 1 | 03201023202 | 
| 上田字東黒石野 | 61 | 54 | 6 | 1 | 03201023203 | 
| 上田字黒岩 | 44 | 40 | 4 | 0 | 03201023204 | 
| 上田字宇登坂長根 | 27 | 27 | 0 | 0 | 03201023205 | 
| 上田字狐崎稲荷 | 34 | 26 | 5 | 3 | 03201023206 | 
| 上田字上堤頭 | 12 | 12 | 0 | 0 | 03201023207 | 
| 上田字稲荷窪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201023208 | 
| 上田字狐森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201023209 | 
| 上田字北山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201023210 | 
| 西下台町 | 676 | 635 | 30 | 7 | 032010270 | 
| 館向町 | 836 | 752 | 62 | 15 | 032010280 | 
| 高松1丁目 | 517 | 459 | 41 | 13 | 03201029001 | 
| 高松2丁目 | 970 | 891 | 54 | 17 | 03201029002 | 
| 高松3丁目 | 569 | 505 | 46 | 12 | 03201029003 | 
| 高松4丁目 | 805 | 742 | 46 | 10 | 03201029004 | 
| 山岸字外山岸 | 78 | 66 | 9 | 3 | 03201033201 | 
| 山岸字大平 | 43 | 34 | 7 | 2 | 03201033202 | 
| 山岸字洞清水下 | 9 | 7 | 1 | 1 | 03201033203 | 
| 山岸字名乗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201033204 | 
| 山岸字庚申下 | 6 | 6 | 0 | 0 | 03201033205 | 
| 山岸字合間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201033206 | 
| 山岸字銭神沢下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201033207 | 
| 山岸1丁目 | 404 | 345 | 38 | 17 | 03201033301 | 
| 山岸2丁目 | 516 | 437 | 61 | 18 | 03201033302 | 
| 山岸3丁目 | 486 | 439 | 34 | 9 | 03201033303 | 
| 山岸4丁目 | 472 | 418 | 41 | 10 | 03201033304 | 
| 山岸5丁目 | 228 | 200 | 18 | 2 | 03201033305 | 
| 山岸6丁目 | 765 | 692 | 52 | 14 | 03201033306 | 
| 緑が丘1丁目 | 326 | 286 | 27 | 12 | 03201036001 | 
| 緑が丘2丁目 | 423 | 333 | 78 | 7 | 03201036002 | 
| 緑が丘3丁目 | 783 | 686 | 66 | 29 | 03201036003 | 
| 緑が丘4丁目 | 468 | 422 | 36 | 9 | 03201036004 | 
| 東緑が丘 | 719 | 654 | 52 | 12 | 032010400 | 
| 黒石野1丁目 | 617 | 575 | 32 | 9 | 03201041001 | 
| 黒石野2丁目 | 495 | 452 | 34 | 6 | 03201041002 | 
| 黒石野3丁目 | 543 | 500 | 34 | 8 | 03201041003 | 
| 岩脇町 | 375 | 335 | 29 | 5 | 032010440 | 
| 箱清水1丁目 | 586 | 516 | 57 | 10 | 03201045001 | 
| 箱清水2丁目 | 119 | 112 | 6 | 1 | 03201045002 | 
| 松園1丁目 | 442 | 381 | 48 | 12 | 03201047001 | 
| 松園2丁目 | 400 | 344 | 40 | 12 | 03201047002 | 
| 松園3丁目 | 312 | 284 | 21 | 7 | 03201047003 | 
| 東松園1丁目 | 675 | 631 | 30 | 4 | 03201050001 | 
| 東松園2丁目 | 117 | 97 | 12 | 5 | 03201050002 | 
| 東松園3丁目 | 384 | 343 | 29 | 11 | 03201050003 | 
| 東松園4丁目 | 395 | 371 | 17 | 7 | 03201050004 | 
| 西松園1丁目 | 256 | 221 | 24 | 8 | 03201054001 | 
| 西松園2丁目 | 397 | 379 | 16 | 1 | 03201054002 | 
| 西松園3丁目 | 241 | 210 | 27 | 4 | 03201054003 | 
| 西松園4丁目 | 330 | 294 | 21 | 11 | 03201054004 | 
| 紅葉が丘 | 298 | 260 | 26 | 7 | 032010610 | 
| 上田堤1丁目 | 308 | 271 | 30 | 5 | 03201063001 | 
| 上田堤2丁目 | 405 | 365 | 32 | 6 | 03201063002 | 
| 三ツ割1丁目 | 106 | 87 | 11 | 8 | 03201065101 | 
| 三ツ割2丁目 | 133 | 111 | 15 | 7 | 03201065102 | 
| 三ツ割3丁目 | 243 | 211 | 20 | 7 | 03201065103 | 
| 三ツ割4丁目 | 173 | 149 | 11 | 7 | 03201065104 | 
| 三ツ割5丁目 | 292 | 251 | 23 | 15 | 03201065105 | 
| 三ツ割字鉢ノ皮 | 190 | 168 | 16 | 5 | 03201065201 | 
| 三ツ割字更ノ沢 | 21 | 19 | 1 | 1 | 03201065202 | 
| 三ツ割字櫃石 | 13 | 12 | 1 | 0 | 03201065203 | 
| 三ツ割字下更ノ沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201065204 | 
| 三ツ割字洞清水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201065205 | 
| 三ツ割字上岩清水 | 85 | 80 | 4 | 1 | 03201065206 | 
| 三ツ割字下岩清水 | 20 | 19 | 1 | 0 | 03201065207 | 
| 三ツ割字久保屋敷 | 34 | 23 | 5 | 6 | 03201065208 | 
| 三ツ割字金比羅前 | 24 | 12 | 3 | 8 | 03201065209 | 
| 三ツ割字寺山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201065210 | 
| 岩清水 | 217 | 192 | 20 | 4 | 032010680 | 
| 東黒石野1丁目 | 269 | 245 | 19 | 4 | 03201069001 | 
| 東黒石野2丁目 | 235 | 213 | 19 | 2 | 03201069002 | 
| 東黒石野3丁目 | 182 | 171 | 9 | 2 | 03201069003 | 
| 桜台1丁目 | 750 | 681 | 54 | 8 | 03201072001 | 
| 桜台2丁目 | 433 | 386 | 34 | 13 | 03201072002 | 
| 桜台3丁目 | 301 | 274 | 18 | 9 | 03201072003 | 
| 北松園1丁目 | 367 | 346 | 16 | 5 | 03201075001 | 
| 北松園2丁目 | 521 | 477 | 34 | 8 | 03201075002 | 
| 北松園3丁目 | 509 | 471 | 31 | 6 | 03201075003 | 
| 北松園4丁目 | 618 | 578 | 32 | 6 | 03201075004 | 
| 小鳥沢1丁目 | 627 | 582 | 35 | 8 | 03201079001 | 
| 小鳥沢2丁目 | 667 | 630 | 31 | 6 | 03201079002 | 
| 中ノ橋通1丁目 | 170 | 132 | 19 | 15 | 03201081001 | 
| 中ノ橋通2丁目 | 195 | 147 | 34 | 14 | 03201081002 | 
| 紺屋町 | 332 | 279 | 35 | 18 | 032010830 | 
| 神明町 | 284 | 216 | 48 | 20 | 032010840 | 
| 志家町 | 429 | 379 | 38 | 8 | 032010850 | 
| 若園町 | 237 | 196 | 30 | 11 | 032010860 | 
| 住吉町 | 432 | 386 | 30 | 12 | 032010870 | 
| 上ノ橋町 | 258 | 233 | 18 | 6 | 032010880 | 
| 天神町 | 391 | 345 | 34 | 12 | 032010890 | 
| 加賀野1丁目 | 412 | 346 | 49 | 14 | 03201090101 | 
| 加賀野2丁目 | 278 | 246 | 20 | 8 | 03201090102 | 
| 加賀野3丁目 | 343 | 292 | 34 | 16 | 03201090103 | 
| 加賀野4丁目 | 451 | 385 | 47 | 16 | 03201090104 | 
| 加賀野字桜山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201090201 | 
| 加賀野字才ノ神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201090202 | 
| 肴町 | 592 | 506 | 62 | 19 | 032010940 | 
| 下ノ橋町 | 302 | 249 | 37 | 16 | 032010950 | 
| 馬場町 | 377 | 334 | 32 | 8 | 032010960 | 
| 清水町 | 787 | 695 | 67 | 22 | 032010970 | 
| 南大通1丁目 | 306 | 245 | 38 | 17 | 03201098001 | 
| 南大通2丁目 | 415 | 352 | 46 | 16 | 03201098002 | 
| 南大通3丁目 | 398 | 352 | 32 | 10 | 03201098003 | 
| 八幡町 | 379 | 295 | 60 | 23 | 032011010 | 
| 松尾町 | 295 | 259 | 26 | 8 | 032011020 | 
| 大慈寺町 | 71 | 58 | 9 | 4 | 032011030 | 
| 鉈屋町 | 317 | 248 | 45 | 24 | 032011040 | 
| 神子田町 | 625 | 567 | 41 | 12 | 032011050 | 
| 茶畑1丁目 | 445 | 374 | 58 | 11 | 03201106001 | 
| 茶畑2丁目 | 492 | 417 | 52 | 18 | 03201106002 | 
| 中野1丁目 | 498 | 446 | 36 | 14 | 03201108001 | 
| 中野2丁目 | 303 | 255 | 31 | 13 | 03201108002 | 
| 新庄町 | 240 | 215 | 21 | 3 | 032011100 | 
| 高崩 | 14 | 13 | 1 | 0 | 032011110 | 
| 山王町 | 466 | 407 | 43 | 12 | 032011120 | 
| 東中野町 | 407 | 364 | 25 | 11 | 032011130 | 
| 小杉山 | 190 | 171 | 16 | 3 | 032011140 | 
| 東新庄1丁目 | 212 | 190 | 16 | 5 | 03201115001 | 
| 東新庄2丁目 | 358 | 319 | 29 | 8 | 03201115002 | 
| 東桜山 | 193 | 173 | 15 | 5 | 032011170 | 
| つつじが丘 | 543 | 481 | 41 | 13 | 032011180 | 
| 東山1丁目 | 948 | 852 | 62 | 23 | 03201119001 | 
| 東山2丁目 | 283 | 256 | 21 | 6 | 03201119002 | 
| 川目町 | 285 | 254 | 24 | 6 | 032011210 | 
| 盛岡駅西通1丁目 | 534 | 479 | 35 | 16 | 03201122101 | 
| 盛岡駅西通2丁目 | 333 | 321 | 7 | 3 | 03201122102 | 
| 盛岡駅前通 | 336 | 300 | 26 | 9 | 032011222 | 
| 盛岡駅前北通 | 848 | 772 | 56 | 18 | 032011230 | 
| 夕顔瀬町 | 674 | 613 | 45 | 14 | 032011240 | 
| 北夕顔瀬町 | 558 | 514 | 28 | 8 | 032011250 | 
| 前九年1丁目 | 309 | 274 | 21 | 13 | 03201126001 | 
| 前九年2丁目 | 500 | 452 | 38 | 9 | 03201126002 | 
| 前九年3丁目 | 918 | 836 | 59 | 20 | 03201126003 | 
| 安倍館町 | 478 | 432 | 35 | 10 | 032011290 | 
| 新田町 | 737 | 675 | 46 | 15 | 032011310 | 
| 城西町 | 622 | 559 | 49 | 10 | 032011320 | 
| 境田町 | 772 | 713 | 45 | 8 | 032011330 | 
| 天昌寺町 | 411 | 368 | 33 | 8 | 032011340 | 
| 中屋敷町 | 530 | 466 | 45 | 16 | 032011350 | 
| 青山1丁目 | 534 | 502 | 23 | 7 | 03201136001 | 
| 青山2丁目 | 352 | 292 | 37 | 22 | 03201136002 | 
| 青山3丁目 | 802 | 745 | 43 | 9 | 03201136003 | 
| 青山4丁目 | 697 | 643 | 39 | 11 | 03201136004 | 
| 上堂1丁目 | 762 | 708 | 42 | 9 | 03201140001 | 
| 上堂2丁目 | 208 | 180 | 22 | 5 | 03201140002 | 
| 上堂3丁目 | 730 | 646 | 56 | 26 | 03201140003 | 
| 上堂4丁目 | 258 | 243 | 11 | 2 | 03201140004 | 
| 月が丘1丁目 | 681 | 589 | 67 | 18 | 03201141001 | 
| 月が丘2丁目 | 515 | 468 | 32 | 15 | 03201141002 | 
| 月が丘3丁目 | 1173 | 1056 | 88 | 20 | 03201141003 | 
| 西青山1丁目 | 565 | 482 | 63 | 12 | 03201144001 | 
| 西青山2丁目 | 993 | 877 | 84 | 25 | 03201144002 | 
| 西青山3丁目 | 1383 | 1255 | 95 | 30 | 03201144003 | 
| 南青山町 | 599 | 564 | 30 | 3 | 032011470 | 
| 大新町 | 642 | 583 | 45 | 8 | 032011480 | 
| 北天昌寺町 | 764 | 668 | 56 | 19 | 032011490 | 
| 稲荷町 | 313 | 284 | 18 | 5 | 032011500 | 
| 大館町 | 1005 | 897 | 74 | 29 | 032011510 | 
| 長橋町 | 806 | 770 | 27 | 9 | 032011520 | 
| 中堤町 | 1050 | 956 | 71 | 13 | 032011530 | 
| 厨川1丁目 | 208 | 166 | 26 | 16 | 03201157001 | 
| 厨川2丁目 | 856 | 799 | 39 | 12 | 03201157002 | 
| 厨川3丁目 | 132 | 117 | 11 | 4 | 03201157003 | 
| 厨川4丁目 | 703 | 677 | 21 | 4 | 03201157004 | 
| 厨川5丁目 | 694 | 636 | 43 | 11 | 03201157005 | 
| みたけ1丁目 | 188 | 178 | 7 | 0 | 03201162001 | 
| みたけ2丁目 | 379 | 341 | 28 | 6 | 03201162002 | 
| みたけ3丁目 | 728 | 639 | 56 | 22 | 03201162003 | 
| みたけ4丁目 | 1010 | 891 | 73 | 24 | 03201162004 | 
| みたけ5丁目 | 693 | 631 | 46 | 14 | 03201162005 | 
| みたけ6丁目 | 699 | 653 | 35 | 10 | 03201162006 | 
| 仙北1丁目 | 322 | 273 | 31 | 14 | 03201168001 | 
| 仙北2丁目 | 755 | 647 | 70 | 31 | 03201168002 | 
| 仙北3丁目 | 736 | 665 | 44 | 19 | 03201168003 | 
| 東仙北1丁目 | 747 | 682 | 48 | 15 | 03201171001 | 
| 東仙北2丁目 | 432 | 394 | 29 | 6 | 03201171002 | 
| 南仙北1丁目 | 775 | 709 | 48 | 14 | 03201173001 | 
| 南仙北2丁目 | 1157 | 1072 | 58 | 14 | 03201173002 | 
| 南仙北3丁目 | 314 | 268 | 27 | 9 | 03201173003 | 
| 西仙北1丁目 | 1149 | 1078 | 51 | 13 | 03201176001 | 
| 西仙北2丁目 | 468 | 433 | 29 | 4 | 03201176002 | 
| 下米内1丁目 | 293 | 273 | 17 | 1 | 03201181101 | 
| 下米内2丁目 | 319 | 293 | 18 | 8 | 03201181102 | 
| 下米内字至沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201181201 | 
| 下米内字伊勢沢 | 25 | 18 | 6 | 1 | 03201181202 | 
| 下米内字一本松 | 55 | 46 | 7 | 1 | 03201181203 | 
| 下米内字馬場野 | 24 | 21 | 2 | 1 | 03201181204 | 
| 下米内字大豆門 | 5 | 5 | 0 | 0 | 03201181205 | 
| 下米内字佐倉 | 23 | 20 | 3 | 0 | 03201181206 | 
| 下米内寺並 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201181207 | 
| 下米内字閉伊街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201181210 | 
| 上米内字白石 | 19 | 11 | 5 | 3 | 03201182001 | 
| 上米内字小浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201182002 | 
| 上米内字畑 | 21 | 18 | 2 | 0 | 03201182003 | 
| 上米内字畑井野 | 14 | 13 | 1 | 0 | 03201182004 | 
| 上米内字中居 | 21 | 17 | 1 | 1 | 03201182005 | 
| 上米内字米内沢 | 40 | 33 | 4 | 2 | 03201182006 | 
| 上米内字明通 | 48 | 38 | 7 | 1 | 03201182007 | 
| 上米内字砂子沢 | 12 | 11 | 1 | 0 | 03201182008 | 
| 上米内字岩沢 | 12 | 7 | 2 | 1 | 03201182009 | 
| 上米内字庄ケ畑 | 28 | 21 | 2 | 3 | 03201182010 | 
| 上米内字赤坂 | 319 | 274 | 37 | 5 | 03201182011 | 
| 上米内字道ノ下 | 51 | 37 | 7 | 7 | 03201182012 | 
| 上米内字松木平 | 33 | 20 | 8 | 4 | 03201182013 | 
| 上米内字野頭 | 30 | 20 | 4 | 3 | 03201182014 | 
| 上米内字大誘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201182015 | 
| 上米内字名乗沢 | 10 | 8 | 1 | 0 | 03201182016 | 
| 新庄字瀬戸 | 11 | 8 | 2 | 1 | 03201183001 | 
| 新庄字下八木田 | 36 | 21 | 9 | 6 | 03201183002 | 
| 新庄字上八木田 | 44 | 42 | 2 | 0 | 03201183003 | 
| 新庄字銭掛 | 8 | 4 | 2 | 2 | 03201183004 | 
| 新庄字小貝沢 | 20 | 11 | 6 | 3 | 03201183005 | 
| 新庄字中津川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201183006 | 
| 浅岸字稲久保 | 12 | 12 | 0 | 0 | 03201185004 | 
| 浅岸字向田 | 11 | 9 | 1 | 1 | 03201185005 | 
| 浅岸字堰根 | 13 | 11 | 2 | 0 | 03201185006 | 
| 浅岸字橋場 | 94 | 82 | 8 | 4 | 03201185009 | 
| 浅岸字二ツ森 | 74 | 69 | 3 | 1 | 03201185010 | 
| 浅岸字綱取 | 6 | 4 | 2 | 0 | 03201185011 | 
| 浅岸字貝田 | 12 | 11 | 0 | 0 | 03201185012 | 
| 浅岸字木々塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201185013 | 
| 浅岸字下大葛 | 11 | 11 | 0 | 0 | 03201185014 | 
| 浅岸字上大葛 | 20 | 16 | 4 | 0 | 03201185015 | 
| 浅岸字元信 | 14 | 12 | 1 | 1 | 03201185016 | 
| 浅岸字赤重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201185017 | 
| 浅岸字鍋倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201185018 | 
| 浅岸字大志田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201185019 | 
| 浅岸字大志田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201185020 | 
| 浅岸1丁目 | 307 | 280 | 21 | 4 | 03201185101 | 
| 浅岸2丁目 | 336 | 291 | 31 | 13 | 03201185102 | 
| 浅岸3丁目 | 463 | 437 | 18 | 6 | 03201185103 | 
| 東中野字柳下 | 18 | 17 | 1 | 0 | 03201186001 | 
| 東中野字見石 | 409 | 357 | 32 | 16 | 03201186002 | 
| 東中野字五輪 | 207 | 172 | 21 | 14 | 03201186003 | 
| 東中野字立石 | 35 | 28 | 5 | 2 | 03201186004 | 
| 東中野字日蔭山 | 46 | 31 | 6 | 9 | 03201186005 | 
| 東中野字岩本 | 10 | 7 | 0 | 1 | 03201186006 | 
| 東中野字片岡 | 87 | 76 | 8 | 3 | 03201186007 | 
| 東中野字金勢 | 25 | 17 | 4 | 4 | 03201186008 | 
| 東中野字金勢前 | 33 | 29 | 4 | 0 | 03201186009 | 
| 東中野字沢田 | 35 | 22 | 7 | 6 | 03201186010 | 
| 東安庭1丁目 | 636 | 601 | 30 | 5 | 03201187101 | 
| 東安庭2丁目 | 189 | 169 | 9 | 4 | 03201187102 | 
| 東安庭3丁目 | 368 | 336 | 20 | 5 | 03201187103 | 
| 東安庭字中ケ森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201187201 | 
| 東安庭字妻ケ森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201187202 | 
| 東安庭字松長根 | 3 | 2 | 1 | 0 | 03201187203 | 
| 東安庭字舘 | 13 | 8 | 4 | 1 | 03201187204 | 
| 東安庭字小森 | 34 | 20 | 7 | 6 | 03201187205 | 
| 東安庭字檀ケ森 | 58 | 36 | 10 | 12 | 03201187206 | 
| 東安庭字蝶ケ森 | 20 | 15 | 3 | 2 | 03201187207 | 
| 東安庭字厚朴田 | 46 | 41 | 4 | 1 | 03201187209 | 
| 門1丁目 | 447 | 427 | 18 | 2 | 03201188101 | 
| 門2丁目 | 363 | 343 | 12 | 7 | 03201188102 | 
| 門字真立 | 46 | 29 | 7 | 10 | 03201188301 | 
| 門字唐 | 31 | 19 | 5 | 7 | 03201188302 | 
| 門字須摩 | 26 | 14 | 7 | 5 | 03201188303 | 
| 門字角下 | 34 | 17 | 9 | 8 | 03201188304 | 
| 門字田茂木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201188306 | 
| 門字川原道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201188307 | 
| 砂子沢第1地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201189001 | 
| 砂子沢第2地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201189002 | 
| 砂子沢第3地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201189003 | 
| 砂子沢第4地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201189004 | 
| 砂子沢第5地割 | 22 | 18 | 4 | 0 | 03201189005 | 
| 砂子沢第6地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201189006 | 
| 砂子沢第7地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201189007 | 
| 砂子沢第8地割 | 3 | 3 | 0 | 0 | 03201189008 | 
| 砂子沢第9地割 | 3 | 3 | 0 | 0 | 03201189009 | 
| 砂子沢第10地割 | 9 | 3 | 4 | 1 | 03201189010 | 
| 砂子沢第11地割 | 12 | 6 | 4 | 2 | 03201189011 | 
| 砂子沢第12地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201189012 | 
| 砂子沢第13地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201189013 | 
| 根田茂第1地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201190001 | 
| 根田茂第2地割 | 7 | 5 | 1 | 1 | 03201190002 | 
| 根田茂第3地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201190003 | 
| 根田茂第4地割 | 8 | 2 | 3 | 3 | 03201190004 | 
| 根田茂第5地割 | 7 | 2 | 3 | 2 | 03201190005 | 
| 根田茂第6地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201190006 | 
| 根田茂第7地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201190007 | 
| 根田茂第8地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201190008 | 
| 簗川第1地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201191001 | 
| 簗川第2地割 | 28 | 18 | 5 | 5 | 03201191002 | 
| 簗川第3地割 | 7 | 2 | 2 | 3 | 03201191003 | 
| 簗川第4地割 | 7 | 5 | 1 | 1 | 03201191004 | 
| 簗川第5地割 | 8 | 5 | 2 | 1 | 03201191005 | 
| 簗川第6地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201191006 | 
| 簗川第7地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201191007 | 
| 川目第1地割 | 17 | 12 | 3 | 2 | 03201192001 | 
| 川目第2地割 | 36 | 29 | 4 | 3 | 03201192002 | 
| 川目第3地割 | 32 | 26 | 3 | 0 | 03201192003 | 
| 川目第4地割 | 28 | 19 | 5 | 4 | 03201192004 | 
| 川目第5地割 | 21 | 16 | 2 | 3 | 03201192005 | 
| 川目第6地割 | 37 | 26 | 6 | 4 | 03201192006 | 
| 川目第7地割 | 29 | 22 | 3 | 4 | 03201192007 | 
| 川目第8地割 | 12 | 6 | 4 | 2 | 03201192008 | 
| 川目第9地割 | 40 | 28 | 8 | 3 | 03201192009 | 
| 川目第10地割 | 82 | 66 | 11 | 2 | 03201192010 | 
| 川目第11地割 | 43 | 36 | 5 | 2 | 03201192011 | 
| 川目第12地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201192012 | 
| 川目第13地割 | 73 | 61 | 6 | 3 | 03201192013 | 
| 川目第14地割 | 5 | 5 | 0 | 0 | 03201192014 | 
| 川目第15地割 | 112 | 100 | 10 | 1 | 03201192015 | 
| 川目第16地割 | 12 | 10 | 2 | 0 | 03201192016 | 
| 川目第17地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201192017 | 
| 川目第19地割 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201192019 | 
| 下厨川字鍋屋敷 | 12 | 8 | 2 | 2 | 03201193001 | 
| 下厨川字四十四田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201193002 | 
| 下厨川字赤平 | 230 | 223 | 1 | 0 | 03201193003 | 
| 下厨川字穴口 | 32 | 32 | 0 | 0 | 03201193004 | 
| 上厨川字上ノ代 | 23 | 17 | 2 | 3 | 03201194001 | 
| 上厨川字大屋敷 | 22 | 19 | 3 | 0 | 03201194002 | 
| 上厨川字竹中 | 19 | 15 | 3 | 1 | 03201194003 | 
| 上厨川字横沼 | 27 | 24 | 1 | 2 | 03201194004 | 
| 上厨川字柳原 | 7 | 7 | 0 | 0 | 03201194005 | 
| 上厨川字横長根 | 25 | 14 | 6 | 5 | 03201194006 | 
| 上厨川字小荒川 | 23 | 21 | 0 | 2 | 03201194007 | 
| 上厨川字下川原 | 49 | 35 | 11 | 3 | 03201194008 | 
| 上厨川字野子 | 28 | 25 | 3 | 0 | 03201194009 | 
| 上厨川字川原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201194010 | 
| 上厨川字下村 | 22 | 14 | 5 | 3 | 03201194011 | 
| 上厨川字幅 | 161 | 125 | 20 | 14 | 03201194012 | 
| 上厨川字前潟 | 77 | 60 | 10 | 6 | 03201194013 | 
| 上厨川字新田 | 30 | 22 | 6 | 2 | 03201194014 | 
| 上厨川字杉原 | 73 | 62 | 8 | 3 | 03201194015 | 
| 前潟1丁目 | 92 | 81 | 6 | 5 | 03201194101 | 
| 前潟2丁目 | 37 | 34 | 2 | 1 | 03201194102 | 
| 前潟3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201194103 | 
| 前潟4丁目 | 21 | 17 | 3 | 0 | 03201194104 | 
| 平賀新田字高柳 | 45 | 26 | 11 | 8 | 03201195001 | 
| 平賀新田字水道 | 38 | 28 | 6 | 4 | 03201195002 | 
| 平賀新田字外田 | 27 | 17 | 5 | 5 | 03201195003 | 
| 平賀新田字平賀 | 45 | 35 | 8 | 2 | 03201195004 | 
| 土渕字北野 | 60 | 41 | 14 | 5 | 03201196001 | 
| 土渕字山崎 | 11 | 9 | 1 | 0 | 03201196002 | 
| 土渕字谷地上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201196003 | 
| 土渕字万徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201196004 | 
| 土渕字谷地道 | 24 | 20 | 3 | 1 | 03201196005 | 
| 土渕字四ツ屋 | 31 | 24 | 5 | 2 | 03201196006 | 
| 土渕字橋場 | 52 | 38 | 7 | 7 | 03201196007 | 
| 土渕字碇田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03201196008 | 
| 土渕字幅 | 48 | 30 | 10 | 8 | 03201196009 | 
| 本宮1丁目 | 777 | 707 | 51 | 15 | 03201197101 | 
| 本宮2丁目 | 716 | 650 | 40 | 16 | 03201197102 | 
| 本宮3丁目 | 577 | 528 | 25 | 16 | 03201197103 | 
| 本宮4丁目 | 326 | 295 | 20 | 10 | 03201197104 | 
| 本宮字石仏 | 29 | 26 | 3 | 0 | 03201197201 | 
| 本宮字上越場 | 66 | 47 | 10 | 9 | 03201197202 | 
| 本宮字水門 | 69 | 55 | 5 | 9 | 03201197203 | 
| 本宮字大柳 | 68 | 60 | 4 | 4 | 03201197204 | 
| 本宮字小林 | 43 | 34 | 7 | 2 | 03201197205 | 
| 本宮字林崎 | 33 | 23 | 4 | 5 | 03201197206 | 
