統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の宮城県栗原市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
宮城県栗原市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 築館薬師1丁目 | 68 | 57 | 7 | 4 | 04213001001 |
| 築館薬師2丁目 | 212 | 196 | 14 | 2 | 04213001002 |
| 築館薬師3丁目 | 118 | 83 | 20 | 11 | 04213001003 |
| 築館薬師4丁目 | 262 | 175 | 46 | 38 | 04213001004 |
| 築館伊豆1丁目 | 136 | 86 | 32 | 18 | 04213002001 |
| 築館伊豆2丁目 | 194 | 148 | 28 | 16 | 04213002002 |
| 築館伊豆3丁目 | 84 | 73 | 9 | 2 | 04213002003 |
| 築館伊豆4丁目 | 100 | 89 | 10 | 1 | 04213002004 |
| 築館高田1丁目 | 45 | 42 | 3 | 0 | 04213003001 |
| 築館高田2丁目 | 78 | 67 | 8 | 3 | 04213003002 |
| 築館高田3丁目 | 41 | 39 | 2 | 0 | 04213003003 |
| 築館青野 | 215 | 180 | 18 | 12 | 042130040 |
| 築館新田 | 146 | 126 | 15 | 4 | 042130050 |
| 築館薬師台 | 79 | 74 | 3 | 2 | 042130060 |
| 築館源光 | 290 | 244 | 31 | 15 | 042130070 |
| 築館木戸 | 215 | 189 | 16 | 10 | 042130080 |
| 築館藤木 | 96 | 81 | 9 | 6 | 042130090 |
| 築館字内沢 | 153 | 139 | 10 | 3 | 042130100 |
| 築館字薬師ケ丘 | 179 | 157 | 12 | 9 | 042130110 |
| 築館字赤沢 | 127 | 105 | 12 | 8 | 042130120 |
| 築館字成田 | 130 | 93 | 22 | 15 | 042130130 |
| 築館字左足西 | 370 | 315 | 36 | 19 | 042130140 |
| 築館字萩沢 | 71 | 61 | 7 | 3 | 042130150 |
| 築館字上高森 | 99 | 68 | 16 | 15 | 042130160 |
| 築館字萩沢後沢道南 | 228 | 179 | 23 | 23 | 042130170 |
| 築館字照越神田 | 246 | 205 | 25 | 15 | 042130180 |
| 築館字照越浅松沢 | 128 | 101 | 18 | 9 | 042130190 |
| 築館字照越寺沢 | 213 | 185 | 18 | 6 | 042130200 |
| 築館字築館新八ツ沢 | 127 | 74 | 33 | 17 | 042130210 |
| 築館字八沢道満沢 | 179 | 126 | 26 | 26 | 042130220 |
| 築館字横須賀曽内 | 169 | 122 | 29 | 18 | 042130230 |
| 築館字太田中太田 | 256 | 188 | 40 | 28 | 042130240 |
| 築館字上宮野秋山 | 70 | 49 | 11 | 10 | 042130250 |
| 築館字上宮野一ノ宮 | 145 | 105 | 22 | 18 | 042130260 |
| 築館字下宮野八幡下 | 224 | 197 | 20 | 7 | 042130270 |
| 築館字下宮野山畑 | 194 | 166 | 17 | 11 | 042130280 |
| 築館字下宮野町 | 310 | 254 | 33 | 22 | 042130290 |
| 築館字留場桜町 | 283 | 242 | 26 | 15 | 042130300 |
| 築館字芋埣 | 111 | 89 | 20 | 2 | 042130310 |
| 築館字城生野越田 | 115 | 97 | 12 | 4 | 042130320 |
| 築館字城生野北田沖 | 135 | 109 | 17 | 9 | 042130330 |
| 築館字黒瀬後畑 | 168 | 111 | 29 | 28 | 042130340 |
| 築館字黒瀬北向 | 64 | 43 | 13 | 8 | 042130350 |
| 築館字富大沢 | 54 | 36 | 10 | 8 | 042130360 |
| 若柳有賀字西新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213037000 |
| 若柳有賀字新山 | 103 | 71 | 19 | 13 | 04213037001 |
| 若柳有賀字小館 | 190 | 141 | 28 | 21 | 04213037002 |
| 若柳武鎗字外ノ目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213038000 |
| 若柳武鎗字木売沢 | 138 | 111 | 16 | 11 | 04213038003 |
| 若柳武鎗字町館 | 167 | 120 | 28 | 16 | 04213038004 |
| 若柳武鎗字鹿ノ沢 | 139 | 93 | 28 | 17 | 04213038005 |
| 若柳武鎗字上土手ノ内 | 165 | 122 | 26 | 17 | 04213038018 |
| 若柳字大林上原田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213039000 |
| 若柳字大林町裏 | 133 | 109 | 17 | 7 | 04213039006 |
| 若柳字大林要害 | 204 | 149 | 33 | 20 | 04213039007 |
| 若柳字福岡谷地畑浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213040000 |
| 若柳字福岡四ツ谷 | 263 | 220 | 26 | 17 | 04213040008 |
| 若柳字川北新町裏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213041000 |
| 若柳字川北堤下 | 100 | 73 | 11 | 14 | 04213041009 |
| 若柳字川北塚ノ根 | 116 | 70 | 31 | 15 | 04213041010 |
| 若柳字川北塚ノ根 | 60 | 42 | 12 | 6 | 04213041011 |
| 若柳字川北元町 | 62 | 34 | 17 | 11 | 04213041012 |
| 若柳字川北古川 | 141 | 113 | 21 | 7 | 04213041013 |
| 若柳字川北元町 | 91 | 56 | 19 | 16 | 04213041014 |
| 若柳字川北塚ノ越 | 43 | 33 | 7 | 3 | 04213041015 |
| 若柳字川北塚ノ越 | 105 | 76 | 17 | 12 | 04213041016 |
| 若柳字川北橋元 | 226 | 173 | 33 | 18 | 04213041017 |
| 若柳字川北砂押 | 238 | 191 | 27 | 18 | 04213041019 |
| 若柳字川北欠 | 359 | 309 | 31 | 17 | 04213041020 |
| 若柳字川北十文字 | 159 | 116 | 23 | 19 | 04213041021 |
| 若柳字川北塚原 | 135 | 104 | 22 | 9 | 04213041022 |
| 若柳字川北田中 | 104 | 79 | 15 | 10 | 04213041023 |
| 若柳字川南戸ノ西 | 12 | 12 | 0 | 0 | 04213042000 |
| 若柳字川南上堤 | 206 | 173 | 22 | 9 | 04213042024 |
| 若柳字川南上堤 | 327 | 294 | 22 | 10 | 04213042025 |
| 若柳字川南南大通 | 221 | 168 | 34 | 19 | 04213042026 |
| 若柳字川南南町 | 85 | 65 | 14 | 6 | 04213042027 |
| 若柳字川南道伝前 | 196 | 152 | 30 | 14 | 04213042028 |
| 若柳字川南八木 | 105 | 67 | 25 | 13 | 04213042029 |
| 若柳字川南中ノ目 | 128 | 99 | 19 | 10 | 04213042030 |
| 若柳字川南川原 | 91 | 72 | 11 | 8 | 04213042031 |
| 若柳字川南上大目 | 127 | 98 | 21 | 8 | 04213042032 |
| 若柳字川南東谷地 | 94 | 52 | 20 | 20 | 04213042033 |
| 若柳字上畑岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213043000 |
| 若柳字上畑岡大立 | 205 | 168 | 20 | 16 | 04213043037 |
| 若柳字上畑岡蓬田 | 191 | 117 | 43 | 30 | 04213043038 |
| 若柳字上畑岡敷味 | 75 | 61 | 8 | 6 | 04213043039 |
| 若柳字上畑岡横峰 | 100 | 89 | 10 | 1 | 04213043040 |
| 若柳字下畑岡新内江尻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213044000 |
| 若柳字下畑岡日向 | 104 | 81 | 15 | 7 | 04213044034 |
| 若柳字下畑岡大畑 | 148 | 109 | 29 | 10 | 04213044035 |
| 若柳字下畑岡内谷川 | 115 | 90 | 17 | 7 | 04213044036 |
| 栗駒沼倉耕英東 | 40 | 17 | 14 | 9 | 04213045001 |
| 栗駒沼倉 | 103 | 80 | 14 | 9 | 04213045002 |
| 栗駒沼倉都田 | 121 | 98 | 10 | 13 | 04213045003 |
| 栗駒沼倉大峰,浦田,峰,一ノ宮, | 109 | 81 | 22 | 6 | 04213045004 |
| 栗駒松倉小倉,西山,畑ヶ田 | 143 | 102 | 22 | 19 | 04213045005 |
| 栗駒松倉新倉,笹ヶ森 | 173 | 123 | 32 | 18 | 04213045006 |
| 栗駒岩ヶ崎六日町 | 130 | 90 | 25 | 15 | 04213046007 |
| 栗駒岩ケ崎六日町 | 170 | 103 | 42 | 25 | 04213046008 |
| 栗駒岩ケ崎八日町 | 133 | 92 | 26 | 15 | 04213046009 |
| 栗駒岩ケ崎上町裏 | 140 | 128 | 9 | 3 | 04213046010 |
| 栗駒岩ケ崎四日町 | 127 | 98 | 15 | 13 | 04213046011 |
| 栗駒岩ケ崎三島 | 148 | 123 | 14 | 11 | 04213046012 |
| 栗駒岩ケ崎下小路 | 90 | 62 | 14 | 14 | 04213046013 |
| 栗駒岩ケ崎岩倉 | 183 | 148 | 20 | 15 | 04213046014 |
| 栗駒岩ケ崎上小路 | 85 | 59 | 14 | 12 | 04213046015 |
| 栗駒中野廻立 | 83 | 67 | 13 | 3 | 04213047016 |
| 栗駒中野中屋敷 | 322 | 248 | 45 | 28 | 04213047017 |
| 栗駒中野愛宕下 | 297 | 247 | 36 | 14 | 04213047018 |
| 栗駒猿飛来北上野,鎧ヶ淵 | 154 | 112 | 25 | 17 | 04213047019 |
| 栗駒猿飛来上戸前 | 127 | 94 | 20 | 13 | 04213047020 |
| 栗駒里谷町田 | 126 | 105 | 15 | 6 | 04213047021 |
| 栗駒深谷日照田 | 98 | 72 | 9 | 17 | 04213047022 |
| 栗駒鳥沢深沢 | 121 | 87 | 20 | 9 | 04213047023 |
| 栗駒鳥沢山子下 | 57 | 41 | 8 | 8 | 04213047024 |
| 栗駒鳥沢徳沢前 | 55 | 36 | 9 | 7 | 04213047025 |
| 栗駒文字鈴ヶ森,揚石山 | 35 | 30 | 3 | 2 | 04213048026 |
| 栗駒文字大槻,高平,上山神,鷲1 | 67 | 50 | 6 | 6 | 04213048027 |
| 栗駒文字二本木 | 84 | 62 | 15 | 6 | 04213048028 |
| 栗駒文字東戸井沢 | 54 | 49 | 4 | 1 | 04213048029 |
| 栗駒文字津花 | 37 | 29 | 4 | 4 | 04213048030 |
| 栗駒文字山口,沼前,愛石下,堰下 | 45 | 38 | 4 | 3 | 04213048031 |
| 栗駒文字馬場前 | 31 | 24 | 6 | 1 | 04213048032 |
| 栗駒文字赤坂 | 75 | 47 | 20 | 7 | 04213048033 |
| 栗駒稲屋敷天王山,熊沢 | 90 | 56 | 16 | 18 | 04213049034 |
| 栗駒稲屋敷下清水田 | 72 | 43 | 15 | 11 | 04213049035 |
| 栗駒稲屋敷上ノ山,赤坂 | 143 | 124 | 12 | 7 | 04213049036 |
| 栗駒稲屋敷笊屋敷 | 56 | 45 | 8 | 3 | 04213049037 |
| 栗駒稲屋敷愛宕 | 90 | 74 | 8 | 8 | 04213049038 |
| 栗駒稲屋敷後原前,大鳥東側 | 118 | 79 | 19 | 20 | 04213049039 |
| 栗駒八幡西沢 | 191 | 156 | 24 | 11 | 04213049040 |
| 栗駒桜田江端 | 129 | 98 | 16 | 15 | 04213049041 |
| 栗駒桜田下町 | 122 | 76 | 24 | 22 | 04213049042 |
| 栗駒菱沼蒲沢 | 117 | 96 | 14 | 7 | 04213049043 |
| 栗駒栗原西沢,前田 | 144 | 111 | 22 | 11 | 04213049044 |
| 栗駒栗原上八干刈,川端 | 74 | 41 | 15 | 18 | 04213049045 |
| 栗駒嶺崎大堰原 | 84 | 70 | 10 | 4 | 04213050046 |
| 栗駒渡丸堀ノ内,中島 | 48 | 32 | 10 | 6 | 04213050047 |
| 栗駒泉沢八幡西 | 65 | 51 | 7 | 7 | 04213050048 |
| 栗駒片子沢古戸 | 85 | 60 | 20 | 5 | 04213050049 |
| 栗駒片子沢若林,青ノ沢,砂子田, | 81 | 62 | 14 | 5 | 04213050050 |
| 栗駒片子沢峰前,浦ノ沢,西田 | 59 | 37 | 12 | 10 | 04213050051 |
| 高清水小山田 | 176 | 131 | 27 | 17 | 04213051011 |
| 高清水石沢浦 | 143 | 73 | 38 | 32 | 04213051012 |
| 高清水荻生田三森 | 91 | 67 | 16 | 8 | 04213051013 |
| 高清水外沢田 | 67 | 44 | 14 | 8 | 04213052001 |
| 高清水北甚六原 | 112 | 78 | 20 | 14 | 04213052002 |
| 高清水松の木沢田 | 177 | 140 | 22 | 13 | 04213052003 |
| 高清水向野 | 139 | 96 | 21 | 21 | 04213052004 |
| 高清水勝負ヶ町 | 75 | 60 | 9 | 4 | 04213052005 |
| 高清水中町 | 79 | 55 | 12 | 12 | 04213052006 |
| 高清水清水権現 | 299 | 230 | 44 | 24 | 04213052007 |
| 高清水善光寺 | 142 | 119 | 16 | 7 | 04213052008 |
| 高清水中佐野 | 229 | 180 | 33 | 16 | 04213052009 |
| 高清水桜丁 | 162 | 121 | 28 | 12 | 04213052010 |
| 一迫柳目字石沢 | 135 | 100 | 22 | 13 | 04213053001 |
| 一迫柳目字六ツ寺 | 152 | 102 | 33 | 17 | 04213053002 |
| 一迫柳目字新田 | 179 | 144 | 27 | 8 | 04213053003 |
| 一迫柳目字曽根堀切 | 168 | 123 | 29 | 16 | 04213053004 |
| 一迫真坂字寺下 | 168 | 131 | 21 | 15 | 04213053005 |
| 一迫真坂字中町 | 169 | 125 | 30 | 14 | 04213053006 |
| 一迫真坂字南町 | 148 | 118 | 20 | 8 | 04213053007 |
| 一迫真坂字清水田川 | 197 | 163 | 22 | 12 | 04213053008 |
| 一迫真坂字清水御免頭 | 161 | 128 | 21 | 12 | 04213053009 |
| 一迫真坂字大門 | 219 | 184 | 29 | 6 | 04213053010 |
| 一迫真坂字柳原 | 115 | 83 | 19 | 13 | 04213053011 |
| 一迫真坂字清水 | 106 | 74 | 21 | 11 | 04213053012 |
| 一迫字嶋躰竹の内 | 97 | 73 | 11 | 13 | 04213054001 |
| 一迫字清水目上谷地 | 83 | 65 | 11 | 7 | 04213054002 |
| 一迫字川口繁昌家 | 51 | 37 | 10 | 4 | 04213054003 |
| 一迫字川口高田 | 75 | 44 | 18 | 13 | 04213054004 |
| 一迫字川口新町 | 78 | 55 | 17 | 6 | 04213054005 |
| 一迫字川口滝野 | 91 | 66 | 14 | 9 | 04213054006 |
| 一迫字川口小倉 | 81 | 57 | 13 | 11 | 04213054007 |
| 一迫字嶋躰境田前 | 67 | 50 | 10 | 7 | 04213054008 |
| 一迫字山崎 | 90 | 74 | 11 | 5 | 04213055001 |
| 一迫字萩生 | 103 | 69 | 20 | 12 | 04213055002 |
| 一迫字平館 | 118 | 85 | 18 | 15 | 04213055003 |
| 一迫字川台 | 89 | 69 | 15 | 5 | 04213055004 |
| 一迫字大川口茗ヶ沢 | 96 | 71 | 17 | 8 | 04213055005 |
| 一迫字大川口熊沢 | 108 | 85 | 13 | 8 | 04213055006 |
| 一迫北沢油ケ沢 | 90 | 73 | 14 | 3 | 04213056001 |
| 一迫北沢白山 | 80 | 59 | 9 | 12 | 04213056002 |
| 一迫狐崎山崎前 | 86 | 59 | 15 | 10 | 04213056003 |
| 一迫狐崎中荒田 | 53 | 41 | 9 | 3 | 04213056004 |
| 一迫北沢漆垣 | 62 | 46 | 8 | 8 | 04213056005 |
| 一迫北沢室の沢 | 52 | 47 | 4 | 1 | 04213056006 |
| 一迫片子沢六百刈 | 75 | 59 | 9 | 7 | 04213056007 |
| 瀬峰上沢田 | 6 | 6 | 0 | 0 | 04213057011 |
| 瀬峰野沢 | 90 | 41 | 22 | 27 | 04213057012 |
| 瀬峰原田 | 17 | 13 | 3 | 1 | 04213057013 |
| 瀬峰袋沢 | 25 | 24 | 1 | 0 | 04213057014 |
| 瀬峰四ツ壇 | 21 | 16 | 3 | 2 | 04213057015 |
| 瀬峰伊勢堂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 04213057016 |
| 瀬峰神田 | 20 | 12 | 5 | 3 | 04213057017 |
| 瀬峰諏訪原 | 9 | 8 | 1 | 0 | 04213057018 |
| 瀬峰船橋 | 13 | 7 | 1 | 5 | 04213057019 |
| 瀬峰三番江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213057020 |
| 瀬峰泉谷 | 101 | 63 | 23 | 15 | 04213057021 |
| 瀬峰樋口山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213057022 |
| 瀬峰二ツ谷 | 10 | 8 | 1 | 1 | 04213057023 |
| 瀬峰愛宕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213057024 |
| 瀬峰泉谷南 | 6 | 5 | 1 | 0 | 04213057025 |
| 瀬峰壇ノ越 | 7 | 6 | 1 | 0 | 04213057026 |
| 瀬峰中荒町 | 76 | 50 | 17 | 9 | 04213057027 |
| 瀬峰新井屋敷 | 31 | 21 | 6 | 4 | 04213057028 |
| 瀬峰筒ケ崎 | 16 | 11 | 3 | 2 | 04213057029 |
| 瀬峰除 | 15 | 14 | 1 | 0 | 04213057030 |
| 瀬峰長根 | 43 | 28 | 8 | 7 | 04213057031 |
| 瀬峰二又 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213057032 |
| 瀬峰宮田 | 48 | 39 | 6 | 3 | 04213057033 |
| 瀬峰牛渕 | 17 | 10 | 5 | 2 | 04213057034 |
| 瀬峰新井堀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213057035 |
| 瀬峰上屋敷 | 14 | 10 | 2 | 2 | 04213057036 |
| 瀬峰大屋敷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213057037 |
| 瀬峰川ノ畑 | 17 | 8 | 4 | 5 | 04213057038 |
| 瀬峰西原前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213057039 |
| 瀬峰樋渡 | 9 | 9 | 0 | 0 | 04213057040 |
| 瀬峰谷地田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213057041 |
| 瀬峰天神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213057042 |
| 瀬峰三代 | 46 | 31 | 7 | 8 | 04213057043 |
| 瀬峰筒場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213057044 |
| 瀬峰天神下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213057045 |
| 瀬峰富薬沢 | 10 | 8 | 2 | 0 | 04213057046 |
| 瀬峰富町田 | 11 | 8 | 3 | 0 | 04213057047 |
| 瀬峰富北ノ沢 | 13 | 9 | 1 | 3 | 04213057048 |
| 瀬峰富寺浦 | 53 | 32 | 11 | 10 | 04213057049 |
| 瀬峰富蒲盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213057050 |
| 瀬峰富要害 | 43 | 36 | 5 | 2 | 04213057051 |
| 瀬峰富大境山 | 13 | 8 | 4 | 1 | 04213057052 |
| 瀬峰富坂ノ下浦 | 9 | 7 | 2 | 0 | 04213057053 |
| 瀬峰富蔵王 | 9 | 4 | 4 | 1 | 04213057054 |
| 瀬峰富清水山 | 78 | 63 | 10 | 3 | 04213057055 |
| 瀬峰富桃生田 | 52 | 44 | 8 | 0 | 04213057056 |
| 瀬峰富根岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213057057 |
| 瀬峰富根岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213057058 |
| 瀬峰富根岸 | 48 | 37 | 7 | 4 | 04213057059 |
| 瀬峰富桃生田前 | 8 | 7 | 1 | 0 | 04213057060 |
| 瀬峰富宮小路原西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213057061 |
| 瀬峰富宮小路原東 | 28 | 23 | 3 | 2 | 04213057062 |
| 瀬峰中藤田 | 50 | 32 | 12 | 6 | 04213057063 |
| 瀬峰寺沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213058018 |
| 瀬峰長者原 | 191 | 176 | 12 | 3 | 04213058019 |
| 瀬峰下田 | 306 | 266 | 30 | 10 | 04213058020 |
| 瀬峰下藤沢 | 124 | 88 | 21 | 15 | 04213058021 |
| 瀬峰新下田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213058022 |
| 瀬峰荒神堂 | 17 | 12 | 4 | 1 | 04213058023 |
| 瀬峰藤沢瀬峰 | 158 | 133 | 15 | 8 | 04213058024 |
| 瀬峰横森前 | 46 | 42 | 3 | 1 | 04213058025 |
| 瀬峰新田沢 | 32 | 27 | 5 | 0 | 04213058026 |
| 瀬峰刈安沢 | 33 | 24 | 6 | 1 | 04213058027 |
| 瀬峰柴ノ脇 | 36 | 26 | 6 | 4 | 04213058028 |
| 瀬峰清水沢 | 52 | 33 | 10 | 9 | 04213058029 |
| 瀬峰西原 | 32 | 22 | 6 | 4 | 04213058030 |
| 瀬峰要害 | 28 | 25 | 2 | 1 | 04213058031 |
| 瀬峰大鰐谷 | 39 | 24 | 8 | 7 | 04213058032 |
| 瀬峰小深沢 | 37 | 27 | 6 | 3 | 04213058033 |
| 瀬峰力石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213058034 |
| 鶯沢南郷館浦 | 82 | 65 | 12 | 5 | 04213059001 |
| 鶯沢南郷館浦 | 74 | 59 | 11 | 4 | 04213059002 |
| 鶯沢南郷五輪原 | 24 | 20 | 3 | 1 | 04213059003 |
| 鶯沢南郷町田 | 134 | 106 | 20 | 8 | 04213059004 |
| 鶯沢南郷辻前 | 196 | 148 | 29 | 19 | 04213059005 |
| 鶯沢南郷上川久保 | 133 | 111 | 13 | 8 | 04213059006 |
| 鶯沢南郷広面 | 8 | 1 | 3 | 4 | 04213059008 |
| 鶯沢北郷早坂 | 179 | 142 | 24 | 13 | 04213060007 |
| 鶯沢北郷熊の林 | 120 | 99 | 14 | 7 | 04213060008 |
| 鶯沢袋 | 226 | 181 | 27 | 16 | 042130610 |
| 金成沢辺前門沢 | 194 | 181 | 10 | 3 | 04213062001 |
| 金成沢辺樋木 | 152 | 95 | 39 | 18 | 04213062002 |
| 金成沢辺町 | 194 | 143 | 34 | 17 | 04213062003 |
| 金成沢辺新八幡山 | 16 | 16 | 0 | 0 | 04213062004 |
| 金成沢辺内畑 | 54 | 41 | 9 | 4 | 04213062006 |
| 金成沢辺荒坊 | 41 | 28 | 8 | 4 | 04213062007 |
| 金成姉歯道才沢 | 91 | 76 | 10 | 5 | 04213063004 |
| 金成姉歯姉妹田 | 134 | 101 | 21 | 12 | 04213063005 |
| 金成梨崎仲道 | 56 | 37 | 10 | 8 | 04213063006 |
| 金成姉歯銭神沢 | 12 | 12 | 0 | 0 | 04213063007 |
| 金成小堤 | 100 | 77 | 13 | 8 | 042130640 |
| 金成上町 | 124 | 94 | 18 | 10 | 04213065008 |
| 金成中町 | 149 | 116 | 24 | 8 | 04213065009 |
| 金成金山沢 | 203 | 169 | 21 | 12 | 04213065010 |
| 金成平治屋敷 | 149 | 110 | 30 | 9 | 04213065011 |
| 金成柧木沢,入ノ沢,宮 | 52 | 35 | 11 | 6 | 04213066012 |
| 金成大梨 | 66 | 52 | 9 | 4 | 04213066013 |
| 金成有壁下大沢田 | 113 | 91 | 13 | 9 | 04213067014 |
| 金成有壁上大沢田 | 211 | 163 | 30 | 16 | 04213067015 |
| 金成有壁狼ノ掛 | 75 | 51 | 16 | 7 | 04213067016 |
| 金成片馬合石法花 | 69 | 55 | 8 | 6 | 04213068021 |
| 金成片馬合手柄 | 158 | 130 | 23 | 5 | 04213068022 |
| 金成末野 | 165 | 108 | 28 | 28 | 042130690 |
| 金成藤渡戸犬目沢 | 116 | 87 | 17 | 8 | 04213070018 |
| 金成藤渡戸的場 | 11 | 6 | 1 | 4 | 04213070019 |
| 金成赤児堰下 | 97 | 52 | 25 | 20 | 04213071019 |
| 金成普賢堂大谷地 | 75 | 54 | 13 | 7 | 04213071020 |
| 金成小迫四海崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213072008 |
| 金成小迫山神 | 116 | 76 | 26 | 14 | 04213072023 |
| 金成津久毛平形名地三味沢 | 167 | 129 | 23 | 15 | 04213072024 |
| 金成大原木 | 237 | 193 | 24 | 16 | 042130730 |
| 志波姫八樟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213074000 |
| 志波姫堀口要害前 | 461 | 380 | 48 | 27 | 04213074001 |
| 志波姫堀口御駒堂 | 278 | 219 | 36 | 21 | 04213074002 |
| 志波姫八樟里 | 195 | 150 | 27 | 17 | 04213074003 |
| 志波姫八樟横峰 | 239 | 186 | 32 | 21 | 04213074004 |
| 志波姫刈敷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213075000 |
| 志波姫沼崎高原 | 501 | 387 | 69 | 44 | 04213075005 |
| 志波姫沼崎淀 | 168 | 135 | 23 | 9 | 04213075006 |
| 志波姫刈敷3丁目 | 105 | 72 | 15 | 17 | 04213075007 |
| 志波姫刈敷蔵場 | 90 | 77 | 7 | 6 | 04213075008 |
| 志波姫刈敷治郎 | 96 | 80 | 12 | 4 | 04213075009 |
| 志波姫伊豆野城内 | 131 | 88 | 20 | 21 | 04213075010 |
| 志波姫伊豆野町北側 | 140 | 102 | 27 | 10 | 04213075011 |
| 志波姫北郷竹の内 | 174 | 129 | 28 | 17 | 04213076012 |
| 志波姫北郷荒町 | 126 | 90 | 21 | 15 | 04213076013 |
| 志波姫北郷狐塚 | 136 | 90 | 30 | 16 | 04213076014 |
| 志波姫北郷川の口 | 235 | 159 | 38 | 37 | 04213076015 |
| 志波姫南郷大平 | 247 | 174 | 37 | 34 | 04213076016 |
| 志波姫南郷間海 | 50 | 32 | 13 | 5 | 04213076017 |
| 花山字本沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213077000 |
| 花山字本沢岳山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213077001 |
| 花山字本沢温湯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213077002 |
| 花山字本沢切留山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213077003 |
| 花山字本沢熊倉 | 18 | 11 | 5 | 2 | 04213077004 |
| 花山字本沢大向 | 24 | 17 | 5 | 2 | 04213077005 |
| 花山字本沢沼山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213077006 |
| 花山字本沢軽井沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213077007 |
| 花山字本沢早坂 | 10 | 8 | 1 | 1 | 04213077008 |
| 花山字本沢早坂 | 14 | 6 | 3 | 5 | 04213077009 |
| 花山字本沢深山 | 15 | 11 | 3 | 1 | 04213077010 |
| 花山字本沢沼山 | 10 | 7 | 3 | 0 | 04213077011 |
| 花山字本沢松ノ原 | 21 | 14 | 5 | 2 | 04213077012 |
| 花山字本沢上関屋 | 16 | 16 | 0 | 0 | 04213077013 |
| 花山字本沢萩ノ原 | 8 | 6 | 2 | 0 | 04213077014 |
| 花山字本沢御堂 | 17 | 13 | 2 | 2 | 04213077015 |
| 花山字本沢富ノ原 | 28 | 24 | 3 | 1 | 04213077016 |
| 花山字本沢二反田 | 25 | 17 | 5 | 3 | 04213077017 |
| 花山字本沢天神 | 54 | 44 | 5 | 5 | 04213077018 |
| 花山字本沢久保 | 28 | 17 | 8 | 3 | 04213077019 |
| 花山字草木沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213078001 |
| 花山字草木沢芦ノ口 | 25 | 15 | 6 | 4 | 04213078002 |
| 花山字草木沢上原 | 14 | 8 | 3 | 3 | 04213078003 |
| 花山字草木沢荒谷 | 14 | 12 | 1 | 1 | 04213078004 |
| 花山字草木沢向小田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04213078005 |
| 花山字草木沢荒神前 | 54 | 41 | 9 | 4 | 04213078006 |
| 花山字草木沢向程野 | 17 | 14 | 2 | 1 | 04213078007 |
| 花山字草木沢箕ノ口 | 58 | 38 | 12 | 8 | 04213078008 |
| 花山字草木沢大穴山 | 13 | 7 | 4 | 2 | 04213078009 |
| 花山字草木沢角間 | 48 | 34 | 10 | 4 | 04213078010 |
