統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の茨城県ひたちなか市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
茨城県ひたちなか市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 共栄町 | 216 | 184 | 18 | 5 | 082210010 |
| 元町 | 107 | 68 | 26 | 11 | 082210020 |
| 勝田中央 | 159 | 133 | 15 | 6 | 082210030 |
| 勝田泉町 | 433 | 357 | 40 | 22 | 082210040 |
| 表町 | 198 | 143 | 32 | 17 | 082210050 |
| 春日町 | 67 | 43 | 15 | 5 | 082210060 |
| 石川町 | 429 | 411 | 10 | 4 | 082210070 |
| 青葉町 | 663 | 631 | 17 | 6 | 082210080 |
| 大成町 | 737 | 651 | 53 | 21 | 082210090 |
| 大字中根 | 3629 | 3094 | 291 | 149 | 08221010000 |
| 大字中根 | 1228 | 1119 | 63 | 22 | 08221010001 |
| 大字東石川 | 2576 | 2283 | 149 | 60 | 08221011000 |
| 大字東石川 | 1580 | 1401 | 99 | 40 | 08221011001 |
| 大字勝倉 | 1959 | 1754 | 124 | 45 | 082210120 |
| 大字武田 | 1012 | 915 | 59 | 13 | 082210130 |
| 勝田本町 | 705 | 597 | 52 | 24 | 082210140 |
| 大字金上 | 772 | 647 | 63 | 35 | 082210150 |
| 大字三反田 | 1560 | 1261 | 172 | 88 | 082210160 |
| 大字枝川 | 689 | 599 | 58 | 27 | 082210170 |
| 大字津田 | 2757 | 2427 | 233 | 72 | 08221018000 |
| 大字津田 | 786 | 702 | 60 | 20 | 08221018001 |
| 大字市毛 | 2543 | 2265 | 136 | 50 | 08221019000 |
| 大字市毛 | 262 | 231 | 19 | 5 | 08221019001 |
| 大字堀口 | 968 | 832 | 69 | 28 | 082210200 |
| 勝田中原町 | 96 | 83 | 4 | 4 | 082210210 |
| 大字前浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 082210221 |
| 大字馬渡 | 3074 | 2682 | 232 | 105 | 08221022200 |
| 大字馬渡 | 577 | 465 | 63 | 38 | 08221022201 |
| 大字長砂 | 558 | 413 | 84 | 53 | 082210230 |
| 大字足崎 | 3194 | 2774 | 222 | 108 | 082210240 |
| 大字田彦 | 3585 | 3216 | 202 | 71 | 082210250 |
| 大字稲田 | 2270 | 1994 | 149 | 64 | 082210260 |
| 大字佐和 | 1587 | 1411 | 107 | 51 | 082210270 |
| 大字高場 | 4230 | 3730 | 265 | 94 | 08221028000 |
| 大字高場 | 305 | 274 | 15 | 4 | 08221028001 |
| 大字高野 | 2992 | 2684 | 184 | 77 | 082210290 |
| 大字後台 | 391 | 361 | 20 | 7 | 082210300 |
| 長堀町1丁目 | 88 | 84 | 3 | 1 | 08221031001 |
| 長堀町2丁目 | 376 | 352 | 11 | 4 | 08221031002 |
| 長堀町3丁目 | 225 | 216 | 4 | 5 | 08221031003 |
| 松戸町1丁目 | 142 | 129 | 7 | 2 | 08221032001 |
| 松戸町2丁目 | 286 | 249 | 16 | 4 | 08221032002 |
| 松戸町3丁目 | 121 | 107 | 9 | 4 | 08221032003 |
| 笹野町1丁目 | 188 | 161 | 11 | 11 | 08221033001 |
| 笹野町2丁目 | 286 | 262 | 11 | 6 | 08221033002 |
| 笹野町3丁目 | 248 | 216 | 18 | 10 | 08221033003 |
| 後野1丁目 | 104 | 97 | 4 | 2 | 08221034001 |
| 後野2丁目 | 132 | 119 | 9 | 1 | 08221034002 |
| 小砂町 | 316 | 282 | 16 | 4 | 082210350 |
| 上野 | 17 | 13 | 3 | 1 | 082210360 |
| はしかべ1丁目 | 428 | 390 | 22 | 9 | 08221037001 |
| はしかべ2丁目 | 401 | 355 | 31 | 6 | 08221037002 |
| 大平1丁目 | 207 | 180 | 15 | 8 | 08221038001 |
| 大平2丁目 | 304 | 252 | 19 | 12 | 08221038002 |
| 大平3丁目 | 207 | 179 | 16 | 3 | 08221038003 |
| 大平4丁目 | 149 | 128 | 14 | 7 | 08221038004 |
| 東大島1丁目 | 377 | 337 | 16 | 8 | 08221039001 |
| 東大島2丁目 | 379 | 323 | 26 | 12 | 08221039002 |
| 東大島3丁目 | 473 | 421 | 37 | 7 | 08221039003 |
| 東大島4丁目 | 237 | 212 | 15 | 5 | 08221039004 |
| 東石川1丁目 | 227 | 200 | 9 | 3 | 08221040001 |
| 東石川2丁目 | 276 | 224 | 20 | 13 | 08221040002 |
| 東石川3丁目 | 479 | 430 | 24 | 13 | 08221040003 |
| 西大島1丁目 | 579 | 507 | 41 | 15 | 08221041001 |
| 西大島2丁目 | 305 | 278 | 18 | 4 | 08221041002 |
| 西大島3丁目 | 503 | 437 | 33 | 18 | 08221041003 |
| 外野1丁目 | 497 | 440 | 28 | 15 | 08221042001 |
| 外野2丁目 | 494 | 432 | 25 | 7 | 08221042002 |
| 堂端1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08221043001 |
| 堂端2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08221043002 |
| 海門町1丁目 | 169 | 141 | 18 | 7 | 08221044001 |
| 海門町2丁目 | 200 | 158 | 24 | 14 | 08221044002 |
| 栄町1丁目 | 137 | 113 | 11 | 9 | 08221045001 |
| 栄町2丁目 | 124 | 97 | 15 | 11 | 08221045002 |
| 山ノ上町 | 123 | 111 | 9 | 2 | 082210460 |
| 釈迦町 | 298 | 231 | 42 | 21 | 082210470 |
| 湊中央1丁目 | 168 | 126 | 23 | 18 | 08221048001 |
| 湊中央2丁目 | 180 | 124 | 33 | 23 | 08221048002 |
| 湊本町 | 274 | 183 | 48 | 43 | 082210490 |
| 東本町 | 257 | 190 | 39 | 26 | 082210500 |
| 富士ノ上 | 235 | 205 | 21 | 6 | 082210510 |
| 和田町1丁目 | 134 | 101 | 22 | 9 | 08221052001 |
| 和田町2丁目 | 124 | 112 | 11 | 1 | 08221052002 |
| 和田町3丁目 | 30 | 22 | 3 | 5 | 08221052003 |
| 牛久保1丁目 | 177 | 149 | 19 | 6 | 08221053001 |
| 牛久保2丁目 | 227 | 208 | 14 | 5 | 08221053002 |
| 殿山町1丁目 | 167 | 146 | 9 | 3 | 08221054001 |
| 殿山町2丁目 | 305 | 274 | 14 | 10 | 08221054002 |
| 湊泉町 | 165 | 134 | 21 | 7 | 082210550 |
| 八幡町 | 210 | 186 | 12 | 6 | 082210560 |
| 富士ノ下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 082210571 |
| 船窪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 082210572 |
| 鍛治屋窪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 082210580 |
| 湊中原 | 66 | 55 | 8 | 3 | 082210600 |
| 西赤坂 | 89 | 73 | 9 | 3 | 082210610 |
| 赤坂 | 123 | 112 | 8 | 3 | 082210620 |
| 烏ケ台 | 131 | 104 | 11 | 8 | 082210630 |
| 十三奉行 | 150 | 121 | 20 | 5 | 082210640 |
| 西十三奉行 | 441 | 360 | 48 | 26 | 082210650 |
| 部田野 | 500 | 348 | 73 | 69 | 082210660 |
| 小谷金 | 41 | 29 | 7 | 5 | 082210670 |
| 新堤 | 10 | 6 | 2 | 2 | 082210680 |
| 田宮原 | 546 | 479 | 42 | 13 | 082210690 |
| 館山 | 16 | 13 | 1 | 2 | 082210700 |
| 洞下町 | 122 | 100 | 15 | 4 | 082210710 |
| 相金町 | 702 | 596 | 64 | 27 | 082210720 |
| 田中後 | 272 | 233 | 25 | 10 | 082210730 |
| 関戸 | 19 | 19 | 0 | 0 | 082210740 |
| 峰後 | 104 | 84 | 11 | 6 | 082210750 |
| 柳が丘 | 502 | 443 | 38 | 15 | 082210760 |
| 柳沢 | 153 | 102 | 25 | 25 | 082210770 |
| 美田多町 | 116 | 76 | 20 | 19 | 082210780 |
| 幸町 | 283 | 239 | 27 | 14 | 082210790 |
| 平磯町 | 1934 | 1636 | 179 | 86 | 082210800 |
| 磯崎町 | 1081 | 918 | 112 | 41 | 082210810 |
| 阿字ケ浦町 | 983 | 687 | 172 | 114 | 082210820 |
| 浅井内 | 27 | 24 | 2 | 1 | 082210830 |
| 国神前 | 7 | 5 | 1 | 1 | 082210840 |
| 山崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 082210860 |
| 平磯遠原町 | 415 | 363 | 33 | 11 | 082210870 |
| 鶴代 | 55 | 49 | 4 | 2 | 082210880 |
| 和尚塚 | 42 | 40 | 2 | 0 | 082210890 |
| 道メキ | 186 | 177 | 4 | 1 | 082210900 |
| 北神敷台 | 329 | 296 | 14 | 12 | 082210910 |
| 南神敷台 | 383 | 348 | 22 | 6 | 082210920 |
| 沢メキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 082210930 |
| 狢谷津 | 11 | 8 | 2 | 1 | 082210940 |
| 廻り目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 082210950 |
| 雨沢谷津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 082210970 |
| 新光町 | 188 | 172 | 6 | 3 | 082210980 |
| 相金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 082210990 |
| 獅子前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 082211000 |
| 四十発句 | 0 | 0 | 0 | 0 | 082211010 |
| (水面調査区) | 0 | 0 | 0 | 0 | 082211020 |
| 津田東1丁目 | 121 | 108 | 8 | 5 | 08221103001 |
| 津田東2丁目 | 88 | 71 | 4 | 4 | 08221103002 |
| 津田東3丁目 | 300 | 274 | 20 | 5 | 08221103003 |
| 津田東4丁目 | 335 | 314 | 9 | 2 | 08221103004 |
| 小貫山1丁目 | 220 | 210 | 4 | 1 | 08221104001 |
| 小貫山2丁目 | 264 | 247 | 6 | 1 | 08221104002 |
