統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の埼玉県さいたま市浦和区の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
埼玉県さいたま市浦和区の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 岸町1丁目 | 636 | 544 | 46 | 16 | 11107001001 |
| 岸町2丁目 | 699 | 597 | 47 | 22 | 11107001002 |
| 岸町3丁目 | 468 | 388 | 33 | 9 | 11107001003 |
| 岸町4丁目 | 1120 | 928 | 93 | 34 | 11107001004 |
| 岸町5丁目 | 615 | 539 | 26 | 15 | 11107001005 |
| 岸町6丁目 | 864 | 738 | 63 | 17 | 11107001006 |
| 岸町7丁目 | 902 | 781 | 41 | 10 | 11107001007 |
| 高砂1丁目 | 296 | 251 | 25 | 12 | 11107002001 |
| 高砂2丁目 | 320 | 239 | 36 | 17 | 11107002002 |
| 高砂3丁目 | 457 | 394 | 31 | 9 | 11107002003 |
| 高砂4丁目 | 784 | 661 | 54 | 27 | 11107002004 |
| 仲町1丁目 | 639 | 509 | 40 | 22 | 11107003001 |
| 仲町2丁目 | 627 | 506 | 47 | 23 | 11107003002 |
| 仲町3丁目 | 576 | 492 | 34 | 9 | 11107003003 |
| 仲町4丁目 | 760 | 641 | 67 | 20 | 11107003004 |
| 常盤1丁目 | 1315 | 1120 | 79 | 29 | 11107004001 |
| 常盤2丁目 | 894 | 760 | 53 | 17 | 11107004002 |
| 常盤3丁目 | 1451 | 1256 | 91 | 21 | 11107004003 |
| 常盤4丁目 | 616 | 528 | 38 | 14 | 11107004004 |
| 常盤5丁目 | 789 | 682 | 45 | 17 | 11107004005 |
| 常盤6丁目 | 486 | 410 | 44 | 7 | 11107004006 |
| 常盤7丁目 | 553 | 477 | 46 | 12 | 11107004007 |
| 常盤8丁目 | 272 | 244 | 13 | 2 | 11107004008 |
| 常盤9丁目 | 1378 | 1116 | 99 | 29 | 11107004009 |
| 常盤10丁目 | 1521 | 1345 | 53 | 24 | 11107004010 |
| 北浦和1丁目 | 1369 | 1124 | 107 | 33 | 11107005001 |
| 北浦和2丁目 | 1066 | 883 | 62 | 16 | 11107005002 |
| 北浦和3丁目 | 1133 | 908 | 93 | 31 | 11107005003 |
| 北浦和4丁目 | 263 | 214 | 17 | 2 | 11107005004 |
| 北浦和5丁目 | 1888 | 1682 | 97 | 23 | 11107005005 |
| 針ケ谷1丁目 | 1047 | 893 | 52 | 17 | 11107006001 |
| 針ケ谷2丁目 | 1251 | 1112 | 46 | 9 | 11107006002 |
| 針ケ谷3丁目 | 775 | 658 | 57 | 17 | 11107006003 |
| 針ケ谷4丁目 | 1296 | 1163 | 56 | 7 | 11107006004 |
| 上木崎1丁目 | 1781 | 1591 | 78 | 25 | 11107007001 |
| 上木崎2丁目 | 1058 | 947 | 51 | 9 | 11107007002 |
| 上木崎3丁目 | 892 | 835 | 27 | 8 | 11107007003 |
| 上木崎4丁目 | 753 | 643 | 49 | 22 | 11107007004 |
| 上木崎5丁目 | 633 | 570 | 36 | 11 | 11107007005 |
| 上木崎6丁目 | 1029 | 895 | 67 | 24 | 11107007006 |
| 上木崎7丁目 | 525 | 462 | 41 | 17 | 11107007007 |
| 上木崎8丁目 | 210 | 191 | 10 | 4 | 11107007008 |
| 木崎1丁目 | 604 | 530 | 44 | 11 | 11107008001 |
| 木崎2丁目 | 743 | 630 | 56 | 14 | 11107008002 |
| 木崎3丁目 | 331 | 282 | 24 | 2 | 11107008003 |
| 木崎4丁目 | 730 | 644 | 37 | 8 | 11107008004 |
| 木崎5丁目 | 971 | 847 | 78 | 12 | 11107008005 |
| 領家1丁目 | 820 | 736 | 47 | 16 | 11107009001 |
| 領家2丁目 | 580 | 512 | 37 | 10 | 11107009002 |
| 領家3丁目 | 764 | 676 | 44 | 13 | 11107009003 |
| 領家4丁目 | 666 | 566 | 47 | 15 | 11107009004 |
| 領家5丁目 | 569 | 474 | 53 | 13 | 11107009005 |
| 領家6丁目 | 894 | 777 | 65 | 10 | 11107009006 |
| 領家7丁目 | 1143 | 991 | 77 | 24 | 11107009007 |
| 瀬ケ崎1丁目 | 741 | 662 | 43 | 5 | 11107010001 |
| 瀬ケ崎2丁目 | 1018 | 942 | 44 | 5 | 11107010002 |
| 瀬ケ崎3丁目 | 560 | 493 | 41 | 8 | 11107010003 |
| 瀬ケ崎4丁目 | 816 | 720 | 60 | 6 | 11107010004 |
| 瀬ケ崎5丁目 | 904 | 833 | 44 | 4 | 11107010005 |
| 駒場1丁目 | 674 | 589 | 50 | 10 | 11107011001 |
| 駒場2丁目 | 134 | 123 | 10 | 0 | 11107011002 |
| 大原1丁目 | 266 | 234 | 22 | 2 | 11107012001 |
| 大原2丁目 | 150 | 128 | 16 | 3 | 11107012002 |
| 大原3丁目 | 12 | 10 | 0 | 0 | 11107012003 |
| 大原4丁目 | 14 | 14 | 0 | 0 | 11107012004 |
| 大原5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11107012005 |
| 前地1丁目 | 610 | 561 | 25 | 7 | 11107013001 |
| 前地2丁目 | 558 | 495 | 37 | 7 | 11107013002 |
| 前地3丁目 | 688 | 622 | 29 | 10 | 11107013003 |
| 本太1丁目 | 1773 | 1575 | 106 | 26 | 11107014001 |
| 本太2丁目 | 1257 | 1106 | 76 | 18 | 11107014002 |
| 本太3丁目 | 1231 | 1077 | 74 | 16 | 11107014003 |
| 本太4丁目 | 791 | 717 | 38 | 9 | 11107014004 |
| 本太5丁目 | 943 | 817 | 61 | 18 | 11107014005 |
| 元町1丁目 | 1084 | 943 | 68 | 17 | 11107015001 |
| 元町2丁目 | 1303 | 1099 | 90 | 24 | 11107015002 |
| 元町3丁目 | 778 | 660 | 63 | 15 | 11107015003 |
| 大東1丁目 | 1308 | 1178 | 61 | 13 | 11107016001 |
| 大東2丁目 | 838 | 745 | 61 | 13 | 11107016002 |
| 大東3丁目 | 635 | 543 | 45 | 11 | 11107016003 |
| 大字三崎 | 10 | 5 | 3 | 0 | 111070170 |
| 神明1丁目 | 568 | 502 | 32 | 12 | 11107018001 |
| 神明2丁目 | 775 | 672 | 52 | 10 | 11107018002 |
| 皇山町 | 880 | 763 | 69 | 17 | 111070190 |
| 東仲町 | 1345 | 1094 | 88 | 39 | 111070200 |
| 東岸町 | 1293 | 1131 | 66 | 14 | 111070210 |
| 東高砂町 | 889 | 734 | 72 | 29 | 111070220 |
