統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の埼玉県さいたま市岩槻区の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
埼玉県さいたま市岩槻区の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 西原台1丁目 | 467 | 401 | 25 | 7 | 11110001101 |
| 西原台2丁目 | 429 | 384 | 21 | 5 | 11110001102 |
| 西原 | 690 | 581 | 47 | 9 | 111100012 |
| 大字岩槻 | 891 | 749 | 77 | 25 | 111100013 |
| 本丸1丁目 | 645 | 568 | 48 | 10 | 11110002001 |
| 本丸2丁目 | 399 | 352 | 30 | 12 | 11110002002 |
| 本丸3丁目 | 529 | 429 | 60 | 19 | 11110002003 |
| 本丸4丁目 | 414 | 386 | 21 | 3 | 11110002004 |
| 太田1丁目 | 462 | 408 | 27 | 9 | 11110003001 |
| 太田2丁目 | 441 | 377 | 38 | 14 | 11110003002 |
| 太田3丁目 | 51 | 45 | 1 | 0 | 11110003003 |
| 城町1丁目 | 394 | 347 | 20 | 5 | 11110004001 |
| 城町2丁目 | 396 | 345 | 27 | 15 | 11110004002 |
| 府内1丁目 | 238 | 194 | 26 | 8 | 11110005001 |
| 府内2丁目 | 528 | 449 | 41 | 13 | 11110005002 |
| 府内3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11110005003 |
| 府内4丁目 | 198 | 173 | 12 | 2 | 11110005004 |
| 城南1丁目 | 493 | 412 | 44 | 10 | 11110006001 |
| 城南2丁目 | 277 | 239 | 19 | 4 | 11110006002 |
| 城南3丁目 | 254 | 203 | 24 | 10 | 11110006003 |
| 城南4丁目 | 506 | 427 | 30 | 6 | 11110006004 |
| 城南5丁目 | 653 | 558 | 51 | 11 | 11110006005 |
| 本町1丁目 | 356 | 272 | 42 | 23 | 11110007001 |
| 本町2丁目 | 476 | 389 | 55 | 22 | 11110007002 |
| 本町3丁目 | 339 | 266 | 43 | 22 | 11110007003 |
| 本町4丁目 | 506 | 400 | 62 | 30 | 11110007004 |
| 本町5丁目 | 334 | 263 | 34 | 25 | 11110007005 |
| 本町6丁目 | 358 | 297 | 34 | 13 | 11110007006 |
| 仲町1丁目 | 651 | 548 | 68 | 22 | 11110008001 |
| 仲町2丁目 | 628 | 520 | 55 | 24 | 11110008002 |
| 東町1丁目 | 548 | 483 | 32 | 11 | 11110009001 |
| 東町2丁目 | 367 | 325 | 22 | 7 | 11110009002 |
| 西町1丁目 | 446 | 372 | 42 | 14 | 11110010001 |
| 西町2丁目 | 639 | 581 | 20 | 3 | 11110010002 |
| 西町3丁目 | 448 | 393 | 23 | 7 | 11110010003 |
| 西町4丁目 | 689 | 584 | 57 | 23 | 11110010004 |
| 西町5丁目 | 569 | 469 | 50 | 10 | 11110010005 |
| 愛宕町 | 461 | 372 | 52 | 19 | 111100110 |
| 日の出町 | 726 | 634 | 55 | 16 | 111100120 |
| 美幸町 | 614 | 517 | 57 | 15 | 111100130 |
| 宮町1丁目 | 361 | 295 | 40 | 12 | 11110014001 |
| 宮町2丁目 | 1136 | 994 | 64 | 12 | 11110014002 |
| 大字長宮 | 292 | 229 | 31 | 14 | 111100160 |
| 大字大野島 | 170 | 104 | 29 | 27 | 111100170 |
| 大字増長 | 185 | 141 | 19 | 8 | 111100180 |
| 大字大口 | 201 | 153 | 25 | 16 | 111100190 |
| 大字大谷 | 156 | 123 | 19 | 7 | 111100200 |
| 大字大戸 | 353 | 280 | 33 | 11 | 111100210 |
| 大字新方須賀 | 135 | 106 | 15 | 6 | 111100220 |
| 大字大森 | 64 | 46 | 9 | 6 | 111100230 |
| 大字加倉 | 44 | 38 | 3 | 2 | 111100240 |
| 大字横根 | 253 | 173 | 43 | 27 | 111100250 |
| 大字真福寺 | 158 | 107 | 22 | 18 | 111100260 |
| 大字柏崎 | 391 | 311 | 43 | 17 | 111100270 |
| 大字浮谷 | 549 | 414 | 78 | 38 | 111100280 |
| 大字谷下 | 97 | 61 | 17 | 19 | 111100290 |
| 大字飯塚 | 870 | 693 | 85 | 46 | 111100300 |
| 大字黒谷 | 848 | 695 | 79 | 36 | 111100310 |
| 大字笹久保 | 495 | 348 | 77 | 35 | 111100320 |
| 大字笹久保新田 | 255 | 181 | 33 | 33 | 111100330 |
| 大字南下新井 | 582 | 434 | 75 | 43 | 111100340 |
| 大字村国 | 120 | 95 | 11 | 8 | 111100350 |
| 大字尾ケ崎 | 450 | 319 | 61 | 51 | 111100360 |
| 大字尾ケ崎新田 | 90 | 72 | 9 | 9 | 111100370 |
| 大字釣上 | 441 | 326 | 61 | 27 | 111100380 |
| 大字釣上新田 | 694 | 540 | 89 | 37 | 111100390 |
| 大字野孫 | 154 | 99 | 16 | 20 | 111100400 |
| 大字高曽根 | 249 | 140 | 38 | 59 | 111100410 |
| 大字末田 | 924 | 743 | 101 | 40 | 111100420 |
| 大字慈恩寺 | 553 | 447 | 60 | 24 | 111100430 |
| 大字小溝 | 1440 | 1195 | 139 | 44 | 111100440 |
| 大字徳力 | 992 | 862 | 72 | 24 | 111100450 |
| 大字表慈恩寺 | 1015 | 867 | 81 | 29 | 111100460 |
| 大字南辻 | 192 | 168 | 9 | 2 | 111100470 |
| 大字上野 | 314 | 257 | 21 | 14 | 111100480 |
| 大字古ケ場 | 343 | 258 | 44 | 20 | 111100490 |
| 大字相野原 | 75 | 58 | 10 | 6 | 111100500 |
| 大字裏慈恩寺 | 987 | 825 | 80 | 34 | 111100510 |
| 大字鹿室 | 669 | 563 | 50 | 27 | 111100520 |
| 上野1丁目 | 509 | 434 | 37 | 8 | 11110053001 |
| 上野2丁目 | 233 | 206 | 9 | 2 | 11110053002 |
| 上野3丁目 | 70 | 58 | 8 | 2 | 11110053003 |
| 上野4丁目 | 14 | 13 | 0 | 1 | 11110053004 |
| 上野5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11110053005 |
| 上野6丁目 | 231 | 213 | 8 | 1 | 11110053006 |
| 古ケ場1丁目 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11110054001 |
| 古ケ場2丁目 | 22 | 19 | 2 | 0 | 11110054002 |
| 大字掛 | 489 | 381 | 60 | 24 | 111100550 |
| 大字金重 | 585 | 481 | 64 | 18 | 111100560 |
| 大字本宿 | 2084 | 1784 | 136 | 48 | 111100570 |
| 大字箕輪 | 143 | 102 | 22 | 14 | 111100580 |
| 大字平林寺 | 781 | 638 | 79 | 38 | 111100590 |
| 大字馬込 | 555 | 450 | 58 | 23 | 111100600 |
| 上里1丁目 | 312 | 259 | 31 | 11 | 11110061001 |
| 上里2丁目 | 282 | 245 | 12 | 3 | 11110061002 |
| 諏訪1丁目 | 284 | 240 | 20 | 5 | 11110062001 |
| 諏訪2丁目 | 122 | 99 | 13 | 5 | 11110062002 |
| 諏訪3丁目 | 1010 | 880 | 46 | 4 | 11110062003 |
| 諏訪4丁目 | 367 | 310 | 18 | 3 | 11110062004 |
| 諏訪5丁目 | 192 | 155 | 15 | 3 | 11110062005 |
| 東岩槻1丁目 | 289 | 229 | 30 | 10 | 11110063001 |
| 東岩槻2丁目 | 87 | 61 | 12 | 8 | 11110063002 |
| 東岩槻3丁目 | 198 | 165 | 15 | 3 | 11110063003 |
| 東岩槻4丁目 | 547 | 449 | 41 | 11 | 11110063004 |
| 東岩槻5丁目 | 384 | 316 | 30 | 3 | 11110063005 |
| 東岩槻6丁目 | 283 | 232 | 23 | 11 | 11110063006 |
| 並木1丁目 | 903 | 804 | 54 | 5 | 11110064001 |
| 並木2丁目 | 895 | 821 | 37 | 6 | 11110064002 |
| 加倉1丁目 | 599 | 486 | 50 | 16 | 11110065001 |
| 加倉2丁目 | 388 | 328 | 30 | 9 | 11110065002 |
| 加倉3丁目 | 43 | 33 | 5 | 2 | 11110065003 |
| 加倉4丁目 | 626 | 535 | 52 | 16 | 11110065004 |
| 加倉5丁目 | 634 | 555 | 47 | 8 | 11110065005 |
| 原町 | 413 | 351 | 42 | 8 | 111100660 |
| 大字南平野 | 1439 | 1230 | 105 | 35 | 111100680 |
