統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の東京都東久留米市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
東京都東久留米市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 上の原1丁目 | 489 | 437 | 41 | 4 | 13222001001 |
| 上の原2丁目 | 370 | 354 | 11 | 2 | 13222001002 |
| 神宝町1丁目 | 657 | 598 | 40 | 8 | 13222002001 |
| 神宝町2丁目 | 546 | 448 | 62 | 23 | 13222002002 |
| 金山町1丁目 | 604 | 510 | 57 | 17 | 13222003001 |
| 金山町2丁目 | 902 | 768 | 74 | 25 | 13222003002 |
| 氷川台1丁目 | 519 | 459 | 37 | 8 | 13222004001 |
| 氷川台2丁目 | 870 | 753 | 53 | 12 | 13222004002 |
| 大門町1丁目 | 235 | 196 | 24 | 7 | 13222005001 |
| 大門町2丁目 | 1399 | 1300 | 65 | 10 | 13222005002 |
| 東本町 | 1414 | 1282 | 81 | 35 | 132220060 |
| 新川町1丁目 | 800 | 695 | 57 | 20 | 13222007001 |
| 新川町2丁目 | 486 | 415 | 35 | 18 | 13222007002 |
| 浅間町1丁目 | 585 | 502 | 51 | 12 | 13222008001 |
| 浅間町2丁目 | 986 | 855 | 86 | 27 | 13222008002 |
| 浅間町3丁目 | 1183 | 988 | 97 | 22 | 13222008003 |
| 学園町1丁目 | 815 | 673 | 69 | 16 | 13222009001 |
| 学園町2丁目 | 583 | 474 | 55 | 11 | 13222009002 |
| ひばりが丘団地 | 495 | 440 | 23 | 1 | 132220100 |
| 本町1丁目 | 1221 | 1037 | 69 | 10 | 13222011001 |
| 本町2丁目 | 635 | 554 | 47 | 14 | 13222011002 |
| 本町3丁目 | 1074 | 977 | 57 | 15 | 13222011003 |
| 本町4丁目 | 422 | 364 | 40 | 13 | 13222011004 |
| 小山1丁目 | 409 | 281 | 29 | 5 | 13222012001 |
| 小山2丁目 | 396 | 304 | 33 | 6 | 13222012002 |
| 小山3丁目 | 755 | 629 | 43 | 5 | 13222012003 |
| 小山4丁目 | 326 | 264 | 20 | 9 | 13222012004 |
| 小山5丁目 | 727 | 573 | 45 | 10 | 13222012005 |
| 幸町1丁目 | 572 | 497 | 40 | 7 | 13222013001 |
| 幸町2丁目 | 489 | 433 | 40 | 10 | 13222013002 |
| 幸町3丁目 | 770 | 678 | 71 | 11 | 13222013003 |
| 幸町4丁目 | 362 | 326 | 23 | 7 | 13222013004 |
| 幸町5丁目 | 167 | 141 | 19 | 4 | 13222013005 |
| 中央町1丁目 | 969 | 808 | 83 | 25 | 13222014001 |
| 中央町2丁目 | 500 | 366 | 65 | 19 | 13222014002 |
| 中央町3丁目 | 673 | 559 | 57 | 19 | 13222014003 |
| 中央町4丁目 | 392 | 319 | 40 | 12 | 13222014004 |
| 中央町5丁目 | 722 | 586 | 73 | 27 | 13222014005 |
| 中央町6丁目 | 417 | 299 | 31 | 20 | 13222014006 |
| 南沢1丁目 | 770 | 604 | 59 | 26 | 13222015001 |
| 南沢2丁目 | 386 | 298 | 36 | 15 | 13222015002 |
| 南沢3丁目 | 639 | 502 | 63 | 37 | 13222015003 |
| 南沢4丁目 | 500 | 400 | 56 | 17 | 13222015004 |
| 南沢5丁目 | 1124 | 969 | 73 | 20 | 13222015005 |
| 前沢1丁目 | 613 | 503 | 53 | 11 | 13222016001 |
| 前沢2丁目 | 737 | 639 | 56 | 8 | 13222016002 |
| 前沢3丁目 | 990 | 773 | 77 | 13 | 13222016003 |
| 前沢4丁目 | 804 | 584 | 56 | 19 | 13222016004 |
| 前沢5丁目 | 1239 | 967 | 81 | 31 | 13222016005 |
| 南町1丁目 | 964 | 832 | 55 | 15 | 13222017001 |
| 南町2丁目 | 110 | 72 | 13 | 21 | 13222017002 |
| 南町3丁目 | 520 | 420 | 37 | 13 | 13222017003 |
| 南町4丁目 | 582 | 485 | 41 | 6 | 13222017004 |
| 滝山1丁目 | 289 | 245 | 18 | 4 | 13222018001 |
| 滝山2丁目 | 290 | 238 | 23 | 5 | 13222018002 |
| 滝山3丁目 | 518 | 447 | 37 | 5 | 13222018003 |
| 滝山4丁目 | 326 | 269 | 36 | 13 | 13222018004 |
| 滝山5丁目 | 595 | 496 | 63 | 24 | 13222018005 |
| 滝山6丁目 | 1965 | 1740 | 146 | 17 | 13222018006 |
| 滝山7丁目 | 587 | 490 | 51 | 14 | 13222018007 |
| 下里1丁目 | 711 | 572 | 71 | 29 | 13222019001 |
| 下里2丁目 | 788 | 625 | 66 | 20 | 13222019002 |
| 下里3丁目 | 739 | 533 | 61 | 21 | 13222019003 |
| 下里4丁目 | 1854 | 1616 | 118 | 12 | 13222019004 |
| 下里5丁目 | 772 | 609 | 50 | 16 | 13222019005 |
| 下里6丁目 | 401 | 370 | 18 | 8 | 13222019006 |
| 下里7丁目 | 1000 | 747 | 65 | 26 | 13222019007 |
| 柳窪1丁目 | 332 | 280 | 20 | 4 | 13222020001 |
| 柳窪2丁目 | 1588 | 1429 | 79 | 23 | 13222020002 |
| 柳窪3丁目 | 175 | 142 | 11 | 1 | 13222020003 |
| 柳窪4丁目 | 451 | 369 | 42 | 21 | 13222020004 |
| 柳窪5丁目 | 254 | 198 | 16 | 7 | 13222020005 |
| 野火止1丁目 | 141 | 124 | 4 | 4 | 13222021001 |
| 野火止2丁目 | 606 | 475 | 39 | 15 | 13222021002 |
| 野火止3丁目 | 673 | 527 | 52 | 8 | 13222021003 |
| 八幡町1丁目 | 1172 | 1041 | 90 | 14 | 13222022001 |
| 八幡町2丁目 | 1015 | 869 | 93 | 26 | 13222022002 |
| 八幡町3丁目 | 635 | 492 | 62 | 35 | 13222022003 |
| 弥生1丁目 | 412 | 359 | 35 | 13 | 13222023001 |
| 弥生2丁目 | 157 | 142 | 12 | 0 | 13222023002 |
