統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の神奈川県平塚市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
神奈川県平塚市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐ケ原 | 409 | 361 | 39 | 8 | 142030101 |
| 撫子原 | 600 | 538 | 46 | 12 | 142030102 |
| 黒部丘 | 1229 | 1107 | 99 | 19 | 142030103 |
| 花水台 | 1305 | 1151 | 111 | 39 | 142030104 |
| 菫平 | 1400 | 1320 | 62 | 10 | 142030105 |
| 虹ケ浜 | 865 | 789 | 56 | 10 | 142030106 |
| 龍城ケ丘 | 998 | 925 | 58 | 13 | 142030107 |
| 桃浜町 | 1303 | 1191 | 79 | 24 | 142030108 |
| 八重咲町 | 973 | 873 | 77 | 15 | 142030109 |
| 松風町 | 1382 | 1254 | 98 | 23 | 142030110 |
| 袖ケ浜 | 1476 | 1379 | 68 | 20 | 142030111 |
| 高浜台 | 1227 | 1136 | 63 | 19 | 142030112 |
| 夕陽ケ丘 | 1767 | 1625 | 99 | 36 | 142030113 |
| 代官町 | 1430 | 1293 | 102 | 26 | 142030114 |
| 久領堤 | 188 | 181 | 5 | 1 | 142030115 |
| 札場町 | 951 | 849 | 68 | 23 | 142030116 |
| 幸町 | 714 | 637 | 55 | 16 | 142030117 |
| 千石河岸 | 794 | 696 | 65 | 23 | 142030118 |
| 須賀 | 273 | 254 | 13 | 4 | 142030119 |
| 桜ケ丘 | 435 | 393 | 34 | 6 | 142030201 |
| 上平塚 | 652 | 590 | 38 | 12 | 142030202 |
| 達上ケ丘 | 514 | 406 | 76 | 10 | 142030203 |
| 諏訪町 | 1003 | 919 | 62 | 14 | 142030204 |
| 富士見町 | 284 | 254 | 18 | 8 | 142030205 |
| 中里 | 1285 | 1179 | 78 | 18 | 142030206 |
| 豊原町 | 829 | 728 | 75 | 20 | 142030210 |
| 立野町 | 1025 | 922 | 73 | 27 | 142030211 |
| 見附町 | 1563 | 1431 | 91 | 40 | 142030212 |
| 錦町 | 564 | 497 | 51 | 16 | 142030213 |
| 紅谷町 | 496 | 431 | 52 | 12 | 142030214 |
| 明石町 | 1775 | 1555 | 136 | 70 | 142030215 |
| 浅間町 | 655 | 595 | 52 | 8 | 142030216 |
| 宮松町 | 499 | 446 | 36 | 16 | 142030217 |
| 宮の前 | 635 | 574 | 40 | 17 | 142030218 |
| 宝町 | 433 | 372 | 34 | 12 | 142030219 |
| 平塚1丁目 | 407 | 349 | 36 | 21 | 14203022201 |
| 平塚2丁目 | 759 | 668 | 53 | 28 | 14203022202 |
| 平塚3丁目 | 389 | 328 | 35 | 24 | 14203022203 |
| 平塚4丁目 | 442 | 374 | 41 | 11 | 14203022204 |
| 平塚5丁目 | 513 | 467 | 35 | 6 | 14203022205 |
| 老松町 | 920 | 844 | 61 | 10 | 142030301 |
| 八千代町 | 561 | 528 | 20 | 5 | 142030302 |
| 天沼 | 1106 | 1040 | 48 | 15 | 142030303 |
| 堤町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142030304 |
| 長瀞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142030305 |
| 中堂 | 506 | 465 | 32 | 7 | 142030306 |
| 榎木町 | 268 | 243 | 18 | 5 | 142030307 |
| 馬入本町 | 363 | 332 | 22 | 4 | 142030308 |
| 馬入 | 20 | 17 | 2 | 1 | 142030310 |
| 南原1丁目 | 1131 | 1036 | 66 | 20 | 14203040101 |
| 南原2丁目 | 533 | 494 | 27 | 10 | 14203040102 |
| 南原3丁目 | 747 | 687 | 41 | 14 | 14203040103 |
| 南原4丁目 | 40 | 37 | 3 | 0 | 14203040104 |
| 御殿1丁目 | 1239 | 1131 | 83 | 21 | 14203040501 |
| 御殿2丁目 | 777 | 707 | 54 | 14 | 14203040502 |
| 御殿3丁目 | 1510 | 1403 | 86 | 18 | 14203040503 |
| 御殿4丁目 | 547 | 505 | 34 | 6 | 14203040504 |
| 中原下宿 | 122 | 115 | 4 | 3 | 142030409 |
| 東中原1丁目 | 986 | 894 | 69 | 20 | 14203041301 |
| 東中原2丁目 | 1439 | 1341 | 73 | 16 | 14203041302 |
| 新町 | 213 | 197 | 13 | 2 | 142030415 |
| 追分 | 392 | 372 | 14 | 4 | 142030416 |
| 大原 | 181 | 168 | 11 | 2 | 142030417 |
| 中原1丁目 | 943 | 865 | 55 | 17 | 14203041801 |
| 中原2丁目 | 1428 | 1312 | 78 | 32 | 14203041802 |
| 中原3丁目 | 1306 | 1183 | 91 | 25 | 14203041803 |
| 西八幡1丁目 | 529 | 494 | 27 | 8 | 14203045101 |
| 西八幡2丁目 | 592 | 527 | 45 | 19 | 14203045102 |
| 西八幡3丁目 | 603 | 548 | 39 | 14 | 14203045103 |
| 西八幡4丁目 | 283 | 266 | 11 | 4 | 14203045104 |
| 東八幡1丁目 | 698 | 652 | 35 | 10 | 14203045501 |
| 東八幡2丁目 | 486 | 430 | 36 | 19 | 14203045502 |
| 東八幡3丁目 | 457 | 427 | 25 | 2 | 14203045503 |
| 東八幡4丁目 | 874 | 812 | 46 | 15 | 14203045504 |
| 東八幡5丁目 | 72 | 71 | 1 | 0 | 14203045505 |
| 八幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142030476 |
| 四之宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14203047700 |
| 四之宮1丁目 | 1319 | 1243 | 54 | 15 | 14203047701 |
| 四之宮2丁目 | 1168 | 1079 | 65 | 18 | 14203047702 |
| 四之宮3丁目 | 837 | 758 | 60 | 18 | 14203047703 |
| 四之宮4丁目 | 504 | 444 | 39 | 17 | 14203047704 |
| 四之宮5丁目 | 782 | 696 | 55 | 28 | 14203047705 |
| 四之宮6丁目 | 777 | 715 | 43 | 16 | 14203047706 |
| 四之宮7丁目 | 316 | 282 | 16 | 7 | 14203047707 |
| 西真土1丁目 | 658 | 623 | 27 | 8 | 14203048601 |
| 西真土2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14203048602 |
| 西真土3丁目 | 1180 | 1131 | 40 | 9 | 14203048603 |
| 西真土4丁目 | 179 | 153 | 13 | 13 | 14203048604 |
| 東真土1丁目 | 852 | 765 | 55 | 25 | 14203049001 |
| 東真土2丁目 | 920 | 851 | 48 | 18 | 14203049002 |
| 東真土3丁目 | 600 | 549 | 37 | 10 | 14203049003 |
| 東真土4丁目 | 587 | 531 | 32 | 22 | 14203049004 |
| 豊田平等寺 | 117 | 109 | 5 | 2 | 142030501 |
| 南豊田 | 942 | 870 | 54 | 15 | 142030502 |
| 東豊田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 142030503 |
| 豊田打間木 | 198 | 172 | 11 | 15 | 142030504 |
| 豊田小嶺 | 354 | 317 | 28 | 9 | 142030505 |
| 豊田宮下 | 351 | 305 | 33 | 11 | 142030506 |
| 豊田本郷 | 456 | 391 | 41 | 22 | 142030507 |
| 北豊田 | 229 | 193 | 27 | 7 | 142030508 |
| 田村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142030601 |
| 大神 | 2574 | 2316 | 183 | 57 | 142030602 |
| 吉際 | 103 | 96 | 5 | 2 | 142030603 |
| 横内 | 4062 | 3692 | 268 | 81 | 142030604 |
| 田村1丁目 | 706 | 664 | 32 | 7 | 14203061101 |
| 田村2丁目 | 1069 | 992 | 38 | 13 | 14203061102 |
| 田村3丁目 | 246 | 232 | 5 | 5 | 14203061103 |
| 田村4丁目 | 217 | 202 | 13 | 1 | 14203061104 |
| 田村5丁目 | 562 | 482 | 50 | 25 | 14203061105 |
| 田村6丁目 | 398 | 349 | 30 | 11 | 14203061106 |
| 田村7丁目 | 975 | 905 | 51 | 8 | 14203061107 |
| 田村8丁目 | 614 | 549 | 41 | 13 | 14203061108 |
| 田村9丁目 | 379 | 335 | 31 | 8 | 14203061109 |
| 大島 | 504 | 407 | 57 | 36 | 142030701 |
| 小鍋島 | 592 | 474 | 81 | 37 | 142030702 |
| 下島 | 416 | 361 | 29 | 24 | 142030703 |
| 城所 | 521 | 431 | 61 | 28 | 142030704 |
| 岡崎 | 3592 | 3151 | 275 | 142 | 142030751 |
| ふじみ野1丁目 | 412 | 379 | 22 | 5 | 14203075201 |
| ふじみ野2丁目 | 459 | 427 | 24 | 7 | 14203075202 |
| 寺田縄 | 1347 | 1177 | 117 | 42 | 142030801 |
| 入野 | 1566 | 1374 | 127 | 41 | 142030802 |
| 長持 | 1919 | 1714 | 145 | 44 | 142030803 |
| 飯島 | 179 | 143 | 19 | 16 | 142030804 |
| 入部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142030805 |
| 広川 | 1377 | 1223 | 106 | 33 | 142030851 |
| 片岡 | 1633 | 1427 | 133 | 61 | 142030852 |
| 千須谷 | 106 | 72 | 22 | 10 | 142030853 |
| 南金目 | 2217 | 1950 | 187 | 66 | 142030854 |
| 北金目1丁目 | 138 | 124 | 8 | 4 | 14203086001 |
| 北金目2丁目 | 223 | 181 | 20 | 17 | 14203086002 |
| 北金目3丁目 | 427 | 380 | 29 | 12 | 14203086003 |
| 北金目4丁目 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14203086004 |
| 北金目 | 213 | 192 | 14 | 5 | 142030861 |
| 真田1丁目 | 127 | 112 | 9 | 4 | 14203087001 |
| 真田2丁目 | 119 | 99 | 12 | 5 | 14203087002 |
| 真田3丁目 | 111 | 102 | 8 | 1 | 14203087003 |
| 真田 | 917 | 813 | 59 | 22 | 142030871 |
| めぐみが丘1丁目 | 452 | 410 | 34 | 8 | 14203089101 |
| めぐみが丘2丁目 | 513 | 479 | 28 | 5 | 14203089102 |
| 土屋 | 1301 | 1046 | 157 | 95 | 142030901 |
| 上吉沢 | 609 | 452 | 98 | 58 | 142030902 |
| 下吉沢 | 308 | 254 | 31 | 22 | 142030903 |
| 公所 | 1722 | 1553 | 112 | 52 | 142030951 |
| 根坂間 | 1094 | 971 | 84 | 32 | 142030952 |
| 出縄 | 1483 | 1334 | 110 | 28 | 142030953 |
| 万田 | 2648 | 2362 | 199 | 61 | 142030954 |
| 高根 | 504 | 456 | 34 | 12 | 142030955 |
| 山下 | 3537 | 3238 | 202 | 61 | 142030956 |
| 河内 | 1604 | 1427 | 121 | 42 | 142030957 |
| 徳延 | 2673 | 2402 | 184 | 64 | 142030958 |
| 纒 | 2455 | 2237 | 152 | 31 | 142030959 |
| 日向岡1丁目 | 600 | 568 | 20 | 4 | 14203096101 |
| 日向岡2丁目 | 734 | 688 | 34 | 11 | 14203096102 |
| 高村 | 1063 | 975 | 62 | 10 | 142030962 |
